경기도 파주시 · 데이터 기준 2026.10

경기도 파주시 3억대 아파트 매매 실거래가 2517건

경기도 파주시에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 2,517건, 단지 76곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,900만원입니다.

같은 3억대라도 ㎡당 가격은 143만원에서 711만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래2,517건3억원 이상 4억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지76곳법정동 15곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격3억 5,000만원거래금액 3억원 – 3억 9,900만원
중위 ㎡당 가격420만원143만원 – 711만원 · 전용면적이 기록된 2,517건

같은 3억대, 다른 집

㎡당 3.4배 차이

둘 다 3억대 거래인데 면적당 가격은 3.4배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 76곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 76곳
  1. 한빛마을7단지한신휴플러스3억 7,750만원야당동 · 2011년 · 142건 · 84.9㎡㎡당 446만원
  2. 후곡마을뜨란채4단지3억 1,300만원금촌동 · 2004년 · 128건 · 84.9㎡㎡당 371만원
  3. 한빛마을3단지자유로아이파크3억 4,550만원야당동 · 2004년 · 118건 · 85.0㎡㎡당 404만원
  4. 청석마을대원효성3억 4,400만원다율동 · 2006년 · 98건 · 110.1㎡㎡당 290만원
  5. 가람마을8단지동문굿모닝힐3억 2,300만원와동동 · 2001년 · 87건 · 84.5㎡㎡당 402만원
  6. 서원마을뜨란채7단지3억 2,000만원금촌동 · 2005년 · 86건 · 84.0㎡㎡당 391만원
  7. 운정아모리움한빛마을3억 5,900만원야당동 · 2011년 · 84건 · 59.7㎡㎡당 586만원
  8. 책향기마을10단지동문굿모닝힐3억 4,500만원동패동 · 2005년 · 80건 · 84.9㎡㎡당 406만원
  9. 한울마을2단지운정벽산블루밍3억 3,900만원동패동 · 2001년 · 80건 · 84.6㎡㎡당 424만원
  10. 청석마을운정동문디이스트3억 2,000만원다율동 · 2005년 · 75건 · 84.9㎡㎡당 377만원
  11. 해솔마을4단지벽산우남연리지3억 7,800만원목동동 · 2010년 · 70건 · 84.9㎡㎡당 448만원
  12. 산내마을8단지월드메르디앙3억 2,850만원목동동 · 2001년 · 70건 · 84.7㎡㎡당 389만원
  13. 한울3단지운정더클래스3억 7,500만원동패동 · 2011년 · 69건 · 84.6㎡㎡당 449만원
  14. 해솔마을3단지운정현대3억 2,150만원목동동 · 2001년 · 66건 · 85.0㎡㎡당 365만원
  15. 엘크루가람마을5단지3억 6,900만원와동동 · 2014년 · 62건 · 85.0㎡㎡당 445만원
  16. 아모리움에듀파크3억 7,000만원동패동 · 2011년 · 62건 · 74.2㎡㎡당 454만원
  17. 가람마을9단지남양휴튼3억 7,000만원와동동 · 2010년 · 56건 · 85.0㎡㎡당 459만원
  18. 파주문산역2차동문디이스트3억 7,500만원문산읍 선유리 · 2024년 · 53건 · 85.0㎡㎡당 456만원
  19. 가람마을4단지한양수자인3억 7,200만원와동동 · 2011년 · 51건 · 84.5㎡㎡당 450만원
  20. 산내마을2단지센트럴리움3억 4,800만원목동동 · 2017년 · 51건 · 59.9㎡㎡당 581만원
  21. 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크3억 3,350만원동패동 · 2006년 · 48건 · 85.0㎡㎡당 392만원
  22. 가람마을1단지벽산한라3억 7,000만원와동동 · 2010년 · 47건 · 84.9㎡㎡당 470만원
  23. 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙3억 7,500만원와동동 · 2010년 · 45건 · 84.5㎡㎡당 462만원
  24. 해솔마을2단지월드메르디앙3억 1,100만원목동동 · 2001년 · 44건 · 84.9㎡㎡당 361만원
  25. 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지3억 6,500만원다율동 · 2024년 · 41건 · 59.8㎡㎡당 610만원
  26. 해솔마을1단지두산위브3억 7,000만원목동동 · 2010년 · 40건 · 84.9㎡㎡당 448만원
  27. 그린시티동문3억 2,700만원조리읍 대원리 · 2000년 · 39건 · 197.9㎡㎡당 197만원
  28. 산내마을11단지현대아이파크3억 4,250만원목동동 · 2002년 · 39건 · 85.0㎡㎡당 391만원
  29. 운정하우스디초롱꽃마을11단지3억 7,950만원동패동 · 2022년 · 38건 · 56.0㎡㎡당 678만원
  30. 해솔마을5단지삼부르네상스3억 7,000만원목동동 · 2010년 · 37건 · 84.2㎡㎡당 469만원
  31. 책향기마을12단지진흥효자3억 5,000만원동패동 · 2005년 · 32건 · 85.0㎡㎡당 412만원
  32. 금촌풍림아이원3억 7,000만원금촌동 · 2005년 · 31건 · 97.2㎡㎡당 375만원
  33. 숲속길마을6단지동문굿모닝힐3억 5,750만원동패동 · 2005년 · 28건 · 102.0㎡㎡당 343만원
  34. 가람마을3단지동문3억 1,000만원와동동 · 2001년 · 27건 · 84.5㎡㎡당 367만원
  35. 신안실크밸리2차3억 650만원아동동 · 2010년 · 26건 · 84.8㎡㎡당 354만원
  36. 파주힐스테이트1차3억 3,800만원문산읍 당동리 · 2009년 · 25건 · 122.1㎡㎡당 315만원
  37. 한라3억 900만원조리읍 대원리 · 2000년 · 24건 · 135.0㎡㎡당 233만원
  38. 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트3억 8,500만원와동동 · 2023년 · 23건 · 59.9㎡㎡당 634만원
  39. 팜스프링3억 1,400만원아동동 · 2001년 · 22건 · 140.3㎡㎡당 219만원
  40. 파주봉일천푸르지오3억 1,750만원조리읍 봉일천리 · 2010년 · 20건 · 84.9㎡㎡당 360만원
  41. 숲속길마을3단지동문굿모닝힐3억 3,000만원문발동 · 2005년 · 19건 · 84.9㎡㎡당 389만원
  42. 산내마을6단지한라비발디3억 7,500만원목동동 · 2013년 · 19건 · 60.0㎡㎡당 625만원
  43. 한울마을7단지삼부르네상스3억 8,700만원동패동 · 2010년 · 16건 · 59.3㎡㎡당 601만원
  44. 운정신도시파크푸르지오3억 8,750만원다율동 · 2021년 · 14건 · 59.6㎡㎡당 650만원
  45. 효성해링턴플레이스3억 2,100만원조리읍 봉일천리 · 2018년 · 14건 · 72.0㎡㎡당 446만원
  46. 해오름1단지중흥S-클래스 에듀하이3억 5,350만원다율동 · 2024년 · 12건 · 60.0㎡㎡당 589만원
  47. 후곡마을중앙하이츠3억 8,425만원금촌동 · 2005년 · 12건 · 102.0㎡㎡당 377만원
  48. 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차3억 5,750만원다율동 · 2023년 · 12건 · 59.8㎡㎡당 598만원
  49. 책향기마을15단지상록데시앙3억 9,000만원동패동 · 2007년 · 11건 · 85.0㎡㎡당 459만원
  50. 가람마을11단지동문굿모닝힐3억 4,500만원와동동 · 2010년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 568만원
  51. 파주한양수자인리버팰리스3억 2,000만원문산읍 당동리 · 2015년 · 11건 · 101.8㎡㎡당 314만원
  52. 한빛마을2단지휴먼빌레이크팰리스3억 9,250만원야당동 · 2009년 · 10건 · 85.0㎡㎡당 462만원
  53. 책향기마을14단지우남퍼스트빌3억 7,500만원동패동 · 2006년 · 8건 · 102.0㎡㎡당 368만원
  54. 파주힐스테이트2차3억 4,500만원문산읍 당동리 · 2010년 · 8건 · 125.5㎡㎡당 270만원
  55. 가람마을7단지한라비발디3억 8,500만원와동동 · 2012년 · 8건 · 60.0㎡㎡당 642만원
  56. 가람마을12단지별숲오르트3억 2,000만원와동동 · 2023년 · 7건 · 55.5㎡㎡당 577만원
  57. e편한세상헤이리3억 4,600만원탄현면 축현리 · 2025년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 407만원
  58. 해오름5단지파주운정신도시중흥S-클래스에듀파크3억 5,850만원다율동 · 2024년 · 6건 · 60.0㎡㎡당 598만원
  59. 새꽃마을뜨란채1단지3억 1,000만원금촌동 · 2004년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 365만원
  60. 책향기마을11단지신동아파밀리에3억 7,900만원동패동 · 2005년 · 5건 · 107.8㎡㎡당 352만원
  61. 해솔마을7단지롯데캐슬3억 9,000만원와동동 · 2014년 · 5건 · 59.1㎡㎡당 660만원
  62. 운정신도시푸르지오파르세나3억 9,500만원다율동 · 2022년 · 5건 · 60.0㎡㎡당 658만원
  63. 파주문산휴먼빌3억 2,500만원문산읍 문산리 · 2006년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 383만원
  64. 한일유앤아이2차3억 4,950만원금촌동 · 2007년 · 4건 · 124.8㎡㎡당 280만원
  65. 신안실크밸리1차3억 500만원아동동 · 2009년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 359만원
  66. 운정화성파크드림시그니처3억 9,000만원목동동 · 2020년 · 2건 · 64.0㎡㎡당 609만원
  67. 장안흰돌6차3억 4,000만원금릉동 · 2000년 · 2건 · 171.5㎡㎡당 198만원
  68. 운정센트레빌3억 8,900만원목동동 · 2014년 · 2건 · 84.4㎡㎡당 490만원
  69. 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌3억 5,350만원야당동 · 2012년 · 2건 · 59.6㎡㎡당 595만원
  70. 파주선유두산위브3억 900만원문산읍 선유리 · 2006년 · 2건 · 120.8㎡㎡당 256만원
  71. 롯데캐슬파크타운Ⅱ3억 5,000만원야당동 · 2018년 · 1건 · 60.7㎡㎡당 577만원
  72. 호반써밋이스트파크3억 5,665만원와동동 · 2025년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 594만원
  73. 후곡마을주공6단지3억 1,000만원금촌동 · 2004년 · 1건 · 59.6㎡㎡당 520만원
  74. 자연앤꿈에그린5단지3억 6,500만원문산읍 당동리 · 2010년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 430만원
  75. 운정신도시센트럴푸르지오3억 5,000만원목동동 · 2018년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 412만원
  76. 장안밀레니엄3억원금촌동 · 2000년 · 1건 · 134.9㎡㎡당 222만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 420만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

15곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 2,517건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내