경기도 파주시 · 데이터 기준 2026.10

경기 파주시 금촌동 아파트 매매 실거래가 1,622건

경기도 파주시 금촌동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,622건, 단지 37곳이며 중위 거래가격은 2억 3,000만원입니다.

같은 금촌동 안에서도 ㎡당 가격은 158만원에서 662만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래1,622건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지37곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격2억 3,000만원거래금액 1억원 – 4억 6,000만원
중위 ㎡당 가격352만원158만원 – 662만원 · 전용면적이 기록된 1,622건

같은 금촌동, 다른 집

㎡당 3.9배 차이

둘 다 금촌동 거래인데 면적당 가격은 3.9배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 37곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

금촌동의 단지

거래 많은 순 37곳
  1. 새꽃마을뜨란채1단지2억 3,800만원2004년 · 295건 · 60.0㎡ · 최근 2억 1,800만원 (2026.10.19)㎡당 344만원
  2. 쇠재마을뜨란채5단지2억 2,000만원2004년 · 293건 · 59.1㎡ · 최근 2억 3,500만원 (2026.10.27)㎡당 372만원
  3. 후곡마을뜨란채4단지3억 500만원2004년 · 207건 · 84.9㎡ · 최근 2억 7,900만원 (2026.10.13)㎡당 365만원
  4. 후곡마을주공6단지2억 4,100만원2004년 · 131건 · 59.6㎡ · 최근 2억 4,500만원 (2026.10.22)㎡당 408만원
  5. 서원마을뜨란채7단지3억 1,000만원2005년 · 128건 · 84.0㎡ · 최근 2억 9,000만원 (2026.10.07)㎡당 371만원
  6. 파주금촌주공1단지1억 5,350만원1997년 · 88건 · 60.0㎡ · 최근 1억 1,700만원 (2026.10.06)㎡당 286만원
  7. 금촌풍림아이원3억 8,800만원2005년 · 51건 · 97.2㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2026.09.14)㎡당 369만원
  8. 대방노블랜드2억 4,100만원2006년 · 40건 · 90.1㎡ · 최근 2억 3,100만원 (2026.09.19)㎡당 275만원
  9. 동현1억 3,000만원1990년 · 35건 · 53.5㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.10.02)㎡당 234만원
  10. 대영장미3차1억 7,000만원1997년 · 33건 · 60.0㎡ · 최근 1억 4,400만원 (2026.09.22)㎡당 250만원
  11. 두보3차1억 6,500만원1997년 · 31건 · 60.0㎡ · 최근 1억 6,400만원 (2026.08.15)㎡당 267만원
  12. 건일장미5차2억원1998년 · 29건 · 84.9㎡ · 최근 1억 9,900만원 (2026.09.30)㎡당 267만원
  13. 경신1억 4,000만원1999년 · 25건 · 59.9㎡ · 최근 1억 4,800만원 (2026.10.21)㎡당 237만원
  14. 후곡마을중앙하이츠3억 9,950만원2005년 · 24건 · 102.0㎡ · 최근 3억 9,150만원 (2026.09.30)㎡당 374만원
  15. 대영장미2차1억 6,000만원1996년 · 23건 · 60.0㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.10.09)㎡당 258만원
  16. 한일유앤아이1차2억 1,350만원2006년 · 22건 · 74.9㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.09.14)㎡당 285만원
  17. 장미6차2억 1,000만원2000년 · 19건 · 84.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.09.14)㎡당 282만원
  18. 장안3차(미래)1억 5,650만원1993년 · 18건 · 59.5㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2026.05.28)㎡당 219만원
  19. 두보1차1억 3,800만원1994년 · 17건 · 59.8㎡ · 최근 1억 1,500만원 (2026.09.23)㎡당 222만원
  20. 장미1(230-1)1억 6,500만원1994년 · 17건 · 84.4㎡ · 최근 1억 6,700만원 (2026.09.01)㎡당 201만원
  21. 한일유앤아이2차2억 6,900만원2007년 · 16건 · 84.9㎡ · 최근 2억 6,800만원 (2026.10.23)㎡당 305만원
  22. 두보2차1억 4,000만원1996년 · 15건 · 59.9㎡ · 최근 1억 800만원 (2026.09.15)㎡당 234만원
  23. 장안밀레니엄2억 3,500만원2000년 · 13건 · 85.0㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2026.08.28)㎡당 208만원
  24. 장안4차1억 2,800만원1996년 · 9건 · 59.4㎡ · 최근 1억 2,800만원 (2026.08.12)㎡당 215만원
  25. 동문1차1억 6,000만원1993년 · 7건 · 84.9㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.10.27)㎡당 203만원
  26. 더트루엘센트리지(주상복합)2억 6,679만원2025년 · 7건 · 42.3㎡ · 최근 2억 6,679만원 (2026.10.13)㎡당 619만원
  27. 동문2차아파트501동1억 4,200만원1995년 · 6건 · 59.3㎡ · 최근 1억 4,400만원 (2026.10.15)㎡당 236만원
  28. 동문3차아파트701동1억 5,075만원1999년 · 6건 · 59.4㎡ · 최근 1억 7,900만원 (2026.02.10)㎡당 227만원
  29. 동문2차1억 4,800만원1995년 · 4건 · 59.8㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2026.07.02)㎡당 247만원
  30. 장미7차1억 6,300만원2002년 · 3건 · 59.6㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2024.07.15)㎡당 273만원
  31. 금촌시티라이프(도시형)1억 7,402만원2020년 · 2건 · 30.0㎡ · 최근 1억 7,326만원 (2024.10.16)㎡당 580만원
  32. 보광그랑베르(도시형)1억 3,400만원2013년 · 2건 · 41.3㎡ · 최근 1억 3,100만원 (2024.08.01)㎡당 324만원
  33. 금촌타워(주상복합)2억 9,500만원1997년 · 2건 · 226.0㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2024.04.08)㎡당 173만원
  34. 장안귀빈(769-5)1억 1,000만원1998년 · 1건 · 67.4㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2026.01.27)㎡당 163만원
  35. 아림1억 3,400만원1997년 · 1건 · 84.5㎡ · 최근 1억 3,400만원 (2025.08.06)㎡당 159만원
  36. 천년가골든뷰(도시형)1억 1,000만원2021년 · 1건 · 17.6㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2024.07.12)㎡당 625만원
  37. 파주금촌에이스큐브(도시형)1억원2020년 · 1건 · 17.3㎡ · 최근 1억원 (2024.01.08)㎡당 578만원

금촌동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 금촌동의 중위 352만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,622건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
파주시 금촌동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 1,622건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

금촌동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 새꽃마을뜨란채1단지이(가) 295건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 2억 3,800만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 금촌동의 중위 거래가격은 2억 3,000만원입니다.