경기도 파주시 다율동 1035
다율동 운정신도시푸르지오파르세나 아파트 매매 실거래가 279건
경기도 파주시 다율동 운정신도시푸르지오파르세나 아파트 매매 실거래가 279건. 최근 거래일 2026.10.24 4억 2,800만원, 거래금액 3억 9,000만원~6억 2,000만원, 전용 59.8~85㎡. 2022년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가4억 2,800만원2026.10.24 · 전용 60.0㎡
거래금액 범위3억 9,000만원 – 6억 2,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수279건전용면적 59.8㎡ · 60.0㎡ · 84.7㎡ · 84.9㎡ · 85.0㎡
준공연도2022년청암로
전체 실거래 내역
최신 계약순 279건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 84.7㎡ | 5층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 60.0㎡ | 1층 | 4억 200만원 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 59.8㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026.09.29 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 2,250만원 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 85.0㎡ | 24층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 84.7㎡ | 24층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 59.8㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 84.9㎡ | 3층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 84.9㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 84.7㎡ | 15층 | 5억 7,200만원 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 5,400만원 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 60.0㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 700만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 2,950만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 59.8㎡ | 15층 | 4억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 85.0㎡ | 24층 | 5억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.19 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.7㎡ | 2층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 85.0㎡ | 13층 | 5억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.9㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 85.0㎡ | 19층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 17층 | 5억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 60.0㎡ | 16층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.11 | 84.7㎡ | 17층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.08 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.08 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 60.0㎡ | 7층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.05.31 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 85.0㎡ | 12층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 19층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.18 | 59.8㎡ | 7층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.18 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.10 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 84.7㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 84.7㎡ | 12층 | 5억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 84.9㎡ | 23층 | 5억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 59.8㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 84.7㎡ | 12층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.09 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.07 | 60.0㎡ | 15층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.04.06 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.01 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 84.7㎡ | 24층 | 5억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 60.0㎡ | 2층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 59.8㎡ | 7층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.7㎡ | 13층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 60.0㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.02 | 60.0㎡ | 22층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 60.0㎡ | 22층 | 3억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026.02.25 | 84.7㎡ | 8층 | 5억 3,900만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 3,500만원 | 직거래 |
| 2026.02.19 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 60.0㎡ | 9층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.7㎡ | 11층 | 5억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.18 | 60.0㎡ | 17층 | 3억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026.01.12 | 59.8㎡ | 23층 | 4억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2026.01.06 | 59.8㎡ | 1층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.30 | 85.0㎡ | 17층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.30 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.28 | 85.0㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 84.7㎡ | 22층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.12.23 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 200만원 | 중개거래 |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 84.7㎡ | 19층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.25 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.16 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.12 | 84.7㎡ | 22층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.09 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 84.7㎡ | 2층 | 4억 8,700만원 | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.19 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.02 | 59.8㎡ | 18층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.28 | 84.7㎡ | 11층 | 5억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2025.09.23 | 60.0㎡ | 2층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.09.22 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.21 | 59.8㎡ | 6층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.20 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 60.0㎡ | 22층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.12 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.12 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2025.09.09 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.24 | 85.0㎡ | 9층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2025.08.16 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2025.08.09 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.30 | 60.0㎡ | 21층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.25 | 84.7㎡ | 16층 | 5억 4,400만원 | 중개거래 |
| 2025.07.20 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.19 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.19 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.18 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.15 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.09 | 60.0㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.05 | 85.0㎡ | 16층 | 5억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 59.8㎡ | 22층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 84.7㎡ | 16층 | 5억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2025.07.01 | 84.7㎡ | 14층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 84.7㎡ | 19층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 60.0㎡ | 2층 | 4억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.06.17 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2025.06.16 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.15 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.10 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.07 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.31 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.05.30 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 85.0㎡ | 16층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.14 | 60.0㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.09 | 60.0㎡ | 25층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.05 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2025.04.29 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.04.23 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.23 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.22 | 59.8㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.20 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.08 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 3,600만원 | 중개거래 |
| 2025.04.03 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.02 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.29 | 60.0㎡ | 5층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.03.28 | 84.9㎡ | 25층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.26 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.03.25 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.25 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.03.22 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.03.17 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.09 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.06 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.20 | 60.0㎡ | 19층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.16 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 84.7㎡ | 12층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.10 | 60.0㎡ | 16층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.31 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.21 | 60.0㎡ | 16층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.21 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.20 | 85.0㎡ | 19층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.16 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.14 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2025.01.12 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.04 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 84.9㎡ | 5층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.01 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.23 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.14 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.13 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.12 | 59.8㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.05 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2024.11.04 | 60.0㎡ | 15층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.28 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.28 | 85.0㎡ | 2층 | 5억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2024.10.23 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.23 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.20 | 60.0㎡ | 22층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.19 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.16 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.09 | 84.7㎡ | 16층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.09 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.05 | 85.0㎡ | 11층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.26 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.25 | 84.7㎡ | 4층 | 5억 3,200만원 | 중개거래 |
| 2024.09.21 | 84.9㎡ | 24층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2024.09.13 | 60.0㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.12 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2024.09.11 | 84.7㎡ | 21층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.09.07 | 60.0㎡ | 4층 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.09.02 | 60.0㎡ | 9층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.01 | 60.0㎡ | 16층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.31 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.30 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2024.08.27 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.27 | 84.9㎡ | 18층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.26 | 84.9㎡ | 19층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 59.8㎡ | 2층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 59.8㎡ | 15층 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2024.08.19 | 84.9㎡ | 10층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.18 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2024.08.17 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.17 | 60.0㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.15 | 60.0㎡ | 19층 | 4억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2024.08.15 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.12 | 60.0㎡ | 3층 | 4억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2024.08.10 | 84.7㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.10 | 84.7㎡ | 14층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.09 | 84.7㎡ | 13층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.07 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.07 | 60.0㎡ | 21층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.04 | 84.7㎡ | 23층 | 5억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.07.31 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.26 | 60.0㎡ | 10층 | 4억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2024.07.25 | 60.0㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.21 | 59.8㎡ | 6층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 60.0㎡ | 8층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 60.0㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.15 | 60.0㎡ | 18층 | 4억 3,900만원 | 중개거래 |
| 2024.07.14 | 84.7㎡ | 17층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.14 | 60.0㎡ | 22층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.11 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.11 | 85.0㎡ | 21층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2024.07.11 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2024.07.09 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.08 | 84.9㎡ | 14층 | 5억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2024.07.07 | 84.9㎡ | 19층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.04 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2024.07.03 | 85.0㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 60.0㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 84.9㎡ | 22층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.21 | 59.8㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.21 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2024.06.16 | 59.8㎡ | 4층 | 4억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 84.7㎡ | 8층 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.02 | 60.0㎡ | 7층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.28 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.27 | 60.0㎡ | 13층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.23 | 85.0㎡ | 20층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.04 | 85.0㎡ | 25층 | 5억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2024.01.14 | 60.0㎡ | 23층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문운정신도시푸르지오파르세나의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.24 전용 60㎡, 4억 2,800만원입니다.
운정신도시푸르지오파르세나의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 279건이며, 거래금액은 3억 9,000만원부터 6억 2,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.