경기도 고양시 덕양구 · 데이터 기준 2026.08

경기도 고양시 덕양구 3억대 아파트 매매 실거래가 628건

경기도 고양시 덕양구에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 628건, 단지 68곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,950만원입니다.

실거래628건3억원 이상 4억원 미만
거래 단지68곳법정동 7곳
중위 거래가격3억 4,275만원거래금액 3억원 – 3억 9,950만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 68곳
  1. 옥빛마을(주공)1560건화정동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 5,500만원 (2026.08.28)
  2. 샘터마을253건행신동 · 중위 3억 4,900만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.08.25)
  3. 소만마을(성원)650건행신동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억 7,200만원 (2026.08.29)
  4. 별빛마을(부영)8(좋은집)44건화정동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 2,900만원 (2026.08.31)
  5. 햇빛주공2344건행신동 · 중위 3억 4,400만원 · 최근 3억 4,300만원 (2026.08.29)
  6. 은빛마을11단지33건화정동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 5,800만원 (2026.08.20)
  7. 햇빛마을주공2031건행신동 · 중위 3억 1,300만원 · 최근 3억 500만원 (2026.08.12)
  8. 옥빛마을(주공)16(그린나래)27건화정동 · 중위 3억 4,200만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.08.28)
  9. 소만마을(대명)727건행신동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.08.12)
  10. 옥빛마을14단지21건화정동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억원 (2026.08.30)
  11. 신원당(대명5)15건성사동 · 중위 3억 1,100만원 · 최근 3억 2,100만원 (2026.08.28)
  12. 소만마을3단지(늘푸른아파트)13건행신동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.08.12)
  13. 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)13건화정동 · 중위 3억 8,300만원 · 최근 3억 9,500만원 (2026.07.06)
  14. 무원마을1단지12건행신동 · 중위 3억 8,175만원 · 최근 3억 8,350만원 (2026.06.12)
  15. 신원당(태영2)11건성사동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 2,500만원 (2026.08.21)
  16. 주공그린빌11건관산동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 5,300만원 (2026.06.13)
  17. 푸른마을7단지10건고양동 · 중위 3억 1,850만원 · 최근 3억 1,800만원 (2026.08.22)
  18. 푸른마을1단지9건고양동 · 중위 3억 3,800만원 · 최근 3억 1,350만원 (2026.08.24)
  19. 장미APT9건토당동 · 중위 3억 8,300만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.08.17)
  20. 푸른마을10단지9건고양동 · 중위 3억 5,400만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.07.15)
  21. 햇빛주공228건행신동 · 중위 3억 2,400만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.08.18)
  22. 소만마을(동성)8건행신동 · 중위 3억 4,725만원 · 최근 3억 4,800만원 (2026.08.15)
  23. 달빛(라이프)28건화정동 · 중위 3억 3,350만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.07.27)
  24. 신원당(동문1)7건성사동 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.08.15)
  25. 달빛마을(부영)27건화정동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.08.12)
  26. 햇빛주공(18-1)5건행신동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,900만원 (2026.07.20)
  27. 더퍼스트프라임4건관산동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.27)
  28. 푸른마을4단지4건고양동 · 중위 3억 5,300만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.07.31)
  29. 고양동우방유쉘아파트4건고양동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.07.28)
  30. 벽산4건주교동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 4,850만원 (2026.07.05)
  31. 우인아크리움빌4건주교동 · 중위 3억 4,450만원 · 최근 3억 4,900만원 (2026.06.24)
  32. 세창짜임4건주교동 · 중위 3억 6,800만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.05.14)
  33. 행신벽산4건행신동 · 중위 3억 6,250만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.04.06)
  34. 옥빛마을(풍산)3건화정동 · 중위 3억 2,100만원 · 최근 3억 1,700만원 (2026.08.12)
  35. 대곡역두산위브2단지3건토당동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 500만원 (2026.07.28)
  36. 푸른마을2단지3건고양동 · 중위 3억 8,400만원 · 최근 3억 7,800만원 (2026.07.06)
  37. 윤창아파트1단지3건행신동 · 중위 3억 9,200만원 · 최근 3억 9,500만원 (2026.06.26)
  38. 루미아트3건주교동 · 중위 3억 7,400만원 · 최근 3억 6,700만원 (2026.05.16)
  39. 소만마을(삼신)3건행신동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.05.16)
  40. 신성2건관산동 · 중위 3억 5,775만원 · 최근 3억 3,800만원 (2026.08.20)
  41. 푸른마을5단지2건고양동 · 중위 3억 750만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.08.10)
  42. 대림22건토당동 · 중위 3억 7,750만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.07.07)
  43. 달빛마을(경남)2건화정동 · 중위 3억 9,350만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.05.11)
  44. 삼윤2건토당동 · 중위 3억 3,950만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.05.10)
  45. 대동피렌체주상복합2건주교동 · 중위 3억 6,850만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.05.06)
  46. 장미8차2건토당동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.04.08)
  47. 햇빛마을21단지2건행신동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.03.23)
  48. 미도아파트5차(1동,2동)1건성사동 · 중위 3억 950만원 · 최근 3억 950만원 (2026.08.05)
  49. 신원당(태영9)1건성사동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.08.05)
  50. 무궁화1건행신동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.07.15)
  51. 장미아파트(나동)1건행신동 · 중위 3억 1,300만원 · 최근 3억 1,300만원 (2026.07.14)
  52. 태웅1건토당동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.06.30)
  53. 하림이벨리지타운1건성사동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.06.22)
  54. 장미아파트(가,나,다,라동)1건성사동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.06.16)
  55. 현대11건고양동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.06.15)
  56. 원당대림e-편한세상1건성사동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.06.11)
  57. 명지캐럿861건성사동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.06.08)
  58. 달빛마을(극동)1건화정동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.06.06)
  59. 별빛마을9단지(기산)1건화정동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.05.06)
  60. 능곡풍림아이원1단지1건토당동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.04.14)
  61. 신원당(동신2)1건성사동 · 중위 3억 9,800만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.03.03)
  62. 유일1건토당동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.02.28)
  63. 예중파크뷰1건주교동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.02.25)
  64. 푸른마을3단지1건고양동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.02.11)
  65. 행신동문1건행신동 · 중위 3억 1,800만원 · 최근 3억 1,800만원 (2026.01.21)
  66. 한가람1건행신동 · 중위 3억 9,800만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.01.20)
  67. 미미아파트(가,나,다동)1건성사동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.01.19)
  68. 금호1건토당동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.01.07)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 628건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내