경기도 고양시 덕양구 · 데이터 기준 2026.08

경기도 고양시 덕양구 2억대 아파트 매매 실거래가 444건

경기도 고양시 덕양구에서 2억원 이상 3억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 444건, 단지 57곳이며 거래금액은 2억원~2억 9,950만원입니다.

실거래444건2억원 이상 3억원 미만
거래 단지57곳법정동 7곳
중위 거래가격2억 6,000만원거래금액 2억원 – 2억 9,950만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 57곳
  1. 달빛(라이프)246건화정동 · 중위 2억 6,600만원 · 최근 2억 7,900만원 (2026.08.28)
  2. 달빛마을(부영)240건화정동 · 중위 2억 5,100만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.07.18)
  3. 소만마을9단지35건행신동 · 중위 2억 5,000만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.08.24)
  4. 소만마을1단지35건행신동 · 중위 2억 5,400만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.08.21)
  5. 소만마을(풍림)30건행신동 · 중위 2억 6,500만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.08.31)
  6. 푸른마을3단지30건고양동 · 중위 2억 5,750만원 · 최근 2억 6,500만원 (2026.08.31)
  7. 햇빛마을주공2020건행신동 · 중위 2억 5,850만원 · 최근 2억 9,900만원 (2026.08.12)
  8. 주공그린빌17건관산동 · 중위 2억 6,300만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.08.11)
  9. 푸른마을6단지15건고양동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.28)
  10. 햇빛주공2314건행신동 · 중위 2억 4,150만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.29)
  11. 신원당(태영6)14건성사동 · 중위 2억 7,500만원 · 최근 2억 7,600만원 (2026.08.12)
  12. 소만마을(성원)611건행신동 · 중위 2억 9,200만원 · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.06)
  13. 샘터마을210건행신동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.17)
  14. 푸른마을1단지10건고양동 · 중위 2억 6,750만원 · 최근 2억 3,500만원 (2026.08.11)
  15. 신원당(동신2)9건성사동 · 중위 2억 6,700만원 · 최근 2억 7,500만원 (2026.08.27)
  16. 푸른마을5단지9건고양동 · 중위 2억 5,500만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.06.20)
  17. 현대18건고양동 · 중위 2억 5,000만원 · 최근 2억 7,800만원 (2026.08.20)
  18. 더퍼스트프라임6건관산동 · 중위 2억 7,750만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.08.15)
  19. 고양동우방유쉘아파트5건고양동 · 중위 2억 6,500만원 · 최근 2억 6,500만원 (2026.07.25)
  20. 장미아파트(나동)5건행신동 · 중위 2억 3,700만원 · 최근 2억 2,200만원 (2026.06.10)
  21. 신원당(대명5)4건성사동 · 중위 2억 8,200만원 · 최근 2억 9,400만원 (2026.08.22)
  22. 신원당(태영9)4건성사동 · 중위 2억 7,750만원 · 최근 2억 8,500만원 (2026.08.20)
  23. 삼윤4건토당동 · 중위 2억 4,750만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.07.03)
  24. 별빛마을(부영)8(좋은집)4건화정동 · 중위 2억 7,600만원 · 최근 2억 7,500만원 (2026.06.15)
  25. 유승(126)4건관산동 · 중위 2억 4,300만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.05.23)
  26. 개나리4건성사동 · 중위 2억 6,750만원 · 최근 2억 7,500만원 (2026.04.28)
  27. 신원당(태영2)3건성사동 · 중위 2억 9,500만원 · 최근 2억 2,500만원 (2026.08.24)
  28. 삼성3건고양동 · 중위 2억 500만원 · 최근 2억 8,600만원 (2026.08.01)
  29. 윤창APT3건고양동 · 중위 2억 900만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.06.26)
  30. 소만마을(동성)3건행신동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 8,500만원 (2026.06.11)
  31. 소만마을(삼신)3건행신동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.05.07)
  32. 소만마을3단지(늘푸른아파트)3건행신동 · 중위 2억 4,300만원 · 최근 2억 4,300만원 (2026.02.28)
  33. 동원(596)2건주교동 · 중위 2억 1,798만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.07.07)
  34. 햇빛주공222건행신동 · 중위 2억 4,700만원 · 최근 2억 8,400만원 (2026.07.04)
  35. 신성2건관산동 · 중위 2억 7,350만원 · 최근 2억 6,500만원 (2026.05.22)
  36. 소만마을(대명)72건행신동 · 중위 2억 6,680만원 · 최근 2억 5,200만원 (2026.05.18)
  37. 윤창2건주교동 · 중위 2억 3,018만원 · 최근 2억 3,500만원 (2026.05.16)
  38. 푸른마을10단지2건고양동 · 중위 2억 8,600만원 · 최근 2억 9,200만원 (2026.04.04)
  39. 새서울2건관산동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.02.26)
  40. 옥빛마을14단지2건화정동 · 중위 2억 8,710만원 · 최근 2억 9,420만원 (2026.01.21)
  41. 장미21건주교동 · 중위 2억 1,000만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.08.08)
  42. 미도아파트5차(1동,2동)1건성사동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.06.26)
  43. 미도아파트5차(3동,5동)1건성사동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.06.25)
  44. 은빛마을11단지1건화정동 · 중위 2억 3,000만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.06.20)
  45. (608-3)1건주교동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.06.01)
  46. 미도(422-3)1건성사동 · 중위 2억 5,700만원 · 최근 2억 5,700만원 (2026.05.22)
  47. 행신벽산1건행신동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 8,500만원 (2026.05.19)
  48. 중앙1건관산동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.05.12)
  49. 신원당(동문1)1건성사동 · 중위 2억 8,000만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.05.09)
  50. 별장1건토당동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.04.17)
  51. 우분투포레스트1건주교동 · 중위 2억 3,300만원 · 최근 2억 3,300만원 (2026.03.16)
  52. 임창(488-81)1건성사동 · 중위 2억 5,000만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.03.16)
  53. 윤창아파트1단지1건행신동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.03.12)
  54. 윤창21건행신동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.03.07)
  55. 서초1건주교동 · 중위 2억 6,200만원 · 최근 2억 6,200만원 (2026.02.24)
  56. 서안1건성사동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.01.29)
  57. 에이스빌1건토당동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.01.16)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 444건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내