인천광역시 부평구 · 데이터 기준 2026.10

인천광역시 부평구 2억대 아파트 매매 실거래가 3037건

인천광역시 부평구에서 2억원 이상 3억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 3,037건, 단지 211곳이며 거래금액은 2억원~2억 9,950만원입니다.

같은 2억대라도 ㎡당 가격은 176만원에서 872만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래3,037건2억원 이상 3억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지211곳법정동 9곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격2억 5,700만원거래금액 2억원 – 2억 9,950만원
중위 ㎡당 가격436만원176만원 – 872만원 · 전용면적이 기록된 3,037건

같은 2억대, 다른 집

㎡당 3.3배 차이

둘 다 2억대 거래인데 면적당 가격은 3.3배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 211곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 211곳
  1. 부개주공3단지2억 7,500만원부개동 · 1996년 · 241건 · 60.0㎡㎡당 472만원
  2. 삼산주공미래타운4단지2억 7,000만원삼산동 · 2000년 · 113건 · 59.4㎡㎡당 463만원
  3. 삼산주공미래타운3단지2억 7,300만원삼산동 · 2000년 · 112건 · 59.4㎡㎡당 460만원
  4. 주공뜨란채2억 4,300만원십정동 · 2005년 · 111건 · 59.9㎡㎡당 482만원
  5. 삼산주공미래타운1단지2억 7,000만원삼산동 · 2000년 · 94건 · 59.4㎡㎡당 456만원
  6. 우성1,2,3차2억 2,000만원산곡동 · 1989년 · 91건 · 54.5㎡㎡당 392만원
  7. 동암신동아2억 6,000만원십정동 · 2000년 · 85건 · 59.8㎡㎡당 435만원
  8. 삼산주공미래타운2단지2억 2,000만원삼산동 · 2000년 · 84건 · 49.4㎡㎡당 445만원
  9. 대림(64-20)2억 2,900만원부평동 · 1989년 · 78건 · 50.2㎡㎡당 451만원
  10. 산곡현대5차2억 5,000만원산곡동 · 1993년 · 76건 · 59.4㎡㎡당 417만원
  11. 일신주공2억 4,000만원일신동 · 1995년 · 73건 · 60.0㎡㎡당 400만원
  12. 욱일2억 6,700만원부평동 · 1990년 · 66건 · 84.2㎡㎡당 318만원
  13. 갈산타운2억 2,800만원갈산동 · 1992년 · 63건 · 49.9㎡㎡당 461만원
  14. 뉴서울1차2억 5,600만원산곡동 · 1989년 · 58건 · 84.8㎡㎡당 318만원
  15. 성일2억 2,500만원부개동 · 1990년 · 54건 · 50.9㎡㎡당 432만원
  16. 경남3차2억 5,750만원산곡동 · 1992년 · 50건 · 59.7㎡㎡당 364만원
  17. 대동2차2억 1,800만원갈산동 · 1993년 · 49건 · 45.0㎡㎡당 462만원
  18. 현대2차(311-126)2억 7,000만원산곡동 · 1987년 · 47건 · 59.9㎡㎡당 467만원
  19. 경남1차2억 5,000만원산곡동 · 1990년 · 44건 · 59.7㎡㎡당 369만원
  20. 경남4차2억 3,000만원산곡동 · 1994년 · 42건 · 59.7㎡㎡당 385만원
  21. 대동(477-1)2억 7,000만원부개동 · 1988년 · 39건 · 43.3㎡㎡당 610만원
  22. 뉴서울2억 1,200만원부개동 · 1989년 · 37건 · 39.5㎡㎡당 532만원
  23. 청천우민늘푸른2억 9,000만원청천동 · 2020년 · 37건 · 59.5㎡㎡당 487만원
  24. 현대2억 4,100만원삼산동 · 1995년 · 34건 · 84.6㎡㎡당 341만원
  25. 쌍용2억 5,100만원청천동 · 1990년 · 34건 · 56.2㎡㎡당 436만원
  26. 부개주공7단지2억 8,300만원부개동 · 1998년 · 34건 · 60.0㎡㎡당 482만원
  27. 한양7차2억 7,800만원산곡동 · 1992년 · 33건 · 84.7㎡㎡당 329만원
  28. 한국(179-1)2억 7,550만원갈산동 · 1998년 · 32건 · 59.9㎡㎡당 460만원
  29. 부평코오롱하늘채2억 8,600만원부개동 · 2020년 · 32건 · 34.3㎡㎡당 834만원
  30. 인천부평대주파크빌2억 5,200만원십정동 · 2001년 · 31건 · 59.7㎡㎡당 419만원
  31. 태화(416)2억 1,000만원갈산동 · 1994년 · 31건 · 59.9㎡㎡당 350만원
  32. 뉴서울2차2억 5,000만원산곡동 · 1991년 · 31건 · 74.3㎡㎡당 309만원
  33. 청천푸르지오2억 8,700만원청천동 · 1998년 · 29건 · 59.4㎡㎡당 483만원
  34. 부평SKVIEW해모로2억 9,450만원부평동 · 2023년 · 28건 · 36.1㎡㎡당 816만원
  35. 부개주공1단지2억 9,000만원부개동 · 1996년 · 27건 · 50.0㎡㎡당 580만원
  36. 한국2억 1,000만원십정동 · 1998년 · 26건 · 60.0㎡㎡당 350만원
  37. 무지개2억 4,250만원산곡동 · 1991년 · 24건 · 73.3㎡㎡당 312만원
  38. 부개동도센트리움2억 6,500만원부개동 · 2014년 · 24건 · 45.2㎡㎡당 596만원
  39. 삼익2억 3,000만원청천동 · 1986년 · 23건 · 61.4㎡㎡당 401만원
  40. 한국2억 7,500만원부개동 · 1992년 · 23건 · 84.0㎡㎡당 333만원
  41. 쌍용더플래티넘부평2억 7,000만원산곡동 · 2022년 · 22건 · 39.5㎡㎡당 684만원
  42. 한국1,동아,팬더2억 7,250만원갈산동 · 1993년 · 22건 · 59.9㎡㎡당 451만원
  43. 대진2억 3,800만원부개동 · 1988년 · 20건 · 39.6㎡㎡당 595만원
  44. 경남5차2억 6,900만원산곡동 · 1992년 · 19건 · 85.0㎡㎡당 318만원
  45. 부평산곡한신1차2억 1,400만원산곡동 · 1985년 · 18건 · 64.3㎡㎡당 323만원
  46. 창보2억 4,000만원부평동 · 1999년 · 18건 · 59.9㎡㎡당 399만원
  47. 현대3차2억 8,500만원산곡동 · 1989년 · 17건 · 71.0㎡㎡당 401만원
  48. 삼보2억 8,000만원삼산동 · 1990년 · 16건 · 85.0㎡㎡당 334만원
  49. 경남2차2억 5,350만원산곡동 · 1991년 · 16건 · 59.7㎡㎡당 356만원
  50. 현대2억 4,800만원부개동 · 1993년 · 15건 · 59.3㎡㎡당 418만원
  51. 동아2억 5,700만원부개동 · 1988년 · 15건 · 40.1㎡㎡당 596만원
  52. 현대(179-92)2억 3,800만원산곡동 · 1999년 · 15건 · 60.0㎡㎡당 397만원
  53. 한양8차2억 8,000만원산곡동 · 1993년 · 15건 · 84.7㎡㎡당 331만원
  54. 부평두산위브더파크2억 4,150만원산곡동 · 2022년 · 14건 · 49.9㎡㎡당 591만원
  55. 부평금호타운2억 9,000만원청천동 · 1998년 · 14건 · 59.8㎡㎡당 485만원
  56. 한일2억 6,500만원부개동 · 1984년 · 13건 · 61.5㎡㎡당 431만원
  57. 대진2억 2,500만원청천동 · 1985년 · 13건 · 64.8㎡㎡당 355만원
  58. 광명2억 4,750만원청천동 · 1995년 · 12건 · 84.9㎡㎡당 316만원
  59. 산곡한화1단지2억 9,250만원산곡동 · 1997년 · 12건 · 59.9㎡㎡당 488만원
  60. 우성4차2억 8,900만원산곡동 · 1991년 · 12건 · 85.0㎡㎡당 337만원
  61. 부개주공5단지2억 8,975만원부개동 · 1998년 · 12건 · 60.0㎡㎡당 483만원
  62. 우성5차2억 3,000만원산곡동 · 1996년 · 11건 · 83.6㎡㎡당 360만원
  63. 한국2억 3,000만원부평동 · 1998년 · 11건 · 59.8㎡㎡당 368만원
  64. 부개역코오롱하늘채2억 6,000만원부개동 · 2021년 · 11건 · 31.9㎡㎡당 815만원
  65. 갈산대성유니드2억 4,900만원갈산동 · 2007년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 415만원
  66. 리노빌2억 6,000만원부개동 · 2003년 · 10건 · 59.8㎡㎡당 435만원
  67. 신성미소지움2억 7,750만원부평동 · 2005년 · 10건 · 59.8㎡㎡당 464만원
  68. 인향2억 1,300만원청천동 · 1994년 · 9건 · 85.0㎡㎡당 251만원
  69. 웰링턴(주상복합)2억 6,900만원부평동 · 2019년 · 9건 · 61.2㎡㎡당 440만원
  70. 프리상뜨2억 8,000만원산곡동 · 2004년 · 9건 · 59.9㎡㎡당 467만원
  71. 유진마젤란(주상복합)2억 7,800만원부평동 · 2005년 · 9건 · 69.2㎡㎡당 402만원
  72. 엔에스파크(217-3,주상복합)2억 2,300만원부평동 · 2013년 · 9건 · 65.0㎡㎡당 338만원
  73. 세창2억 3,750만원산곡동 · 2005년 · 8건 · 71.1㎡㎡당 334만원
  74. 현대2차(179-69)2억 2,400만원산곡동 · 2001년 · 8건 · 59.6㎡㎡당 359만원
  75. 동보2억 7,750만원십정동 · 1998년 · 8건 · 84.5㎡㎡당 328만원
  76. 현대(307)2억 8,775만원산곡동 · 1985년 · 8건 · 72.5㎡㎡당 397만원
  77. 풍림2억 9,500만원일신동 · 1995년 · 8건 · 72.8㎡㎡당 405만원
  78. 우림필유2억 8,875만원청천동 · 2005년 · 8건 · 77.7㎡㎡당 372만원
  79. 래미안부평2단지2억 6,000만원부평동 · 2014년 · 7건 · 39.1㎡㎡당 665만원
  80. JH타워(도시형)2억 500만원부평동 · 2015년 · 7건 · 49.8㎡㎡당 412만원
  81. 대경이즈뷰(주상복합)2억 8,000만원부평동 · 2005년 · 7건 · 84.7㎡㎡당 331만원
  82. 무지개2억 4,000만원청천동 · 1993년 · 7건 · 84.7㎡㎡당 283만원
  83. 한신휴2억 7,350만원산곡동 · 2003년 · 6건 · 59.9㎡㎡당 440만원
  84. 산곡한화2단지2억 9,000만원산곡동 · 1999년 · 6건 · 59.9㎡㎡당 484만원
  85. 태강CITY(439-2,도시형)2억 4,900만원부평동 · 2018년 · 6건 · 49.9㎡㎡당 499만원
  86. 동암정든마을2억 5,000만원십정동 · 2007년 · 6건 · 64.2㎡㎡당 382만원
  87. 해피에이스(도시형)2억 1,100만원부평동 · 2015년 · 6건 · 47.8㎡㎡당 445만원
  88. 백영2억 6,300만원부개동 · 1999년 · 6건 · 59.5㎡㎡당 442만원
  89. 샬렛(주상복합)2억 8,350만원부평동 · 2007년 · 6건 · 84.7㎡㎡당 341만원
  90. 현대(311-76)2억 3,800만원산곡동 · 1991년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 280만원
  91. 미도2억 1,500만원부평동 · 1986년 · 5건 · 59.3㎡㎡당 359만원
  92. 대운2억 700만원산곡동 · 1985년 · 5건 · 53.1㎡㎡당 390만원
  93. 노블레스뷰(도시형)2억 500만원부평동 · 2015년 · 5건 · 49.3㎡㎡당 440만원
  94. 재원2억 5,900만원산곡동 · 1984년 · 5건 · 65.8㎡㎡당 401만원
  95. 우주마루1차(주상복합)2억 1,300만원부평동 · 2011년 · 5건 · 68.6㎡㎡당 309만원
  96. 미가로2억 8,500만원청천동 · 2006년 · 5건 · 60.0㎡㎡당 475만원
  97. 태강CITY(531-1,도시형)2억원부평동 · 2016년 · 4건 · 48.9㎡㎡당 435만원
  98. e편한세상부평그랑힐스2억 9,250만원청천동 · 2024년 · 4건 · 37.7㎡㎡당 776만원
  99. 광일2억원부개동 · 1985년 · 4건 · 56.7㎡㎡당 434만원
  100. 부평룩소르(주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2018년 · 4건 · 52.9㎡㎡당 407만원
  101. 정광2억 150만원갈산동 · 1990년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 351만원
  102. 한결(주상복합)2억 4,000만원부평동 · 2015년 · 4건 · 62.8㎡㎡당 381만원
  103. 마린타워(주상복합)2억 2,900만원부평동 · 2017년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 396만원
  104. 서광팰리스(도시형)2억 3,500만원부평동 · 2015년 · 3건 · 49.5㎡㎡당 483만원
  105. 효행복마을(주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2015년 · 3건 · 67.9㎡㎡당 348만원
  106. 아이홈(204-20,주상복합)2억 3,700만원부평동 · 2016년 · 3건 · 65.2㎡㎡당 337만원
  107. 미도6차2억 1,000만원청천동 · 1988년 · 3건 · 52.4㎡㎡당 390만원
  108. 리코팰리스(377-19,도시형)2억 800만원부평동 · 2014년 · 3건 · 45.3㎡㎡당 459만원
  109. 대동(494-1)2억 9,000만원부개동 · 1991년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 342만원
  110. 벨라루체2억 700만원부평동 · 2015년 · 3건 · 44.4㎡㎡당 466만원
  111. 네오스빌(주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2010년 · 3건 · 73.8㎡㎡당 305만원
  112. 피렌체뷰(222-23)2억 500만원부평동 · 2015년 · 3건 · 51.6㎡㎡당 418만원
  113. 부평샬레아넬리스2억 9,700만원산곡동 · 2019년 · 3건 · 60.0㎡㎡당 495만원
  114. 애지앙2억 1,800만원부평동 · 2006년 · 3건 · 59.8㎡㎡당 365만원
  115. 동암갤러리(도시형)2억 2,000만원십정동 · 2016년 · 3건 · 63.3㎡㎡당 348만원
  116. 삼보2억 2,000만원산곡동 · 1985년 · 3건 · 60.5㎡㎡당 364만원
  117. 삼성2억 4,500만원부개동 · 2003년 · 3건 · 83.6㎡㎡당 293만원
  118. 엠타워(203-25,주상복합)2억 1,300만원부평동 · 2010년 · 3건 · 69.9㎡㎡당 306만원
  119. 그린힐(주상복합)2억 4,000만원부개동 · 2002년 · 3건 · 78.4㎡㎡당 329만원
  120. 하나2억 8,000만원갈산동 · 1992년 · 3건 · 84.8㎡㎡당 330만원
  121. 삼산타운1단지2억 8,900만원삼산동 · 2005년 · 3건 · 51.9㎡㎡당 557만원
  122. 부평라일실크빌2억 6,000만원부평동 · 2007년 · 3건 · 60.6㎡㎡당 409만원
  123. 부평동아1단지2억 3,500만원부평동 · 1986년 · 2건 · 52.4㎡㎡당 448만원
  124. 첼시(주상복합)2억 3,750만원부평동 · 2011년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 315만원
  125. 블루밍(주상복합)2억 600만원부평동 · 2016년 · 2건 · 58.4㎡㎡당 353만원
  126. 에코파인(주상복합)2억 8,500만원부평동 · 2018년 · 2건 · 69.9㎡㎡당 433만원
  127. 건영캐스빌(주상복합)2억 4,750만원부평동 · 2002년 · 2건 · 82.5㎡㎡당 300만원
  128. 한결(102동)2억 700만원부평동 · 2015년 · 2건 · 59.3㎡㎡당 378만원
  129. 으뜸뷰그리안2억 4,750만원청천동 · 2020년 · 2건 · 57.4㎡㎡당 431만원
  130. 목동휘버스2억 7,000만원십정동 · 2005년 · 2건 · 81.7㎡㎡당 330만원
  131. 아이앤비2억 2,000만원부평동 · 2003년 · 2건 · 84.8㎡㎡당 259만원
  132. 플러스타워(주상복합)2억 3,450만원부평동 · 2016년 · 2건 · 59.5㎡㎡당 394만원
  133. TK리즈빌(464-40,도시형)2억 500만원부평동 · 2015년 · 2건 · 47.6㎡㎡당 431만원
  134. 더원레뷰2차(도시형)2억 1,000만원부평동 · 2014년 · 2건 · 49.7㎡㎡당 432만원
  135. 신성프리뷰(주상복합)2억 7,350만원부평동 · 2008년 · 2건 · 82.7㎡㎡당 331만원
  136. 헤르메스(주상복합)2억 3,000만원부평동 · 2016년 · 2건 · 54.7㎡㎡당 443만원
  137. 센트럴빌(주상복합)2억 1,050만원부평동 · 2016년 · 2건 · 69.4㎡㎡당 303만원
  138. 욱일2억 7,000만원부개동 · 1988년 · 2건 · 51.0㎡㎡당 529만원
  139. 필하우스(378-5,주상복합)2억 5,650만원부평동 · 2010년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 302만원
  140. 원일팰리스(주상복합)2억 3,950만원부평동 · 2017년 · 2건 · 70.7㎡㎡당 339만원
  141. 청림(주상복합)2억 4,000만원부평동 · 2009년 · 2건 · 74.9㎡㎡당 320만원
  142. 건우2억 1,000만원부평동 · 1985년 · 2건 · 62.0㎡㎡당 347만원
  143. 부평산곡한신2차2억 1,000만원산곡동 · 1986년 · 2건 · 53.2㎡㎡당 395만원
  144. 로렌.하이뷰2억 1,500만원부평동 · 2015년 · 2건 · 48.0㎡㎡당 463만원
  145. 블루밍아파트B동2억 650만원부평동 · 2016년 · 2건 · 55.4㎡㎡당 394만원
  146. 서린레이크3차(도시형)2억 1,000만원부평동 · 2016년 · 2건 · 43.6㎡㎡당 487만원
  147. 삼성캐슬2억 2,500만원십정동 · 2009년 · 2건 · 72.9㎡㎡당 315만원
  148. 삼성캐슬(457-1,주상복합)2억 3,275만원부평동 · 2015년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 392만원
  149. 부평삼산신원아침도시2억 9,250만원삼산동 · 2023년 · 2건 · 51.5㎡㎡당 568만원
  150. TJ미다스뷰1차(468-10,주상복합)2억 1,400만원부평동 · 2016년 · 2건 · 46.9㎡㎡당 456만원
  151. 남송(주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2011년 · 2건 · 81.1㎡㎡당 295만원
  152. 필하우스(373-15,주상복합)2억 4,150만원부평동 · 2009년 · 2건 · 80.0㎡㎡당 302만원
  153. 다인팰리스(주상복합)2억 8,050만원부평동 · 2020년 · 2건 · 55.1㎡㎡당 509만원
  154. 미주(146-6,주상복합)2억 9,000만원부평동 · 2021년 · 1건 · 58.9㎡㎡당 492만원
  155. 베네스트진(도시형)2억 1,500만원부평동 · 2014년 · 1건 · 46.4㎡㎡당 463만원
  156. 플러스(250-13,주상복합)2억 2,000만원부평동 · 2009년 · 1건 · 62.4㎡㎡당 353만원
  157. 천일2억원십정동 · 2005년 · 1건 · 56.3㎡㎡당 355만원
  158. 백영2억 1,000만원십정동 · 1997년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 350만원
  159. JY팰리스(주상복합)2억 800만원부평동 · 2017년 · 1건 · 58.0㎡㎡당 359만원
  160. 위너스빌2(도시형)2억원부평동 · 2013년 · 1건 · 47.6㎡㎡당 420만원
  161. 케이(2동)2억 1,200만원부평동 · 2014년 · 1건 · 53.8㎡㎡당 394만원
  162. 플러스홈아파트2억 1,400만원부평동 · 2010년 · 1건 · 69.6㎡㎡당 307만원
  163. 성일파크뷰(284-5)2억 7,700만원부평동 · 2003년 · 1건 · 82.1㎡㎡당 337만원
  164. 투엠캐슬(204-9,주상복합)2억 1,000만원부평동 · 2016년 · 1건 · 75.2㎡㎡당 279만원
  165. 현대캐슬2억 4,900만원십정동 · 2010년 · 1건 · 69.9㎡㎡당 356만원
  166. 승림(379-40,주상복합)2억 400만원부평동 · 2010년 · 1건 · 69.6㎡㎡당 293만원
  167. 늘푸른(주상복합)2억 7,000만원부평동 · 2008년 · 1건 · 76.8㎡㎡당 352만원
  168. MV(주상복합)2억 700만원부평동 · 2015년 · 1건 · 56.7㎡㎡당 365만원
  169. 갈산2억 301만원갈산동 · 1986년 · 1건 · 44.4㎡㎡당 457만원
  170. 피렌체뷰(375-111,도시형)2억원부평동 · 2014년 · 1건 · 49.5㎡㎡당 404만원
  171. 금오파크뷰2억 6,000만원부평동 · 2003년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 308만원
  172. 씨티캐슬2억 8,000만원부평동 · 2008년 · 1건 · 79.6㎡㎡당 352만원
  173. 헤리움2차(주상복합)2억 6,200만원부평동 · 2011년 · 1건 · 78.9㎡㎡당 332만원
  174. 동남2억 1,000만원산곡동 · 1988년 · 1건 · 52.9㎡㎡당 397만원
  175. 태강플러스(147-9,도시형)2억원부평동 · 2014년 · 1건 · 49.9㎡㎡당 401만원
  176. 진흥(147-12)2억 800만원부평동 · 2002년 · 1건 · 63.0㎡㎡당 330만원
  177. 드림홈(도시형)2억 1,000만원부평동 · 2017년 · 1건 · 46.8㎡㎡당 449만원
  178. 하임힐(주상복합)2억원부평동 · 2016년 · 1건 · 59.5㎡㎡당 336만원
  179. 부평렉슬(주상복합)2억 4,800만원부평동 · 2011년 · 1건 · 69.6㎡㎡당 356만원
  180. 더스카이뷰(주상복합)2억 1,000만원부평동 · 2016년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 351만원
  181. 세인트뷰(도시형)2억 1,500만원부평동 · 2017년 · 1건 · 48.6㎡㎡당 442만원
  182. 로뎀레뷰(465-13,도시형)2억원부평동 · 2013년 · 1건 · 49.8㎡㎡당 402만원
  183. 헤리움(주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2011년 · 1건 · 70.4㎡㎡당 320만원
  184. 동원2억원부개동 · 1991년 · 1건 · 72.5㎡㎡당 276만원
  185. 광명12차2억 2,000만원삼산동 · 1990년 · 1건 · 76.7㎡㎡당 287만원
  186. 한양2억 1,500만원부개동 · 1982년 · 1건 · 47.6㎡㎡당 452만원
  187. 약산신동아2억 1,000만원십정동 · 1986년 · 1건 · 75.9㎡㎡당 277만원
  188. 청천뷰그리안1차(도시형)2억원청천동 · 2018년 · 1건 · 46.1㎡㎡당 434만원
  189. 우리드란2차(주상복합)2억 3,500만원부평동 · 2016년 · 1건 · 69.6㎡㎡당 338만원
  190. 갤럭시(도시형)2억 1,000만원부평동 · 2015년 · 1건 · 50.0㎡㎡당 420만원
  191. TJ미다스뷰(433-120,주상복합)2억원부평동 · 2016년 · 1건 · 47.8㎡㎡당 418만원
  192. M타워(534-167,주상복합)2억 1,750만원부평동 · 2010년 · 1건 · 69.4㎡㎡당 313만원
  193. 삼진2억 8,000만원부평동 · 1983년 · 1건 · 48.6㎡㎡당 576만원
  194. 부성2억 900만원산곡동 · 1985년 · 1건 · 59.4㎡㎡당 352만원
  195. 백조(가동)2억 1,000만원부개동 · 1981년 · 1건 · 51.1㎡㎡당 411만원
  196. 케이(주상복합)2억 2,700만원부평동 · 2014년 · 1건 · 62.8㎡㎡당 361만원
  197. 미도7차2억원청천동 · 1989년 · 1건 · 59.7㎡㎡당 335만원
  198. 해마루(주상복합)2억 5,000만원부평동 · 2009년 · 1건 · 70.1㎡㎡당 357만원
  199. 현대홈타운(504-4,도시형)2억원부평동 · 2014년 · 1건 · 42.9㎡㎡당 466만원
  200. D-바인(주상복합)2억 3,000만원부평동 · 2017년 · 1건 · 59.5㎡㎡당 387만원
  201. 뉴플러스(주상복합)2억 4,000만원부평동 · 2011년 · 1건 · 70.0㎡㎡당 343만원
  202. 파크에비뉴(주상복합)2억원부평동 · 2016년 · 1건 · 58.5㎡㎡당 342만원
  203. 이레하이니스2억 6,000만원부개동 · 2010년 · 1건 · 83.5㎡㎡당 311만원
  204. 해마루2억 3,000만원부개동 · 2007년 · 1건 · 76.8㎡㎡당 299만원
  205. 수암2억 8,750만원산곡동 · 1988년 · 1건 · 44.8㎡㎡당 642만원
  206. 포커스뷰(546-43,주상복합)2억 2,500만원부평동 · 2016년 · 1건 · 49.1㎡㎡당 458만원
  207. 리코팰리스(433-164,주상복합)2억 1,800만원부평동 · 2016년 · 1건 · 59.7㎡㎡당 365만원
  208. GS부평자이2억 8,400만원구산동 · 2006년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 473만원
  209. 청천2억원청천동 · 1978년 · 1건 · 47.4㎡㎡당 422만원
  210. 부평센트레빌(도시형)2억 4,000만원부평동 · 2013년 · 1건 · 36.8㎡㎡당 652만원
  211. 스위트홈(518-1,도시형)2억 1,000만원부평동 · 2015년 · 1건 · 42.6㎡㎡당 493만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 436만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

9곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 3,037건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내