인천광역시 부평구 · 데이터 기준 2026.08

인천광역시 부평구 4억대 아파트 매매 실거래가 472건

인천광역시 부평구에서 4억원 이상 5억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 472건, 단지 64곳이며 거래금액은 4억원~4억 9,900만원입니다.

실거래472건4억원 이상 5억원 미만
거래 단지64곳법정동 9곳
중위 거래가격4억 5,000만원거래금액 4억원 – 4억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 64곳
  1. 삼산타운주공1단지51건삼산동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 6,000만원 (2026.08.29)
  2. 더샵부평센트럴시티35건십정동 · 중위 4억 6,500만원 · 최근 4억 8,300만원 (2026.08.27)
  3. 부평신일해피트리더루츠30건산곡동 · 중위 4억 2,500만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.08.29)
  4. 브라운스톤부평26건삼산동 · 중위 4억 6,500만원 · 최근 4억 6,500만원 (2026.08.29)
  5. 부평1,2차금호타운23건청천동 · 중위 4억 5,500만원 · 최근 4억 6,700만원 (2026.07.30)
  6. e편한세상부평역어반루체21건부개동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 5,500만원 (2026.08.22)
  7. 중앙하이츠프리미어부평18건부평동 · 중위 4억 3,400만원 · 최근 4억 2,800만원 (2026.08.20)
  8. e편한세상부평그랑힐스16건청천동 · 중위 4억 8,750만원 · 최근 4억 9,700만원 (2026.08.22)
  9. 부개주공615건부개동 · 중위 4억 7,500만원 · 최근 4억원 (2026.08.22)
  10. 청천푸르지오15건청천동 · 중위 4억 2,500만원 · 최근 4억 5,500만원 (2026.07.26)
  11. 서해그랑블14건삼산동 · 중위 4억 6,250만원 · 최근 4억 6,500만원 (2026.08.22)
  12. 부평자이13건구산동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 2,500만원 (2026.08.15)
  13. 한화2단지11건산곡동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 5,900만원 (2026.07.20)
  14. 금호이수마운트밸리9건산곡동 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 4억 7,000만원 (2026.08.31)
  15. 부평삼산신원아침도시9건삼산동 · 중위 4억 1,500만원 · 최근 4억 1,340만원 (2026.08.25)
  16. 서희스타힐스부평센트럴9건십정동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 4,000만원 (2026.06.27)
  17. 삼산주공미래타운5차8건삼산동 · 중위 4억 2,100만원 · 최근 4억 4,400만원 (2026.08.28)
  18. 부평SKVIEW해모로8건부평동 · 중위 4억 9,000만원 · 최근 4억 9,500만원 (2026.08.08)
  19. 쌍용더플래티넘부평7건산곡동 · 중위 4억 9,000만원 · 최근 4억 9,700만원 (2026.07.21)
  20. 삼산벽산블루밍6건삼산동 · 중위 4억 2,650만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.08.23)
  21. 부평산곡푸르지오6건산곡동 · 중위 4억 9,250만원 · 최근 4억 9,800만원 (2026.07.29)
  22. 대우6건갈산동 · 중위 4억 2,900만원 · 최근 4억 2,800만원 (2026.07.27)
  23. 부평지웰에스테이트6건갈산동 · 중위 4억 7,250만원 · 최근 4억 8,000만원 (2026.06.07)
  24. 두산6건갈산동 · 중위 4억 7,200만원 · 최근 4억 6,500만원 (2026.05.03)
  25. 부평LH2단지5건부평동 · 중위 4억 6,500만원 · 최근 4억 8,500만원 (2026.08.28)
  26. 인천부평우미린더센트럴5건부평동 · 중위 4억 8,500만원 · 최근 4억 9,500만원 (2026.07.10)
  27. 한신휴5건산곡동 · 중위 4억원 · 최근 4억 1,500만원 (2026.06.19)
  28. 대동15건갈산동 · 중위 4억 4,000만원 · 최근 4억 3,300만원 (2026.05.21)
  29. 태화(363)5건갈산동 · 중위 4억 4,000만원 · 최근 4억 3,200만원 (2026.05.19)
  30. 동아(1차)5건부평동 · 중위 4억 5,900만원 · 최근 4억 7,000만원 (2026.05.18)
  31. 브라운스톤백운4건십정동 · 중위 4억 2,500만원 · 최근 4억 2,500만원 (2026.07.20)
  32. 현대1차4건산곡동 · 중위 4억 500만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.06.25)
  33. 동암신동아4건십정동 · 중위 4억 5,600만원 · 최근 4억 4,700만원 (2026.06.10)
  34. 한양(182)4건산곡동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.05.12)
  35. 현대3차3건산곡동 · 중위 4억 7,000만원 · 최근 4억 3,400만원 (2026.08.26)
  36. 현대2차3건산곡동 · 중위 4억원 · 최근 4억 500만원 (2026.07.19)
  37. 아주3건갈산동 · 중위 4억원 · 최근 4억원 (2026.07.17)
  38. 동아(2차)3건부평동 · 중위 4억 9,000만원 · 최근 4억원 (2026.07.08)
  39. 임광그대가3건삼산동 · 중위 4억 800만원 · 최근 4억 800만원 (2026.07.04)
  40. 한화1단지3건산곡동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.06.23)
  41. 경남4차3건산곡동 · 중위 4억 4,700만원 · 최근 4억 4,700만원 (2026.06.22)
  42. 부평역화성파크드림3건부평동 · 중위 4억 7,000만원 · 최근 4억 9,900만원 (2026.06.20)
  43. 부평금호어울림3건십정동 · 중위 4억 7,800만원 · 최근 4억 8,700만원 (2026.05.27)
  44. 힐스테이트부평3건십정동 · 중위 4억 9,700만원 · 최근 4억 9,700만원 (2026.05.16)
  45. 대동(494-1)2건부개동 · 중위 4억 600만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.07.14)
  46. 우성4차2건산곡동 · 중위 4억 1,100만원 · 최근 4억 1,500만원 (2026.07.14)
  47. 부평삼산엠코타운2건삼산동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 4억원 (2026.07.07)
  48. 부개역코오롱하늘채2건부개동 · 중위 4억 9,450만원 · 최근 4억 9,900만원 (2026.06.21)
  49. 우성3차(294-35)2건산곡동 · 중위 4억 4,500만원 · 최근 4억 5,000만원 (2026.05.09)
  50. 풍림아파트(101동~110동)2건일신동 · 중위 4억 1,400만원 · 최근 4억 2,800만원 (2026.05.01)
  51. 경남3차2건산곡동 · 중위 4억 2,750만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.04.11)
  52. 경남1차2건산곡동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.03.12)
  53. 쌍용1건청천동 · 중위 4억 500만원 · 최근 4억 500만원 (2026.08.31)
  54. 십정뜨란채1단지1건십정동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.07.20)
  55. 우성1차2차(294-35)1건산곡동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.07.18)
  56. 현대(124-1)1건산곡동 · 중위 4억 2,700만원 · 최근 4억 2,700만원 (2026.07.02)
  57. 늘해랑아파트1건부평동 · 중위 4억 9,000만원 · 최근 4억 9,000만원 (2026.06.25)
  58. 삼산타운2단지1건삼산동 · 중위 4억 9,000만원 · 최근 4억 9,000만원 (2026.06.10)
  59. 대우1건부평동 · 중위 4억원 · 최근 4억원 (2026.04.27)
  60. 경남2차1건산곡동 · 중위 4억 3,300만원 · 최근 4억 3,300만원 (2026.03.28)
  61. 두산위브1건부평동 · 중위 4억 7,500만원 · 최근 4억 7,500만원 (2026.03.21)
  62. 부평샬레아넬리스1건산곡동 · 중위 4억원 · 최근 4억원 (2026.03.21)
  63. 래미안부평1건부평동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 5,000만원 (2026.03.13)
  64. 삼성홈타운1건갈산동 · 중위 4억 500만원 · 최근 4억 500만원 (2026.02.13)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 472건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내