인천광역시 미추홀구 · 데이터 기준 2026.10

인천광역시 미추홀구 2억대 아파트 매매 실거래가 1421건

인천광역시 미추홀구에서 2억원 이상 3억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,421건, 단지 136곳이며 거래금액은 2억원~2억 9,950만원입니다.

같은 2억대라도 ㎡당 가격은 172만원에서 693만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래1,421건2억원 이상 3억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지136곳법정동 6곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격2억 5,250만원거래금액 2억원 – 2억 9,950만원
중위 ㎡당 가격335만원172만원 – 693만원 · 전용면적이 기록된 1,421건

같은 2억대, 다른 집

㎡당 3.7배 차이

둘 다 2억대 거래인데 면적당 가격은 3.7배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 136곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 136곳
  1. 용현금호타운2단지2억 7,500만원용현동 · 1999년 · 71건 · 59.9㎡㎡당 401만원
  2. 신동아3차2억 4,400만원학익동 · 1990년 · 50건 · 84.9㎡㎡당 331만원
  3. 신창미션힐2억 8,000만원용현동 · 2004년 · 49건 · 59.9㎡㎡당 467만원
  4. 동아풍림2억 6,250만원학익동 · 1999년 · 49건 · 59.8㎡㎡당 435만원
  5. 진흥2억 5,500만원주안동 · 1995년 · 48건 · 60.0㎡㎡당 420만원
  6. 금호타운1단지2억 7,000만원용현동 · 1991년 · 42건 · 84.3㎡㎡당 338만원
  7. 한양1차2억 3,750만원용현동 · 1990년 · 41건 · 84.6㎡㎡당 284만원
  8. 동아2억 5,000만원도화동 · 1992년 · 41건 · 85.0㎡㎡당 294만원
  9. 용현대우2억 7,500만원용현동 · 2001년 · 40건 · 85.0㎡㎡당 335만원
  10. 장미2억 5,300만원학익동 · 1984년 · 39건 · 90.8㎡㎡당 314만원
  11. 용현유원2억 2,850만원용현동 · 1989년 · 38건 · 84.9㎡㎡당 282만원
  12. 대림2억 5,550만원용현동 · 1990년 · 34건 · 84.9㎡㎡당 300만원
  13. 우성2억 3,075만원용현동 · 1996년 · 34건 · 84.8㎡㎡당 277만원
  14. 신동아1,2차2억 2,150만원학익동 · 1988년 · 34건 · 64.3㎡㎡당 320만원
  15. 주안지웰에스테이트(주상복합)2억 9,000만원주안동 · 2019년 · 32건 · 59.7㎡㎡당 486만원
  16. 신동아5차2억 5,000만원학익동 · 1993년 · 30건 · 84.9㎡㎡당 322만원
  17. 용현엘크루윈드포레2억 4,250만원용현동 · 2018년 · 30건 · 51.8㎡㎡당 483만원
  18. 보미리즌빌(주상복합)2억 4,900만원주안동 · 2011년 · 29건 · 85.0㎡㎡당 293만원
  19. 현광1차2억 4,100만원학익동 · 2000년 · 26건 · 84.6㎡㎡당 281만원
  20. 원흥2억 4,900만원학익동 · 1996년 · 25건 · 84.9㎡㎡당 294만원
  21. 한화꿈에그린2억 5,350만원숭의동 · 2007년 · 24건 · 60.0㎡㎡당 411만원
  22. 주안신동아8차2억 5,000만원학익동 · 1997년 · 23건 · 85.0㎡㎡당 345만원
  23. 주안현대홈타운2억 7,800만원주안동 · 2002년 · 22건 · 66.7㎡㎡당 412만원
  24. 한국2억 3,250만원용현동 · 1996년 · 20건 · 84.6㎡㎡당 284만원
  25. 신동아4차2억 2,000만원학익동 · 1990년 · 19건 · 57.2㎡㎡당 355만원
  26. 주안신동아7차2억 5,000만원학익동 · 1994년 · 19건 · 85.0㎡㎡당 329만원
  27. 한양2차2억 3,000만원용현동 · 1992년 · 18건 · 127.9㎡㎡당 228만원
  28. 한신휴플러스2억 6,950만원주안동 · 2006년 · 18건 · 59.8㎡㎡당 439만원
  29. 인천용현엑슬루타워(주상복합)2억 8,800만원용현동 · 2011년 · 18건 · 60.0㎡㎡당 470만원
  30. 신동아6차2억 5,050만원학익동 · 1992년 · 18건 · 84.9㎡㎡당 312만원
  31. 쌍용주안2억 5,800만원주안동 · 1984년 · 17건 · 83.4㎡㎡당 312만원
  32. 인천관교한신휴플러스2억 7,850만원주안동 · 2010년 · 16건 · 60.0㎡㎡당 494만원
  33. 하나1차2억 4,500만원학익동 · 1997년 · 16건 · 85.0㎡㎡당 296만원
  34. 주안휴먼빌2억 5,700만원주안동 · 2006년 · 15건 · 85.0㎡㎡당 345만원
  35. 서해2억 1,500만원용현동 · 1994년 · 15건 · 84.9㎡㎡당 253만원
  36. TS굿모닝2억 5,600만원도화동 · 2002년 · 14건 · 84.3㎡㎡당 323만원
  37. 광해리드빌(주상복합)2억 3,300만원숭의동 · 2003년 · 13건 · 85.0㎡㎡당 285만원
  38. 학익현광2차2억 4,000만원학익동 · 2002년 · 13건 · 84.5㎡㎡당 284만원
  39. 정광2억 2,850만원학익동 · 1998년 · 13건 · 85.0㎡㎡당 282만원
  40. 더미추홀퍼스트(주상복합)2억 4,000만원숭의동 · 2020년 · 13건 · 65.2㎡㎡당 358만원
  41. 금호어울림4단지2억 8,000만원용현동 · 2010년 · 12건 · 59.9㎡㎡당 460만원
  42. 동아(고층)2억 775만원용현동 · 1990년 · 12건 · 84.6㎡㎡당 246만원
  43. 도화역대성유니드2억 8,900만원도화동 · 2014년 · 11건 · 59.9㎡㎡당 482만원
  44. 현대2억 7,500만원주안동 · 1985년 · 10건 · 62.1㎡㎡당 427만원
  45. 더프라임(주상복합)2억 900만원숭의동 · 2017년 · 10건 · 75.0㎡㎡당 345만원
  46. 나산2억 5,300만원도화동 · 1996년 · 10건 · 84.9㎡㎡당 298만원
  47. 용현오션뷰경남아너스빌(주상복합)2억 8,500만원용현동 · 2023년 · 9건 · 59.8㎡㎡당 468만원
  48. 주안파크자이더플래티넘2억 3,500만원주안동 · 2023년 · 8건 · 36.8㎡㎡당 639만원
  49. 삼익플라주2억 6,000만원학익동 · 2011년 · 8건 · 82.2㎡㎡당 316만원
  50. 스카이시티1차(주상복합)2억 7,900만원숭의동 · 2018년 · 8건 · 81.2㎡㎡당 342만원
  51. 도화서희스타힐스2억 9,480만원도화동 · 2016년 · 8건 · 60.0㎡㎡당 491만원
  52. 삼화(동아,주상복합)2억 1,500만원숭의동 · 1998년 · 7건 · 87.4㎡㎡당 237만원
  53. 올레오(주상복합)2억 500만원도화동 · 2018년 · 7건 · 65.5㎡㎡당 311만원
  54. 선정2억 8,000만원주안동 · 2001년 · 7건 · 84.0㎡㎡당 333만원
  55. 윤성2억 3,000만원용현동 · 1993년 · 6건 · 88.3㎡㎡당 280만원
  56. 대산고운누리2억 6,100만원주안동 · 2005년 · 6건 · 75.3㎡㎡당 388만원
  57. 쌍용2억 8,500만원관교동 · 1991년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 335만원
  58. 플랫폼시티(주상복합)2억 5,250만원주안동 · 2021년 · 6건 · 59.8㎡㎡당 422만원
  59. 하나2차2억 3,800만원학익동 · 2000년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 277만원
  60. 태산2억 3,800만원학익동 · 1998년 · 5건 · 84.4㎡㎡당 282만원
  61. 스카이시티2차(주상복합)2억 9,000만원숭의동 · 2019년 · 5건 · 83.9㎡㎡당 346만원
  62. 제이카운티2억 5,800만원주안동 · 2018년 · 5건 · 84.1㎡㎡당 316만원
  63. 학익풍림아이원2억 9,000만원학익동 · 2007년 · 5건 · 59.9㎡㎡당 467만원
  64. 청울림(주상복합)2억 4,000만원주안동 · 2021년 · 5건 · 68.6㎡㎡당 373만원
  65. 주안태화2차2억 5,250만원주안동 · 1993년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 274만원
  66. 금호어울림3단지2억 8,450만원용현동 · 2010년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 471만원
  67. 어반플러스(주상복합)2억 4,287만원주안동 · 2022년 · 4건 · 65.3㎡㎡당 372만원
  68. 행복마을2억 5,000만원주안동 · 2007년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 398만원
  69. 센트라스(주상복합)2억 1,050만원주안동 · 2018년 · 4건 · 50.0㎡㎡당 425만원
  70. 두산(주상복합)2억 7,500만원주안동 · 1998년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 324만원
  71. 광해리드빌(102동,주상복합)2억 2,000만원주안동 · 2002년 · 3건 · 60.0㎡㎡당 350만원
  72. 예하임2억 5,900만원주안동 · 2009년 · 3건 · 67.3㎡㎡당 385만원
  73. 뉴더웰(주상복합)2억 1,500만원도화동 · 2016년 · 3건 · 70.7㎡㎡당 304만원
  74. 더프레스티움(주상복합)2억 5,000만원도화동 · 2021년 · 3건 · 66.0㎡㎡당 379만원
  75. 현광고층2억 800만원주안동 · 1995년 · 2건 · 73.3㎡㎡당 306만원
  76. 더플러스타워(주상복합)2억 9,250만원주안동 · 2021년 · 2건 · 63.2㎡㎡당 465만원
  77. 포근네스트빌(주상복합)2억 1,000만원숭의동 · 2003년 · 2건 · 77.9㎡㎡당 270만원
  78. 주안역청울림(주상복합)2억 8,500만원주안동 · 2022년 · 2건 · 79.7㎡㎡당 385만원
  79. 스위트리아(155-2,주상복합)2억 250만원주안동 · 2015년 · 2건 · 57.3㎡㎡당 353만원
  80. 광해리드빌(101동,주상복합)2억 2,650만원주안동 · 2001년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 266만원
  81. 남송(주상복합)2억 1,700만원주안동 · 2009년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 256만원
  82. 이안(주상복합)2억 4,300만원주안동 · 2015년 · 2건 · 84.4㎡㎡당 296만원
  83. 용현엠코타운2억 6,650만원용현동 · 2011년 · 2건 · 71.9㎡㎡당 371만원
  84. 영캐슬(주상복합)2억 3,400만원주안동 · 2010년 · 2건 · 83.3㎡㎡당 287만원
  85. 이안애비뉴(주상복합)2억 2,500만원주안동 · 2016년 · 2건 · 73.4㎡㎡당 316만원
  86. 장미22억원학익동 · 1988년 · 2건 · 46.9㎡㎡당 426만원
  87. 이츠(50-1,주상복합)2억 500만원주안동 · 2015년 · 2건 · 71.0㎡㎡당 289만원
  88. 진도로르빌(주상복합)2억 8,400만원주안동 · 2005년 · 2건 · 82.3㎡㎡당 345만원
  89. 클래시아(주상복합)2억 3,850만원숭의동 · 2019년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 398만원
  90. 홈유레카(주상복합)2억 750만원도화동 · 2017년 · 2건 · 64.7㎡㎡당 321만원
  91. 힐카운티(주상복합)2억 500만원주안동 · 2016년 · 1건 · 69.1㎡㎡당 297만원
  92. 골드프라임(주상복합)2억원숭의동 · 2016년 · 1건 · 76.9㎡㎡당 260만원
  93. 성지2억 9,450만원관교동 · 1991년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 347만원
  94. 주안역미추홀더리브(주상복합)2억 9,800만원도화동 · 2023년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 497만원
  95. 미성2억원주안동 · 1984년 · 1건 · 64.4㎡㎡당 311만원
  96. 동아2억 8,500만원관교동 · 1990년 · 1건 · 108.0㎡㎡당 264만원
  97. 주안애(주상복합)2억 4,000만원주안동 · 2016년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 400만원
  98. 삼환1단지2억 3,000만원관교동 · 1992년 · 1건 · 133.0㎡㎡당 173만원
  99. 퍼스트(주상복합)2억 3,000만원숭의동 · 2018년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 383만원
  100. 스위트리아(주상복합)2억원숭의동 · 2017년 · 1건 · 75.9㎡㎡당 264만원
  101. 삼라마이다스(주상복합)2억 4,000만원도화동 · 2005년 · 1건 · 103.0㎡㎡당 233만원
  102. 주안캐슬앤더샵에듀포레2억 9,000만원주안동 · 2022년 · 1건 · 59.6㎡㎡당 487만원
  103. 넥스빌(주상복합)2억원용현동 · 2017년 · 1건 · 69.4㎡㎡당 288만원
  104. 미송(주상복합)2억원주안동 · 2015년 · 1건 · 71.0㎡㎡당 282만원
  105. 극동2억 4,500만원숭의동 · 1997년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 289만원
  106. 엔에스파크(116-8,주상복합)2억 1,000만원주안동 · 2014년 · 1건 · 56.9㎡㎡당 369만원
  107. 창우빌라트Ⅱ(주상복합)2억 3,000만원주안동 · 2016년 · 1건 · 53.7㎡㎡당 428만원
  108. 주안극동스타클래스더로얄(주상복합)2억 9,304만원주안동 · 2025년 · 1건 · 59.7㎡㎡당 491만원
  109. 퍼스트아파트(주상복합)2억 200만원주안동 · 2018년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 337만원
  110. 진성투토펠리체(주상복합)2억 3,000만원숭의동 · 2018년 · 1건 · 59.3㎡㎡당 388만원
  111. 더젠씨티(341-30,주상복합)2억 1,500만원숭의동 · 2017년 · 1건 · 59.6㎡㎡당 361만원
  112. 씨티프라임(주상복합)2억원주안동 · 2010년 · 1건 · 77.1㎡㎡당 259만원
  113. 신비마을2억 500만원주안동 · 1994년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 342만원
  114. 한덕(금양)2억원주안동 · 1998년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 333만원
  115. 신태양3차2억원도화동 · 1983년 · 1건 · 66.7㎡㎡당 300만원
  116. 엔에스파크(201-15,주상복합)2억 1,900만원주안동 · 2012년 · 1건 · 69.5㎡㎡당 315만원
  117. 필하우스2차(주상복합)2억원주안동 · 2010년 · 1건 · 58.2㎡㎡당 344만원
  118. 위드팰리스(주상복합)2억원주안동 · 2017년 · 1건 · 70.3㎡㎡당 284만원
  119. e편한세상도화6-2단지2억 7,300만원도화동 · 2018년 · 1건 · 59.2㎡㎡당 461만원
  120. 필하우스1차(주상복합)2억 1,900만원주안동 · 2010년 · 1건 · 69.3㎡㎡당 316만원
  121. 한빛캐슬(694-2,주상복합)2억 3,000만원주안동 · 2015년 · 1건 · 75.4㎡㎡당 305만원
  122. 광성(1466-3)2억 1,000만원주안동 · 1984년 · 1건 · 68.4㎡㎡당 307만원
  123. 주안역센트레빌2억 2,200만원주안동 · 2021년 · 1건 · 48.0㎡㎡당 463만원
  124. 스타뷰(169-50,주상복합)2억 100만원숭의동 · 2016년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 336만원
  125. 삼우2억 2,000만원주안동 · 2007년 · 1건 · 82.0㎡㎡당 268만원
  126. 주안더월드스테이트2억 9,500만원주안동 · 2008년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 492만원
  127. 창우빌라트(주상복합)2억 2,500만원주안동 · 2015년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 376만원
  128. 다우림(201동,주상복합)2억 1,000만원숭의동 · 2018년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 351만원
  129. 비에스리치뷰(주상복합)2억 2,000만원숭의동 · 2017년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 367만원
  130. 힐스테이트푸르지오주안2억 6,500만원주안동 · 2023년 · 1건 · 46.0㎡㎡당 576만원
  131. 대경이즈뷰(주상복합)2억 4,000만원도화동 · 2008년 · 1건 · 84.6㎡㎡당 284만원
  132. 현대2억 2,500만원숭의동 · 1986년 · 1건 · 64.6㎡㎡당 348만원
  133. 리치빌(주상복합)2억원도화동 · 2016년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 333만원
  134. 옥크빌(주상복합)2억 3,000만원숭의동 · 2017년 · 1건 · 49.4㎡㎡당 466만원
  135. 도화신동아파밀리에2억 9,900만원도화동 · 2012년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 353만원
  136. 동부2억 5,000만원관교동 · 1991년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 294만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 335만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

6곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,421건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내