인천광역시 미추홀구 · 데이터 기준 2026.08

인천광역시 미추홀구 2억대 아파트 매매 실거래가 302건

인천광역시 미추홀구에서 2억원 이상 3억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 302건, 단지 80곳이며 거래금액은 2억원~2억 9,900만원입니다.

실거래302건2억원 이상 3억원 미만
거래 단지80곳법정동 6곳
중위 거래가격2억 5,425만원거래금액 2억원 – 2억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 80곳
  1. 장미114건학익동 · 중위 2억 4,950만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.08.25)
  2. 동아풍림14건학익동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.08.22)
  3. 용현대우13건용현동 · 중위 2억 7,700만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.11)
  4. 진흥12건주안동 · 중위 2억 6,650만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.08.10)
  5. 용현2단지금호타운12건용현동 · 중위 2억 7,850만원 · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.01)
  6. 신동아311건학익동 · 중위 2억 4,800만원 · 최근 2억 4,200만원 (2026.08.11)
  7. 동아10건도화동 · 중위 2억 5,250만원 · 최근 2억 7,500만원 (2026.07.02)
  8. 보미리즌빌9건주안동 · 중위 2억 5,000만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.08.20)
  9. 신창미션힐9건용현동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.18)
  10. 한양1차9건용현동 · 중위 2억 3,000만원 · 최근 2억 2,000만원 (2026.07.23)
  11. 대림9건용현동 · 중위 2억 4,800만원 · 최근 2억 5,250만원 (2026.07.13)
  12. 현광1차8건학익동 · 중위 2억 2,150만원 · 최근 2억원 (2026.08.17)
  13. 우성7건용현동 · 중위 2억 3,500만원 · 최근 2억 3,100만원 (2026.08.28)
  14. 금호타운7건용현동 · 중위 2억 7,200만원 · 최근 2억 6,800만원 (2026.07.11)
  15. 한신휴플러스7건주안동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.06.23)
  16. 정광6건학익동 · 중위 2억 2,425만원 · 최근 2억 2,000만원 (2026.08.14)
  17. 하나아파트5건학익동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,500만원 (2026.08.21)
  18. 주안지웰에스테이트5건주안동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.07.28)
  19. 용현엘크루윈드포레5건용현동 · 중위 2억 6,200만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.07.25)
  20. 신동아75건학익동 · 중위 2억 6,500만원 · 최근 2억 6,600만원 (2026.07.17)
  21. 한화꿈에그린5건숭의동 · 중위 2억 5,700만원 · 최근 2억 9,900만원 (2026.05.13)
  22. 유원용현5건용현동 · 중위 2억 3,800만원 · 최근 2억 4,500만원 (2026.05.01)
  23. 현광2차4건학익동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.08.28)
  24. 삼익플라주아파트4건학익동 · 중위 2억 6,000만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.08.10)
  25. 서해4건용현동 · 중위 2억 2,200만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.08.10)
  26. 관교한신휴플러스4건주안동 · 중위 2억 6,750만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.07.25)
  27. 신동아24건학익동 · 중위 2억 3,625만원 · 최근 2억 1,700만원 (2026.07.13)
  28. 신동아64건학익동 · 중위 2억 7,350만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.06.12)
  29. 더프라임4건숭의동 · 중위 2억 650만원 · 최근 2억 500만원 (2026.06.02)
  30. 신동아44건학익동 · 중위 2억 5,000만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.04.20)
  31. 주안현대홈타운3건주안동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.21)
  32. 광해리드빌3건숭의동 · 중위 2억 3,500만원 · 최근 2억 4,500만원 (2026.08.07)
  33. 한국3건용현동 · 중위 2억 200만원 · 최근 2억 200만원 (2026.07.25)
  34. 금호어울림4차3건용현동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,800만원 (2026.07.24)
  35. 용현오션뷰경남아너스빌3건용현동 · 중위 2억 8,600만원 · 최근 2억 8,600만원 (2026.07.14)
  36. 신동아53건학익동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 8,500만원 (2026.05.02)
  37. The미추홀퍼스트3건숭의동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.04.16)
  38. 신동아83건학익동 · 중위 2억 1,000만원 · 최근 2억 9,300만원 (2026.04.16)
  39. 쌍용주안3건주안동 · 중위 2억 6,000만원 · 최근 2억 8,300만원 (2026.04.15)
  40. 더플러스타워2건주안동 · 중위 2억 9,250만원 · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.11)
  41. TS굿모닝2건도화동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.08)
  42. 광해리드빌(102동)2건주안동 · 중위 2억 2,050만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.08.03)
  43. 동아씨티월드2건숭의동 · 중위 2억 2,650만원 · 최근 2억 3,800만원 (2026.07.13)
  44. 태산2건학익동 · 중위 2억 2,500만원 · 최근 2억 2,500만원 (2026.07.09)
  45. 주안휴먼빌2건주안동 · 중위 2억 6,650만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.07.07)
  46. 현대2건주안동 · 중위 2억 6,500만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.07.03)
  47. 올레오2건도화동 · 중위 2억 450만원 · 최근 2억 400만원 (2026.07.01)
  48. 원흥아파트2건학익동 · 중위 2억 1,200만원 · 최근 2억 500만원 (2026.06.13)
  49. 주안태화2차2건주안동 · 중위 2억 5,250만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.06.05)
  50. 인천용현엑슬루타워2건용현동 · 중위 2억 8,300만원 · 최근 2억 8,800만원 (2026.04.27)
  51. 예하임아파트2건주안동 · 중위 2억 5,600만원 · 최근 2억 5,900만원 (2026.04.21)
  52. 한양2차2건용현동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 6,000만원 (2026.04.07)
  53. 플랫폼시티PlatformCity2건주안동 · 중위 2억 5,400만원 · 최근 2억 5,000만원 (2026.04.05)
  54. 나산2건도화동 · 중위 2억 5,250만원 · 최근 2억 5,500만원 (2026.01.24)
  55. 성지1건관교동 · 중위 2억 9,450만원 · 최근 2억 9,450만원 (2026.08.24)
  56. 하나2차1건학익동 · 중위 2억 3,800만원 · 최근 2억 3,800만원 (2026.08.20)
  57. 대산고운누리1건주안동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.03)
  58. 포근네스트빌1건숭의동 · 중위 2억 1,000만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.06.25)
  59. 스카이시티201동1건숭의동 · 중위 2억 8,800만원 · 최근 2억 8,800만원 (2026.06.21)
  60. 주안역청울림1건주안동 · 중위 2억 7,500만원 · 최근 2억 7,500만원 (2026.06.18)
  61. 신동아11건학익동 · 중위 2억 1,800만원 · 최근 2억 1,800만원 (2026.06.10)
  62. 금호어울림3차1건용현동 · 중위 2억 8,400만원 · 최근 2억 8,400만원 (2026.05.19)
  63. 스위트리아아파트1건주안동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.05.06)
  64. 주안파크자이더플래티넘1건주안동 · 중위 2억 5,500만원 · 최근 2억 5,500만원 (2026.05.06)
  65. 광해리드빌(101동)1건주안동 · 중위 2억 3,300만원 · 최근 2억 3,300만원 (2026.05.04)
  66. 스카이시티101동1건숭의동 · 중위 2억 7,000만원 · 최근 2억 7,000만원 (2026.04.22)
  67. 용현동아1건용현동 · 중위 2억 850만원 · 최근 2억 850만원 (2026.04.21)
  68. 주안역미추홀더리브1건도화동 · 중위 2억 9,800만원 · 최근 2억 9,800만원 (2026.04.17)
  69. 미성1건주안동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.04.15)
  70. 쌍용1건관교동 · 중위 2억 4,800만원 · 최근 2억 4,800만원 (2026.04.08)
  71. 남송1건주안동 · 중위 2억 1,500만원 · 최근 2억 1,500만원 (2026.04.03)
  72. 동아(관교동아)1건관교동 · 중위 2억 8,500만원 · 최근 2억 8,500만원 (2026.04.03)
  73. 주안애아파트1건주안동 · 중위 2억 4,000만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.03.25)
  74. 삼환1(관교삼환나우빌)1건관교동 · 중위 2억 3,000만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.03.24)
  75. 선정1건주안동 · 중위 2억원 · 최근 2억원 (2026.03.17)
  76. 윤성1건용현동 · 중위 2억 3,000만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.03.07)
  77. 퍼스트아파트1건숭의동 · 중위 2억 3,000만원 · 최근 2억 3,000만원 (2026.02.22)
  78. 제이카운티1건주안동 · 중위 2억 2,000만원 · 최근 2억 2,000만원 (2026.01.15)
  79. 어반플러스아파트1건주안동 · 중위 2억 8,000만원 · 최근 2억 8,000만원 (2026.01.07)
  80. 풍림아이원1건학익동 · 중위 2억 9,000만원 · 최근 2억 9,000만원 (2026.01.06)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 302건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내