인천광역시 미추홀구 · 데이터 기준 2026.10

인천 미추홀구 주안동 아파트 매매 실거래가 2,680건

인천광역시 미추홀구 주안동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 2,680건, 단지 143곳이며 중위 거래가격은 3억 6,000만원입니다.

같은 주안동 안에서도 ㎡당 가격은 143만원에서 927만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래2,680건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지143곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격3억 6,000만원거래금액 1억원 – 12억원
중위 ㎡당 가격533만원143만원 – 927만원 · 전용면적이 기록된 2,680건

같은 주안동, 다른 집

㎡당 4.9배 차이

둘 다 주안동 거래인데 면적당 가격은 4.9배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 143곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

주안동의 단지

거래 많은 순 143곳
  1. 주안더월드스테이트3억 8,500만원2008년 · 391건 · 60.0㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.10.26)㎡당 567만원
  2. 힐스테이트푸르지오주안4억 8,000만원2023년 · 310건 · 60.0㎡ · 최근 4억 8,900만원 (2026.10.22)㎡당 783만원
  3. 주안파크자이더플래티넘4억 5,200만원2023년 · 305건 · 60.0㎡ · 최근 4억 6,800만원 (2026.10.24)㎡당 712만원
  4. 주안역센트레빌4억 2,400만원2021년 · 246건 · 60.0㎡ · 최근 4억 3,500만원 (2026.10.20)㎡당 683만원
  5. 인천관교한신휴플러스3억 5,000만원2010년 · 158건 · 60.0㎡ · 최근 2억 9,300만원 (2026.10.12)㎡당 471만원
  6. 포레나미추홀(주상복합)5억 7,000만원2022년 · 74건 · 84.7㎡ · 최근 4억 7,000만원 (2026.10.16)㎡당 727만원
  7. 진흥2억 6,800만원1995년 · 71건 · 60.0㎡ · 최근 2억 6,200만원 (2026.10.06)㎡당 408만원
  8. 신비마을1억 5,750만원1994년 · 66건 · 49.4㎡ · 최근 1억 4,900만원 (2026.10.14)㎡당 294만원
  9. 주안현대홈타운3억 1,300만원2002년 · 54건 · 66.7㎡ · 최근 3억 5,500만원 (2026.10.17)㎡당 404만원
  10. 더샵아르테5억 3,700만원2024년 · 49건 · 59.9㎡ · 최근 5억 3,500만원 (2026.10.15)㎡당 860만원
  11. 한신휴플러스3억원2006년 · 47건 · 84.8㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.10.13)㎡당 392만원
  12. 현광고층1억 8,000만원1995년 · 42건 · 60.0㎡ · 최근 2억 600만원 (2026.10.03)㎡당 294만원
  13. 광명8차1억 2,500만원1988년 · 37건 · 48.6㎡ · 최근 1억 800만원 (2026.08.26)㎡당 263만원
  14. 주안캐슬앤더샵에듀포레4억 2,275만원2022년 · 36건 · 60.0㎡ · 최근 4억원 (2026.01.11)㎡당 670만원
  15. 주안지웰에스테이트(주상복합)2억 9,000만원2019년 · 34건 · 59.7㎡ · 최근 2억 9,100만원 (2026.10.10)㎡당 486만원
  16. 주안역신일해피트리3억 5,600만원2022년 · 34건 · 67.4㎡ · 최근 4억 5,500만원 (2026.08.28)㎡당 530만원
  17. 쌍용주안2억 8,850만원1984년 · 32건 · 95.1㎡ · 최근 2억 9,400만원 (2026.10.15)㎡당 318만원
  18. 보미리즌빌(주상복합)2억 4,900만원2011년 · 29건 · 85.0㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.09.07)㎡당 293만원
  19. 현대3억 250만원1985년 · 22건 · 84.3㎡ · 최근 2억 7,000만원 (2026.10.26)㎡당 403만원
  20. 그레이스타워(주상복합)1억 7,900만원2019년 · 21건 · 57.7㎡ · 최근 1억 7,900만원 (2026.09.10)㎡당 327만원
  21. 한덕(금양)1억 5,800만원1998년 · 21건 · 60.0㎡ · 최근 1억 5,800만원 (2026.08.29)㎡당 263만원
  22. e편한세상주안에듀서밋3억 9,950만원2024년 · 18건 · 63.9㎡ · 최근 4억 8,900만원 (2026.10.21)㎡당 599만원
  23. 우정(18-141)1억 2,700만원1982년 · 17건 · 55.2㎡ · 최근 1억 1,600만원 (2026.09.22)㎡당 250만원
  24. 주안휴먼빌2억 4,050만원2006년 · 16건 · 85.0㎡ · 최근 2억 1,700만원 (2026.10.13)㎡당 339만원
  25. 주안(주상복합)1억 5,500만원2016년 · 15건 · 55.1㎡ · 최근 1억 3,800만원 (2026.09.19)㎡당 283만원
  26. 연흥(1491-3)1억 4,700만원1985년 · 14건 · 52.4㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.07.27)㎡당 269만원
  27. 드림시티(도시형)1억 3,200만원2015년 · 13건 · 31.9㎡ · 최근 1억 6,800만원 (2026.10.14)㎡당 401만원
  28. 주안애(주상복합)1억 8,000만원2016년 · 13건 · 59.2㎡ · 최근 1억 8,100만원 (2026.09.03)㎡당 304만원
  29. 주안태화2차1억 8,000만원1993년 · 13건 · 58.3㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.09.02)㎡당 292만원
  30. 센트라스(주상복합)1억 7,400만원2018년 · 11건 · 50.0㎡ · 최근 2억 1,100만원 (2025.08.11)㎡당 348만원
  31. 가람1억 1,350만원1988년 · 10건 · 45.0㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.10.08)㎡당 267만원
  32. 이츠(50-1,주상복합)1억 7,950만원2015년 · 10건 · 71.0㎡ · 최근 1억 7,400만원 (2026.05.07)㎡당 287만원
  33. 광성(1466-3)1억 8,800만원1984년 · 9건 · 70.5㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.08.06)㎡당 269만원
  34. 삼성올레오빌(주상복합)1억 3,000만원2014년 · 9건 · 49.9㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2026.05.31)㎡당 262만원
  35. 대명(민간임대,주상복합)1억 4,500만원2016년 · 9건 · 49.9㎡ · 최근 1억 4,600만원 (2026.04.08)㎡당 291만원
  36. 미도1억 5,815만원1984년 · 8건 · 66.1㎡ · 최근 1억 5,630만원 (2026.10.26)㎡당 239만원
  37. 올레오(주상복합)1억 2,140만원2015년 · 8건 · 49.6㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2026.10.24)㎡당 248만원
  38. 드림채(81-4,주상복합)1억 5,250만원2015년 · 8건 · 47.1㎡ · 최근 1억 6,300만원 (2026.09.20)㎡당 330만원
  39. 한빛캐슬(694-2,주상복합)1억 7,950만원2015년 · 8건 · 64.1㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.06.12)㎡당 282만원
  40. 플랫폼시티(주상복합)2억 5,650만원2021년 · 8건 · 59.8㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.04.05)㎡당 429만원
  41. 남광로얄(1441)1억 2,000만원1981년 · 7건 · 40.9㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2026.09.11)㎡당 293만원
  42. 태평1억 2,000만원1989년 · 7건 · 51.1㎡ · 최근 1억 500만원 (2026.08.31)㎡당 220만원
  43. 대산고운누리2억 7,500만원2005년 · 7건 · 84.8㎡ · 최근 2억 9,000만원 (2026.08.03)㎡당 385만원
  44. 주은캐슬(도시형)1억 2,200만원2013년 · 7건 · 49.7㎡ · 최근 1억 2,250만원 (2026.07.24)㎡당 246만원
  45. 동인1억 500만원1978년 · 7건 · 48.5㎡ · 최근 1억 500만원 (2026.07.14)㎡당 206만원
  46. 주안애팰리스2(주상복합)1억 7,000만원2015년 · 7건 · 53.2㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.07.09)㎡당 316만원
  47. 창우빌라트Ⅱ(주상복합)1억 7,300만원2016년 · 7건 · 53.7㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.06.29)㎡당 324만원
  48. 민들레1억 1,800만원1983년 · 7건 · 45.2㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.04.18)㎡당 250만원
  49. 선정2억 8,000만원2001년 · 7건 · 84.0㎡ · 최근 2억원 (2026.03.17)㎡당 333만원
  50. 창우빌라트(주상복합)1억 8,250만원2015년 · 6건 · 60.0㎡ · 최근 1억 5,800만원 (2026.10.20)㎡당 304만원
  51. 주안애팰리스2(2동)1억 6,650만원2015년 · 6건 · 56.3㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.09.07)㎡당 298만원
  52. 신라(757-1)1억 1,500만원1984년 · 6건 · 57.8㎡ · 최근 1억원 (2026.09.02)㎡당 202만원
  53. 아주1억 5,350만원1983년 · 6건 · 51.8㎡ · 최근 1억 5,700만원 (2026.08.20)㎡당 299만원
  54. 욱일1억 850만원1982년 · 6건 · 47.4㎡ · 최근 1억원 (2026.08.12)㎡당 229만원
  55. 더플러스타워(주상복합)3억 1,000만원2021년 · 6건 · 71.2㎡ · 최근 2억 9,500만원 (2026.08.11)㎡당 467만원
  56. 주안극동스타클래스더로얄(주상복합)3억 7,750만원2025년 · 6건 · 74.8㎡ · 최근 4억 500만원 (2026.07.17)㎡당 560만원
  57. 삼성캐슬(220-13,주상복합)1억 9,000만원2016년 · 6건 · 59.8㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2026.05.04)㎡당 318만원
  58. 경신1억 1,350만원1990년 · 6건 · 55.9㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.04.30)㎡당 192만원
  59. 삼미1억원1988년 · 6건 · 39.5㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2026.04.16)㎡당 253만원
  60. 스타뷰(주상복합)1억 8,000만원2015년 · 6건 · 59.8㎡ · 최근 1억 8,700만원 (2026.03.24)㎡당 303만원
  61. 어반플러스(주상복합)2억 8,000만원2022년 · 6건 · 65.3㎡ · 최근 2억 8,000만원 (2026.01.07)㎡당 429만원
  62. 트인자리애(주상복합)1억 4,400만원2013년 · 6건 · 49.1㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2025.11.05)㎡당 293만원
  63. 힐카운티(주상복합)1억 8,000만원2016년 · 5건 · 69.8㎡ · 최근 2억 500만원 (2026.09.19)㎡당 285만원
  64. 스위트리아(394,주상복합)1억 8,500만원2016년 · 5건 · 55.1㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.08.18)㎡당 321만원
  65. 광해리드빌(102동,주상복합)2억 1,000만원2002년 · 5건 · 60.0㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2026.08.03)㎡당 328만원
  66. 영재빌(주상복합)1억 7,000만원2013년 · 5건 · 72.2㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.07.16)㎡당 235만원
  67. 엔에스파크(116-8,주상복합)1억 6,500만원2014년 · 5건 · 56.9㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2026.06.30)㎡당 281만원
  68. 경민1억 6,800만원1984년 · 5건 · 60.7㎡ · 최근 1억 7,300만원 (2026.06.14)㎡당 277만원
  69. 대일개나리1억 500만원1984년 · 5건 · 57.8㎡ · 최근 1억 1,400만원 (2026.06.12)㎡당 178만원
  70. 광명4차1억 5,000만원1984년 · 5건 · 64.6㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.05.22)㎡당 232만원
  71. 스위트리아(155-2,주상복합)1억 6,000만원2015년 · 5건 · 57.3㎡ · 최근 2억원 (2026.05.06)㎡당 276만원
  72. 대경이즈뷰(75-10,주상복합)1억 7,000만원2013년 · 5건 · 69.4㎡ · 최근 1억 7,700만원 (2026.03.21)㎡당 258만원
  73. 엔에스파크(201-15,주상복합)1억 9,000만원2012년 · 5건 · 69.5㎡ · 최근 1억 7,200만원 (2026.02.28)㎡당 273만원
  74. 제이카운티2억 5,800만원2018년 · 5건 · 84.1㎡ · 최근 2억 2,000만원 (2026.01.15)㎡당 316만원
  75. 남부아주1억 6,000만원1984년 · 5건 · 66.0㎡ · 최근 1억 3,700만원 (2026.01.10)㎡당 242만원
  76. 이안(주상복합)1억 8,000만원2015년 · 5건 · 57.1㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.01.03)㎡당 280만원
  77. 행복마을2억 6,000만원2007년 · 5건 · 59.9㎡ · 최근 2억 4,000만원 (2025.10.23)㎡당 400만원
  78. 미송(주상복합)1억 9,000만원2015년 · 5건 · 71.0㎡ · 최근 2억원 (2025.09.24)㎡당 277만원
  79. 성우(주상복합)1억 5,700만원2015년 · 5건 · 49.9㎡ · 최근 1억 5,700만원 (2025.07.21)㎡당 315만원
  80. 스위트리아(197-17,주상복합)1억 6,800만원2014년 · 5건 · 59.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2025.06.28)㎡당 248만원
  81. 청울림(주상복합)2억 4,000만원2021년 · 5건 · 68.6㎡ · 최근 2억 4,000만원 (2025.05.08)㎡당 373만원
  82. 시영(주안)1억 1,500만원1986년 · 5건 · 44.4㎡ · 최근 1억 1,650만원 (2025.03.07)㎡당 270만원
  83. 두산(주상복합)2억 7,300만원1998년 · 5건 · 85.0㎡ · 최근 2억 9,300만원 (2025.02.16)㎡당 326만원
  84. 윤성1억 2,400만원1989년 · 4건 · 57.5㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.09.02)㎡당 223만원
  85. 드림채(174-5,주상복합)1억 6,650만원2016년 · 4건 · 43.9㎡ · 최근 1억 6,300만원 (2026.08.23)㎡당 383만원
  86. 남광로얄1억 6,225만원1980년 · 4건 · 75.6㎡ · 최근 1억 6,900만원 (2026.07.22)㎡당 233만원
  87. 주안한양(주상복합)1억 5,600만원2008년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.05.18)㎡당 201만원
  88. 예하임2억 6,100만원2009년 · 4건 · 67.3㎡ · 최근 2억 5,900만원 (2026.04.21)㎡당 388만원
  89. 진도로르빌(주상복합)3억 900만원2005년 · 4건 · 82.3㎡ · 최근 3억 2,000만원 (2026.03.05)㎡당 375만원
  90. 광명3차1억 3,535만원1984년 · 4건 · 67.3㎡ · 최근 1억 2,070만원 (2025.11.14)㎡당 211만원
  91. 씨티프라임(주상복합)1억 8,350만원2010년 · 4건 · 69.5㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2025.10.01)㎡당 254만원
  92. 연흥(9-3)1억 5,550만원1984년 · 4건 · 71.0㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2025.09.26)㎡당 233만원
  93. 석암1억 4,250만원1984년 · 4건 · 71.2㎡ · 최근 1억 5,200만원 (2025.07.10)㎡당 207만원
  94. 퍼스트아파트(주상복합)1억 8,700만원2018년 · 4건 · 57.4㎡ · 최근 2억 200만원 (2025.06.06)㎡당 329만원
  95. 위드팰리스(주상복합)1억 9,250만원2017년 · 4건 · 73.1㎡ · 최근 2억원 (2025.02.10)㎡당 269만원
  96. 청도스카이뷰1억 5,200만원2004년 · 3건 · 60.0㎡ · 최근 1억 4,300만원 (2026.10.11)㎡당 253만원
  97. 대경이즈뷰(634-2)1억 7,500만원2014년 · 3건 · 70.0㎡ · 최근 1억 3,900만원 (2026.09.21)㎡당 271만원
  98. 해든빌(도시형)1억 4,700만원2014년 · 3건 · 49.6㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.08.11)㎡당 296만원
  99. 신라(1528-4)1억 500만원1983년 · 3건 · 46.7㎡ · 최근 1억 500만원 (2026.07.20)㎡당 225만원
  100. 삼영(20-14)1억 700만원1981년 · 3건 · 56.4㎡ · 최근 1억 4,100만원 (2026.06.08)㎡당 190만원
  101. 남송(주상복합)2억 1,500만원2009년 · 3건 · 84.8㎡ · 최근 2억 1,500만원 (2026.04.03)㎡당 254만원
  102. 우성(주상복합)1억 6,700만원2017년 · 3건 · 46.2㎡ · 최근 1억 7,400만원 (2025.11.10)㎡당 361만원
  103. 주은스카이빌(주상복합)1억 2,500만원2014년 · 3건 · 49.6㎡ · 최근 1억 2,500만원 (2025.10.31)㎡당 252만원
  104. 필하우스2차(주상복합)1억 5,000만원2010년 · 3건 · 69.1㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2025.08.31)㎡당 217만원
  105. 대성빌리뷰1억 8,000만원2008년 · 3건 · 79.3㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2025.08.21)㎡당 225만원
  106. 한빛캐슬(81-8)1억 5,300만원2014년 · 3건 · 65.4㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2025.07.14)㎡당 234만원
  107. 영동1억원1984년 · 3건 · 59.1㎡ · 최근 1억원 (2025.04.09)㎡당 187만원
  108. 태극1억 4,000만원1980년 · 3건 · 72.2㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2024.10.29)㎡당 194만원
  109. 삼우1억 9,000만원2007년 · 3건 · 82.0㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2024.10.03)㎡당 239만원
  110. 연흥(23-20)1억 3,000만원1983년 · 2건 · 54.0㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2026.09.11)㎡당 241만원
  111. 필하우스1차(주상복합)1억 7,950만원2010년 · 2건 · 69.3㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.09.10)㎡당 259만원
  112. 문원1억 1,250만원1984년 · 2건 · 55.1㎡ · 최근 1억 500만원 (2026.08.24)㎡당 204만원
  113. 더젠씨티(주상복합)1억 5,000만원2016년 · 2건 · 49.8㎡ · 최근 1억 6,300만원 (2026.07.18)㎡당 301만원
  114. 주안역청울림(주상복합)2억 8,500만원2022년 · 2건 · 79.7㎡ · 최근 2억 7,500만원 (2026.06.18)㎡당 385만원
  115. 석암2차(주상복합)1억 1,800만원2002년 · 2건 · 57.5㎡ · 최근 1억 600만원 (2026.05.28)㎡당 205만원
  116. 광명6차1억 1,250만원1986년 · 2건 · 40.6㎡ · 최근 1억 2,500만원 (2026.05.11)㎡당 277만원
  117. 광해리드빌(101동,주상복합)2억 2,650만원2001년 · 2건 · 85.0㎡ · 최근 2억 3,300만원 (2026.05.04)㎡당 266만원
  118. 두진1억 550만원1983년 · 2건 · 61.5㎡ · 최근 1억 700만원 (2026.05.01)㎡당 177만원
  119. 미성1억 8,250만원1984년 · 2건 · 64.4㎡ · 최근 2억원 (2026.04.15)㎡당 283만원
  120. 주안애캐슬3(주상복합)1억 9,000만원2010년 · 2건 · 66.5㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2025.10.30)㎡당 286만원
  121. 영캐슬(주상복합)2억 3,400만원2010년 · 2건 · 83.3㎡ · 최근 2억 800만원 (2025.08.10)㎡당 287만원
  122. 이루미아(주상복합)1억 5,250만원2008년 · 2건 · 75.9㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2025.07.18)㎡당 201만원
  123. 이안애비뉴(주상복합)2억 2,500만원2016년 · 2건 · 73.4㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2025.06.22)㎡당 316만원
  124. 태영1억 4,800만원2003년 · 1건 · 62.3㎡ · 최근 1억 4,800만원 (2026.09.15)㎡당 238만원
  125. 두산1억 3,000만원2002년 · 1건 · 59.9㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.07.25)㎡당 217만원
  126. 주안현대카운티(주상복합)1억 9,000만원2011년 · 1건 · 65.5㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.04.04)㎡당 290만원
  127. 신한3차1억 1,000만원2003년 · 1건 · 59.8㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2026.02.26)㎡당 184만원
  128. 대경월드(주상복합)1억 2,000만원2003년 · 1건 · 60.0㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.02.08)㎡당 200만원
  129. 석락1억 2,000만원1978년 · 1건 · 68.7㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2025.11.18)㎡당 175만원
  130. 세복(주상복합)1억 6,000만원2010년 · 1건 · 63.4㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2025.10.30)㎡당 252만원
  131. 지예아트홈1억 3,400만원2003년 · 1건 · 64.3㎡ · 최근 1억 3,400만원 (2025.09.12)㎡당 208만원
  132. 주안애캐슬(114-1,주상복합)1억 4,500만원2013년 · 1건 · 61.4㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2025.09.08)㎡당 236만원
  133. 뉴더웰(주상복합)1억 7,600만원2016년 · 1건 · 50.0㎡ · 최근 1억 7,600만원 (2025.08.25)㎡당 352만원
  134. 현광저층1억원1987년 · 1건 · 40.5㎡ · 최근 1억원 (2025.07.01)㎡당 247만원
  135. 푸르미(주상복합)1억 6,500만원2018년 · 1건 · 46.4㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2025.05.01)㎡당 356만원
  136. 디케이퍼스트타운(주상복합)1억 4,800만원2014년 · 1건 · 47.0㎡ · 최근 1억 4,800만원 (2025.03.12)㎡당 315만원
  137. 다솜1억 6,300만원2016년 · 1건 · 49.9㎡ · 최근 1억 6,300만원 (2025.01.15)㎡당 327만원
  138. 광명9차1억 9,000만원1988년 · 1건 · 71.3㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2024.10.11)㎡당 266만원
  139. 승미1억 6,000만원2002년 · 1건 · 53.0㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2024.08.27)㎡당 302만원
  140. 세중(주상복합)1억 1,700만원2002년 · 1건 · 52.9㎡ · 최근 1억 1,700만원 (2024.07.11)㎡당 221만원
  141. 우정(631-3)1억 7,000만원2002년 · 1건 · 71.4㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2024.06.03)㎡당 238만원
  142. 청운(1466-13)1억 3,500만원1983년 · 1건 · 53.6㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2024.05.29)㎡당 252만원
  143. 경일1억원1988년 · 1건 · 39.5㎡ · 최근 1억원 (2024.05.02)㎡당 253만원

주안동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 주안동의 중위 533만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 2,680건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
미추홀구 주안동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 2,680건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

주안동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 주안더월드스테이트이(가) 391건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 3억 8,500만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 주안동의 중위 거래가격은 3억 6,000만원입니다.