서울특별시 서초구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 서초구 14억대 아파트 매매 실거래가 250건

서울특별시 서초구에서 14억원 이상 15억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 250건, 단지 95곳이며 거래금액은 14억원~14억 9,900만원입니다.

같은 14억대라도 ㎡당 가격은 741만원에서 4,848만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래250건14억원 이상 15억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지95곳법정동 8곳 · 수록된 계약월 33개
중위 거래가격14억 5,000만원거래금액 14억원 – 14억 9,900만원
중위 ㎡당 가격1,758만원741만원 – 4,848만원 · 전용면적이 기록된 250건

같은 14억대, 다른 집

㎡당 6.5배 차이

둘 다 14억대 거래인데 면적당 가격은 6.5배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 95곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 95곳
  1. 서초힐스14억 5,000만원우면동 · 2012년 · 21건 · 85.0㎡㎡당 1,729만원
  2. 서초더샵포레14억 5,250만원내곡동 · 2014년 · 12건 · 84.8㎡㎡당 1,712만원
  3. 엘루크방배서리풀(도시형)14억 9,900만원방배동 · 2024년 · 9건 · 48.2㎡㎡당 3,110만원
  4. 호반써밋서초파크14억 4,000만원우면동 · 2013년 · 8건 · 85.0㎡㎡당 1,786만원
  5. 양재우성14억 5,500만원양재동 · 1991년 · 8건 · 73.2㎡㎡당 1,981만원
  6. 방배래미안14억 7,500만원방배동 · 2003년 · 7건 · 84.9㎡㎡당 1,743만원
  7. 서초한빛삼성14억 6,500만원서초동 · 1999년 · 7건 · 59.5㎡㎡당 2,462만원
  8. 방배현대1차14억 5,000만원방배동 · 1999년 · 7건 · 59.9㎡㎡당 2,421만원
  9. 방배임광3차14억 3,500만원방배동 · 1988년 · 6건 · 67.5㎡㎡당 2,160만원
  10. 서초아트래디앙14억 7,500만원서초동 · 2023년 · 6건 · 56.9㎡㎡당 2,592만원
  11. 서초네이처힐4단지14억 7,000만원우면동 · 2011년 · 6건 · 84.8㎡㎡당 1,736만원
  12. 서초포레스타2단지14억 5,000만원내곡동 · 2015년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 1,712만원
  13. 서초네이처힐3단지14억 3,500만원우면동 · 2013년 · 6건 · 84.8㎡㎡당 1,696만원
  14. 호반써밋서초파크뷰14억 1,700만원우면동 · 2013년 · 5건 · 85.0㎡㎡당 1,667만원
  15. 서초포레스타3단지14억 9,000만원신원동 · 2014년 · 5건 · 84.4㎡㎡당 1,775만원
  16. 삼호1차14억 5,000만원방배동 · 1975년 · 5건 · 81.4㎡㎡당 1,781만원
  17. 삼호한숲14억 3,000만원방배동 · 1998년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,684만원
  18. 서초포레스타6단지14억 7,500만원신원동 · 2015년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 2,460만원
  19. 신화14억 3,750만원잠원동 · 1997년 · 4건 · 57.3㎡㎡당 2,509만원
  20. 미주파스텔14억 4,500만원잠원동 · 2002년 · 4건 · 59.6㎡㎡당 2,424만원
  21. 킴스빌리지14억 9,000만원잠원동 · 1996년 · 3건 · 30.9㎡㎡당 4,822만원
  22. 뉴현대14억원양재동 · 1992년 · 3건 · 132.2㎡㎡당 1,059만원
  23. 신원아침도시14억 6,000만원서초동 · 2004년 · 3건 · 83.1㎡㎡당 1,757만원
  24. 서초한일14억 8,500만원서초동 · 1997년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,759만원
  25. 엠브이14억 5,000만원반포동 · 1994년 · 3건 · 59.8㎡㎡당 2,341만원
  26. 양재우성KBS(113동)14억원양재동 · 1996년 · 3건 · 84.7㎡㎡당 1,653만원
  27. 서초포레스타5단지14억 2,000만원신원동 · 2014년 · 3건 · 59.9㎡㎡당 2,337만원
  28. 서초네이처힐7단지14억 3,000만원우면동 · 2011년 · 3건 · 84.8㎡㎡당 1,686만원
  29. 현대ESA(주상복합)14억 6,000만원서초동 · 2002년 · 3건 · 163.9㎡㎡당 891만원
  30. 잠원현대훼밀리14억 6,000만원잠원동 · 1997년 · 3건 · 59.6㎡㎡당 2,450만원
  31. 서초로즈힐14억 4,750만원서초동 · 2005년 · 2건 · 116.2㎡㎡당 1,246만원
  32. 우면한라14억 6,500만원우면동 · 1994년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 2,442만원
  33. 잠원아이비14억 5,000만원잠원동 · 2005년 · 2건 · 95.6㎡㎡당 1,610만원
  34. 반포훼밀리(101,102동)14억 5,000만원반포동 · 2002년 · 2건 · 108.5㎡㎡당 1,529만원
  35. 반포두산힐스빌14억 7,000만원반포동 · 2001년 · 2건 · 58.7㎡㎡당 2,504만원
  36. 방배디오슈페리움1차(주상복합)14억 8,250만원방배동 · 2006년 · 2건 · 84.8㎡㎡당 1,751만원
  37. 디오슈페리움2차(주상복합)14억 3,250만원방배동 · 2006년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,686만원
  38. 서초포레스타7단지14억 5,500만원신원동 · 2013년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 2,431만원
  39. 서초트라팰리스(주상복합)14억 8,500만원서초동 · 2005년 · 2건 · 81.8㎡㎡당 1,815만원
  40. 한신휴플러스(주상복합)14억 7,750만원방배동 · 2006년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 1,744만원
  41. 한신서래14억 3,500만원반포동 · 1987년 · 2건 · 45.7㎡㎡당 3,140만원
  42. 서초네이처힐1단지14억 6,250만원우면동 · 2012년 · 2건 · 84.7㎡㎡당 1,727만원
  43. 방배대우(562-1)14억 6,500만원방배동 · 1992년 · 2건 · 84.5㎡㎡당 1,734만원
  44. 서래아르드빌14억 810만원반포동 · 2008년 · 2건 · 189.9㎡㎡당 741만원
  45. 서초센트럴아이파크14억 5,750만원서초동 · 2020년 · 2건 · 80.6㎡㎡당 1,809만원
  46. 타운빌14억원반포동 · 2002년 · 1건 · 100.9㎡㎡당 1,388만원
  47. 더샵반포리버파크14억 7,500만원반포동 · 2022년 · 1건 · 49.9㎡㎡당 2,956만원
  48. 서리풀래디앙14억 8,500만원방배동 · 2020년 · 1건 · 60.5㎡㎡당 2,455만원
  49. 방배트리플14억 3,000만원방배동 · 2003년 · 1건 · 82.0㎡㎡당 1,744만원
  50. 프리우스14억 1,500만원방배동 · 2004년 · 1건 · 75.3㎡㎡당 1,879만원
  51. 파라다이스14억 6,000만원방배동 · 2004년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,724만원
  52. 서초ESA3차14억 5,000만원방배동 · 2002년 · 1건 · 59.4㎡㎡당 2,441만원
  53. 서초한일유앤아이(주상복합)14억 9,000만원서초동 · 2007년 · 1건 · 96.7㎡㎡당 1,541만원
  54. 방배씨티14억 9,000만원방배동 · 2000년 · 1건 · 74.2㎡㎡당 2,008만원
  55. 서초한양수자인14억 5,000만원서초동 · 2013년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,708만원
  56. 방배효산14억원방배동 · 2003년 · 1건 · 84.0㎡㎡당 1,667만원
  57. 상지리츠빌(1617-13)14억 3,500만원서초동 · 2004년 · 1건 · 163.8㎡㎡당 876만원
  58. 초원현대14억 4,000만원서초동 · 1998년 · 1건 · 59.8㎡㎡당 2,408만원
  59. 두진한아름14억원서초동 · 1995년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,647만원
  60. 서초롯데캐슬메디치(주상복합)14억 3,100만원서초동 · 2010년 · 1건 · 103.2㎡㎡당 1,387만원
  61. 라인14억원반포동 · 1995년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,649만원
  62. 코오롱14억 7,000만원우면동 · 1994년 · 1건 · 52.5㎡㎡당 2,800만원
  63. 잠원위브14억 3,000만원잠원동 · 2003년 · 1건 · 47.0㎡㎡당 3,043만원
  64. 서초현대14억 5,000만원서초동 · 1999년 · 1건 · 54.5㎡㎡당 2,661만원
  65. 서초파라곤(주상복합)14억원서초동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,647만원
  66. 삼환나띠르빌(1002-21)14억원방배동 · 2003년 · 1건 · 92.9㎡㎡당 1,507만원
  67. 브라운스톤서초(주상복합)14억원서초동 · 2006년 · 1건 · 76.5㎡㎡당 1,830만원
  68. 반포훼미리(102동)14억 9,000만원반포동 · 2003년 · 1건 · 71.9㎡㎡당 2,072만원
  69. 삼환나띠르빌(1002-10)14억 3,000만원방배동 · 2003년 · 1건 · 92.9㎡㎡당 1,539만원
  70. 서초네이처힐2단지14억 5,000만원우면동 · 2012년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,712만원
  71. 서초현대3차14억 8,500만원서초동 · 1997년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,757만원
  72. 서초극동스타클래스214억 3,000만원서초동 · 2006년 · 1건 · 81.1㎡㎡당 1,763만원
  73. 마제스타시티힐스테이트서리풀(주거복합)14억 2,000만원서초동 · 2017년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 2,367만원
  74. 래미안서초스위트14억 5,000만원서초동 · 2009년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 2,417만원
  75. 방배이연아마빌레14억 5,000만원방배동 · 2006년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 1,720만원
  76. 보미리전빌14억원잠원동 · 2001년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,649만원
  77. 서초우방유쉘14억 2,500만원서초동 · 2006년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,676만원
  78. 네스코뮤즈빌14억원방배동 · 2003년 · 1건 · 132.7㎡㎡당 1,055만원
  79. 강남태영데시앙루브(주상복합)14억원서초동 · 2005년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,657만원
  80. SK리더스뷰(주상복합)14억 7,000만원방배동 · 2006년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,729만원
  81. 서초한신14억 5,000만원서초동 · 2001년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,706만원
  82. 선영베스트14억원방배동 · 2003년 · 1건 · 96.7㎡㎡당 1,448만원
  83. TS프리우스14억원서초동 · 2004년 · 1건 · 108.3㎡㎡당 1,293만원
  84. 반포대우멤버스카운티1차14억 9,000만원반포동 · 2003년 · 1건 · 108.1㎡㎡당 1,378만원
  85. 한솔로이젠트(주상복합)14억 1,000만원양재동 · 2006년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,665만원
  86. 현대14억 2,000만원서초동 · 1989년 · 1건 · 62.0㎡㎡당 2,290만원
  87. 서초신원아침도시2차14억 8,000만원서초동 · 2005년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 1,756만원
  88. 신반포27차14억 5,000만원잠원동 · 1985년 · 1건 · 53.5㎡㎡당 2,710만원
  89. 서초엔-스위트2차14억 8,000만원서초동 · 2004년 · 1건 · 112.3㎡㎡당 1,318만원
  90. 서초타운트라팰리스(주상복합)14억원서초동 · 2006년 · 1건 · 92.4㎡㎡당 1,515만원
  91. 반포이안애1차14억 5,000만원반포동 · 2003년 · 1건 · 164.4㎡㎡당 882만원
  92. 현대성우(주상복합)14억 1,000만원서초동 · 2002년 · 1건 · 150.9㎡㎡당 934만원
  93. 방배우성14억 1,500만원방배동 · 1991년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,665만원
  94. 신반포2차14억 6,000만원잠원동 · 1978년 · 1건 · 68.9㎡㎡당 2,119만원
  95. 대주피오레14억원잠원동 · 2002년 · 1건 · 123.1㎡㎡당 1,137만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,758만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

8곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 250건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내