서울특별시 마포구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 마포구 14억대 아파트 매매 실거래가 602건

서울특별시 마포구에서 14억원 이상 15억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 602건, 단지 91곳이며 거래금액은 14억원~14억 9,900만원입니다.

같은 14억대라도 ㎡당 가격은 861만원에서 3,438만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래602건14억원 이상 15억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지91곳법정동 20곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격14억 5,000만원거래금액 14억원 – 14억 9,900만원
중위 ㎡당 가격1,763만원861만원 – 3,438만원 · 전용면적이 기록된 602건

같은 14억대, 다른 집

㎡당 3.9배 차이

둘 다 14억대 거래인데 면적당 가격은 3.9배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 91곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 91곳
  1. 성산시영14억 4,000만원성산동 · 1986년 · 31건 · 59.4㎡㎡당 2,441만원
  2. 마포래미안푸르지오14억 5,000만원아현동 · 2014년 · 31건 · 60.0㎡㎡당 2,417만원
  3. 래미안공덕4차14억 4,000만원공덕동 · 2005년 · 23건 · 59.9㎡㎡당 2,337만원
  4. 래미안공덕5차14억 6,500만원공덕동 · 2011년 · 22건 · 60.0㎡㎡당 2,433만원
  5. 도화현대1차14억 5,000만원도화동 · 1996년 · 20건 · 128.3㎡㎡당 1,132만원
  6. 상암월드컵파크5단지14억 5,000만원상암동 · 2005년 · 18건 · 104.7㎡㎡당 1,658만원
  7. 래미안공덕3차14억 6,000만원공덕동 · 2004년 · 18건 · 60.0㎡㎡당 2,429만원
  8. 서강해모로14억 5,000만원창전동 · 2007년 · 15건 · 83.8㎡㎡당 1,754만원
  9. 삼성14억 3,000만원도화동 · 1997년 · 14건 · 72.2㎡㎡당 1,939만원
  10. 마포센트럴아이파크14억 4,750만원아현동 · 2017년 · 14건 · 85.0㎡㎡당 2,044만원
  11. 마포그랑자이14억 5,500만원대흥동 · 2020년 · 14건 · 60.0㎡㎡당 2,425만원
  12. 도화3지구우성14억 5,000만원도화동 · 1991년 · 13건 · 80.0㎡㎡당 1,750만원
  13. 마포공덕한화꿈에그린14억 4,500만원공덕동 · 2004년 · 13건 · 84.9㎡㎡당 1,702만원
  14. 마포자이더센트리지14억 8,000만원염리동 · 2022년 · 13건 · 60.0㎡㎡당 2,450만원
  15. 염리삼성래미안14억 3,500만원염리동 · 2001년 · 12건 · 85.0㎡㎡당 1,668만원
  16. 밤섬경남아너스빌14억 4,750만원신수동 · 2009년 · 12건 · 84.8㎡㎡당 1,707만원
  17. 신공덕삼성래미안3차14억 4,500만원신공덕동 · 2003년 · 12건 · 84.7㎡㎡당 1,694만원
  18. 대흥태영(마포태영)14억 4,650만원대흥동 · 1999년 · 12건 · 84.8㎡㎡당 1,722만원
  19. 마포아이파크포레14억 3,625만원신수동 · 2019년 · 12건 · 59.4㎡㎡당 2,402만원
  20. 서강GS14억 4,900만원신정동 · 1999년 · 10건 · 114.9㎡㎡당 1,682만원
  21. 강변힐스테이트14억 7,250만원현석동 · 2004년 · 10건 · 84.8㎡㎡당 2,092만원
  22. 서강쌍용예가14억 7,750만원창전동 · 2007년 · 10건 · 85.0㎡㎡당 1,738만원
  23. 삼성래미안공덕2차14억 3,000만원공덕동 · 2004년 · 10건 · 84.9㎡㎡당 1,684만원
  24. 현대홈타운14억원도화동 · 2000년 · 9건 · 85.0㎡㎡당 1,647만원
  25. 신공덕삼성래미안2차14억 3,000만원신공덕동 · 2000년 · 9건 · 59.5㎡㎡당 1,724만원
  26. 신공덕삼성래미안1차14억 5,000만원신공덕동 · 2000년 · 9건 · 59.8㎡㎡당 2,358만원
  27. 마포더클래시14억 5,000만원아현동 · 2022년 · 8건 · 43.6㎡㎡당 3,337만원
  28. 마포한강아이파크14억 6,500만원망원동 · 2019년 · 8건 · 84.6㎡㎡당 1,739만원
  29. 래미안14억 2,500만원용강동 · 2003년 · 8건 · 60.0㎡㎡당 2,365만원
  30. 마포웨스트리버태영데시앙14억 3,000만원창전동 · 2019년 · 8건 · 84.8㎡㎡당 1,733만원
  31. 브라운스톤공덕14억 6,250만원신공덕동 · 2009년 · 8건 · 59.9㎡㎡당 2,442만원
  32. 래미안웰스트림14억 6,000만원현석동 · 2016년 · 8건 · 60.0㎡㎡당 2,433만원
  33. 마포현대14억 8,000만원공덕동 · 1988년 · 7건 · 60.0㎡㎡당 2,467만원
  34. 대원칸타빌14억 2,500만원신수동 · 2004년 · 7건 · 117.2㎡㎡당 1,224만원
  35. 펜트라우스(주상복합)14억 5,000만원신공덕동 · 2011년 · 7건 · 85.0㎡㎡당 1,706만원
  36. 정우맨션(주상복합)14억 5,000만원도화동 · 1983년 · 6건 · 142.4㎡㎡당 1,135만원
  37. 신촌삼익14억 2,500만원신수동 · 1997년 · 6건 · 59.9㎡㎡당 2,029만원
  38. 창전삼성(창전래미안)14억 2,250만원창전동 · 1998년 · 6건 · 59.9㎡㎡당 1,993만원
  39. 상암월드컵파크6단지14억 6,250만원상암동 · 2005년 · 6건 · 104.3㎡㎡당 1,563만원
  40. 상암월드컵파크4단지14억 4,750만원상암동 · 2006년 · 6건 · 84.7㎡㎡당 1,686만원
  41. 공덕아이파크14억 7,000만원신공덕동 · 2013년 · 6건 · 60.0㎡㎡당 2,450만원
  42. 마포쌍용황금14억 3,000만원마포동 · 2000년 · 5건 · 59.9㎡㎡당 2,387만원
  43. 상암월드컵파크7단지14억 3,000만원상암동 · 2005년 · 5건 · 104.8㎡㎡당 1,365만원
  44. 태영14억 2,500만원창전동 · 2003년 · 5건 · 85.0㎡㎡당 1,676만원
  45. 상수두산위브14억 6,000만원상수동 · 2004년 · 5건 · 114.5㎡㎡당 1,293만원
  46. 마포트라팰리스2차(주상복합)14억 7,900만원아현동 · 2008년 · 4건 · 99.6㎡㎡당 1,485만원
  47. 래미안밤섬리베뉴I14억 4,000만원상수동 · 2014년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 2,059만원
  48. 공덕삼성14억 5,750만원공덕동 · 1999년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,717만원
  49. 래미안밤섬리베뉴II14억 5,500만원상수동 · 2014년 · 4건 · 84.8㎡㎡당 1,745만원
  50. 마포프레스티지자이14억 7,100만원염리동 · 2021년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 2,456만원
  51. e편한세상마포리버파크14억 7,625만원용강동 · 2016년 · 4건 · 60.0㎡㎡당 2,460만원
  52. 상암월드컵파크3단지14억 4,000만원상암동 · 2003년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 1,696만원
  53. 마포아크로타워(주상복합)14억 9,000만원도화동 · 2007년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,753만원
  54. 성산월드타운대림14억 4,000만원성산동 · 2004년 · 3건 · 117.9㎡㎡당 1,221만원
  55. DMC상암센트럴파크1단지14억 2,000만원상암동 · 2009년 · 3건 · 113.9㎡㎡당 1,260만원
  56. 염리세양청마루14억 6,000만원염리동 · 2005년 · 3건 · 84.5㎡㎡당 1,728만원
  57. 공덕현대14억 3,000만원공덕동 · 1989년 · 3건 · 84.8㎡㎡당 1,688만원
  58. 창전현대홈타운14억 6,000만원창전동 · 2005년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,718만원
  59. 한강삼성14억 1,000만원토정동 · 1997년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,663만원
  60. 마포경남아너스빌14억 1,000만원신수동 · 2007년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,659만원
  61. 마포동원베네스트14억 4,000만원도화동 · 2010년 · 2건 · 58.6㎡㎡당 2,457만원
  62. 마포벽산e-솔렌스힐14억 4,500만원신수동 · 2007년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,700만원
  63. 중앙하이츠14억 5,250만원염리동 · 1998년 · 2건 · 83.8㎡㎡당 1,733만원
  64. 신공덕e-편한세상14억 4,000만원신공덕동 · 2007년 · 2건 · 84.7㎡㎡당 2,068만원
  65. 밤섬현대14억 7,000만원현석동 · 1999년 · 2건 · 84.8㎡㎡당 2,104만원
  66. 대흥세양14억 4,500만원대흥동 · 2000년 · 2건 · 84.6㎡㎡당 1,708만원
  67. 서강한화오벨리스크스위트(주상복합)14억 2,500만원창전동 · 2007년 · 2건 · 116.5㎡㎡당 1,447만원
  68. 공덕SK리더스뷰(주상복합)14억 6,250만원공덕동 · 2021년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 2,442만원
  69. 마포그랑자이(2단지)14억 3,750만원대흥동 · 2020년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 2,034만원
  70. 월드컵IPARK1차14억 2,000만원성산동 · 2009년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,677만원
  71. 한강대주파크빌2차14억 7,000만원망원동 · 2003년 · 1건 · 99.2㎡㎡당 1,482만원
  72. 성지(주상복합)14억 1,000만원도화동 · 1984년 · 1건 · 163.7㎡㎡당 861만원
  73. 월드컵참누리14억 4,000만원중동 · 2006년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,694만원
  74. 서서울삼성14억 2,000만원아현동 · 1998년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,673만원
  75. 코오롱하늘채14억 4,000만원연남동 · 2003년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,696만원
  76. 창전쌍용스윗닷홈14억 5,500만원창전동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,712만원
  77. 상암월드컵파크2단지14억 6,000만원상암동 · 2003년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 2,437만원
  78. 한국프라우드14억원합정동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,647만원
  79. 상록14억원염리동 · 1997년 · 1건 · 58.7㎡㎡당 2,385만원
  80. 성원14억 1,000만원신수동 · 1998년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,659만원
  81. 세양청마루14억 9,000만원신수동 · 2003년 · 1건 · 82.9㎡㎡당 1,797만원
  82. 경남아너스빌14억원신수동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,647만원
  83. 마포한화오벨리스크(주상복합)14억 7,500만원도화동 · 2004년 · 1건 · 82.1㎡㎡당 1,797만원
  84. 신수현대14억 9,000만원신수동 · 1996년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,763만원
  85. 도화현대14억원도화동 · 1998년 · 1건 · 84.4㎡㎡당 1,659만원
  86. 마포더포레스트14억 9,500만원대흥동 · 2007년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,761만원
  87. 공덕자이14억원아현동 · 2015년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 2,333만원
  88. 밤섬예가클래식14억 7,000만원현석동 · 1989년 · 1건 · 85.5㎡㎡당 1,719만원
  89. 마포트라팰리스(주상복합)14억 9,500만원도화동 · 2006년 · 1건 · 99.7㎡㎡당 1,499만원
  90. KCC엠파이어리버(주상복합)14억 3,000만원합정동 · 2006년 · 1건 · 140.9㎡㎡당 1,015만원
  91. 마포대림e-편한세상2차14억 5,000만원용강동 · 2004년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,712만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,763만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

20곳
공덕동102건9개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2026.08.28도화동71건11개 단지 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 계약 2026.10.09아현동59건6개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2026.07.23신공덕동53건7개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2026.01.30창전동50건8개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2026.10.02신수동46건10개 단지 · 중위 14억 3,875만원 · 최근 계약 2026.09.04상암동42건7개 단지 · 중위 14억 4,900만원 · 최근 계약 2026.10.15성산동35건3개 단지 · 중위 14억 4,000만원 · 최근 계약 2026.10.09염리동35건6개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2026.07.16대흥동31건5개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2025.11.29현석동21건4개 단지 · 중위 14억 7,000만원 · 최근 계약 2026.01.02상수동13건3개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2025.12.19용강동13건3개 단지 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 계약 2025.06.18신정동10건1개 단지 · 중위 14억 4,900만원 · 최근 계약 2026.05.14망원동9건2개 단지 · 중위 14억 6,500만원 · 최근 계약 2026.08.20마포동5건1개 단지 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 계약 2026.10.18토정동3건1개 단지 · 중위 14억 1,000만원 · 최근 계약 2025.10.17합정동2건2개 단지 · 중위 14억 1,500만원 · 최근 계약 2026.04.02중동1건1개 단지 · 중위 14억 4,000만원 · 최근 계약 2026.07.25연남동1건1개 단지 · 중위 14억 4,000만원 · 최근 계약 2026.06.22

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 602건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내