서울특별시 마포구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 마포구 10억대 아파트 매매 실거래가 559건

서울특별시 마포구에서 10억원 이상 11억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 559건, 단지 101곳이며 거래금액은 10억원~10억 9,900만원입니다.

같은 10억대라도 ㎡당 가격은 742만원에서 2,511만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래559건10억원 이상 11억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지101곳법정동 20곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격10억 5,000만원거래금액 10억원 – 10억 9,900만원
중위 ㎡당 가격1,584만원742만원 – 2,511만원 · 전용면적이 기록된 559건

같은 10억대, 다른 집

㎡당 3.2배 차이

둘 다 10억대 거래인데 면적당 가격은 3.2배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 101곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 101곳
  1. 성산시영10억 3,000만원성산동 · 1986년 · 76건 · 50.0㎡㎡당 2,014만원
  2. 상암월드컵파크2단지10억 3,000만원상암동 · 2003년 · 27건 · 59.9㎡㎡당 1,720만원
  3. 도화현대1차10억 4,000만원도화동 · 1996년 · 24건 · 68.2㎡㎡당 1,569만원
  4. 성산월드타운대림10억 6,500만원성산동 · 2004년 · 20건 · 84.7㎡㎡당 1,259만원
  5. 현대홈타운10억 5,500만원도화동 · 2000년 · 18건 · 85.0㎡㎡당 1,268만원
  6. 대흥태영(마포태영)10억 5,000만원대흥동 · 1999년 · 16건 · 59.4㎡㎡당 1,768만원
  7. 월드컵참누리10억 5,000만원중동 · 2006년 · 15건 · 84.9㎡㎡당 1,246만원
  8. 창전삼성(창전래미안)10억 6,000만원창전동 · 1998년 · 13건 · 84.9㎡㎡당 1,272만원
  9. 상암월드컵파크9단지10억 6,750만원상암동 · 2010년 · 12건 · 85.0㎡㎡당 1,256만원
  10. 월드컵IPARK1차10억 5,150만원성산동 · 2009년 · 12건 · 84.7㎡㎡당 1,269만원
  11. 마포현대10억 3,250만원공덕동 · 1988년 · 12건 · 84.9㎡㎡당 1,462만원
  12. 도화3지구우성10억 5,000만원도화동 · 1991년 · 12건 · 68.9㎡㎡당 1,553만원
  13. 신촌삼익10억 5,000만원신수동 · 1997년 · 12건 · 59.9㎡㎡당 1,751만원
  14. 상암월드컵파크10단지10억 4,000만원상암동 · 2010년 · 11건 · 84.9㎡㎡당 1,254만원
  15. 서강GS10억 6,000만원신정동 · 1999년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 1,767만원
  16. 염리삼성래미안10억 4,500만원염리동 · 2001년 · 11건 · 59.8㎡㎡당 1,747만원
  17. 마포동원베네스트10억 4,600만원도화동 · 2010년 · 10건 · 58.6㎡㎡당 1,788만원
  18. 공덕현대10억 6,250만원공덕동 · 1989년 · 10건 · 84.6㎡㎡당 1,277만원
  19. 신촌금호10억 6,000만원창전동 · 2001년 · 9건 · 84.9㎡㎡당 1,249만원
  20. 신공덕삼성래미안2차10억 4,500만원신공덕동 · 2000년 · 9건 · 59.5㎡㎡당 1,756만원
  21. 현대1차10억 3,750만원중동 · 2001년 · 8건 · 59.9㎡㎡당 1,493만원
  22. 상암월드컵파크3단지10억 3,375만원상암동 · 2003년 · 8건 · 84.8㎡㎡당 1,219만원
  23. 중앙하이츠10억 7,000만원염리동 · 1998년 · 8건 · 83.8㎡㎡당 1,277만원
  24. 코오롱하늘채10억 5,000만원연남동 · 2003년 · 7건 · 59.8㎡㎡당 1,717만원
  25. 마포한화오벨리스크(주상복합)10억 8,000만원도화동 · 2004년 · 6건 · 75.7㎡㎡당 1,433만원
  26. 상록10억 6,000만원염리동 · 1997년 · 6건 · 58.7㎡㎡당 1,814만원
  27. 마포쌍용황금10억 2,750만원마포동 · 2000년 · 6건 · 59.9㎡㎡당 1,707만원
  28. 신공덕삼성래미안3차10억 5,250만원신공덕동 · 2003년 · 6건 · 60.0㎡㎡당 1,754만원
  29. 마포벽산e-솔렌스힐10억 3,750만원신수동 · 2007년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 1,221만원
  30. 삼환나띠르빌10억 4,250만원아현동 · 2003년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 1,228만원
  31. 서서울삼성10억 4,000만원아현동 · 1998년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 1,272만원
  32. 망원대림2차10억 4,000만원망원동 · 2002년 · 5건 · 106.7㎡㎡당 1,262만원
  33. 서교푸르지오(주상복합)10억 9,000만원서교동 · 2004년 · 5건 · 92.4㎡㎡당 1,180만원
  34. 마포더클래시10억 8,700만원아현동 · 2022년 · 5건 · 43.6㎡㎡당 2,507만원
  35. 공덕삼성10억 7,000만원공덕동 · 1999년 · 5건 · 59.7㎡㎡당 1,792만원
  36. 상암월드컵파크7단지10억 6,800만원상암동 · 2005년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 1,258만원
  37. 중동계룡10억 3,500만원중동 · 2000년 · 4건 · 113.9㎡㎡당 1,065만원
  38. 건영월드컵10억 2,900만원중동 · 2002년 · 4건 · 125.2㎡㎡당 890만원
  39. 상암월드컵파크12단지10억 2,250만원상암동 · 2010년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,204만원
  40. DMC마포청구10억 4,000만원중동 · 1994년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,227만원
  41. DMC상암센트럴파크1단지10억 7,500만원상암동 · 2009년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,266만원
  42. 성산현대2차10억 5,000만원중동 · 2000년 · 3건 · 115.0㎡㎡당 939만원
  43. 정우맨션(주상복합)10억 5,000만원도화동 · 1983년 · 3건 · 118.0㎡㎡당 1,415만원
  44. 대명10억 5,500만원연남동 · 1995년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,241만원
  45. 세양청마루10억 5,000만원신수동 · 2003년 · 3건 · 82.9㎡㎡당 1,267만원
  46. 마포트라팰리스(주상복합)10억 6,500만원도화동 · 2006년 · 3건 · 84.0㎡㎡당 1,274만원
  47. 망원동원데쟈뷰10억 6,500만원망원동 · 2008년 · 3건 · 111.9㎡㎡당 952만원
  48. 마포영화블렌하임(주상복합)10억 5,000만원망원동 · 2009년 · 3건 · 107.3㎡㎡당 979만원
  49. 대흥세양10억 7,000만원대흥동 · 2000년 · 3건 · 84.6㎡㎡당 1,265만원
  50. 신공덕e-편한세상10억 9,000만원신공덕동 · 2007년 · 3건 · 59.6㎡㎡당 1,829만원
  51. 강변힐스테이트10억 4,800만원현석동 · 2004년 · 3건 · 59.8㎡㎡당 1,761만원
  52. 마포경남아너스빌10억 8,900만원신수동 · 2007년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,281만원
  53. 삼성화원10억 7,600만원망원동 · 2002년 · 2건 · 89.5㎡㎡당 1,202만원
  54. 현진에버빌10억 8,000만원망원동 · 2003년 · 2건 · 83.7㎡㎡당 1,290만원
  55. 망원휴먼빌10억 2,000만원망원동 · 2004년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 1,700만원
  56. 탑건진선미10억원망원동 · 2004년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,176만원
  57. 한국프라우드10억 6,000만원합정동 · 2005년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,247만원
  58. 고려(주상복합)10억 5,500만원도화동 · 1984년 · 2건 · 84.5㎡㎡당 1,271만원
  59. 일신건영휴먼빌10억 3,500만원합정동 · 2005년 · 2건 · 84.8㎡㎡당 1,228만원
  60. DMC상암센트럴파크2단지10억 4,500만원상암동 · 2009년 · 2건 · 74.6㎡㎡당 1,580만원
  61. 두영이지안(468)10억 2,250만원합정동 · 2005년 · 2건 · 73.6㎡㎡당 1,389만원
  62. 월드컵IPARK2차10억 8,650만원성산동 · 2008년 · 2건 · 94.3㎡㎡당 1,152만원
  63. 망원대림1차10억 9,000만원망원동 · 2002년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,282만원
  64. 도화현대10억 4,500만원도화동 · 1998년 · 2건 · 59.4㎡㎡당 1,759만원
  65. 한강삼성10억 5,750만원토정동 · 1997년 · 2건 · 59.8㎡㎡당 1,768만원
  66. 태영10억 2,750만원창전동 · 2003년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,209만원
  67. 래미안공덕4차10억 4,750만원공덕동 · 2005년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 1,749만원
  68. 신수현대10억 4,250만원신수동 · 1996년 · 2건 · 84.5㎡㎡당 1,234만원
  69. 광남벨라스2차(주상복합)10억 3,000만원서교동 · 2005년 · 2건 · 136.1㎡㎡당 792만원
  70. 경남아너스빌10억 5,200만원신수동 · 2005년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,238만원
  71. 삼성래미안공덕2차10억 6,000만원공덕동 · 2004년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 1,767만원
  72. 서강쌍용예가10억 7,500만원창전동 · 2007년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 1,792만원
  73. 성원10억 4,000만원신수동 · 1998년 · 1건 · 59.8㎡㎡당 1,739만원
  74. 두영이지안102동10억 5,000만원합정동 · 2007년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,237만원
  75. 한강대주파크빌2차10억 7,000만원망원동 · 2003년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,259만원
  76. 마포푸르지오더센트럴(도시형)10억 3,000만원아현동 · 2023년 · 1건 · 43.6㎡㎡당 2,362만원
  77. 동원월드타운10억 700만원중동 · 2004년 · 1건 · 118.1㎡㎡당 853만원
  78. 기정MAY(247-28)10억 2,500만원서교동 · 2004년 · 1건 · 119.0㎡㎡당 861만원
  79. 골든빌2차10억 3,000만원성산동 · 2003년 · 1건 · 128.5㎡㎡당 802만원
  80. 상암마젤란2110억원망원동 · 2005년 · 1건 · 82.4㎡㎡당 1,214만원
  81. 마포보성10억 5,000만원마포동 · 1996년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 1,238만원
  82. 해오름(400-2,주상복합)10억원망원동 · 2011년 · 1건 · 104.8㎡㎡당 954만원
  83. 한강동원10억 8,000만원합정동 · 2003년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,272만원
  84. 래미안공덕3차10억 7,000만원공덕동 · 2004년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,783만원
  85. 밤섬경남아너스빌10억원신수동 · 2009년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 1,179만원
  86. 두영이지안(357-3)10억 9,500만원합정동 · 2007년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,290만원
  87. 밤섬현대10억 5,000만원현석동 · 1999년 · 1건 · 59.4㎡㎡당 1,768만원
  88. 염리세양청마루10억 4,000만원염리동 · 2005년 · 1건 · 56.2㎡㎡당 1,851만원
  89. 서강해모로10억 9,500만원창전동 · 2007년 · 1건 · 83.8㎡㎡당 1,307만원
  90. 두영10억 5,500만원용강동 · 2003년 · 1건 · 130.9㎡㎡당 806만원
  91. 강변한신코아(주상복합)10억 5,000만원마포동 · 1992년 · 1건 · 83.2㎡㎡당 1,262만원
  92. 펠리스아트빌(주상복합)10억원합정동 · 2003년 · 1건 · 99.6㎡㎡당 1,004만원
  93. 래미안공덕5차10억 3,000만원공덕동 · 2011년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,717만원
  94. 마포한강아이파크10억 9,000만원망원동 · 2019년 · 1건 · 59.4㎡㎡당 1,835만원
  95. 삼성10억 4,200만원도화동 · 1997년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,226만원
  96. 마포대림e-편한세상2차10억 3,000만원용강동 · 2004년 · 1건 · 59.8㎡㎡당 1,722만원
  97. 상암월드컵파크4단지10억 5,000만원상암동 · 2006년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 1,238만원
  98. 대원칸타빌10억 5,000만원신수동 · 2004년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,237만원
  99. 마포더포레스트10억 5,000만원대흥동 · 2007년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,237만원
  100. 서강한화오벨리스크스위트(주상복합)10억 5,000만원창전동 · 2007년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,235만원
  101. 상암월드컵파크5단지10억 9,000만원상암동 · 2005년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 1,285만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,584만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

20곳
성산동111건5개 단지 · 중위 10억 4,500만원 · 최근 계약 2026.09.01도화동81건10개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2026.07.24상암동75건10개 단지 · 중위 10억 3,800만원 · 최근 계약 2026.10.01중동39건7개 단지 · 중위 10억 4,700만원 · 최근 계약 2026.10.06공덕동33건7개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2025.08.16신수동31건9개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2026.10.24창전동28건6개 단지 · 중위 10억 6,000만원 · 최근 계약 2025.10.14염리동26건4개 단지 · 중위 10억 4,750만원 · 최근 계약 2025.11.22망원동25건12개 단지 · 중위 10억 6,500만원 · 최근 계약 2026.10.22대흥동20건3개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2025.05.07신공덕동18건3개 단지 · 중위 10억 5,750만원 · 최근 계약 2025.09.25아현동17건4개 단지 · 중위 10억 4,500만원 · 최근 계약 2026.10.04신정동11건1개 단지 · 중위 10억 6,000만원 · 최근 계약 2025.03.29합정동10건7개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2026.08.21연남동10건2개 단지 · 중위 10억 5,250만원 · 최근 계약 2026.07.01서교동8건3개 단지 · 중위 10억 5,000만원 · 최근 계약 2026.05.08마포동8건3개 단지 · 중위 10억 3,250만원 · 최근 계약 2025.10.11현석동4건2개 단지 · 중위 10억 4,900만원 · 최근 계약 2025.06.21토정동2건1개 단지 · 중위 10억 5,750만원 · 최근 계약 2025.06.09용강동2건2개 단지 · 중위 10억 4,250만원 · 최근 계약 2025.02.01

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 559건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내