서울특별시 서초구 내곡동 411
내곡동 서초더샵포레 아파트 매매 실거래가 106건
서울특별시 서초구 내곡동 서초더샵포레 아파트 매매 실거래가 106건. 최근 거래일 2026.09.10 18억원, 거래금액 11억 3,000만원~20억 6,000만원, 전용 59.7~114.7㎡. 2014년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가18억원2026.09.10 · 전용 101.3㎡
거래금액 범위11억 3,000만원 – 20억 6,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수106건전용면적 59.7㎡ · 59.9㎡ · 84.3㎡ · 84.4㎡ · 84.6㎡ · 84.8㎡ · 84.9㎡ · 101.3㎡ · 101.8㎡ · 102.0㎡ · 114.6㎡ · 114.7㎡
준공연도2014년헌릉로8길
전체 실거래 내역
최신 계약순 106건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 101.3㎡ | 11층 | 18억원 | 직거래 |
| 2026.07.31 | 101.3㎡ | 8층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 101.3㎡ | 9층 | 20억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 84.8㎡ | 16층 | 19억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 59.9㎡ | 8층 | 16억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 114.7㎡ | 3층 | 20억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 59.7㎡ | 6층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 84.8㎡ | 13층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 114.7㎡ | 12층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 114.7㎡ | 12층 | 19억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 59.7㎡ | 10층 | 16억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 114.6㎡ | 4층 | 19억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 114.7㎡ | 12층 | 18억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.12 | 101.8㎡ | 11층 | 19억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 101.3㎡ | 6층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 114.7㎡ | 2층 | 20억원 | 중개거래 |
| 2026.02.11 | 84.3㎡ | 8층 | 18억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 114.7㎡ | 11층 | 19억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 114.7㎡ | 12층 | 19억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 84.8㎡ | 11층 | 18억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 114.7㎡ | 11층 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.07 | 114.7㎡ | 16층 | 19억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.23 | 101.3㎡ | 1층 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 101.3㎡ | 13층 | 18억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 84.8㎡ | 3층 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 101.3㎡ | 7층 | 18억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 59.7㎡ | 11층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 102.0㎡ | 3층 | 17억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.19 | 59.7㎡ | 7층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 84.8㎡ | 4층 | 16억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.14 | 114.7㎡ | 4층 | 19억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.14 | 84.6㎡ | 9층 | 17억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 101.3㎡ | 3층 | 18억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.03 | 101.3㎡ | 16층 | 18억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 101.3㎡ | 16층 | 18억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.31 | 84.3㎡ | 2층 | 16억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.21 | 84.8㎡ | 6층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.13 | 114.7㎡ | 8층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2025.09.04 | 84.3㎡ | 9층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.13 | 101.3㎡ | 5층 | 17억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.13 | 59.9㎡ | 1층 | 11억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.09 | 84.8㎡ | 6층 | 15억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 84.8㎡ | 13층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.21 | 84.8㎡ | 4층 | 14억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.17 | 114.7㎡ | 18층 | 18억원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 84.3㎡ | 6층 | 15억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.10 | 59.9㎡ | 6층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.06.10 | 101.3㎡ | 3층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2025.06.07 | 84.8㎡ | 2층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 59.9㎡ | 2층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 101.3㎡ | 1층 | 15억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 84.8㎡ | 14층 | 16억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.16 | 59.9㎡ | 6층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.16 | 59.7㎡ | 2층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.25 | 114.7㎡ | 14층 | 20억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.19 | 101.3㎡ | 12층 | 18억원 | 중개거래 |
| 2025.03.22 | 101.3㎡ | 10층 | 18억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.21 | 84.8㎡ | 7층 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.14 | 59.9㎡ | 12층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 84.3㎡ | 3층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.07 | 59.9㎡ | 17층 | 12억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.02 | 59.9㎡ | 3층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 59.9㎡ | 15층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 84.8㎡ | 15층 | 15억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 84.6㎡ | 2층 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.13 | 84.8㎡ | 12층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.25 | 114.7㎡ | 15층 | 18억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.21 | 59.9㎡ | 11층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.18 | 114.7㎡ | 5층 | 19억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.16 | 101.3㎡ | 7층 | 16억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.08 | 84.6㎡ | 6층 | 15억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.02 | 84.3㎡ | 1층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.20 | 114.7㎡ | 3층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2024.10.18 | 114.7㎡ | 3층 | 17억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.01 | 101.8㎡ | 9층 | 16억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.09.23 | 84.8㎡ | 4층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.09.23 | 84.8㎡ | 4층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.09.12 | 84.6㎡ | 2층 | 14억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.10 | 114.7㎡ | 15층 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.09 | 101.3㎡ | 16층 | 16억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.31 | 84.8㎡ | 19층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 101.3㎡ | 2층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.01 | 84.8㎡ | 8층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.07.29 | 59.9㎡ | 13층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.25 | 101.3㎡ | 8층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.24 | 101.8㎡ | 8층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.23 | 101.8㎡ | 6층 | 15억원 | 중개거래 |
| 2024.07.06 | 114.7㎡ | 4층 | 15억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.07.05 | 114.7㎡ | 16층 | 18억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.28 | 84.9㎡ | 8층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.15 | 84.8㎡ | 13층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2024.06.12 | 84.4㎡ | 16층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.06 | 101.3㎡ | 2층 | 15억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.06 | 114.7㎡ | 13층 | 17억원 | 중개거래 |
| 2024.06.06 | 84.3㎡ | 9층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.01 | 84.8㎡ | 9층 | 14억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.29 | 114.7㎡ | 7층 | 16억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.22 | 102.0㎡ | 11층 | 14억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.14 | 101.3㎡ | 17층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 84.3㎡ | 10층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 84.8㎡ | 15층 | 14억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 59.9㎡ | 9층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.03 | 84.6㎡ | 10층 | 14억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.02.16 | 84.8㎡ | 4층 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.19 | 59.7㎡ | 14층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.10 | 102.0㎡ | 3층 | 15억원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문서초더샵포레의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.09.10 전용 101.3㎡, 18억원입니다.
서초더샵포레의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 106건이며, 거래금액은 11억 3,000만원부터 20억 6,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.