서울특별시 광진구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 광진구 10억대 아파트 매매 실거래가 252건

서울특별시 광진구에서 10억원 이상 11억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 252건, 단지 55곳이며 거래금액은 10억원~10억 9,800만원입니다.

같은 10억대라도 ㎡당 가격은 654만원에서 2,680만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래252건10억원 이상 11억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지55곳법정동 6곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격10억 5,000만원거래금액 10억원 – 10억 9,800만원
중위 ㎡당 가격1,714만원654만원 – 2,680만원 · 전용면적이 기록된 252건

같은 10억대, 다른 집

㎡당 3.6배 차이

둘 다 10억대 거래인데 면적당 가격은 3.6배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 55곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 55곳
  1. 현대프라임10억 6,900만원구의동 · 1997년 · 18건 · 59.8㎡㎡당 1,788만원
  2. 청구10억 5,000만원광장동 · 1996년 · 16건 · 60.0㎡㎡당 1,750만원
  3. 우성1차10억 5,000만원자양동 · 1988년 · 14건 · 79.8㎡㎡당 1,732만원
  4. 우성7차10억 4,350만원자양동 · 1998년 · 12건 · 59.9㎡㎡당 1,742만원
  5. 우성2차10억 5,000만원자양동 · 1989년 · 12건 · 64.8㎡㎡당 1,601만원
  6. 한라10억 7,000만원자양동 · 1996년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 1,783만원
  7. 광장현대3단지10억 7,000만원광장동 · 1990년 · 11건 · 59.7㎡㎡당 1,776만원
  8. 삼성10억 5,000만원자양동 · 1999년 · 10건 · 59.8㎡㎡당 1,756만원
  9. 자양7차현대홈타운10억 6,750만원자양동 · 2001년 · 10건 · 59.9㎡㎡당 1,782만원
  10. 워커힐푸르지오10억 2,500만원광장동 · 1987년 · 9건 · 69.0㎡㎡당 1,543만원
  11. 경남아너스빌10억 3,000만원자양동 · 1997년 · 7건 · 84.9㎡㎡당 1,213만원
  12. 테라팰리스건대2차10억 3,900만원자양동 · 2018년 · 6건 · 84.1㎡㎡당 1,324만원
  13. 구의조합현대7단지10억 3,750만원구의동 · 1997년 · 6건 · 60.0㎡㎡당 1,704만원
  14. 자양호반써밋(주상복합)10억 2,500만원자양동 · 2021년 · 6건 · 40.3㎡㎡당 2,547만원
  15. 구의현대홈시티(주상복합)10억 500만원자양동 · 2006년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 1,184만원
  16. 상록타워10억 4,500만원광장동 · 1997년 · 5건 · 59.4㎡㎡당 1,801만원
  17. 현대6차10억 6,000만원자양동 · 1999년 · 5건 · 60.0㎡㎡당 1,767만원
  18. 현대9단지10억 7,000만원광장동 · 1999년 · 5건 · 60.0㎡㎡당 1,783만원
  19. 일성파크10억 2,000만원군자동 · 1996년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 1,200만원
  20. 화양현대10억 9,000만원화양동 · 1999년 · 4건 · 60.0㎡㎡당 1,817만원
  21. 로얄동아10억 4,250만원자양동 · 1999년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 1,711만원
  22. 경남10억 3,500만원자양동 · 1999년 · 4건 · 60.0㎡㎡당 1,692만원
  23. 현대강변10억 6,000만원자양동 · 1991년 · 4건 · 81.9㎡㎡당 1,293만원
  24. 자양2차현대10억 9,350만원자양동 · 1995년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,289만원
  25. 자양현대3차10억 6,000만원자양동 · 1996년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 1,249만원
  26. 우방리버파크10억 2,000만원자양동 · 2003년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 1,703만원
  27. 현대8(803동)10억 2,750만원광장동 · 1996년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 1,715만원
  28. 구의자이르네(주상복합)10억 1,000만원구의동 · 2021년 · 3건 · 73.7㎡㎡당 1,370만원
  29. 광진동양파라곤1단지(주상복합)10억 9,500만원군자동 · 2008년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 1,288만원
  30. 구의새한10억 7,500만원구의동 · 2000년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 1,266만원
  31. 자양우성3차10억 1,000만원자양동 · 1989년 · 3건 · 51.4㎡㎡당 1,965만원
  32. 광장금호베스트빌10억 3,000만원광장동 · 2001년 · 3건 · 59.9㎡㎡당 1,710만원
  33. 광진동양파라곤2단지(주상복합)10억 750만원군자동 · 2008년 · 2건 · 75.2㎡㎡당 1,365만원
  34. 신성그랜드타워(주상복합)10억 1,000만원중곡동 · 1996년 · 2건 · 156.0㎡㎡당 701만원
  35. 성동강변파크빌10억 6,500만원구의동 · 2001년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 1,524만원
  36. 대동10억원자양동 · 1999년 · 2건 · 59.5㎡㎡당 1,681만원
  37. 한솔리베르10억 8,000만원자양동 · 2002년 · 2건 · 83.3㎡㎡당 1,531만원
  38. 삼성2차10억 5,400만원광장동 · 1989년 · 2건 · 69.1㎡㎡당 1,525만원
  39. 자양우성5차10억 7,000만원자양동 · 1990년 · 2건 · 84.7㎡㎡당 1,263만원
  40. 구의삼성쉐르빌(주상복합)10억 3,500만원구의동 · 2001년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 1,221만원
  41. 한강현대10억 5,000만원자양동 · 1993년 · 2건 · 83.5㎡㎡당 1,257만원
  42. 워커힐팰리스(주상복합)10억 9,000만원광장동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 1,282만원
  43. 워커힐현대빌10억원광장동 · 1994년 · 1건 · 133.7㎡㎡당 748만원
  44. 자양하늘채베르10억 2,000만원자양동 · 2023년 · 1건 · 47.0㎡㎡당 2,170만원
  45. 광진하나플러스10억 5,000만원자양동 · 2005년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,240만원
  46. 자양힐10억 7,000만원자양동 · 2005년 · 1건 · 112.3㎡㎡당 953만원
  47. 자양10차현대홈타운10억 6,000만원자양동 · 2002년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,254만원
  48. 광나루현대10억 7,800만원광장동 · 1996년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 1,270만원
  49. 한강성원10억원자양동 · 1997년 · 1건 · 59.5㎡㎡당 1,681만원
  50. 아차산포레안10억 8,500만원구의동 · 2010년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 1,279만원
  51. 광장현대5단지10억 2,500만원광장동 · 1989년 · 1건 · 59.7㎡㎡당 1,717만원
  52. 강변현대하이엘(주상복합)10억 5,000만원구의동 · 2004년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,240만원
  53. 한강극동10억 7,000만원자양동 · 1991년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,266만원
  54. 이튼타워리버1차(주상복합)10억 9,000만원자양동 · 2006년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,817만원
  55. 자양5차현대10억 5,000만원자양동 · 1998년 · 1건 · 114.6㎡㎡당 916만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,714만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

6곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 252건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내