서울특별시 광진구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 광진구 9억대 아파트 매매 실거래가 225건

서울특별시 광진구에서 9억원 이상 10억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 225건, 단지 53곳이며 거래금액은 9억원~9억 9,900만원입니다.

같은 9억대라도 ㎡당 가격은 580만원에서 2,432만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래225건9억원 이상 10억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지53곳법정동 6곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격9억 5,000만원거래금액 9억원 – 9억 9,900만원
중위 ㎡당 가격1,586만원580만원 – 2,432만원 · 전용면적이 기록된 225건

같은 9억대, 다른 집

㎡당 4.0배 차이

둘 다 9억대 거래인데 면적당 가격은 4.0배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 53곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 53곳
  1. 우성1차9억 3,500만원자양동 · 1988년 · 20건 · 59.9㎡㎡당 1,603만원
  2. 자양호반써밋(주상복합)9억 3,500만원자양동 · 2021년 · 17건 · 40.3㎡㎡당 2,326만원
  3. 청구9억 5,950만원광장동 · 1996년 · 16건 · 60.0㎡㎡당 1,599만원
  4. 일성파크9억 2,500만원군자동 · 1996년 · 13건 · 85.0㎡㎡당 1,088만원
  5. 대동9억 6,500만원자양동 · 1999년 · 11건 · 59.5㎡㎡당 1,622만원
  6. 구의조합현대7단지9억 5,250만원구의동 · 1997년 · 10건 · 60.0㎡㎡당 1,588만원
  7. 광장금호베스트빌9억 6,000만원광장동 · 2001년 · 9건 · 59.9㎡㎡당 1,603만원
  8. 삼성2차9억 3,250만원광장동 · 1989년 · 8건 · 58.6㎡㎡당 1,591만원
  9. 구의자이르네(주상복합)9억 3,350만원구의동 · 2021년 · 8건 · 59.8㎡㎡당 1,561만원
  10. 우성2차9억 5,750만원자양동 · 1989년 · 8건 · 64.8㎡㎡당 1,485만원
  11. 한라9억 7,000만원자양동 · 1996년 · 7건 · 60.0㎡㎡당 1,617만원
  12. 자양하늘채베르9억 4,500만원자양동 · 2023년 · 6건 · 47.0㎡㎡당 2,011만원
  13. 경남9억 2,850만원자양동 · 1999년 · 6건 · 60.0㎡㎡당 1,548만원
  14. 화양현대9억 1,500만원화양동 · 1999년 · 5건 · 60.0㎡㎡당 1,525만원
  15. 광장현대3단지9억 8,500만원광장동 · 1990년 · 5건 · 59.7㎡㎡당 1,650만원
  16. 워커힐푸르지오9억 8,700만원광장동 · 1987년 · 5건 · 65.7㎡㎡당 1,502만원
  17. 자양힐9억 3,500만원자양동 · 2005년 · 4건 · 82.8㎡㎡당 1,146만원
  18. 구의현진에버빌9억 7,900만원구의동 · 2006년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 1,265만원
  19. 자양5차현대9억 3,500만원자양동 · 1998년 · 4건 · 59.7㎡㎡당 1,564만원
  20. 자양현대3차9억 5,000만원자양동 · 1996년 · 4건 · 60.0㎡㎡당 1,583만원
  21. 로얄동아9억 4,000만원자양동 · 1999년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 1,569만원
  22. 삼성9억 8,000만원자양동 · 1999년 · 4건 · 59.8㎡㎡당 1,639만원
  23. 우성7차9억 8,250만원자양동 · 1998년 · 4건 · 59.9㎡㎡당 1,640만원
  24. 상록타워9억 5,500만원광장동 · 1997년 · 3건 · 60.0㎡㎡당 1,592만원
  25. 광진스위트엠9억 2,500만원화양동 · 2021년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 1,094만원
  26. 데쟈뷰9억 1,250만원구의동 · 2006년 · 2건 · 81.2㎡㎡당 1,124만원
  27. 한솔리베르9억 4,500만원자양동 · 2002년 · 2건 · 83.4㎡㎡당 1,332만원
  28. 그레이스홈타운1019억 2,000만원구의동 · 2005년 · 2건 · 101.0㎡㎡당 911만원
  29. 에스케이9억 5,750만원중곡동 · 1999년 · 2건 · 113.2㎡㎡당 846만원
  30. 아차산포레안9억 2,000만원구의동 · 2010년 · 2건 · 59.6㎡㎡당 1,544만원
  31. 구의새한9억 2,500만원구의동 · 2000년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 1,090만원
  32. 워커힐팰리스(주상복합)9억 4,000만원광장동 · 2005년 · 2건 · 116.2㎡㎡당 905만원
  33. 자양우성3차9억 7,500만원자양동 · 1989년 · 2건 · 51.4㎡㎡당 1,897만원
  34. 한강성원9억 7,250만원자양동 · 1997년 · 2건 · 59.5㎡㎡당 1,634만원
  35. 대영(헤스티아)9억 8,000만원구의동 · 2004년 · 1건 · 82.5㎡㎡당 1,188만원
  36. 노블스카이9억 9,800만원자양동 · 2004년 · 1건 · 62.3㎡㎡당 1,602만원
  37. 광진동양파라곤1단지(주상복합)9억 6,000만원군자동 · 2008년 · 1건 · 124.7㎡㎡당 770만원
  38. 구의현대하이엘(주상복합)9억원자양동 · 2005년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 1,503만원
  39. 신성그랜드타워(주상복합)9억 500만원중곡동 · 1996년 · 1건 · 156.0㎡㎡당 580만원
  40. 광진동양파라곤2단지(주상복합)9억 8,000만원군자동 · 2008년 · 1건 · 73.6㎡㎡당 1,332만원
  41. 그레이스홈타운1029억 8,500만원구의동 · 2005년 · 1건 · 107.1㎡㎡당 920만원
  42. 아차산인앤인W클래스9억 9,500만원구의동 · 2007년 · 1건 · 118.8㎡㎡당 838만원
  43. 워커힐현대빌9억 2,500만원광장동 · 1994년 · 1건 · 133.7㎡㎡당 692만원
  44. 한강우성9억 8,000만원자양동 · 1993년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,157만원
  45. 한강극동9억 2,000만원자양동 · 1991년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,089만원
  46. 위너스힐(주상복합)9억원화양동 · 2021년 · 1건 · 61.2㎡㎡당 1,471만원
  47. 성동강변파크빌9억 7,000만원구의동 · 2001년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 1,148만원
  48. 현대6차9억 8,000만원자양동 · 1999년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,633만원
  49. 현대8(803동)9억 7,800만원광장동 · 1996년 · 1건 · 59.9㎡㎡당 1,633만원
  50. 현대9단지9억 6,500만원광장동 · 1999년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,608만원
  51. 세림리오빌9억 6,000만원구의동 · 2005년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,133만원
  52. 자양2차현대9억 5,000만원자양동 · 1995년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 1,583만원
  53. 구의삼성쉐르빌(주상복합)9억 8,000만원구의동 · 2001년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 1,157만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,586만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

6곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 225건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내