부산광역시 금정구 · 데이터 기준 2026.10

부산 금정구 구서동 아파트 매매 실거래가 1,262건

부산광역시 금정구 구서동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,262건, 단지 96곳이며 중위 거래가격은 4억원입니다.

같은 구서동 안에서도 ㎡당 가격은 156만원에서 1,224만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래1,262건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지96곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격4억원거래금액 1억 300만원 – 12억 5,000만원
중위 ㎡당 가격491만원156만원 – 1,224만원 · 전용면적이 기록된 1,262건

같은 구서동, 다른 집

㎡당 4.8배 차이

둘 다 구서동 거래인데 면적당 가격은 4.8배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 96곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

구서동의 단지

거래 많은 순 96곳
  1. 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)5억 1,800만원2006년 · 181건 · 85.0㎡ · 최근 5억 1,800만원 (2026.10.24)㎡당 600만원
  2. 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)5억원2006년 · 179건 · 85.0㎡ · 최근 5억원 (2026.10.22)㎡당 542만원
  3. 구서SKVIEW1단지6억 3,500만원2016년 · 93건 · 85.0㎡ · 최근 6억 5,500만원 (2026.10.16)㎡당 754만원
  4. 구서동쌍용예가2단지8억 3,000만원2010년 · 91건 · 85.0㎡ · 최근 6억 8,000만원 (2026.10.17)㎡당 653만원
  5. 구서우성2억 2,800만원1994년 · 57건 · 85.0㎡ · 최근 1억 9,300만원 (2026.10.13)㎡당 271만원
  6. 구서역두산위브포세이돈4억 2,800만원2020년 · 53건 · 74.9㎡ · 최근 3억 9,800만원 (2026.10.08)㎡당 653만원
  7. 구서신동아2억원1997년 · 51건 · 59.8㎡ · 최근 2억 4,000만원 (2026.10.26)㎡당 316만원
  8. 선경33억 2,850만원1989년 · 36건 · 84.8㎡ · 최근 3억 9,500만원 (2026.10.12)㎡당 353만원
  9. 금강부광1억 4,000만원1997년 · 33건 · 84.8㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.10.24)㎡당 229만원
  10. 구서 협성 엠파이어3억 9,750만원2013년 · 32건 · 85.0㎡ · 최근 3억 7,000만원 (2026.10.13)㎡당 468만원
  11. 유림노르웨이아침2억 6,500만원2004년 · 24건 · 50.5㎡ · 최근 1억 2,400만원 (2026.10.14)㎡당 297만원
  12. 구서SKVIEW2단지4억 8,000만원2016년 · 23건 · 84.5㎡ · 최근 4억 4,000만원 (2026.10.24)㎡당 580만원
  13. 선경24억 2,000만원1988년 · 19건 · 85.0㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.10.10)㎡당 494만원
  14. 구서시티타워2억 5,600만원2005년 · 18건 · 38.0㎡ · 최근 3억 3,000만원 (2026.08.04)㎡당 333만원
  15. 협성그린1억 9,000만원1997년 · 17건 · 59.8㎡ · 최근 1억 8,800만원 (2026.10.23)㎡당 284만원
  16. 부영벽산2억 5,200만원1993년 · 17건 · 84.8㎡ · 최근 2억 7,400만원 (2026.10.10)㎡당 314만원
  17. 구서벽산메가트리움2억 5,300만원2004년 · 15건 · 84.5㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2026.10.24)㎡당 316만원
  18. 구서백리명가에덴3억 3,000만원2019년 · 14건 · 69.0㎡ · 최근 2억 4,850만원 (2026.09.18)㎡당 507만원
  19. 스카이엘2억 2,500만원2019년 · 14건 · 57.0㎡ · 최근 2억 4,500만원 (2026.03.24)㎡당 449만원
  20. 구서동쌍용예가1단지6억 7,500만원2010년 · 13건 · 132.4㎡ · 최근 8억 2,000만원 (2026.09.18)㎡당 514만원
  21. 덕인센추리온2억 9,200만원2004년 · 13건 · 84.9㎡ · 최근 2억 7,600만원 (2026.08.21)㎡당 344만원
  22. 구서쌍용스윗닷홈3억 9,000만원2003년 · 13건 · 136.9㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2026.06.23)㎡당 300만원
  23. 태성캐슬2억 3,250만원2018년 · 12건 · 79.7㎡ · 최근 2억 2,300만원 (2026.06.21)㎡당 316만원
  24. 대보드림채3억원2018년 · 11건 · 70.6㎡ · 최근 2억 9,000만원 (2026.09.30)㎡당 425만원
  25. 일신1억 8,000만원1990년 · 11건 · 84.8㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.08.26)㎡당 215만원
  26. 태평양1억 6,150만원1994년 · 11건 · 84.7㎡ · 최근 1억 3,700만원 (2026.07.25)㎡당 216만원
  27. 경보1억 9,000만원1996년 · 10건 · 59.6㎡ · 최근 1억 7,950만원 (2026.09.07)㎡당 299만원
  28. 선경15억 9,650만원1985년 · 8건 · 120.7㎡ · 최근 4억 2,100만원 (2026.08.03)㎡당 441만원
  29. 한일2억 1,250만원1982년 · 8건 · 50.5㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2025.12.13)㎡당 408만원
  30. 구서다움파크3억 4,900만원2022년 · 7건 · 74.0㎡ · 최근 3억 7,200만원 (2026.10.19)㎡당 472만원
  31. 산들파르테2차1억 9,500만원2018년 · 7건 · 48.6㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.10.06)㎡당 401만원
  32. 진흥목화2억 8,500만원2001년 · 7건 · 85.0㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2026.08.26)㎡당 335만원
  33. 명승명가2억 1,100만원2006년 · 7건 · 84.7㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.08.04)㎡당 249만원
  34. 성원맨투로빌2억 5,500만원2004년 · 7건 · 84.9㎡ · 최근 2억 8,500만원 (2026.06.26)㎡당 300만원
  35. 삼성파크1억 7,100만원1984년 · 6건 · 70.9㎡ · 최근 1억 6,200만원 (2026.10.23)㎡당 231만원
  36. 산들마을1억 6,500만원2017년 · 6건 · 45.8㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2026.09.28)㎡당 364만원
  37. 벽송1억 8,400만원2003년 · 6건 · 84.8㎡ · 최근 1억 7,300만원 (2026.08.27)㎡당 233만원
  38. 구서동삼백크라시앙2억 4,250만원2004년 · 6건 · 84.9㎡ · 최근 2억 3,800만원 (2026.01.31)㎡당 286만원
  39. 헤리티지우석2억 2,800만원2023년 · 5건 · 43.2㎡ · 최근 2억 2,800만원 (2026.10.20)㎡당 528만원
  40. 한진아파트1억 5,500만원1992년 · 5건 · 107.0㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.10.13)㎡당 200만원
  41. 남평N-CITY2억 7,000만원2022년 · 5건 · 55.2㎡ · 최근 3억원 (2026.09.22)㎡당 526만원
  42. 새천년골든밸류빌2억 5,000만원2003년 · 5건 · 83.0㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.09.05)㎡당 301만원
  43. 휴림아르페2억 300만원2019년 · 5건 · 75.8㎡ · 최근 2억 8,300만원 (2026.08.20)㎡당 395만원
  44. 태진팰리스2억 5,000만원2018년 · 5건 · 68.2㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.02.21)㎡당 433만원
  45. 동일1억 9,500만원1986년 · 5건 · 77.7㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.02.05)㎡당 315만원
  46. 한진스카이2억 7,400만원2010년 · 5건 · 79.3㎡ · 최근 2억 6,300만원 (2025.11.03)㎡당 343만원
  47. 금광예다움1억 3,750만원2016년 · 4건 · 41.8㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.09.15)㎡당 329만원
  48. 석탑그레이스빌2억 750만원2005년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 2억 4,500만원 (2025.12.03)㎡당 244만원
  49. 꿈꾸는가2억 1,000만원2017년 · 3건 · 68.2㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2026.10.12)㎡당 308만원
  50. 청아리치타운2억 1,500만원2003년 · 3건 · 78.7㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2026.09.16)㎡당 273만원
  51. 구서동피닉스빌1억 5,500만원2013년 · 3건 · 49.9㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.07.23)㎡당 317만원
  52. 삼흥펠리스빌2억 6,000만원2005년 · 3건 · 85.0㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2026.06.30)㎡당 306만원
  53. 보성오페라2억원2018년 · 3건 · 50.7㎡ · 최근 2억원 (2025.12.26)㎡당 438만원
  54. 아름베스트빌6차2억 2,300만원2004년 · 3건 · 84.5㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2025.12.05)㎡당 264만원
  55. 고려2억 2,500만원1982년 · 3건 · 66.0㎡ · 최근 2억 2,500만원 (2025.11.12)㎡당 353만원
  56. 대성타워팰리스2억 6,725만원2019년 · 2건 · 66.0㎡ · 최근 2억 8,450만원 (2026.10.16)㎡당 421만원
  57. 금화1억 6,500만원1981년 · 2건 · 58.7㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.10.13)㎡당 307만원
  58. 궁전쉐르빌1억 9,500만원2002년 · 2건 · 85.0㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.07.18)㎡당 229만원
  59. 그린빌1억 6,900만원2002년 · 2건 · 67.9㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.07.02)㎡당 249만원
  60. 구서건흥2억 1,500만원2001년 · 2건 · 81.7㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2026.03.16)㎡당 263만원
  61. 구서다움3억 250만원2013년 · 2건 · 75.9㎡ · 최근 3억 500만원 (2026.02.27)㎡당 399만원
  62. 멤버스빌라트1억 9,450만원2002년 · 2건 · 81.7㎡ · 최근 1억 9,200만원 (2026.01.18)㎡당 238만원
  63. 금샘빌라(747-12)1억 9,750만원2001년 · 2건 · 83.1㎡ · 최근 2억원 (2025.09.26)㎡당 238만원
  64. 산들파르테1억 7,350만원2016년 · 2건 · 50.0㎡ · 최근 1억 4,800만원 (2025.08.09)㎡당 347만원
  65. 용진베스트빌라1억 8,000만원1999년 · 2건 · 85.0㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2025.06.24)㎡당 216만원
  66. 아름베스트빌31억 5,750만원2002년 · 2건 · 79.0㎡ · 최근 1억 2,500만원 (2025.06.13)㎡당 251만원
  67. 일화아트빌라2억 6,000만원1991년 · 2건 · 141.5㎡ · 최근 2억 9,000만원 (2025.05.23)㎡당 184만원
  68. 경희빌리지2억 2,750만원2004년 · 2건 · 85.0㎡ · 최근 2억 5,500만원 (2025.03.28)㎡당 268만원
  69. 구서동하나로31억 7,500만원2002년 · 2건 · 72.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2025.03.20)㎡당 240만원
  70. 산호2억 9,050만원1984년 · 2건 · 81.1㎡ · 최근 2억 8,000만원 (2024.11.09)㎡당 375만원
  71. 창신2억 6,500만원1982년 · 2건 · 66.0㎡ · 최근 2억 8,000만원 (2024.08.27)㎡당 417만원
  72. 구서역포르투나4억 7,990만원2022년 · 1건 · 77.7㎡ · 최근 4억 7,990만원 (2026.08.21)㎡당 618만원
  73. 대림포레1억 4,500만원2013년 · 1건 · 47.4㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2026.08.13)㎡당 306만원
  74. 일신크리스탈빌라3억 6,000만원1993년 · 1건 · 163.9㎡ · 최근 3억 6,000만원 (2026.03.09)㎡당 220만원
  75. 신일1억 4,500만원1979년 · 1건 · 69.8㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2025.12.22)㎡당 208만원
  76. 남영하이빌2억원2002년 · 1건 · 85.0㎡ · 최근 2억원 (2025.12.16)㎡당 235만원
  77. 궁전빌리지1억 4,000만원2000년 · 1건 · 79.0㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2025.11.27)㎡당 177만원
  78. 구서1차봄여름가을겨울3억 5,944만원2023년 · 1건 · 50.9㎡ · 최근 3억 5,944만원 (2025.11.07)㎡당 706만원
  79. 조광1억 6,000만원2002년 · 1건 · 65.9㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2025.10.27)㎡당 243만원
  80. 한진스카이뷰1억 7,700만원2012년 · 1건 · 48.6㎡ · 최근 1억 7,700만원 (2025.09.20)㎡당 364만원
  81. 서원2억원2001년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 2억원 (2025.07.25)㎡당 236만원
  82. 구서빌라1동2억 5,000만원1991년 · 1건 · 160.0㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2025.07.07)㎡당 156만원
  83. 동보2차3억원2000년 · 1건 · 151.0㎡ · 최근 3억원 (2025.06.06)㎡당 199만원
  84. 로얄캐슬1억 5,400만원2002년 · 1건 · 69.6㎡ · 최근 1억 5,400만원 (2025.05.08)㎡당 221만원
  85. 우석쉐르빌1억 3,500만원2020년 · 1건 · 39.6㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2025.03.30)㎡당 341만원
  86. 광이드림타워2억 5,000만원2003년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2025.03.18)㎡당 294만원
  87. 전원금강빌1억 9,000만원2003년 · 1건 · 84.4㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2025.03.15)㎡당 225만원
  88. 명진1억 7,730만원1987년 · 1건 · 61.1㎡ · 최근 1억 7,730만원 (2025.02.10)㎡당 290만원
  89. 우남센스빌1억 7,800만원2002년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 1억 7,800만원 (2025.01.15)㎡당 210만원
  90. 삼산2억원1983년 · 1건 · 74.1㎡ · 최근 2억원 (2024.09.24)㎡당 270만원
  91. 아름베스트빌4차1억 2,000만원2004년 · 1건 · 52.9㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2024.08.25)㎡당 227만원
  92. 부성타워2억 3,400만원2005년 · 1건 · 61.6㎡ · 최근 2억 3,400만원 (2024.07.16)㎡당 380만원
  93. 구서태성에버리치1억 4,500만원2022년 · 1건 · 28.1㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2024.04.25)㎡당 516만원
  94. 아름베스트빌11억 8,000만원2002년 · 1건 · 76.8㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2024.04.17)㎡당 234만원
  95. 라경유닉스빌라트3억 9,500만원2002년 · 1건 · 118.1㎡ · 최근 3억 9,500만원 (2024.03.11)㎡당 334만원
  96. 구서빌라2동3억 6,100만원1991년 · 1건 · 164.8㎡ · 최근 3억 6,100만원 (2024.02.27)㎡당 219만원

구서동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 구서동의 중위 491만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,262건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
금정구 구서동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 1,262건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

구서동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)이(가) 181건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 5억 1,800만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 구서동의 중위 거래가격은 4억원입니다.