부산광역시 금정구 구서동 1051
구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 매매 실거래가 181건
부산광역시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 매매 실거래가 181건. 최근 거래일 2026.10.24 5억 1,800만원, 거래금액 3억 6,000만원~7억 4,500만원, 전용 59.8~119.7㎡. 2006년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가5억 1,800만원2026.10.24 · 전용 85.0㎡
거래금액 범위3억 6,000만원 – 7억 4,500만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수181건전용면적 59.8㎡ · 60.0㎡ · 77.1㎡ · 85.0㎡ · 96.4㎡ · 110.7㎡ · 119.7㎡
준공연도2006년금강로
전체 실거래 내역
최신 계약순 181건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 85.0㎡ | 13층 | 5억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 85.0㎡ | 25층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 59.8㎡ | 15층 | 3억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 77.1㎡ | 4층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 77.1㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 77.1㎡ | 20층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 110.7㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 85.0㎡ | 11층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 85.0㎡ | 11층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 110.7㎡ | 14층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 110.7㎡ | 1층 | 5억 5,750만원 | 중개거래 |
| 2026.07.06 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 110.7㎡ | 25층 | 6억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 59.8㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 59.8㎡ | 13층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 110.7㎡ | 4층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.16 | 110.7㎡ | 19층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.14 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.08 | 110.7㎡ | 24층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 96.4㎡ | 7층 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 110.7㎡ | 17층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 110.7㎡ | 13층 | 6억 750만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 110.7㎡ | 13층 | 6억 750만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 110.7㎡ | 6층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 110.7㎡ | 17층 | 6억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 60.0㎡ | 11층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 96.4㎡ | 12층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.11 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.03 | 96.4㎡ | 11층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 11층 | 3억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 85.0㎡ | 18층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 110.7㎡ | 24층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 2,600만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 12층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 110.7㎡ | 23층 | 5억 5,800만원 | 직거래 |
| 2026.03.07 | 119.7㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 110.7㎡ | 11층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 9,250만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 85.0㎡ | 10층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 85.0㎡ | 24층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 85.0㎡ | 18층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 110.7㎡ | 18층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.12 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 6,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.09 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.09 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.03 | 110.7㎡ | 22층 | 7억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2026.01.02 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.31 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.30 | 96.4㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.25 | 59.8㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 85.0㎡ | 25층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.13 | 77.1㎡ | 19층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.12.09 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 77.1㎡ | 4층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.07 | 59.8㎡ | 16층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.12.07 | 110.7㎡ | 22층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.06 | 110.7㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.25 | 96.4㎡ | 18층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.24 | 59.8㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.23 | 85.0㎡ | 21층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2025.11.23 | 77.1㎡ | 3층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.20 | 85.0㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 96.4㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 110.7㎡ | 10층 | 5억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 85.0㎡ | 24층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 110.7㎡ | 8층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.02 | 77.1㎡ | 18층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.02 | 85.0㎡ | 17층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 96.4㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.31 | 59.8㎡ | 8층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.27 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.26 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2025.09.27 | 96.4㎡ | 23층 | 6억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.09.27 | 110.7㎡ | 7층 | 5억 8,700만원 | 중개거래 |
| 2025.09.27 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.12 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2025.09.09 | 110.7㎡ | 25층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 110.7㎡ | 10층 | 6억 1,250만원 | 중개거래 |
| 2025.09.04 | 119.7㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.03 | 59.8㎡ | 13층 | 4억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2025.08.31 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.28 | 110.7㎡ | 18층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.24 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 59.8㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.22 | 110.7㎡ | 5층 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.21 | 110.7㎡ | 20층 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.12 | 85.0㎡ | 16층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.24 | 110.7㎡ | 23층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 85.0㎡ | 24층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2025.07.02 | 85.0㎡ | 24층 | 5억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.06.12 | 60.0㎡ | 12층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.05.29 | 59.8㎡ | 8층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.28 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.17 | 110.7㎡ | 22층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.25 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.21 | 110.7㎡ | 23층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.12 | 110.7㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.10 | 85.0㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.27 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 110.7㎡ | 13층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 60.0㎡ | 11층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.19 | 59.8㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 59.8㎡ | 6층 | 4억 200만원 | 중개거래 |
| 2025.02.03 | 110.7㎡ | 14층 | 5억 6,250만원 | 중개거래 |
| 2025.02.01 | 110.7㎡ | 24층 | 3억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.12 | 110.7㎡ | 3층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.21 | 85.0㎡ | 7층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.02 | 59.8㎡ | 14층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.02 | 59.8㎡ | 14층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.10 | 110.7㎡ | 5층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 85.0㎡ | 13층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.02 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.02 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.20 | 110.7㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.12 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.11 | 85.0㎡ | 6층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2024.10.10 | 85.0㎡ | 17층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.08 | 85.0㎡ | 14층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2024.10.08 | 85.0㎡ | 14층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2024.10.06 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.22 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.14 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2024.09.09 | 96.4㎡ | 12층 | 5억원 | 직거래 |
| 2024.09.07 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.09.03 | 110.7㎡ | 21층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.30 | 85.0㎡ | 16층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.29 | 60.0㎡ | 11층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.05 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.07.26 | 85.0㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.25 | 110.7㎡ | 5층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.23 | 85.0㎡ | 11층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.22 | 85.0㎡ | 25층 | 4억 9,600만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 59.8㎡ | 14층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.29 | 96.4㎡ | 11층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.29 | 85.0㎡ | 22층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.29 | 110.7㎡ | 22층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.20 | 85.0㎡ | 11층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.15 | 110.7㎡ | 2층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 85.0㎡ | 20층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.07 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.03 | 110.7㎡ | 4층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.31 | 85.0㎡ | 19층 | 5억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2024.05.20 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.10 | 96.4㎡ | 25층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2024.05.07 | 110.7㎡ | 15층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2024.05.04 | 85.0㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.03 | 59.8㎡ | 8층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.13 | 85.0㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.02 | 59.8㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.21 | 110.7㎡ | 23층 | 6억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2024.02.27 | 85.0㎡ | 4층 | 5억원 | 직거래 |
| 2024.02.19 | 59.8㎡ | 10층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.02.19 | 119.7㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.06 | 110.7㎡ | 8층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.02.03 | 96.4㎡ | 24층 | 6억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2024.02.03 | 85.0㎡ | 14층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.02 | 110.7㎡ | 5층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.31 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.01.30 | 110.7㎡ | 12층 | 5억 3,400만원 | 중개거래 |
| 2024.01.27 | 110.7㎡ | 25층 | 6억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2024.01.27 | 85.0㎡ | 23층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.26 | 96.4㎡ | 15층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.23 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.13 | 85.0㎡ | 21층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.01.08 | 85.0㎡ | 14층 | 5억원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문구서동롯데캐슬골드1단지(1051)의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.24 전용 85㎡, 5억 1,800만원입니다.
구서동롯데캐슬골드1단지(1051)의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 181건이며, 거래금액은 3억 6,000만원부터 7억 4,500만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.