부산광역시 금정구 구서동 1078
구서동 구서역두산위브포세이돈 아파트 매매 실거래가 53건
부산광역시 금정구 구서동 구서역두산위브포세이돈 아파트 매매 실거래가 53건. 최근 거래일 2026.10.08 3억 9,800만원, 거래금액 3억 5,500만원~10억 4,000만원, 전용 59.9~85㎡. 2020년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가3억 9,800만원2026.10.08 · 전용 74.9㎡
거래금액 범위3억 5,500만원 – 10억 4,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수53건전용면적 59.9㎡ · 60.0㎡ · 74.9㎡ · 75.0㎡ · 85.0㎡
준공연도2020년금정로233번길
전체 실거래 내역
최신 계약순 53건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 74.9㎡ | 8층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 59.9㎡ | 22층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 59.9㎡ | 14층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 74.9㎡ | 23층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 60.0㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.14 | 60.0㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.09 | 60.0㎡ | 19층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.02 | 60.0㎡ | 17층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 59.9㎡ | 27층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 60.0㎡ | 26층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 59.9㎡ | 17층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 75.0㎡ | 23층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 74.9㎡ | 18층 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 60.0㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 75.0㎡ | 24층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 75.0㎡ | 16층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 60.0㎡ | 17층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 75.0㎡ | 11층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.07 | 75.0㎡ | 28층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.12.05 | 74.9㎡ | 26층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.25 | 75.0㎡ | 8층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2025.11.24 | 74.9㎡ | 4층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.18 | 74.9㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.14 | 60.0㎡ | 23층 | 4억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.05 | 59.9㎡ | 9층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.03 | 74.9㎡ | 26층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 74.9㎡ | 31층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.12 | 74.9㎡ | 10층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2025.08.24 | 60.0㎡ | 20층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.09 | 74.9㎡ | 5층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.21 | 74.9㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 75.0㎡ | 14층 | 4억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2025.05.22 | 74.9㎡ | 19층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.11 | 60.0㎡ | 21층 | 4억 300만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 74.9㎡ | 24층 | 4억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2025.02.10 | 60.0㎡ | 23층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.25 | 75.0㎡ | 8층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.11.21 | 74.9㎡ | 27층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.05 | 74.9㎡ | 24층 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.09.28 | 75.0㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.08 | 74.9㎡ | 31층 | 4억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2024.08.30 | 60.0㎡ | 30층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.13 | 74.9㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.08 | 74.9㎡ | 17층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2024.06.26 | 59.9㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.12 | 74.9㎡ | 10층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.08 | 74.9㎡ | 28층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.04 | 60.0㎡ | 16층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2024.05.02 | 74.9㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.29 | 85.0㎡ | 32층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.02 | 75.0㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.20 | 59.9㎡ | 29층 | 3억 9,500만원 | 직거래 |
| 2024.02.04 | 74.9㎡ | 31층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문구서역두산위브포세이돈의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.08 전용 74.9㎡, 3억 9,800만원입니다.
구서역두산위브포세이돈의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 53건이며, 거래금액은 3억 5,500만원부터 10억 4,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.