경기도 광명시 · 데이터 기준 2026.10

경기도 광명시 4억대 아파트 매매 실거래가 1123건

경기도 광명시에서 4억원 이상 5억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,123건, 단지 58곳이며 거래금액은 4억원~4억 9,995만원입니다.

같은 4억대라도 ㎡당 가격은 471만원에서 1,518만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래1,123건4억원 이상 5억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지58곳법정동 4곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격4억 4,900만원거래금액 4억원 – 4억 9,995만원
중위 ㎡당 가격895만원471만원 – 1,518만원 · 전용면적이 기록된 1,123건

같은 4억대, 같은 광명동

㎡당 2.4배 차이

둘 다 4억대 거래인데 면적당 가격은 2.4배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 58곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 58곳
  1. 주공14억 3,500만원하안동 · 1989년 · 154건 · 49.9㎡㎡당 1,053만원
  2. 주공54억 5,200만원하안동 · 1990년 · 83건 · 59.4㎡㎡당 774만원
  3. 주공34억 4,500만원하안동 · 1989년 · 69건 · 49.9㎡㎡당 902만원
  4. 도덕파크타운2단지4억 2,700만원철산동 · 2001년 · 58건 · 39.6㎡㎡당 1,035만원
  5. 광명아크포레자이위브4억 6,850만원광명동 · 2021년 · 56건 · 40.2㎡㎡당 1,182만원
  6. 철산리버빌주공4억 5,200만원철산동 · 2001년 · 54건 · 49.6㎡㎡당 910만원
  7. 주공104억 1,800만원하안동 · 1990년 · 49건 · 45.8㎡㎡당 906만원
  8. 광복현대4억 6,000만원철산동 · 1998년 · 49건 · 59.9㎡㎡당 768만원
  9. 주공124억 6,500만원하안동 · 1990년 · 49건 · 44.9㎡㎡당 1,031만원
  10. 주공114억 2,300만원하안동 · 1990년 · 45건 · 41.3㎡㎡당 993만원
  11. 주공94억 4,000만원하안동 · 1990년 · 43건 · 45.8㎡㎡당 889만원
  12. 주공44억 2,000만원하안동 · 1989년 · 42건 · 45.8㎡㎡당 895만원
  13. 주공64억 2,000만원하안동 · 1990년 · 33건 · 41.3㎡㎡당 993만원
  14. 주공8(고층)4억 4,000만원하안동 · 1990년 · 31건 · 45.8㎡㎡당 934만원
  15. 주공74억 2,500만원하안동 · 1990년 · 30건 · 45.8㎡㎡당 898만원
  16. 우성4억 7,500만원철산동 · 1990년 · 24건 · 54.4㎡㎡당 873만원
  17. 주공24억 6,500만원하안동 · 1989년 · 24건 · 59.4㎡㎡당 825만원
  18. 중앙하이츠14억 3,000만원광명동 · 1993년 · 17건 · 56.5㎡㎡당 713만원
  19. 광명신원4억 2,000만원광명동 · 1998년 · 16건 · 60.0㎡㎡당 700만원
  20. 현대24억 4,300만원소하동 · 1992년 · 15건 · 84.8㎡㎡당 522만원
  21. 영화아이닉스4억 7,800만원광명동 · 2005년 · 15건 · 54.7㎡㎡당 874만원
  22. 현대14억 4,500만원소하동 · 1991년 · 13건 · 84.0㎡㎡당 530만원
  23. 광명삼익4억 6,000만원소하동 · 1998년 · 12건 · 59.9㎡㎡당 768만원
  24. 우림필유4억 8,250만원소하동 · 2005년 · 10건 · 59.7㎡㎡당 808만원
  25. 미도아파트2차4억 6,000만원소하동 · 1993년 · 10건 · 84.8㎡㎡당 542만원
  26. 중앙하이츠24억 7,250만원광명동 · 1993년 · 10건 · 84.8㎡㎡당 571만원
  27. 상우3차4억 500만원광명동 · 1997년 · 9건 · 59.7㎡㎡당 670만원
  28. 하안현대아파트4억 4,000만원하안동 · 1995년 · 7건 · 52.7㎡㎡당 769만원
  29. 영화4억 500만원광명동 · 1995년 · 7건 · 82.5㎡㎡당 497만원
  30. 팰리스필4억 5,500만원광명동 · 2004년 · 7건 · 64.8㎡㎡당 702만원
  31. 광명현대아파트4억 6,250만원하안동 · 1995년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 568만원
  32. 미도3차4억 8,500만원소하동 · 1994년 · 5건 · 84.8㎡㎡당 572만원
  33. 더프라임타워4억 6,300만원광명동 · 2015년 · 5건 · 66.4㎡㎡당 697만원
  34. 팰리스필3차4억 9,000만원광명동 · 2022년 · 5건 · 59.6㎡㎡당 822만원
  35. 성원아파트4억 1,000만원광명동 · 2022년 · 5건 · 52.8㎡㎡당 802만원
  36. 중앙하이츠34억 3,200만원광명동 · 1999년 · 5건 · 84.3㎡㎡당 725만원
  37. 광명푸르지오센트베르4억 3,500만원광명동 · 2022년 · 5건 · 36.9㎡㎡당 1,179만원
  38. 성원아파트4억 8,750만원소하동 · 1994년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 574만원
  39. 팰리스필2차(782)4억 6,250만원광명동 · 2007년 · 4건 · 63.6㎡㎡당 649만원
  40. 미도1차4억 2,850만원소하동 · 1990년 · 4건 · 81.8㎡㎡당 524만원
  41. 개운고층4억 1,750만원소하동 · 1990년 · 4건 · 80.6㎡㎡당 532만원
  42. 동양메이저1차4억 9,000만원소하동 · 2000년 · 3건 · 59.3㎡㎡당 826만원
  43. 광명현대4억 4,500만원광명동 · 1999년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 565만원
  44. 바움캐슬주상복합아파트4억 2,000만원소하동 · 2017년 · 3건 · 59.6㎡㎡당 705만원
  45. 오크팰리스4억 850만원소하동 · 2014년 · 2건 · 53.2㎡㎡당 769만원
  46. 우림아파트4억 8,750만원광명동 · 2019년 · 2건 · 74.9㎡㎡당 651만원
  47. 상우1차4억 1,990만원광명동 · 1995년 · 2건 · 84.5㎡㎡당 596만원
  48. 유자인4억 4,900만원광명동 · 2010년 · 2건 · 73.8㎡㎡당 608만원
  49. 비엔팰리스4억 7,750만원소하동 · 2019년 · 2건 · 60.9㎡㎡당 829만원
  50. 금호어울림4억 9,100만원소하동 · 2006년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 818만원
  51. 상우2차4억 4,850만원광명동 · 1995년 · 2건 · 82.5㎡㎡당 574만원
  52. 이성4억 4,500만원광명동 · 2006년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 525만원
  53. 도덕파크타운1단지4억 3,000만원철산동 · 2002년 · 1건 · 59.8㎡㎡당 719만원
  54. 주공8(저층)4억 1,000만원하안동 · 1990년 · 1건 · 71.9㎡㎡당 570만원
  55. 쌍마한신4억 9,500만원철산동 · 1992년 · 1건 · 65.7㎡㎡당 753만원
  56. 힐팰리스4억 9,000만원철산동 · 2008년 · 1건 · 87.6㎡㎡당 559만원
  57. 철산한신4억 4,590만원철산동 · 1992년 · 1건 · 89.5㎡㎡당 498만원
  58. 현진에버빌4억 9,500만원광명동 · 2005년 · 1건 · 59.8㎡㎡당 828만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 895만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

4곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,123건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내