경기도 광명시 · 데이터 기준 2026.10

경기도 광명시 6억대 아파트 매매 실거래가 1165건

경기도 광명시에서 6억원 이상 7억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,165건, 단지 56곳이며 거래금액은 6억원~6억 9,900만원입니다.

같은 6억대라도 ㎡당 가격은 459만원에서 1,840만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래1,165건6억원 이상 7억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지56곳법정동 4곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격6억 5,000만원거래금액 6억원 – 6억 9,900만원
중위 ㎡당 가격1,035만원459만원 – 1,840만원 · 전용면적이 기록된 1,165건

같은 6억대, 다른 집

㎡당 3.3배 차이

둘 다 6억대 거래인데 면적당 가격은 3.3배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 56곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 56곳
  1. 도덕파크타운1단지6억 4,100만원철산동 · 2002년 · 76건 · 59.8㎡㎡당 1,024만원
  2. 주공126억 4,000만원하안동 · 1990년 · 70건 · 59.2㎡㎡당 1,081만원
  3. 철산한신6억 8,000만원철산동 · 1992년 · 69건 · 89.5㎡㎡당 760만원
  4. 두산위브6억 4,000만원철산동 · 2007년 · 60건 · 59.8㎡㎡당 1,070만원
  5. 우성6억 4,350만원철산동 · 1990년 · 56건 · 84.7㎡㎡당 799만원
  6. 주공8(고층)6억 6,250만원하안동 · 1990년 · 52건 · 58.0㎡㎡당 1,162만원
  7. 광명아크포레자이위브6억 7,000만원광명동 · 2021년 · 51건 · 50.0㎡㎡당 1,360만원
  8. 광복현대6억 3,500만원철산동 · 1998년 · 51건 · 84.7㎡㎡당 767만원
  9. 광명한진타운6억 4,500만원광명동 · 1997년 · 51건 · 59.9㎡㎡당 1,068만원
  10. 월드메르디앙6억 6,300만원광명동 · 2007년 · 46건 · 84.8㎡㎡당 815만원
  11. 주공16억 900만원하안동 · 1989년 · 44건 · 49.9㎡㎡당 1,227만원
  12. 롯데낙천대6억 5,400만원철산동 · 2005년 · 41건 · 84.4㎡㎡당 800만원
  13. 동양메이저2차6억 7,750만원소하동 · 2003년 · 40건 · 85.0㎡㎡당 800만원
  14. 현진에버빌6억 5,500만원광명동 · 2005년 · 40건 · 59.8㎡㎡당 1,003만원
  15. 금호어울림6억 4,000만원소하동 · 2006년 · 37건 · 85.0㎡㎡당 753만원
  16. 도덕파크타운2단지6억 2,300만원철산동 · 2001년 · 35건 · 50.0㎡㎡당 1,360만원
  17. 주공56억 6,000만원하안동 · 1990년 · 31건 · 79.1㎡㎡당 853만원
  18. 광명소하휴먼시아5단지6억 7,500만원소하동 · 2009년 · 31건 · 59.9㎡㎡당 1,125만원
  19. 주공26억 5,500만원하안동 · 1989년 · 25건 · 59.4㎡㎡당 1,098만원
  20. 브라운스톤2차6억 5,500만원철산동 · 2007년 · 21건 · 59.8㎡㎡당 1,070만원
  21. 쌍마한신6억 2,400만원철산동 · 1992년 · 20건 · 65.7㎡㎡당 921만원
  22. 철산리버빌주공6억 2,650만원철산동 · 2001년 · 16건 · 84.3㎡㎡당 791만원
  23. 주공106억 1,525만원하안동 · 1990년 · 16건 · 59.4㎡㎡당 1,054만원
  24. 광명해모로이연6억 8,000만원광명동 · 2015년 · 15건 · 60.0㎡㎡당 1,133만원
  25. 광명제일풍경채6억 4,250만원광명동 · 2010년 · 14건 · 84.9㎡㎡당 782만원
  26. 광명역세권휴먼시아4단지6억 8,500만원소하동 · 2010년 · 12건 · 75.0㎡㎡당 913만원
  27. 광명푸르지오6억 6,950만원철산동 · 2007년 · 12건 · 60.0㎡㎡당 1,116만원
  28. 광명역세권휴먼시아3단지6억 8,000만원소하동 · 2011년 · 11건 · 75.0㎡㎡당 907만원
  29. 주공76억 6,650만원하안동 · 1990년 · 10건 · 58.0㎡㎡당 1,154만원
  30. 브라운스톤6억 7,250만원철산동 · 2006년 · 10건 · 60.0㎡㎡당 1,114만원
  31. 동양메이저1차6억 4,700만원소하동 · 2000년 · 9건 · 84.9㎡㎡당 590만원
  32. 주공96억 8,400만원하안동 · 1990년 · 8건 · 58.0㎡㎡당 1,198만원
  33. 광명신촌휴먼시아1단지6억 7,200만원소하동 · 2010년 · 8건 · 59.9㎡㎡당 1,122만원
  34. 광명푸르지오센트베르6억 4,500만원광명동 · 2022년 · 7건 · 49.9㎡㎡당 1,339만원
  35. 영화아이닉스6억원광명동 · 2005년 · 6건 · 79.0㎡㎡당 759만원
  36. 주공8(저층)6억 7,250만원하안동 · 1990년 · 6건 · 84.4㎡㎡당 813만원
  37. 주공126억 5,000만원철산동 · 1986년 · 6건 · 61.4㎡㎡당 1,098만원
  38. 주공36억 4,700만원하안동 · 1989년 · 5건 · 49.9㎡㎡당 1,361만원
  39. 중앙하이츠16억 4,000만원광명동 · 1993년 · 5건 · 84.8㎡㎡당 746만원
  40. 주공46억 2,500만원하안동 · 1989년 · 5건 · 58.0㎡㎡당 1,094만원
  41. 우림필유6억 2,750만원소하동 · 2005년 · 4건 · 84.8㎡㎡당 740만원
  42. 주공116억 4,600만원하안동 · 1990년 · 4건 · 49.9㎡㎡당 1,295만원
  43. 광명현대아파트6억 1,000만원하안동 · 1995년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 718만원
  44. 광명푸르지오포레나6억 8,700만원광명동 · 2023년 · 3건 · 50.0㎡㎡당 1,330만원
  45. 팰리스필3차6억 6,500만원광명동 · 2022년 · 3건 · 84.3㎡㎡당 789만원
  46. 주공136억 2,300만원철산동 · 1986년 · 3건 · 84.8㎡㎡당 735만원
  47. 광명소하신원아침도시16억 5,100만원소하동 · 2026년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 1,087만원
  48. 주공66억 1,500만원하안동 · 1990년 · 2건 · 41.3㎡㎡당 1,593만원
  49. 광명삼익6억 1,500만원소하동 · 1998년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 724만원
  50. 호반써밋그랜드에비뉴6억 1,630만원광명동 · 2024년 · 2건 · 59.9㎡㎡당 1,030만원
  51. 팰리스필2차(782)6억원광명동 · 2007년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 706만원
  52. 철산센트럴푸르지오6억 5,000만원철산동 · 2021년 · 2건 · 60.0㎡㎡당 1,083만원
  53. 광명소하휴먼시아2단지6억 6,850만원소하동 · 2010년 · 2건 · 119.8㎡㎡당 558만원
  54. 우림아파트2차6억원광명동 · 2022년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 707만원
  55. 중앙하이츠26억 2,700만원광명동 · 1993년 · 1건 · 131.5㎡㎡당 477만원
  56. 광명소하휴먼시아7단지6억 8,000만원소하동 · 2010년 · 1건 · 135.7㎡㎡당 501만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 1,035만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

4곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,165건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내