경기도 평택시 · 데이터 기준 2026.08

경기도 평택시 4억대 아파트 매매 실거래가 633건

경기도 평택시에서 4억원 이상 5억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 633건, 단지 62곳이며 거래금액은 4억원~4억 9,900만원입니다.

실거래633건4억원 이상 5억원 미만
거래 단지62곳법정동 21곳
중위 거래가격4억 3,250만원거래금액 4억원 – 4억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 62곳
  1. 평택센트럴자이3단지53건동삭동 · 중위 4억 2,500만원 · 최근 4억 4,500만원 (2026.08.31)
  2. 더샵지제역센트럴파크2BL51건동삭동 · 중위 4억 5,750만원 · 최근 4억 5,250만원 (2026.08.28)
  3. 고덕국제신도시르플로랑41건고덕동 · 중위 4억 4,000만원 · 최근 4억 5,800만원 (2026.08.29)
  4. e편한세상지제역41건동삭동 · 중위 4억 6,000만원 · 최근 4억 1,300만원 (2026.08.20)
  5. 더샵지제역센트럴파크1BL33건동삭동 · 중위 4억 4,000만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.08.02)
  6. 힐스테이트지제역31건동삭동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 2,900만원 (2026.08.15)
  7. 평택비전에듀포레푸르지오29건용이동 · 중위 4억 3,200만원 · 최근 4억 1,400만원 (2026.08.14)
  8. 평택소사벌호반베르디움28건죽백동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 2,700만원 (2026.08.21)
  9. e편한세상비전센터포레23건용이동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 400만원 (2026.08.08)
  10. 고덕국제신도시금호어울림20건고덕동 · 중위 4억 100만원 · 최근 4억원 (2026.08.31)
  11. 소사벌더샵마스터뷰19건죽백동 · 중위 4억 2,500만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.07.21)
  12. 더샵지제역센트럴파크3BL18건동삭동 · 중위 4억 1,850만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.08.03)
  13. 힐스테이트지제역퍼스티움13건동삭동 · 중위 4억 4,400만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.08.29)
  14. 힐스테이트평택더퍼스트12건서정동 · 중위 4억 5,515만원 · 최근 4억 2,800만원 (2026.08.18)
  15. 힐스테이트 평택2차12건세교동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 500만원 (2026.08.07)
  16. 평택센트럴자이1단지12건동삭동 · 중위 4억 1,650만원 · 최근 4억 7,500만원 (2026.07.15)
  17. 고덕국제신도시헤스티블11건고덕동 · 중위 4억 800만원 · 최근 4억 800만원 (2026.08.31)
  18. 평택센트럴자이 5단지11건동삭동 · 중위 4억 1,100만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.08.26)
  19. 평택비전센트럴푸르지오11건용이동 · 중위 4억 3,250만원 · 최근 4억원 (2026.08.10)
  20. 우미린센트럴파크10건비전동 · 중위 4억 725만원 · 최근 4억 750만원 (2026.07.26)
  21. 비전아이파크평택9건용이동 · 중위 4억 2,800만원 · 최근 4억 6,000만원 (2026.07.11)
  22. 평택지제역동문디이스트5단지8건칠원동 · 중위 4억 450만원 · 최근 4억 4,000만원 (2026.07.18)
  23. 평택비전푸르지오7건용이동 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.08.31)
  24. 평택석정공원화성파크드림7건장당동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 7,000만원 (2026.08.16)
  25. 평택용이2차푸르지오7건용이동 · 중위 4억 4,500만원 · 최근 4억 4,700만원 (2026.08.10)
  26. 평택효성해링턴플레이스2단지7건소사동 · 중위 4억 6,000만원 · 최근 4억 7,000만원 (2026.08.08)
  27. 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지7건고덕동 · 중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 8,000만원 (2026.07.20)
  28. 평택센트럴자이 4단지6건동삭동 · 중위 4억 3,500만원 · 최근 4억 5,500만원 (2026.08.15)
  29. 평택브라운스톤험프리스6건팽성읍 안정리 · 중위 4억 4,500만원 · 최근 4억 1,000만원 (2026.08.13)
  30. 평택센트럴자이2단지6건동삭동 · 중위 4억 1,500만원 · 최근 4억 9,000만원 (2026.08.04)
  31. 지제역푸르지오엘리아츠6건동삭동 · 중위 4억 7,500만원 · 최근 4억 8,500만원 (2026.06.25)
  32. 평택비전레이크푸르지오6건용이동 · 중위 4억 7,750만원 · 최근 4억 3,500만원 (2026.06.06)
  33. 힐스테이트 평택 1차5건세교동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 4억원 (2026.08.15)
  34. 신영평택비전지웰푸르지오5건용이동 · 중위 4억 2,700만원 · 최근 4억 3,700만원 (2026.07.05)
  35. 힐스테이트평택3차(3-1블록)5건세교동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억원 (2026.06.27)
  36. 늘푸른오스카빌5건팽성읍 송화리 · 중위 4억 6,000만원 · 최근 4억 4,900만원 (2026.05.20)
  37. 평택역경남아너스빌디아트4건통복동 · 중위 4억 6,531만원 · 최근 4억 7,061만원 (2026.08.21)
  38. 고덕국제신도시리슈빌레이크파크4건고덕동 · 중위 4억 7,900만원 · 최근 4억 9,000만원 (2026.07.17)
  39. 비전롯데캐슬4건비전동 · 중위 4억 1,975만원 · 최근 4억 1,700만원 (2026.06.10)
  40. 지산코아루4건지산동 · 중위 4억 6,000만원 · 최근 4억 9,000만원 (2026.05.08)
  41. 평택the#3건서정동 · 중위 4억 4,500만원 · 최근 4억 4,500만원 (2026.08.12)
  42. 케이씨씨스위첸3건지산동 · 중위 4억 6,500만원 · 최근 4억 7,000만원 (2026.07.31)
  43. 롯데인벤스스카이3건평택동 · 중위 4억원 · 최근 4억원 (2026.07.25)
  44. 고덕국제신도시파라곤에듀포레3건고덕동 · 중위 4억 8,500만원 · 최근 4억 8,500만원 (2026.07.14)
  45. 푸르지오1차2건용이동 · 중위 4억 2,250만원 · 최근 4억 2,500만원 (2026.08.04)
  46. 고덕국제신도시아너스2건고덕동 · 중위 4억 650만원 · 최근 4억 1,300만원 (2026.07.25)
  47. 우미린레이크파크2건죽백동 · 중위 4억 2,900만원 · 최근 4억 2,800만원 (2026.07.08)
  48. 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트2건현덕면 화양리 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 1,200만원 (2026.07.03)
  49. 평택효성해링턴플레이스1단지2건소사동 · 중위 4억 250만원 · 최근 4억원 (2026.05.16)
  50. 지제역반도체밸리풍경채어바니티2건가재동 · 중위 4억 4,490만원 · 최근 4억 4,400만원 (2026.05.10)
  51. 신안인스빌시그니처1건고덕동 · 중위 4억 9,800만원 · 최근 4억 9,800만원 (2026.08.29)
  52. 평택서정동롯데캐슬1건서정동 · 중위 4억 2,000만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.08.21)
  53. 힐스테이트평택화양1건현덕면 화양리 · 중위 4억 631만원 · 최근 4억 631만원 (2026.08.19)
  54. 한화포레나평택화양1건현덕면 화양리 · 중위 4억 9,700만원 · 최근 4억 9,700만원 (2026.07.04)
  55. 평택소사벌푸르지오1건비전동 · 중위 4억 200만원 · 최근 4억 200만원 (2026.06.05)
  56. 라이프1건독곡동 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.05.28)
  57. 우미이노스빌5차1건이충동 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.04.04)
  58. e편한세상평택하이센트1건현덕면 화양리 · 중위 4억원 · 최근 4억원 (2026.03.23)
  59. 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티1건죽백동 · 중위 4억 400만원 · 최근 4억 400만원 (2026.03.08)
  60. 안중우림필유골드1541건안중읍 현화리 · 중위 4억 4,000만원 · 최근 4억 4,000만원 (2026.03.06)
  61. 고덕국제신도시제일풍경채1건고덕동 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.01.22)
  62. 평택장안마을코오롱하늘채1건장안동 · 중위 4억 400만원 · 최근 4억 400만원 (2026.01.17)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 633건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내