전북특별자치도 익산시 · 데이터 기준 2026.08

전북특별자치도 익산시 3억대 아파트 매매 실거래가 197건

전북특별자치도 익산시에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 197건, 단지 33곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,900만원입니다.

실거래197건3억원 이상 4억원 미만
거래 단지33곳법정동 12곳
중위 거래가격3억 3,000만원거래금액 3억원 – 3억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 33곳
  1. e편한세상어양28건어양동 · 중위 3억 2,250만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.06.22)
  2. 익산자이15건어양동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억원 (2026.08.04)
  3. 포레나익산부송14건부송동 · 중위 3억 5,850만원 · 최근 3억 6,300만원 (2026.08.31)
  4. 힐스테이트익산14건마동 · 중위 3억 7,700만원 · 최근 3억 6,300만원 (2026.08.29)
  5. 익산예다음아르띠에14건송학동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.08.06)
  6. 수도산광신프로그레스아파트13건동산동 · 중위 3억 1,895만원 · 최근 3억 947만원 (2026.08.03)
  7. 어양3차제일오투그란데아파트12건어양동 · 중위 3억 1,250만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.08.20)
  8. 배산제일오투그란데12건모현동2가 · 중위 3억 350만원 · 최근 3억 500만원 (2026.08.06)
  9. 배산제일풍경채에듀파크아파트7건모현동1가 · 중위 3억 2,200만원 · 최근 3억 4,250만원 (2026.08.30)
  10. 모현오투그란데프리미어7건모현동1가 · 중위 3억 7,000만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.07.25)
  11. 유블레스랜드마크476건모현동1가 · 중위 3억 5,750만원 · 최근 3억 4,900만원 (2026.08.14)
  12. 익산풍경채어바니티5건마동 · 중위 3억 1,900만원 · 최근 3억 1,900만원 (2026.07.25)
  13. 배산신일해피트리아파트5건모현동1가 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.07.04)
  14. 익산금호어울림5건신동 · 중위 3억 6,700만원 · 최근 3억원 (2026.07.03)
  15. 북익산오투그란데더원4건함열읍 와리 · 중위 3억 4,400만원 · 최근 3억 4,200만원 (2026.08.12)
  16. 골든캐슬4건영등동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 7,000만원 (2026.07.07)
  17. 광신프로그레스더센트로3건남중동 · 중위 3억 3,300만원 · 최근 3억 3,300만원 (2026.08.07)
  18. 모현이지움골든뷰3건모현동1가 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 4,800만원 (2026.08.03)
  19. 동도미소드림(418-0)3건어양동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 9,900만원 (2026.06.02)
  20. 익산부송데시앙3건부송동 · 중위 3억 7,000만원 · 최근 3억 9,138만원 (2026.05.20)
  21. 제일3차(2차2단지)2건영등동 · 중위 3억 3,250만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.08.26)
  22. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트2건남중동 · 중위 3억 7,404만원 · 최근 3억 7,404만원 (2026.07.20)
  23. 익산더샵2건송학동 · 중위 3억 4,800만원 · 최근 3억 5,300만원 (2026.07.02)
  24. 오페라하우스2건부송동 · 중위 3억 1,300만원 · 최근 3억 2,200만원 (2026.06.17)
  25. 익산푸르지오더퍼스트2건왕궁면 흥암리 · 중위 3억 950만원 · 최근 3억 900만원 (2026.05.09)
  26. 하나리움2건부송동 · 중위 3억 400만원 · 최근 3억 300만원 (2026.05.03)
  27. 익산e편한세상2건모현동1가 · 중위 3억 4,400만원 · 최근 3억 4,600만원 (2026.03.14)
  28. 리젠시빌1건부송동 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.07.28)
  29. 동도미소드림(414-0)1건어양동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.03.08)
  30. 부송라온프라이빗아파트2단지1건부송동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.03.02)
  31. 익산오투그란데글로벌카운티아파트1건마동 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.02.13)
  32. 부송라온프라이빗아파트1단지1건부송동 · 중위 3억 500만원 · 최근 3억 500만원 (2026.02.02)
  33. 신일1건영등동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.01.19)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 197건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내