전북특별자치도 익산시 · 데이터 기준 2026.08

전북특별자치도 익산시 1억대 아파트 매매 실거래가 511건

전북특별자치도 익산시에서 1억원 이상 2억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 511건, 단지 79곳이며 거래금액은 1억원~1억 9,950만원입니다.

실거래511건1억원 이상 2억원 미만
거래 단지79곳법정동 18곳
중위 거래가격1억 3,000만원거래금액 1억원 – 1억 9,950만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 79곳
  1. 제일4차34건영등동 · 중위 1억 1,700만원 · 최근 1억 1,500만원 (2026.08.05)
  2. 우남그랜드타운27건영등동 · 중위 1억 2,800만원 · 최근 1억 2,500만원 (2026.08.20)
  3. 모현현대2차25건모현동1가 · 중위 1억 3,500만원 · 최근 1억 3,500만원 (2026.08.24)
  4. 영등3차제일아파트23건영등동 · 중위 1억 6,800만원 · 최근 1억 6,000만원 (2026.08.24)
  5. 동신18건영등동 · 중위 1억 3,075만원 · 최근 1억 2,200만원 (2026.08.13)
  6. 주공8차18건어양동 · 중위 1억 2,300만원 · 최근 1억 3,200만원 (2026.08.10)
  7. 부송주공9단지15건부송동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 800만원 (2026.08.31)
  8. 신일15건영등동 · 중위 1억 1,600만원 · 최근 1억 1,600만원 (2026.08.14)
  9. 동산동제일2차아파트13건동산동 · 중위 1억 4,750만원 · 최근 1억 4,750만원 (2026.08.23)
  10. 부영(5차)13건부송동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 400만원 (2026.08.15)
  11. 비사벌12건영등동 · 중위 1억 2,100만원 · 최근 1억 1,300만원 (2026.08.27)
  12. 기안파인골드빌2차12건팔봉동 · 중위 1억 2,750만원 · 최근 1억 2,400만원 (2026.08.07)
  13. 제일1차11건평화동 · 중위 1억 1,500만원 · 최근 1억 800만원 (2026.06.30)
  14. 영등111건영등동 · 중위 1억원 · 최근 1억원 (2026.04.07)
  15. 현대(3)10건모현동1가 · 중위 1억 3,450만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.08.27)
  16. 동신10건부송동 · 중위 1억 1,400만원 · 최근 1억 500만원 (2026.08.13)
  17. 부송동제일(5차)10건부송동 · 중위 1억 6,800만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.07.15)
  18. 제일1차10건영등동 · 중위 1억 5,600만원 · 최근 1억 6,000만원 (2026.07.10)
  19. 모현6차현대아파트9건모현동1가 · 중위 1억 6,000만원 · 최근 1억 5,200만원 (2026.08.24)
  20. 현대(5)9건모현동1가 · 중위 1억 5,800만원 · 최근 1억 5,800만원 (2026.08.17)
  21. 그란팰리스9건동산동 · 중위 1억 7,800만원 · 최근 1억 9,000만원 (2026.06.29)
  22. 리젠시빌8건부송동 · 중위 1억 8,950만원 · 최근 1억 9,800만원 (2026.08.31)
  23. 씨즈퍼스트8건신동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 700만원 (2026.07.30)
  24. 제일2차(2차1단지)8건영등동 · 중위 1억 7,100만원 · 최근 1억 4,100만원 (2026.07.24)
  25. 기안파인골드빌1차8건팔봉동 · 중위 1억 300만원 · 최근 1억 1,250만원 (2026.05.23)
  26. 현대7건어양동 · 중위 1억 2,800만원 · 최근 1억 1,750만원 (2026.07.08)
  27. 현대(4)7건모현동1가 · 중위 1억 5,200만원 · 최근 1억 5,000만원 (2026.06.12)
  28. 동아6건부송동 · 중위 1억 1,950만원 · 최근 1억 2,500만원 (2026.08.31)
  29. 클래시움6건평화동 · 중위 1억 3,200만원 · 최근 1억 6,400만원 (2026.08.19)
  30. 신동제일6건신동 · 중위 1억 3,575만원 · 최근 1억 2,700만원 (2026.07.21)
  31. 부송우남6건부송동 · 중위 1억 2,700만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.06.28)
  32. 송학현대6건송학동 · 중위 1억 1,500만원 · 최근 1억 800만원 (2026.06.27)
  33. 삼성6건부송동 · 중위 1억 4,150만원 · 최근 1억 3,900만원 (2026.04.21)
  34. 해오름시티6건영등동 · 중위 1억 9,500만원 · 최근 1억 9,500만원 (2026.03.12)
  35. 이지스위트밸리5건마동 · 중위 1억 8,400만원 · 최근 1억 7,500만원 (2026.08.25)
  36. 어양센트럴파크5건어양동 · 중위 1억 8,000만원 · 최근 1억 8,300만원 (2026.07.27)
  37. 어양주공4단지5단지5건어양동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 800만원 (2026.07.13)
  38. 영무예다음5건송학동 · 중위 1억 3,500만원 · 최근 1억 6,500만원 (2026.06.30)
  39. 익산e편한세상5건모현동1가 · 중위 1억 8,500만원 · 최근 1억 8,500만원 (2026.06.25)
  40. 중앙하이츠5건모현동1가 · 중위 1억 5,500만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.06.07)
  41. 우미4건영등동 · 중위 1억 3,050만원 · 최근 1억 1,400만원 (2026.08.23)
  42. 현대(1)4건모현동1가 · 중위 1억 750만원 · 최근 1억 1,000만원 (2026.08.10)
  43. 부영3차4건영등동 · 중위 1억 200만원 · 최근 1억 500만원 (2026.06.29)
  44. 우남샘물타운4건영등동 · 중위 1억 750만원 · 최근 1억 1,500만원 (2026.05.11)
  45. 골드리버파크2단지4건금강동 · 중위 1억 2,034만원 · 최근 1억 500만원 (2026.04.14)
  46. 인화동제이파크3건인화동2가 · 중위 1억 9,200만원 · 최근 1억 9,200만원 (2026.08.12)
  47. 함열제일3건함열읍 와리 · 중위 1억 2,300만원 · 최근 1억 2,300만원 (2026.08.09)
  48. 익산부송코아루디펠리체3건부송동 · 중위 1억 9,100만원 · 최근 1억 9,200만원 (2026.07.11)
  49. 제일(고층)3건동산동 · 중위 1억 1,200만원 · 최근 1억 700만원 (2026.07.05)
  50. 함열신호e플러스아파트3건함열읍 와리 · 중위 1억 4,000만원 · 최근 1억 4,000만원 (2026.04.20)
  51. 익산배산사랑으로부영1차3건모현동1가 · 중위 1억 9,000만원 · 최근 1억 8,300만원 (2026.02.20)
  52. 위너스파크3건신동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,400만원 (2026.02.09)
  53. 동아(2)2건부송동 · 중위 1억 2,150만원 · 최근 1억 4,300만원 (2026.08.23)
  54. 제일3차(2차2단지)2건영등동 · 중위 1억 6,050만원 · 최근 1억 5,100만원 (2026.08.20)
  55. 우림모현한솔2건모현동1가 · 중위 1억 2,600만원 · 최근 1억 1,700만원 (2026.07.26)
  56. 삼송솔그린2건춘포면 덕실리 · 중위 1억 1,000만원 · 최근 1억원 (2026.07.24)
  57. 삼호(1)2건동산동 · 중위 1억 400만원 · 최근 1억 300만원 (2026.07.24)
  58. 우성2건동산동 · 중위 1억 2,350만원 · 최근 1억 700만원 (2026.07.02)
  59. 익산금호어울림2건신동 · 중위 1억 9,150만원 · 최근 1억 8,500만원 (2026.06.20)
  60. 송학동리젠시빌2단지2건송학동 · 중위 1억 6,650만원 · 최근 1억 5,300만원 (2026.06.18)
  61. 익산평화제일오투그란데에버2건평화동 · 중위 1억 9,250만원 · 최근 1억 9,800만원 (2026.06.02)
  62. 창인2건창인동2가 · 중위 1억 1,100만원 · 최근 1억 1,000만원 (2026.04.27)
  63. 동산동삼호(2)2건동산동 · 중위 1억 1,000만원 · 최근 1억 1,400만원 (2026.04.02)
  64. 송학동리젠시빌3단지1건송학동 · 중위 1억 4,500만원 · 최근 1억 4,500만원 (2026.08.31)
  65. 신일1건남중동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.24)
  66. 현대1건영등동 · 중위 1억 450만원 · 최근 1억 450만원 (2026.08.15)
  67. 송학동리젠시빌1단지1건송학동 · 중위 1억 4,500만원 · 최근 1억 4,500만원 (2026.08.13)
  68. 익산역시그니처-S주상복합1건창인동1가 · 중위 1억 200만원 · 최근 1억 200만원 (2026.08.10)
  69. 영등우남1건영등동 · 중위 1억 1,450만원 · 최근 1억 1,450만원 (2026.07.08)
  70. 우림필유1건마동 · 중위 1억 800만원 · 최근 1억 800만원 (2026.06.26)
  71. 쌍방울한양1건주현동 · 중위 1억 3,000만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.06.20)
  72. 동산라인1건동산동 · 중위 1억원 · 최근 1억원 (2026.04.15)
  73. 남성(2)1건남중동 · 중위 1억원 · 최근 1억원 (2026.02.27)
  74. 라인21건영등동 · 중위 1억 8,500만원 · 최근 1억 8,500만원 (2026.02.24)
  75. 동도미소드림(414-0)1건어양동 · 중위 1억 9,950만원 · 최근 1억 9,950만원 (2026.02.07)
  76. 하이센스빌1건송학동 · 중위 1억 900만원 · 최근 1억 900만원 (2026.02.02)
  77. 모현제일고층1건모현동1가 · 중위 1억 1,900만원 · 최근 1억 1,900만원 (2026.01.30)
  78. 배산제일1건모현동1가 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.01.29)
  79. 부송S-PARK1건부송동 · 중위 1억 3,000만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.01.06)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 511건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내