부산광역시 부산진구 · 데이터 기준 2026.08

부산광역시 부산진구 3억대 아파트 매매 실거래가 504건

부산광역시 부산진구에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 504건, 단지 88곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,900만원입니다.

실거래504건3억원 이상 4억원 미만
거래 단지88곳법정동 10곳
중위 거래가격3억 4,900만원거래금액 3억원 – 3억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 88곳
  1. 현대2차46건양정동 · 중위 3억 2,650만원 · 최근 3억원 (2026.08.15)
  2. 서면DS·협성엘리시안아파트29건범천동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,800만원 (2026.08.22)
  3. 현대1차25건양정동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억원 (2026.08.26)
  4. 서면동일파크스위트1차22건부암동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.08.28)
  5. 서면2차봄여름가을겨울20건당감동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 6,400만원 (2026.08.11)
  6. 화승19건부암동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 7,500만원 (2026.08.06)
  7. 엘지신개금(2-1)16건개금동 · 중위 3억 4,800만원 · 최근 3억 4,900만원 (2026.08.21)
  8. 서면한신13건전포동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 7,100만원 (2026.08.08)
  9. 마제스타워서면12건부암동 · 중위 3억 1,200만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.08.29)
  10. 초읍월드메르디앙에듀포레12건초읍동 · 중위 3억 7,350만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.08.15)
  11. 백양산서희스타힐스11건부암동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 4,500만원 (2026.08.04)
  12. 서면동일파크스위트3차11건부암동 · 중위 3억 8,800만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.06.02)
  13. 연지자이2차10건연지동 · 중위 3억 8,900만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.08.20)
  14. 반도보라빌10건가야동 · 중위 3억 6,250만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.07.31)
  15. 서면세종그랑시아9건전포동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.08.28)
  16. 벽산블루밍9건당감동 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 3억 7,300만원 (2026.08.13)
  17. 세동한신9건연지동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,600만원 (2026.07.25)
  18. 시민공원삼정그린코아더베스트9건부암동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 8,700만원 (2026.07.16)
  19. 한라비발디8건전포동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.08.27)
  20. 개금아이파크8건개금동 · 중위 3억 3,650만원 · 최근 3억 9,500만원 (2026.08.19)
  21. 서면스위트엠골드에비뉴8건범천동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 7,800만원 (2026.07.17)
  22. 쌍용스윗닷홈8건부암동 · 중위 3억 1,100만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.07.17)
  23. 전포동에메랄드홈8건전포동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 7,300만원 (2026.06.01)
  24. 부산서면동문굿모닝힐6건부암동 · 중위 3억 6,900만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.07.25)
  25. 로얄6건연지동 · 중위 3억 6,780만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.07.20)
  26. 서면동일파크스위트2차6건부암동 · 중위 3억 6,650만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.06.26)
  27. 서면3차봄여름가을겨울6건범천동 · 중위 3억 9,250만원 · 최근 3억 2,800만원 (2026.06.23)
  28. 태화현대26건당감동 · 중위 3억 3,400만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.06.21)
  29. 타워베르빌6건부암동 · 중위 3억 1,250만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.05.09)
  30. 롯데갤러리움6건양정동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 9,100만원 (2026.05.07)
  31. 유림노르웨이숲5건연지동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억원 (2026.08.18)
  32. 서면아이파크1단지5건전포동 · 중위 3억 8,700만원 · 최근 3억 9,900만원 (2026.08.15)
  33. 서면쌍용스윗닷홈파크5건부암동 · 중위 3억 3,700만원 · 최근 3억 3,700만원 (2026.08.04)
  34. 두산위브센티움5건범천동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억원 (2026.06.30)
  35. 태화현대15건당감동 · 중위 3억 2,900만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.06.20)
  36. 엘지신개금(2-2)5건개금동 · 중위 3억 3,200만원 · 최근 3억 3,200만원 (2026.06.06)
  37. 전포유림노르웨이숲5건전포동 · 중위 3억 3,400만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.06.06)
  38. 서면롯데캐슬스카이4건전포동 · 중위 3억 700만원 · 최근 3억원 (2026.07.07)
  39. 양정메트로하이츠4건전포동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.06.26)
  40. 서면유림노르웨이숲4건범천동 · 중위 3억 8,235만원 · 최근 3억 8,800만원 (2026.05.10)
  41. 벽산23건가야동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 7,000만원 (2026.08.14)
  42. 범일역이즈3건범천동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.07.30)
  43. 개금동포르투나3건개금동 · 중위 3억 7,000만원 · 최근 3억 6,800만원 (2026.07.16)
  44. 서면6차봄여름가을겨울3건범천동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억원 (2026.06.15)
  45. 롯데캐슬라센트3건부암동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.05.30)
  46. 서면봄여름가을겨울3건당감동 · 중위 3억 1,400만원 · 최근 3억 1,400만원 (2026.05.15)
  47. 연지자이3건연지동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 5,500만원 (2026.05.11)
  48. 혜도인파크에비뉴연지3건초읍동 · 중위 3억 6,100만원 · 최근 3억 6,100만원 (2026.05.08)
  49. 청구3건연지동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.04.30)
  50. 삼익아파트3건당감동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억원 (2026.01.30)
  51. 연지동삼정그린코아2건연지동 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.29)
  52. 연지보해이브더파크2건연지동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.08.04)
  53. 일동미라주2건부암동 · 중위 3억 8,200만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.07.25)
  54. 백조2건양정동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.07.11)
  55. 포레나부산초읍2건초읍동 · 중위 3억 9,750만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.07.11)
  56. 연지에코팰리스2건연지동 · 중위 3억 3,400만원 · 최근 3억 6,800만원 (2026.07.02)
  57. 화신2건가야동 · 중위 3억 6,250만원 · 최근 3억 4,500만원 (2026.06.24)
  58. 양정이즈카운티2건양정동 · 중위 3억 5,900만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.04.18)
  59. 동일스위트2건당감동 · 중위 3억 3,250만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.04.08)
  60. 삼익(10,11동)2건당감동 · 중위 3억 750만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.03.27)
  61. 가야동원로얄듀크2건가야동 · 중위 3억 9,450만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.03.21)
  62. 일동대영2건연지동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.03.20)
  63. 한일유앤아이(890-1)2건전포동 · 중위 3억 2,200만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.03.18)
  64. 우성2건개금동 · 중위 3억 950만원 · 최근 3억원 (2026.02.20)
  65. 대원아파트2건범천동 · 중위 3억 6,150만원 · 최근 3억 9,800만원 (2026.02.07)
  66. 쌍용스윗닷홈스카이1건부암동 · 중위 3억 9,900만원 · 최근 3억 9,900만원 (2026.08.22)
  67. 서면동원시티비스타1건부전동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.08.18)
  68. 가야봄여름가을겨울1건가야동 · 중위 3억 6,850만원 · 최근 3억 6,850만원 (2026.08.12)
  69. 반도보라맨션1건개금동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 5,500만원 (2026.08.11)
  70. 선경1건초읍동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.08.11)
  71. 네오스포1건부전동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억 7,500만원 (2026.08.06)
  72. 블루스카이빌(159-3)1건초읍동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.07.20)
  73. 가야동그린시티1건가야동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.07.11)
  74. 개금역대상웰리움1건개금동 · 중위 3억 2,700만원 · 최근 3억 2,700만원 (2026.06.28)
  75. e편한세상서면더센트럴1건범천동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.05.23)
  76. 초읍대우1건초읍동 · 중위 3억 500만원 · 최근 3억 500만원 (2026.05.11)
  77. 대림파크빌1건초읍동 · 중위 3억 8,250만원 · 최근 3억 8,250만원 (2026.04.29)
  78. 한신타워1건연지동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.03.27)
  79. 가야삼정그린코아1건가야동 · 중위 3억 700만원 · 최근 3억 700만원 (2026.03.19)
  80. 전자종합상가1건부전동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.03.13)
  81. 청아1건전포동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.03.12)
  82. 동원화인패밀리1건개금동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.03.07)
  83. 화인1건연지동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.02.27)
  84. 삼익아파트1건연지동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.02.12)
  85. 서면동일스위트1건범천동 · 중위 3억 4,300만원 · 최근 3억 4,300만원 (2026.02.04)
  86. 서면서한이다음1건범천동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.02.03)
  87. 동아1건가야동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억 2,500만원 (2026.01.27)
  88. 경남1건범천동 · 중위 3억 8,000만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.01.07)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 504건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내