부산광역시 부산진구 · 데이터 기준 2026.10

부산광역시 부산진구 2억대 아파트 매매 실거래가 2279건

부산광역시 부산진구에서 2억원 이상 3억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 2,279건, 단지 205곳이며 거래금액은 2억원~2억 9,900만원입니다.

같은 2억대라도 ㎡당 가격은 134만원에서 681만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래2,279건2억원 이상 3억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지205곳법정동 10곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격2억 4,500만원거래금액 2억원 – 2억 9,900만원
중위 ㎡당 가격362만원134만원 – 681만원 · 전용면적이 기록된 2,279건

같은 2억대, 다른 집

㎡당 4.3배 차이

둘 다 2억대 거래인데 면적당 가격은 4.3배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 205곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 205곳
  1. 개금아이파크2억 6,000만원개금동 · 2002년 · 104건 · 85.0㎡㎡당 344만원
  2. 화승2억 2,500만원부암동 · 1997년 · 97건 · 59.8㎡㎡당 356만원
  3. 현대1차2억 7,950만원양정동 · 1997년 · 82건 · 60.0㎡㎡당 464만원
  4. 경남2억 3,500만원범천동 · 2003년 · 81건 · 59.9㎡㎡당 389만원
  5. 엘지신개금(2-1)2억 3,900만원개금동 · 1998년 · 75건 · 60.0㎡㎡당 398만원
  6. 동일스위트2억 4,825만원당감동 · 2005년 · 74건 · 85.0㎡㎡당 305만원
  7. 현대2차2억 8,000만원양정동 · 1998년 · 68건 · 60.0㎡㎡당 467만원
  8. 포레나부산초읍2억 2,750만원초읍동 · 2020년 · 60건 · 39.2㎡㎡당 580만원
  9. 양정이즈카운티2억 4,675만원양정동 · 2020년 · 50건 · 49.4㎡㎡당 501만원
  10. 화인2억 4,950만원연지동 · 1996년 · 44건 · 84.9㎡㎡당 326만원
  11. 쌍용스윗닷홈2억 7,150만원부암동 · 2004년 · 44건 · 94.4㎡㎡당 288만원
  12. 타워베르빌2억 7,500만원부암동 · 2005년 · 43건 · 85.0㎡㎡당 324만원
  13. 네오스포2억 2,100만원부전동 · 1999년 · 42건 · 84.6㎡㎡당 264만원
  14. 개금주공22억 2,000만원개금동 · 1988년 · 40건 · 66.6㎡㎡당 345만원
  15. 대능더에스티지2억 2,800만원양정동 · 2019년 · 38건 · 54.0㎡㎡당 436만원
  16. 태화현대22억 6,775만원당감동 · 1996년 · 38건 · 59.7㎡㎡당 444만원
  17. 엘지신개금(2-2)2억 4,000만원개금동 · 1999년 · 36건 · 60.0㎡㎡당 400만원
  18. 청구2억 1,600만원연지동 · 2000년 · 35건 · 59.8㎡㎡당 360만원
  19. 동원화인패밀리2억 3,300만원개금동 · 1995년 · 34건 · 85.0㎡㎡당 240만원
  20. 연지2청구2억 3,500만원연지동 · 2002년 · 34건 · 84.7㎡㎡당 277만원
  21. 백양산월드메르디앙2억 6,000만원부암동 · 2006년 · 33건 · 84.9㎡㎡당 311만원
  22. 서면동일스위트2억 5,900만원범천동 · 2013년 · 33건 · 60.0㎡㎡당 430만원
  23. 시민공원일동미라주시티2억 2,200만원부암동 · 2022년 · 31건 · 47.3㎡㎡당 482만원
  24. 범일역이즈2억 4,000만원범천동 · 2019년 · 29건 · 58.6㎡㎡당 465만원
  25. 개금역스마트더블유2억 450만원개금동 · 2016년 · 28건 · 50.0㎡㎡당 410만원
  26. 한일유앤아이(890-1)2억 6,500만원전포동 · 2006년 · 27건 · 84.9㎡㎡당 313만원
  27. 서면6차봄여름가을겨울2억 4,500만원범천동 · 2020년 · 25건 · 60.3㎡㎡당 418만원
  28. 세동한신2억 6,000만원연지동 · 1995년 · 25건 · 85.0㎡㎡당 336만원
  29. 태화현대12억 6,000만원당감동 · 1996년 · 25건 · 59.7㎡㎡당 427만원
  30. 벽산22억 3,200만원가야동 · 1992년 · 24건 · 85.0㎡㎡당 274만원
  31. 양정역퀸즈팰리스2억 6,000만원양정동 · 2017년 · 23건 · 60.0㎡㎡당 435만원
  32. 서면3차봄여름가을겨울2억 8,000만원범천동 · 2020년 · 23건 · 50.0㎡㎡당 560만원
  33. 리츠캐슬2억 6,800만원범천동 · 2019년 · 23건 · 72.3㎡㎡당 380만원
  34. 한신센타뷰2억 2,500만원가야동 · 2002년 · 22건 · 73.6㎡㎡당 306만원
  35. 서면봄여름가을겨울2억 3,500만원당감동 · 2015년 · 21건 · 49.3㎡㎡당 456만원
  36. 개금주공3단지2억 1,000만원당감동 · 1989년 · 21건 · 66.6㎡㎡당 327만원
  37. 가야누리애더센트리즈2억 1,500만원범천동 · 2020년 · 19건 · 50.2㎡㎡당 428만원
  38. 벽산12억 4,000만원가야동 · 1991년 · 18건 · 85.0㎡㎡당 282만원
  39. 초읍대우2억 2,000만원초읍동 · 2000년 · 17건 · 85.0㎡㎡당 241만원
  40. 일성인포2억 500만원부암동 · 1997년 · 17건 · 76.2㎡㎡당 269만원
  41. 경동2억 2,250만원연지동 · 2005년 · 16건 · 84.7㎡㎡당 271만원
  42. 우성2억 5,000만원개금동 · 1989년 · 15건 · 95.5㎡㎡당 262만원
  43. 한신타워2억 4,000만원연지동 · 1994년 · 15건 · 84.6㎡㎡당 284만원
  44. 서면DS·협성엘리시안아파트2억 8,800만원범천동 · 2017년 · 15건 · 59.8㎡㎡당 482만원
  45. 마제스타워서면2억 9,000만원부암동 · 2008년 · 14건 · 85.0㎡㎡당 341만원
  46. 삼정그린코아2억 3,250만원초읍동 · 2011년 · 14건 · 65.9㎡㎡당 386만원
  47. 허브팰리스2억 2,600만원범천동 · 2018년 · 14건 · 64.5㎡㎡당 357만원
  48. 양정센텀2억 2,550만원양정동 · 2015년 · 13건 · 84.6㎡㎡당 280만원
  49. 성원쌍떼뷰2억 2,750만원개금동 · 2004년 · 12건 · 76.0㎡㎡당 295만원
  50. 개금역대상웰리움2억 5,000만원개금동 · 2017년 · 12건 · 60.0㎡㎡당 338만원
  51. 신화골든뷰2억 3,600만원전포동 · 2005년 · 11건 · 84.8㎡㎡당 321만원
  52. 서면스위트엠골드에비뉴2억 8,000만원범천동 · 2022년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 493만원
  53. 허브팰리스서면2억 8,000만원부전동 · 2021년 · 11건 · 51.6㎡㎡당 543만원
  54. 유림2억 6,000만원가야동 · 1996년 · 11건 · 84.7㎡㎡당 336만원
  55. 양정삼성타워2억 4,650만원양정동 · 2000년 · 10건 · 84.5㎡㎡당 296만원
  56. 삼익아파트2억 6,950만원당감동 · 1978년 · 9건 · 44.8㎡㎡당 419만원
  57. 세원수아파트2억 5,500만원당감동 · 2016년 · 9건 · 73.0㎡㎡당 358만원
  58. 굿모닝뷰2억 4,000만원양정동 · 2016년 · 8건 · 73.0㎡㎡당 336만원
  59. 로얄2억 7,150만원연지동 · 1986년 · 8건 · 63.9㎡㎡당 434만원
  60. 백양산삼정그린코아2억 2,900만원부암동 · 2012년 · 8건 · 83.7㎡㎡당 287만원
  61. 삼익아파트2억 5,950만원연지동 · 1978년 · 8건 · 76.7㎡㎡당 338만원
  62. 금호그랜드타운2억 3,250만원당감동 · 2001년 · 8건 · 59.0㎡㎡당 317만원
  63. 메리움2억 6,550만원부암동 · 1998년 · 8건 · 84.9㎡㎡당 313만원
  64. 동양팰리스2억 6,000만원전포동 · 2016년 · 8건 · 59.5㎡㎡당 455만원
  65. 한신2억 3,075만원초읍동 · 1996년 · 8건 · 84.8㎡㎡당 272만원
  66. 서면롯데캐슬스카이2억 9,000만원전포동 · 2004년 · 8건 · 52.8㎡㎡당 549만원
  67. 연지에코팰리스2억 6,650만원연지동 · 2020년 · 8건 · 55.1㎡㎡당 479만원
  68. 화신2억 4,800만원가야동 · 1999년 · 7건 · 59.8㎡㎡당 389만원
  69. 골든팰리스더리치2억 2,200만원범천동 · 2019년 · 7건 · 56.1㎡㎡당 406만원
  70. 스윗팰리스2억 3,000만원전포동 · 2018년 · 7건 · 46.6㎡㎡당 496만원
  71. 우일아내트2억 1,700만원범천동 · 2018년 · 7건 · 51.5㎡㎡당 421만원
  72. 서면라이포레2억 2,500만원범천동 · 2017년 · 7건 · 50.0㎡㎡당 445만원
  73. 한진스카이뷰2억 3,000만원양정동 · 2015년 · 7건 · 49.8㎡㎡당 462만원
  74. 연지동백리명가에덴2억 7,000만원연지동 · 2017년 · 7건 · 68.7㎡㎡당 400만원
  75. 대동레미안2억 1,650만원범천동 · 2005년 · 6건 · 84.5㎡㎡당 256만원
  76. 개금동포르투나2억 5,400만원개금동 · 2019년 · 6건 · 47.6㎡㎡당 520만원
  77. 범내골역이즈팰리스2억 500만원범천동 · 2017년 · 6건 · 47.5㎡㎡당 432만원
  78. 가야누리애2억 7,450만원범천동 · 2017년 · 6건 · 73.6㎡㎡당 370만원
  79. 대원플러스빌2억 5,000만원양정동 · 2004년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 294만원
  80. 양정메트로하이츠2억 8,600만원전포동 · 2006년 · 6건 · 84.1㎡㎡당 339만원
  81. 청아2억 5,500만원전포동 · 2004년 · 6건 · 83.8㎡㎡당 301만원
  82. 유창아이리치2억 6,500만원개금동 · 2019년 · 6건 · 71.0㎡㎡당 385만원
  83. 가야삼한사랑채2억 3,100만원가야동 · 2012년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 283만원
  84. 국제프라자2억 3,900만원당감동 · 1995년 · 6건 · 145.7㎡㎡당 164만원
  85. 양정퀸즈더블유에디션2억 975만원양정동 · 2019년 · 6건 · 49.6㎡㎡당 423만원
  86. 가야삼정그린코아2억 2,050만원가야동 · 2000년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 260만원
  87. 한성시티빌2억 2,800만원전포동 · 2002년 · 5건 · 79.5㎡㎡당 287만원
  88. 서면엘리시움2억 7,000만원전포동 · 2012년 · 5건 · 84.6㎡㎡당 319만원
  89. 반도보라맨션2억 7,000만원개금동 · 1994년 · 5건 · 145.5㎡㎡당 186만원
  90. 한솔폴라리스2억 1,400만원부전동 · 2005년 · 5건 · 73.9㎡㎡당 290만원
  91. 협성피닉스타운2억 6,800만원부암동 · 1993년 · 5건 · 164.3㎡㎡당 175만원
  92. 서면2차봄여름가을겨울2억 9,200만원당감동 · 2019년 · 5건 · 59.8㎡㎡당 488만원
  93. 에스제이파베르2억 1,390만원범천동 · 2019년 · 5건 · 43.3㎡㎡당 462만원
  94. 홍림로얄뷰2억 3,300만원당감동 · 2015년 · 5건 · 67.1㎡㎡당 347만원
  95. 백양뜨란채,주공아파트(1단지)2억 4,000만원당감동 · 1999년 · 5건 · 85.0㎡㎡당 282만원
  96. 엘리시아2억 2,500만원양정동 · 2007년 · 5건 · 85.0㎡㎡당 265만원
  97. 시티파크2억 6,500만원개금동 · 2012년 · 5건 · 84.7㎡㎡당 314만원
  98. 서면동일파크스위트2차2억 8,000만원부암동 · 2017년 · 5건 · 51.5㎡㎡당 542만원
  99. 가야일산주택2억 850만원가야동 · 1983년 · 4건 · 59.5㎡㎡당 360만원
  100. 초읍월드메르디앙에듀포레2억 7,750만원초읍동 · 2024년 · 4건 · 49.6㎡㎡당 559만원
  101. 스타파크2억 2,350만원범천동 · 2017년 · 4건 · 65.4㎡㎡당 342만원
  102. 서면동일파크스위트3차2억 1,500만원부암동 · 2017년 · 4건 · 39.9㎡㎡당 539만원
  103. 당감뜨란채2억 450만원부암동 · 2005년 · 4건 · 60.0㎡㎡당 341만원
  104. 세인한아름2억 6,550만원범천동 · 1994년 · 4건 · 82.7㎡㎡당 321만원
  105. 개금동아이리스5차애비뉴2억 2,350만원개금동 · 2018년 · 4건 · 49.5㎡㎡당 452만원
  106. 서면항도타워맨션2억 4,500만원범천동 · 1994년 · 4건 · 125.0㎡㎡당 238만원
  107. 동아2억 8,000만원가야동 · 2003년 · 4건 · 84.6㎡㎡당 331만원
  108. 대성문퀸즈더블유2억 6,300만원양정동 · 2012년 · 4건 · 82.6㎡㎡당 332만원
  109. 유림노르웨이숲2억 8,000만원연지동 · 2006년 · 4건 · 84.8㎡㎡당 330만원
  110. 코이노빌2억 7,600만원부전동 · 2004년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 325만원
  111. 서면서한이다음2억 8,500만원범천동 · 2025년 · 3건 · 59.9㎡㎡당 476만원
  112. 포세이돈2억 3,400만원양정동 · 2016년 · 3건 · 63.0㎡㎡당 371만원
  113. 대원아파트2억 7,000만원범천동 · 1984년 · 3건 · 64.6㎡㎡당 418만원
  114. 대진파레스필즈2억원초읍동 · 1992년 · 3건 · 84.5㎡㎡당 237만원
  115. 대동레미안더오션2억 100만원부전동 · 2017년 · 3건 · 50.9㎡㎡당 415만원
  116. 다산몽레브2억 2,500만원가야동 · 2006년 · 3건 · 84.4㎡㎡당 268만원
  117. 삼환2억 5,000만원초읍동 · 2002년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 294만원
  118. 새롬하이빌2차2억 4,500만원범천동 · 2003년 · 3건 · 84.9㎡㎡당 289만원
  119. 성원더프라임아파트2억 1,000만원부전동 · 2016년 · 3건 · 57.0㎡㎡당 368만원
  120. 세원秀아파트2억 7,200만원초읍동 · 2018년 · 3건 · 76.2㎡㎡당 379만원
  121. 글로벌타워2억 5,400만원개금동 · 2005년 · 3건 · 84.8㎡㎡당 300만원
  122. 양정클래스원2억 1,300만원양정동 · 2016년 · 3건 · 49.9㎡㎡당 427만원
  123. 건오힐타워2억 500만원당감동 · 2004년 · 3건 · 79.7㎡㎡당 257만원
  124. 롯데갤러리움2억 8,500만원양정동 · 2006년 · 3건 · 67.8㎡㎡당 420만원
  125. 럭키무지개타운2억 9,000만원부암동 · 1989년 · 3건 · 70.7㎡㎡당 344만원
  126. 진성2억 500만원가야동 · 1991년 · 3건 · 84.5㎡㎡당 243만원
  127. 신화하이빌2억원초읍동 · 2001년 · 3건 · 84.3㎡㎡당 237만원
  128. 메리온시티2억원양정동 · 2017년 · 3건 · 47.1㎡㎡당 425만원
  129. 대동레미안센트럴시티2억 1,000만원부전동 · 2019년 · 3건 · 32.3㎡㎡당 650만원
  130. 파인트리2억 2,000만원당감동 · 2013년 · 2건 · 84.7㎡㎡당 260만원
  131. 경원프라우드빌-I2억 1,000만원전포동 · 2002년 · 2건 · 84.7㎡㎡당 248만원
  132. 세영2억 3,500만원부전동 · 2012년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 276만원
  133. 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동2억 1,450만원당감동 · 1981년 · 2건 · 64.2㎡㎡당 334만원
  134. 벽산블루밍2억 6,500만원당감동 · 2006년 · 2건 · 84.2㎡㎡당 315만원
  135. 마마2억 3,850만원가야동 · 1985년 · 2건 · 82.8㎡㎡당 351만원
  136. 해오름2차2억 500만원부전동 · 2004년 · 2건 · 70.7㎡㎡당 292만원
  137. 아세만화니트2억 5,800만원양정동 · 2003년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 304만원
  138. 한울트라움아파트2억 5,650만원당감동 · 2015년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 322만원
  139. 성도빌라2억 7,000만원개금동 · 1992년 · 2건 · 155.4㎡㎡당 174만원
  140. 연지보해이브더파크2억 6,500만원연지동 · 2020년 · 2건 · 67.8㎡㎡당 453만원
  141. 현대2억원개금동 · 1992년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 236만원
  142. 전원타워빌2억 6,400만원양정동 · 2001년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 311만원
  143. 대동2억 3,850만원개금동 · 1999년 · 2건 · 151.2㎡㎡당 158만원
  144. 전포동에메랄드홈2억 7,750만원전포동 · 2006년 · 2건 · 83.5㎡㎡당 386만원
  145. 한일하나로2억 3,500만원가야동 · 1987년 · 2건 · 62.9㎡㎡당 374만원
  146. 블루스카이빌(159-3)2억 4,400만원초읍동 · 2002년 · 2건 · 64.4㎡㎡당 386만원
  147. 금수하이빌2억 5,000만원가야동 · 2005년 · 2건 · 84.6㎡㎡당 297만원
  148. 월드드림빌2억 5,100만원초읍동 · 2009년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 297만원
  149. 일신파크빌2억 3,500만원초읍동 · 2001년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 276만원
  150. 연지동삼정그린코아2억 8,000만원연지동 · 2016년 · 2건 · 75.5㎡㎡당 379만원
  151. 태우선파크2억 850만원당감동 · 1994년 · 2건 · 84.5㎡㎡당 247만원
  152. 지산오차드힐2억 2,400만원연지동 · 2004년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 264만원
  153. 백양푸른채2억 3,500만원당감동 · 1999년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 276만원
  154. 무궁화(108-116동)2억 2,500만원당감동 · 1981년 · 1건 · 70.2㎡㎡당 321만원
  155. 보해이브빌2억 5,200만원전포동 · 2003년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 298만원
  156. 피렌체2억 1,300만원양정동 · 2013년 · 1건 · 84.6㎡㎡당 252만원
  157. 연지자이2차2억 2,250만원연지동 · 2011년 · 1건 · 40.0㎡㎡당 556만원
  158. 동광하이빌(102)2억 5,000만원전포동 · 2000년 · 1건 · 78.7㎡㎡당 318만원
  159. 목연정M팰리스2억 2,400만원전포동 · 2017년 · 1건 · 57.6㎡㎡당 389만원
  160. 삼부본동2억원부암동 · 1976년 · 1건 · 61.0㎡㎡당 328만원
  161. 동광하이빌(103)2억 5,000만원전포동 · 2000년 · 1건 · 80.2㎡㎡당 312만원
  162. 홍익빌레트2억 3,400만원전포동 · 2013년 · 1건 · 76.4㎡㎡당 306만원
  163. 궁전아이브더파크2억 1,500만원범천동 · 2021년 · 1건 · 52.1㎡㎡당 413만원
  164. 예일프라자2억 3,500만원전포동 · 1987년 · 1건 · 96.8㎡㎡당 243만원
  165. 동광하이빌(106)2억원전포동 · 2000년 · 1건 · 83.1㎡㎡당 241만원
  166. 동원2억원가야동 · 1985년 · 1건 · 70.2㎡㎡당 285만원
  167. TK골드뷰2억 8,500만원범천동 · 2014년 · 1건 · 82.8㎡㎡당 344만원
  168. 블루스카이빌(3차)2억 3,300만원초읍동 · 2004년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 276만원
  169. 성암2억원부암동 · 1976년 · 1건 · 44.6㎡㎡당 448만원
  170. 동양크리스탈2억 1,500만원범천동 · 2003년 · 1건 · 114.5㎡㎡당 188만원
  171. 덕포그랜드힐2억 2,000만원양정동 · 2003년 · 1건 · 82.3㎡㎡당 267만원
  172. 청보2억 1,900만원양정동 · 2004년 · 1건 · 78.5㎡㎡당 279만원
  173. 창신그린힐2억 4,400만원초읍동 · 2000년 · 1건 · 130.3㎡㎡당 187만원
  174. 일동대영2억 9,000만원연지동 · 1984년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 344만원
  175. 더샵골드52억 2,000만원양정동 · 2017년 · 1건 · 61.0㎡㎡당 361만원
  176. 리첸타워2억 3,000만원초읍동 · 2015년 · 1건 · 75.1㎡㎡당 306만원
  177. 서면대우디오빌22억 1,000만원전포동 · 2005년 · 1건 · 59.0㎡㎡당 356만원
  178. 서면그린빌2억원범천동 · 2003년 · 1건 · 81.8㎡㎡당 244만원
  179. e편한세상시민공원2단지2억 3,100만원전포동 · 2023년 · 1건 · 39.4㎡㎡당 586만원
  180. 지오베스트빌2억원양정동 · 2014년 · 1건 · 70.0㎡㎡당 286만원
  181. 문화2억 3,000만원부암동 · 1976년 · 1건 · 64.8㎡㎡당 355만원
  182. 대동레미안더오션22억 1,000만원부전동 · 2017년 · 1건 · 44.8㎡㎡당 469만원
  183. 대동레미안센트럴시티52억 4,500만원범천동 · 2019년 · 1건 · 44.2㎡㎡당 554만원
  184. 봉황2억 1,000만원연지동 · 1986년 · 1건 · 77.8㎡㎡당 270만원
  185. 새한아트빌2억 2,500만원전포동 · 2003년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 266만원
  186. 노블파크2억 8,500만원양정동 · 2022년 · 1건 · 43.9㎡㎡당 649만원
  187. 대동파크2억 800만원전포동 · 2000년 · 1건 · 96.7㎡㎡당 215만원
  188. 한일하나로2억 8,000만원범천동 · 1990년 · 1건 · 84.6㎡㎡당 331만원
  189. 협성맨션2억원개금동 · 1985년 · 1건 · 57.8㎡㎡당 346만원
  190. 금오아트빌2억원전포동 · 2002년 · 1건 · 66.0㎡㎡당 303만원
  191. 남경하이츠빌라2억 1,000만원전포동 · 2000년 · 1건 · 83.6㎡㎡당 251만원
  192. 동남주상복합2억 1,000만원당감동 · 2003년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 248만원
  193. 골든엠파이어2억 2,500만원당감동 · 2014년 · 1건 · 59.6㎡㎡당 378만원
  194. 금광예다움2억 900만원연지동 · 2017년 · 1건 · 64.7㎡㎡당 323만원
  195. 수목하우스2억원양정동 · 2017년 · 1건 · 49.3㎡㎡당 406만원
  196. 가야센트리움2억 1,000만원가야동 · 2018년 · 1건 · 47.0㎡㎡당 447만원
  197. 화성빌라트2억 7,500만원양정동 · 2001년 · 1건 · 95.3㎡㎡당 289만원
  198. 미주2억원부암동 · 1986년 · 1건 · 75.2㎡㎡당 266만원
  199. 창덕더파크2억 2,000만원부전동 · 2016년 · 1건 · 70.5㎡㎡당 312만원
  200. 성지잉카빌리지2억 5,000만원초읍동 · 1993년 · 1건 · 164.8㎡㎡당 152만원
  201. 금오파크뷰2억 8,500만원연지동 · 2003년 · 1건 · 117.3㎡㎡당 243만원
  202. 한울트라움2억 9,000만원전포동 · 2013년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 342만원
  203. 삼환2억원개금동 · 1995년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 236만원
  204. 더샵골드62억원전포동 · 2018년 · 1건 · 51.8㎡㎡당 386만원
  205. 화신2억 500만원전포동 · 1993년 · 1건 · 84.0㎡㎡당 244만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 362만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

10곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 2,279건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내