경기도 성남시 분당구 · 데이터 기준 2026.08

경기도 성남시 분당구 15억대 아파트 매매 실거래가 190건

경기도 성남시 분당구에서 15억원 이상 16억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 190건, 단지 67곳이며 거래금액은 15억원~15억 9,800만원입니다.

실거래190건15억원 이상 16억원 미만
거래 단지67곳법정동 12곳
중위 거래가격15억 4,000만원거래금액 15억원 – 15억 9,800만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 67곳
  1. 청솔마을(한라)18건금곡동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억 4,000만원 (2026.07.31)
  2. THESHARP판교퍼스트파크10건백현동 · 중위 15억 3,900만원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.08.14)
  3. 양지마을(5단지)(한양501-514)10건수내동 · 중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.07.03)
  4. 샛별마을(동성)9건분당동 · 중위 15억 4,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.06.06)
  5. 한솔마을(5단지)(주공)8건정자동 · 중위 15억 6,000만원 · 최근 15억 9,000만원 (2026.08.24)
  6. 판교원마을7단지(모아미래도)8건판교동 · 중위 15억 3,250만원 · 최근 15억 3,500만원 (2026.08.22)
  7. 한솔마을(6단지)(주공)8건정자동 · 중위 15억 5,250만원 · 최근 15억 6,000만원 (2026.08.21)
  8. 장미마을(동부)6건야탑동 · 중위 15억 4,500만원 · 최근 15억 3,000만원 (2026.08.10)
  9. 양지마을(6단지)(금호,청구)5건수내동 · 중위 15억 4,000만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.08.14)
  10. 이매촌(진흥)5건이매동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.06.20)
  11. 장안타운(건영)5건분당동 · 중위 15억 7,500만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.04.28)
  12. 장미마을(현대)4건야탑동 · 중위 15억 3,500만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.08.11)
  13. 까치마을(2단지)(주공)4건구미동 · 중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.08.07)
  14. 힐스테이트판교엘포레A6BL4건대장동 · 중위 15억 8,500만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.07.07)
  15. 상록마을(라이프2차)4건정자동 · 중위 15억 2,500만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.06.29)
  16. 시범우성4건서현동 · 중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 3,000만원 (2026.06.23)
  17. 이매촌(한신)3건이매동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억원 (2026.08.06)
  18. 샛별마을(삼부)3건분당동 · 중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.07.27)
  19. 파크타운(서안)3건수내동 · 중위 15억 2,500만원 · 최근 15억 4,300만원 (2026.07.14)
  20. 정든마을(5단지)(신화)3건정자동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억원 (2026.07.11)
  21. 산운마을8단지(부영사랑으로)3건운중동 · 중위 15억 7,000만원 · 최근 15억 9,500만원 (2026.07.04)
  22. 무지개(3단지)(건영)3건구미동 · 중위 15억 4,900만원 · 최근 15억 7,500만원 (2026.06.12)
  23. 산운마을11단지(판교포레라움)3건운중동 · 중위 15억 4,500만원 · 최근 15억 9,500만원 (2026.06.05)
  24. 코오롱더프라우3건금곡동 · 중위 15억 4,000만원 · 최근 15억원 (2026.05.13)
  25. 산운마을4단지(리가)3건운중동 · 중위 15억 2,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.05.08)
  26. 청솔마을(계룡)2건금곡동 · 중위 15억 5,250만원 · 최근 15억 8,500만원 (2026.08.12)
  27. 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)2건판교동 · 중위 15억 2,000만원 · 최근 15억 3,000만원 (2026.07.29)
  28. 무지개(5단지)(청구)2건구미동 · 중위 15억 1,000만원 · 최근 15억 1,000만원 (2026.07.17)
  29. 무지개(10단지)(삼성)2건구미동 · 중위 15억 3,500만원 · 최근 15억 6,000만원 (2026.06.19)
  30. 한솔마을(3단지)(한일)2건정자동 · 중위 15억 5,250만원 · 최근 15억 6,000만원 (2026.05.15)
  31. 이매촌(삼성)2건이매동 · 중위 15억 4,900만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.05.13)
  32. 탑마을(벽산)2건야탑동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.04.23)
  33. 정든마을(2단지)(동아)2건정자동 · 중위 15억 2,500만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.02.07)
  34. 시범현대2건서현동 · 중위 15억 9,250만원 · 최근 15억 9,500만원 (2026.01.15)
  35. 무지개(2단지)(엘지)1건구미동 · 중위 15억 3,500만원 · 최근 15억 3,500만원 (2026.08.25)
  36. 판교풍경채어바니티(5단지)1건대장동 · 중위 15억 4,700만원 · 최근 15억 4,700만원 (2026.08.01)
  37. 삼라마이다스빌1건금곡동 · 중위 15억 500만원 · 최근 15억 500만원 (2026.07.17)
  38. 샛별마을(라이프)1건분당동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.07.16)
  39. 청솔마을(영남)1건금곡동 · 중위 15억 1,000만원 · 최근 15억 1,000만원 (2026.07.10)
  40. 효자촌(화성)1건서현동 · 중위 15억 8,000만원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.07.08)
  41. 효자촌(대우)1건서현동 · 중위 15억 4,000만원 · 최근 15억 4,000만원 (2026.07.07)
  42. 효자촌(현대)1건서현동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.07.07)
  43. 양지마을(6단지)(한양603동)1건수내동 · 중위 15억 1,500만원 · 최근 15억 1,500만원 (2026.07.06)
  44. 청솔마을(공무원)1건금곡동 · 중위 15억 7,000만원 · 최근 15억 7,000만원 (2026.06.25)
  45. 효자촌(럭키)1건서현동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.06.22)
  46. 파크타운(대림)1건수내동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.06.01)
  47. 현대I-PARK21건정자동 · 중위 15억 3,500만원 · 최근 15억 3,500만원 (2026.06.01)
  48. 판교원마을12단지(힐스테이트)1건판교동 · 중위 15억 2,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.05.28)
  49. 시범한신1건서현동 · 중위 15억 6,700만원 · 최근 15억 6,700만원 (2026.05.26)
  50. 무지개(3단지)(신한)1건구미동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.05.12)
  51. 한솔마을(2단지)(LG)1건정자동 · 중위 15억 6,000만원 · 최근 15억 6,000만원 (2026.05.08)
  52. 삼성아데나루체1건정자동 · 중위 15억 8,000만원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.05.06)
  53. 아름마을(한성)1건이매동 · 중위 15억 5,500만원 · 최근 15억 5,500만원 (2026.05.05)
  54. 샛별마을(우방)1건분당동 · 중위 15억 8,500만원 · 최근 15억 8,500만원 (2026.05.02)
  55. 더샵분당파크리버1건정자동 · 중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 3,000만원 (2026.04.24)
  56. 느티마을(4단지)(공무원)1건정자동 · 중위 15억 5,000만원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.04.23)
  57. 이매촌(동신9)1건이매동 · 중위 15억 2,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.04.21)
  58. 청솔마을(서광)1건금곡동 · 중위 15억 7,000만원 · 최근 15억 7,000만원 (2026.04.16)
  59. 아름마을(풍림)1건이매동 · 중위 15억 7,000만원 · 최근 15억 7,000만원 (2026.04.14)
  60. 정든마을(8단지)(한진)1건정자동 · 중위 15억 7,000만원 · 최근 15억 7,000만원 (2026.04.10)
  61. 탑마을(대우)1건야탑동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.04.09)
  62. 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티1건운중동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.03.07)
  63. 판교원마을5단지(푸르지오)1건판교동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.03.03)
  64. 탑마을(선경)11건야탑동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.02.19)
  65. 탑마을(경남)11건야탑동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.01.31)
  66. 분당하우스토리1건금곡동 · 중위 15억원 · 최근 15억원 (2026.01.09)
  67. 산운마을14단지(경남아너스빌)1건운중동 · 중위 15억 2,000만원 · 최근 15억 2,000만원 (2026.01.02)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 190건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내