경기도 성남시 분당구 · 데이터 기준 2026.08

경기도 성남시 분당구 14억대 아파트 매매 실거래가 253건

경기도 성남시 분당구에서 14억원 이상 15억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 253건, 단지 68곳이며 거래금액은 14억원~14억 9,900만원입니다.

실거래253건14억원 이상 15억원 미만
거래 단지68곳법정동 12곳
중위 거래가격14억 5,000만원거래금액 14억원 – 14억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 68곳
  1. 이매촌(한신)18건이매동 · 중위 14억 8,000만원 · 최근 14억 9,600만원 (2026.08.15)
  2. 청솔마을(계룡)13건금곡동 · 중위 14억 4,000만원 · 최근 14억 4,500만원 (2026.06.12)
  3. 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)12건판교동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.07.18)
  4. 양지마을(5단지)(한양501-514)12건수내동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 1,500만원 (2026.07.10)
  5. 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티11건운중동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 14억 9,800만원 (2026.07.27)
  6. 장미마을(현대)11건야탑동 · 중위 14억 4,000만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.07.23)
  7. 장안타운(건영)10건분당동 · 중위 14억 4,900만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.08.11)
  8. 한솔마을(5단지)(주공)10건정자동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.08.11)
  9. 양지마을(6단지)(한양603동)10건수내동 · 중위 14억 6,000만원 · 최근 14억 7,500만원 (2026.07.18)
  10. 까치마을(2단지)(주공)8건구미동 · 중위 14억 5,100만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.05.23)
  11. 산운마을11단지(판교포레라움)7건운중동 · 중위 14억 8,500만원 · 최근 14억 4,800만원 (2026.07.28)
  12. 판교풍경채어바니티(5단지)7건대장동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.07.27)
  13. 무지개(5단지)(청구)7건구미동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.07.22)
  14. 무지개(3단지)(신한)6건구미동 · 중위 14억 3,850만원 · 최근 14억원 (2026.07.10)
  15. 판교원마을7단지(모아미래도)5건판교동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.07.17)
  16. 무지개(6단지)(건영)5건구미동 · 중위 14억 2,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.06.23)
  17. 양지마을(6단지)(금호,청구)5건수내동 · 중위 14억 9,000만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.04.17)
  18. 장미마을(동부)4건야탑동 · 중위 14억 6,000만원 · 최근 14억 2,000만원 (2026.08.21)
  19. 한솔마을(6단지)(주공)4건정자동 · 중위 14억 3,500만원 · 최근 14억원 (2026.08.15)
  20. 분당하우스토리4건금곡동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.07.20)
  21. 청솔마을(서광)4건금곡동 · 중위 14억 6,750만원 · 최근 14억 7,000만원 (2026.07.08)
  22. 효자촌(화성)4건서현동 · 중위 14억 6,500만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.07.04)
  23. THESHARP판교퍼스트파크4건백현동 · 중위 14억 8,000만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.05.28)
  24. 샛별마을(우방)4건분당동 · 중위 14억 5,750만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.05.13)
  25. 정든마을(5단지)(신화)3건정자동 · 중위 14억 6,500만원 · 최근 14억 8,500만원 (2026.08.14)
  26. 무지개(2단지)(엘지)3건구미동 · 중위 14억 2,000만원 · 최근 14억 2,000만원 (2026.07.16)
  27. 효자촌(대창)3건서현동 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.06.23)
  28. 탑마을(벽산)3건야탑동 · 중위 14억 5,500만원 · 최근 14억 5,500만원 (2026.06.07)
  29. 푸른마을(신성)3건수내동 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 14억 3,000만원 (2026.04.23)
  30. 판교풍경채어바니티(7단지)2건대장동 · 중위 14억 5,500만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.08.21)
  31. 판교더샵포레스트11단지2건대장동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.08.20)
  32. 판교더샵포레스트12단지2건대장동 · 중위 14억 2,500만원 · 최근 14억원 (2026.07.27)
  33. 청솔마을(공무원)2건금곡동 · 중위 14억 8,100만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.07.08)
  34. 탑마을(경남)12건야탑동 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 14억 6,000만원 (2026.07.08)
  35. 샛별마을(동성)2건분당동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 14억 4,000만원 (2026.06.17)
  36. 푸른마을(벽산)2건수내동 · 중위 14억 5,750만원 · 최근 14억 2,000만원 (2026.06.16)
  37. 샛별마을(라이프)2건분당동 · 중위 14억 3,150만원 · 최근 14억 3,800만원 (2026.06.08)
  38. 더샵분당파크리버2건정자동 · 중위 14억 5,000만원 · 최근 14억 4,000만원 (2026.05.11)
  39. 청솔마을(영남)2건금곡동 · 중위 14억 750만원 · 최근 14억 1,500만원 (2026.05.02)
  40. 정든마을(2단지)(동아)2건정자동 · 중위 14억 6,000만원 · 최근 14억 4,000만원 (2026.04.28)
  41. 까치마을(3단지)(신원)2건구미동 · 중위 14억 7,000만원 · 최근 14억 5,000만원 (2026.04.05)
  42. 무지개(7단지)(라이프)2건구미동 · 중위 14억 1,250만원 · 최근 14억 2,500만원 (2026.02.07)
  43. 코오롱더프라우2건금곡동 · 중위 14억 7,250만원 · 최근 14억 7,500만원 (2026.01.17)
  44. 까치마을(4단지)(롯데)1건구미동 · 중위 14억 9,900만원 · 최근 14억 9,900만원 (2026.08.11)
  45. 시범한양1건서현동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.08.10)
  46. 효자촌(임광)1건서현동 · 중위 14억 8,000만원 · 최근 14억 8,000만원 (2026.07.22)
  47. 상록마을(보성)1건정자동 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 14억 3,000만원 (2026.07.15)
  48. 무지개(1단지)(대림)1건구미동 · 중위 14억 4,700만원 · 최근 14억 4,700만원 (2026.07.08)
  49. 푸른마을(쌍용)1건수내동 · 중위 14억 7,000만원 · 최근 14억 7,000만원 (2026.07.04)
  50. 정든마을(7단지)(한진)1건정자동 · 중위 14억 7,000만원 · 최근 14억 7,000만원 (2026.06.29)
  51. 아름마을(선경)1건이매동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.06.25)
  52. 이매촌(삼성)1건이매동 · 중위 14억 6,000만원 · 최근 14억 6,000만원 (2026.06.06)
  53. 탑마을(쌍용)11건야탑동 · 중위 14억 400만원 · 최근 14억 400만원 (2026.05.29)
  54. 이매촌(삼환)1건이매동 · 중위 14억 2,000만원 · 최근 14억 2,000만원 (2026.05.08)
  55. 힐스테이트판교엘포레A4BL1건대장동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.05.06)
  56. 효자촌(대우)1건서현동 · 중위 14억 9,400만원 · 최근 14억 9,400만원 (2026.05.01)
  57. 상록마을(라이프2차)1건정자동 · 중위 14억 1,000만원 · 최근 14억 1,000만원 (2026.04.14)
  58. 청솔마을(동아)1건금곡동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.04.01)
  59. 파크타운(서안)1건수내동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.03.30)
  60. 파크타운(대림)1건수내동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.03.27)
  61. 까치마을(1단지)(대우롯데선경)1건구미동 · 중위 14억 9,000만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.03.23)
  62. 무지개(9단지)(동아)1건구미동 · 중위 14억 2,000만원 · 최근 14억 2,000만원 (2026.03.12)
  63. 효자촌(럭키)1건서현동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.02.05)
  64. 장미마을(코오롱)11건야탑동 · 중위 14억 9,000만원 · 최근 14억 9,000만원 (2026.01.30)
  65. 시범현대1건서현동 · 중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.01.27)
  66. 무지개(10단지)(삼성)1건구미동 · 중위 14억 3,000만원 · 최근 14억 3,000만원 (2026.01.22)
  67. 청솔마을(한라)1건금곡동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 14억 4,500만원 (2026.01.09)
  68. 무지개(10단지)(건영)1건구미동 · 중위 14억 6,000만원 · 최근 14억 6,000만원 (2026.01.08)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 253건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내