충청남도 아산시 · 데이터 기준 2026.10

충청남도 아산시 3억대 아파트 매매 실거래가 1951건

충청남도 아산시에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,951건, 단지 65곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,900만원입니다.

같은 3억대라도 ㎡당 가격은 192만원에서 664만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래1,951건3억원 이상 4억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지65곳법정동 19곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격3억 3,300만원거래금액 3억원 – 3억 9,900만원
중위 ㎡당 가격408만원192만원 – 664만원 · 전용면적이 기록된 1,951건

같은 3억대, 다른 집

㎡당 2.7배 차이

둘 다 3억대 거래인데 면적당 가격은 2.7배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 65곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 65곳
  1. 아산배방우방아이유쉘2단지3억 1,800만원배방읍 공수리 · 2021년 · 280건 · 78.2㎡㎡당 407만원
  2. 한들물빛도시하늘채3억 6,000만원탕정면 매곡리 · 2022년 · 192건 · 55.8㎡㎡당 617만원
  3. 탕정삼성트라팰리스3억 6,600만원탕정면 명암리 · 2009년 · 112건 · 84.7㎡㎡당 434만원
  4. 아산배방1단지우방아이유쉘3억 1,800만원배방읍 공수리 · 2022년 · 101건 · 78.2㎡㎡당 407만원
  5. 요진와이시티(주상복합)3억 8,000만원배방읍 장재리 · 2011년 · 95건 · 59.9㎡㎡당 633만원
  6. 아산테크노밸리이지더원9단지3억 3,700만원둔포면 석곡리 · 2023년 · 94건 · 84.9㎡㎡당 397만원
  7. 모종캐슬어울림1단지3억 4,800만원모종동 · 2017년 · 65건 · 85.0㎡㎡당 406만원
  8. 모종캐슬어울림2단지3억 4,000만원모종동 · 2017년 · 65건 · 84.9㎡㎡당 400만원
  9. 탕정삼성트라팰리스(4단지)3억 6,000만원탕정면 명암리 · 2013년 · 56건 · 73.9㎡㎡당 454만원
  10. 아산용화아이파크3억 1,000만원용화동 · 2014년 · 54건 · 85.0㎡㎡당 365만원
  11. 아산배방5차한성필하우스3억 4,000만원배방읍 공수리 · 2018년 · 53건 · 84.9㎡㎡당 412만원
  12. 천안아산역리슈빌3억 1,000만원배방읍 장재리 · 2010년 · 52건 · 84.1㎡㎡당 369만원
  13. 배방역효성해링턴플레이스3억 2,750만원배방읍 공수리 · 2018년 · 50건 · 84.9㎡㎡당 409만원
  14. 모종캐슬어울림3단지3억 5,500만원모종동 · 2017년 · 49건 · 84.9㎡㎡당 418만원
  15. 해링턴플레이스스마트밸리3억 3,800만원음봉면 산동리 · 2023년 · 39건 · 84.8㎡㎡당 430만원
  16. 아산한라비발디스마트밸리3억 4,950만원음봉면 산동리 · 2023년 · 38건 · 75.7㎡㎡당 460만원
  17. 탕정삼성트라팰리스(5단지)3억 6,650만원탕정면 명암리 · 2014년 · 38건 · 73.9㎡㎡당 474만원
  18. 모종금호어울림아이퍼스트3억 4,000만원모종동 · 2022년 · 36건 · 85.0㎡㎡당 400만원
  19. 배방한성필하우스6차3억 4,250만원배방읍 공수리 · 2020년 · 35건 · 84.9㎡㎡당 404만원
  20. 배방푸르지오2차3억 1,400만원배방읍 공수리 · 2015년 · 30건 · 84.9㎡㎡당 370만원
  21. 연화마을8단지3억 500만원배방읍 장재리 · 2009년 · 27건 · 84.6㎡㎡당 361만원
  22. 아산풍기EG the13억 1,200만원풍기동 · 2017년 · 26건 · 84.9㎡㎡당 413만원
  23. 아산배방3차한성필하우스3억 2,000만원배방읍 공수리 · 2017년 · 24건 · 79.9㎡㎡당 402만원
  24. 아산테크노밸리이지더원8단지3억 1,000만원둔포면 석곡리 · 2017년 · 23건 · 84.9㎡㎡당 365만원
  25. 동일하이빌3억 1,300만원풍기동 · 2008년 · 21건 · 119.5㎡㎡당 261만원
  26. 대우푸르지오1차3억 2,500만원배방읍 공수리 · 2007년 · 20건 · 105.6㎡㎡당 294만원
  27. 배방자이3억 2,000만원배방읍 갈매리 · 2007년 · 19건 · 123.4㎡㎡당 243만원
  28. 힐스테이트모종네오루체3억 7,800만원모종동 · 2023년 · 17건 · 75.0㎡㎡당 493만원
  29. 호반써밋그랜드마크Ⅱ(2차)3억 5,500만원탕정면 갈산리 · 2023년 · 17건 · 59.8㎡㎡당 593만원
  30. 아산아이파크3억 3,000만원풍기동 · 2008년 · 17건 · 117.7㎡㎡당 282만원
  31. 별하신도시하늘채3억 2,150만원배방읍 세교리 · 2023년 · 16건 · 59.9㎡㎡당 539만원
  32. 용연마을3단지3억 850만원배방읍 장재리 · 2009년 · 16건 · 84.6㎡㎡당 364만원
  33. 더샵센트로3억 8,151만원배방읍 북수리 · 2023년 · 14건 · 84.8㎡㎡당 461만원
  34. 모종한성필하우스1차3억 3,100만원모종동 · 2005년 · 14건 · 132.6㎡㎡당 250만원
  35. 아산더샵레이크시티3차3억 1,500만원음봉면 동암리 · 2015년 · 14건 · 100.0㎡㎡당 315만원
  36. 용화마을신도브래뉴3억 6,900만원용화동 · 2009년 · 11건 · 126.6㎡㎡당 291만원
  37. 아산더샵퍼스트타워3억 4,300만원권곡동 · 2009년 · 11건 · 99.5㎡㎡당 302만원
  38. 더샵레이크사이드3억 4,250만원음봉면 덕지리 · 2006년 · 10건 · 164.4㎡㎡당 231만원
  39. 아산더샵레이크시티2차3억 2,400만원음봉면 월랑리 · 2015년 · 8건 · 100.0㎡㎡당 324만원
  40. 엘리프아산탕정3억 6,661만원배방읍 세교리 · 2025년 · 8건 · 75.0㎡㎡당 490만원
  41. 포레스트힐3억 8,000만원배방읍 장재리 · 2010년 · 7건 · 102.4㎡㎡당 372만원
  42. 아산테크노밸리이지더원7단지3억 1,500만원둔포면 석곡리 · 2017년 · 7건 · 84.9㎡㎡당 371만원
  43. 롯데캐슬3억 2,500만원배방읍 북수리 · 2008년 · 7건 · 121.1㎡㎡당 270만원
  44. 한라비발디3억 4,850만원배방읍 공수리 · 2006년 · 6건 · 120.0㎡㎡당 293만원
  45. 모종한성필하우스2차3억 2,000만원모종동 · 2010년 · 6건 · 84.9㎡㎡당 384만원
  46. 호반써밋그랜드마크Ⅴ(5차)3억 5,000만원탕정면 갈산리 · 2023년 · 5건 · 59.8㎡㎡당 585만원
  47. 용연마을STX칸4단지3억 6,500만원배방읍 장재리 · 2011년 · 5건 · 101.8㎡㎡당 359만원
  48. 배방한성필하우스1단지3억 2,250만원배방읍 공수리 · 2006년 · 4건 · 121.0㎡㎡당 267만원
  49. 배방북수마을자이2차3억 2,600만원배방읍 북수리 · 2007년 · 4건 · 121.3㎡㎡당 269만원
  50. 서해그랑블2단지3억 500만원권곡동 · 2009년 · 4건 · 118.8㎡㎡당 257만원
  51. 탕정푸르지오리버파크3억 7,216만원탕정면 갈산리 · 2026년 · 3건 · 75.0㎡㎡당 515만원
  52. 모종리슈빌더스카이(주상복합)3억 2,000만원모종동 · 2024년 · 3건 · 59.7㎡㎡당 536만원
  53. 아산삼부르네상스더힐3억원신창면 남성리 · 2024년 · 3건 · 85.0㎡㎡당 353만원
  54. 온양힐스테이트3억 3,650만원온천동 · 2006년 · 3건 · 128.6㎡㎡당 262만원
  55. 새솔마을중앙하이츠3억 2,950만원배방읍 북수리 · 2008년 · 3건 · 124.2㎡㎡당 265만원
  56. 아산모종푸르지오3억 1,650만원모종동 · 2008년 · 2건 · 101.0㎡㎡당 341만원
  57. 중앙하이츠오르젠1단지3억 3,000만원배방읍 공수리 · 2006년 · 2건 · 120.9㎡㎡당 326만원
  58. 아산칸타빌센트럴시티(주상복합)3억 3,000만원온천동 · 2024년 · 2건 · 78.7㎡㎡당 419만원
  59. 모종e-편한세상3억 2,150만원모종동 · 2006년 · 2건 · 119.4㎡㎡당 269만원
  60. 힐스테이트모종블랑루체3억 7,540만원모종동 · 2026년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 442만원
  61. 힐스테이트자이아산센텀3억 9,880만원배방읍 세교리 · 2026년 · 1건 · 74.6㎡㎡당 535만원
  62. 아산한신더휴3억 7,600만원권곡동 · 2025년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 443만원
  63. 삼부르네상스3억원권곡동 · 2005년 · 1건 · 121.5㎡㎡당 247만원
  64. 아산줌파크3억원용화동 · 2023년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 354만원
  65. 중앙하이츠오르젠2단지3억 5,000만원배방읍 공수리 · 2006년 · 1건 · 120.9㎡㎡당 289만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 408만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

19곳
배방읍 공수리606건12개 단지 · 중위 3억 1,800만원 · 최근 계약 2026.10.23모종동260건11개 단지 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 계약 2026.10.23탕정면 명암리206건3개 단지 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 계약 2026.10.24배방읍 장재리202건6개 단지 · 중위 3억 5,350만원 · 최근 계약 2026.10.05탕정면 매곡리192건1개 단지 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 계약 2026.10.26둔포면 석곡리124건3개 단지 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 계약 2026.10.25음봉면 산동리77건2개 단지 · 중위 3억 4,800만원 · 최근 계약 2026.10.26용화동66건3개 단지 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 계약 2026.09.14풍기동64건3개 단지 · 중위 3억 1,875만원 · 최근 계약 2026.10.08배방읍 북수리28건4개 단지 · 중위 3억 4,250만원 · 최근 계약 2026.10.06배방읍 세교리25건3개 단지 · 중위 3억 3,400만원 · 최근 계약 2026.10.25탕정면 갈산리25건3개 단지 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 계약 2026.10.12배방읍 갈매리19건1개 단지 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 계약 2026.09.19권곡동17건4개 단지 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 계약 2026.03.17음봉면 동암리14건1개 단지 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 계약 2025.06.25음봉면 덕지리10건1개 단지 · 중위 3억 4,250만원 · 최근 계약 2026.09.07음봉면 월랑리8건1개 단지 · 중위 3억 2,400만원 · 최근 계약 2026.09.18온천동5건2개 단지 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 계약 2026.04.04신창면 남성리3건1개 단지 · 중위 3억원 · 최근 계약 2026.05.25

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,951건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내