전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 745-1
중화산동2가 현대에코르 아파트 매매 실거래가 156건
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 현대에코르 아파트 매매 실거래가 156건. 최근 거래일 2026.10.23 4억원, 거래금액 2억 8,200만원~7억 2,000만원, 전용 84.8~134.1㎡. 2003년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가4억원2026.10.23 · 전용 84.8㎡
거래금액 범위2억 8,200만원 – 7억 2,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수156건전용면적 84.8㎡ · 101.7㎡ · 101.8㎡ · 134.1㎡
준공연도2003년화산천변로
전체 실거래 내역
최신 계약순 156건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 84.8㎡ | 13층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 84.8㎡ | 19층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 84.8㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 84.8㎡ | 15층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 134.1㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 101.8㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 101.8㎡ | 20층 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 84.8㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.8㎡ | 19층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 101.8㎡ | 18층 | 4억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 101.8㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30 | 101.7㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.29 | 134.1㎡ | 4층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 84.8㎡ | 12층 | 4억 750만원 | 중개거래 |
| 2026.06.14 | 84.8㎡ | 9층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 134.1㎡ | 19층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.31 | 84.8㎡ | 18층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 84.8㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 84.8㎡ | 17층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 101.8㎡ | 6층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2026.04.27 | 101.8㎡ | 1층 | 4억원 | 직거래 |
| 2026.04.11 | 84.8㎡ | 11층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 84.8㎡ | 21층 | 4억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 84.8㎡ | 4층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.8㎡ | 20층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 101.8㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 | 직거래 |
| 2026.02.10 | 84.8㎡ | 7층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 84.8㎡ | 18층 | 4억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2026.01.26 | 84.8㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 101.7㎡ | 7층 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 134.1㎡ | 10층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.12 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2026.01.07 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.03 | 101.8㎡ | 9층 | 4억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2025.12.22 | 84.8㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.12.13 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.10 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2025.12.04 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.11.21 | 134.1㎡ | 1층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.19 | 84.8㎡ | 9층 | 3억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2025.11.19 | 101.8㎡ | 13층 | 4억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2025.11.11 | 84.8㎡ | 20층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 84.8㎡ | 14층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 134.1㎡ | 10층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 84.8㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.26 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 8,550만원 | 중개거래 |
| 2025.09.23 | 101.7㎡ | 19층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.18 | 84.8㎡ | 20층 | 3억 8,250만원 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.13 | 101.8㎡ | 2층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.08 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 84.8㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.31 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.31 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.27 | 101.7㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.06 | 101.8㎡ | 4층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.06 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.05 | 134.1㎡ | 7층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.26 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2025.07.26 | 84.8㎡ | 19층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.07.14 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 5,600만원 | 중개거래 |
| 2025.07.03 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.02 | 134.1㎡ | 14층 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.07 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 3,900만원 | 직거래 |
| 2025.05.26 | 84.8㎡ | 13층 | 3억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2025.05.15 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.13 | 84.8㎡ | 6층 | 3억 6,250만원 | 중개거래 |
| 2025.05.11 | 84.8㎡ | 17층 | 3억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2025.05.08 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 101.8㎡ | 16층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.22 | 84.8㎡ | 21층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.20 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 5,750만원 | 중개거래 |
| 2025.04.18 | 84.8㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.05 | 84.8㎡ | 5층 | 3억 8,150만원 | 중개거래 |
| 2025.03.27 | 134.1㎡ | 8층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.25 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.19 | 84.8㎡ | 6층 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.13 | 101.8㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.09 | 101.8㎡ | 7층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 101.8㎡ | 20층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 101.8㎡ | 4층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.25 | 101.8㎡ | 17층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.21 | 101.7㎡ | 4층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.20 | 84.8㎡ | 1층 | 3억원 | 직거래 |
| 2025.02.20 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 3,470만원 | 중개거래 |
| 2025.02.20 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 101.8㎡ | 16층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.13 | 101.8㎡ | 6층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.12 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 101.8㎡ | 11층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 101.8㎡ | 11층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.25 | 101.7㎡ | 10층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.23 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.12 | 84.8㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.24 | 84.8㎡ | 9층 | 3억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.16 | 101.8㎡ | 14층 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.30 | 84.8㎡ | 18층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.28 | 101.8㎡ | 5층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.22 | 134.1㎡ | 5층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.21 | 84.8㎡ | 9층 | 3억 3,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.14 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.14 | 101.8㎡ | 21층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.13 | 101.8㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.12 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2024.10.19 | 101.8㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.18 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2024.10.17 | 84.8㎡ | 2층 | 3억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2024.10.15 | 84.8㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.14 | 84.8㎡ | 17층 | 3억 3,600만원 | 중개거래 |
| 2024.10.11 | 101.8㎡ | 7층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.02 | 84.8㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.07 | 101.8㎡ | 1층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.09.03 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 84.8㎡ | 21층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.17 | 101.7㎡ | 1층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.16 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 900만원 | 중개거래 |
| 2024.08.14 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.01 | 101.8㎡ | 13층 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2024.07.27 | 101.8㎡ | 10층 | 3억 8,750만원 | 중개거래 |
| 2024.07.18 | 84.8㎡ | 10층 | 3억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2024.07.16 | 84.8㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 84.8㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.30 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.28 | 84.8㎡ | 21층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.15 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2024.06.15 | 101.8㎡ | 21층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 101.7㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.27 | 84.8㎡ | 12층 | 3억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.05.26 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 6,600만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 84.8㎡ | 3층 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.13 | 84.8㎡ | 17층 | 3억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.11 | 84.8㎡ | 19층 | 3억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.05.04 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.02 | 101.8㎡ | 13층 | 4억원 | 직거래 |
| 2024.04.15 | 101.7㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.04.06 | 101.7㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.04 | 84.8㎡ | 2층 | 2억 8,200만원 | 직거래 |
| 2024.03.23 | 101.8㎡ | 13층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.03.19 | 84.8㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.18 | 101.8㎡ | 1층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.03.17 | 84.8㎡ | 17층 | 3억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.03.02 | 84.8㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.05 | 101.8㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.21 | 84.8㎡ | 2층 | 2억 9,600만원 | 중개거래 |
| 2024.01.06 | 84.8㎡ | 16층 | 3억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.01.02 | 84.8㎡ | 11층 | 3억 1,900만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문현대에코르의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.23 전용 84.8㎡, 4억원입니다.
현대에코르의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 156건이며, 거래금액은 2억 8,200만원부터 7억 2,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.