전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1602-12
금암동 페리스틸리움 아파트 매매 실거래가 99건
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 페리스틸리움 아파트 매매 실거래가 99건. 최근 거래일 2025.05.27 1억 2,159만원, 거래금액 1억 2,159만원~1억 2,890만원, 전용 24.1㎡. 2025년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가1억 2,159만원2025.05.27 · 전용 24.1㎡
거래금액 범위1억 2,159만원 – 1억 2,890만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수99건전용면적 24.1㎡
준공연도2025년견훤왕궁로
전체 실거래 내역
최신 계약순 99건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 2층 | 1억 2,159만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 3층 | 1억 2,369만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 4층 | 1억 2,679만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 5층 | 1억 2,784만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 6층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 7층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 8층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 9층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 24.1㎡ | 10층 | 1억 2,890만원 | 직거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문페리스틸리움의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2025.05.27 전용 24.1㎡, 1억 2,159만원입니다.
페리스틸리움의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 99건이며, 거래금액은 1억 2,159만원부터 1억 2,890만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.