전남광주통합특별시 북구 운암동 364-1
운암동 운암동롯데캐슬1단지 아파트 매매 실거래가 86건
전남광주통합특별시 북구 운암동 운암동롯데캐슬1단지 아파트 매매 실거래가 86건. 최근 거래일 2026.09.26 3억 6,000만원, 거래금액 2억 2,500만원~4억 9,300만원, 전용 59.8~122.3㎡. 2006년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가3억 6,000만원2026.09.26 · 전용 84.9㎡
거래금액 범위2억 2,500만원 – 4억 9,300만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수86건전용면적 59.8㎡ · 76.7㎡ · 84.9㎡ · 104.1㎡ · 122.3㎡
준공연도2006년서강로54번길
전체 실거래 내역
최신 계약순 86건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.26 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 122.3㎡ | 16층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 122.3㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 76.7㎡ | 13층 | 2억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 122.3㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.28 | 122.3㎡ | 2층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 14층 | 2억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 122.3㎡ | 1층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 84.9㎡ | 3층 | 2억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 122.3㎡ | 13층 | 4억 8,200만원 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 122.3㎡ | 7층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 84.9㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 76.7㎡ | 8층 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 13층 | 3억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 122.3㎡ | 12층 | 3억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 76.7㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 122.3㎡ | 10층 | 3억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 84.9㎡ | 7층 | 3억원 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 122.3㎡ | 4층 | 3억 9,500만원 | 직거래 |
| 2026.03.16 | 59.8㎡ | 4층 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 122.3㎡ | 6층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.02 | 59.8㎡ | 10층 | 2억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.9㎡ | 16층 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.06 | 76.7㎡ | 8층 | 2억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 122.3㎡ | 9층 | 4억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 122.3㎡ | 15층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2026.01.01 | 122.3㎡ | 17층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.29 | 122.3㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.25 | 59.8㎡ | 13층 | 2억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2025.12.23 | 84.9㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 122.3㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.02 | 84.9㎡ | 6층 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.21 | 122.3㎡ | 9층 | 3억 7,900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.20 | 84.9㎡ | 11층 | 3억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2025.11.03 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 76.7㎡ | 16층 | 2억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2025.10.31 | 84.9㎡ | 15층 | 2억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 59.8㎡ | 4층 | 2억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 122.3㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.20 | 84.9㎡ | 4층 | 2억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.09.15 | 76.7㎡ | 15층 | 3억원 | 중개거래 |
| 2025.09.09 | 76.7㎡ | 4층 | 2억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2025.09.08 | 122.3㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.26 | 84.9㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.24 | 59.8㎡ | 6층 | 2억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.19 | 84.9㎡ | 9층 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.12 | 84.9㎡ | 12층 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.04 | 76.7㎡ | 3층 | 2억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.30 | 122.3㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.22 | 59.8㎡ | 12층 | 2억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.19 | 76.7㎡ | 9층 | 2억 9,600만원 | 중개거래 |
| 2025.07.03 | 59.8㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.02 | 84.9㎡ | 9층 | 2억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2025.06.24 | 76.7㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 84.9㎡ | 4층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 122.3㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 84.9㎡ | 8층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 122.3㎡ | 8층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2025.05.10 | 84.9㎡ | 4층 | 3억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.28 | 84.9㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.20 | 104.1㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.06 | 84.9㎡ | 9층 | 3억 2,100만원 | 중개거래 |
| 2025.01.21 | 59.8㎡ | 3층 | 2억 2,600만원 | 중개거래 |
| 2025.01.01 | 76.7㎡ | 5층 | 2억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2024.12.23 | 76.7㎡ | 15층 | 3억 800만원 | 중개거래 |
| 2024.12.21 | 122.3㎡ | 15층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.12.06 | 59.8㎡ | 5층 | 2억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.05 | 122.3㎡ | 13층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.23 | 76.7㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 122.3㎡ | 5층 | 4억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2024.06.11 | 122.3㎡ | 6층 | 3억 2,500만원 | 직거래 |
| 2024.05.11 | 59.8㎡ | 10층 | 2억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2024.05.09 | 76.7㎡ | 11층 | 3억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.07 | 76.7㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.27 | 59.8㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 76.7㎡ | 12층 | 3억 1,430만원 | 중개거래 |
| 2024.03.26 | 84.9㎡ | 7층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.22 | 76.7㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.11 | 84.9㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.10 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.09 | 122.3㎡ | 14층 | 4억 4,100만원 | 중개거래 |
| 2024.03.03 | 59.8㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.01 | 122.3㎡ | 3층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.02.19 | 84.9㎡ | 9층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.18 | 122.3㎡ | 8층 | 4억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2024.02.17 | 59.8㎡ | 13층 | 2억 4,800만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문운암동롯데캐슬1단지의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.09.26 전용 84.9㎡, 3억 6,000만원입니다.
운암동롯데캐슬1단지의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 86건이며, 거래금액은 2억 2,500만원부터 4억 9,300만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.