전남광주통합특별시 목포시 옥암동 1144
옥암동 부영애시앙1차 아파트 매매 실거래가 20건
전남광주통합특별시 목포시 옥암동 부영애시앙1차 아파트 매매 실거래가 20건. 최근 거래일 2026.08.12 1억 9,400만원, 거래금액 1억 7,200만원~2억 2,450만원, 전용 84.6~84.9㎡. 2007년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가1억 9,400만원2026.08.12 · 전용 84.9㎡
거래금액 범위1억 7,200만원 – 2억 2,450만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수20건전용면적 84.6㎡ · 84.9㎡
준공연도2007년당가두로13번길
전체 실거래 내역
최신 계약순 20건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 84.9㎡ | 8층 | 1억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 84.9㎡ | 13층 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 84.9㎡ | 8층 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
| 2026.07.13 | 84.9㎡ | 5층 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.9㎡ | 9층 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.07 | 84.6㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 15층 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 84.6㎡ | 4층 | 1억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 84.9㎡ | 10층 | 2억 2,450만원 | 중개거래 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 84.6㎡ | 4층 | 1억 8,900만원 | 직거래 |
| 2026.04.09 | 84.9㎡ | 4층 | 1억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 84.9㎡ | 14층 | 1억 8,100만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 16층 | 1억 8,100만원 | 중개거래 |
| 2026.03.04 | 84.9㎡ | 4층 | 1억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 84.9㎡ | 12층 | 1억 8,100만원 | 중개거래 |
| 2026.02.19 | 84.9㎡ | 6층 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 84.9㎡ | 4층 | 1억 7,200만원 | 중개거래 |
| 2026.02.01 | 84.9㎡ | 6층 | 1억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 18층 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문부영애시앙1차의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.08.12 전용 84.9㎡, 1억 9,400만원입니다.
부영애시앙1차의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 20건이며, 거래금액은 1억 7,200만원부터 2억 2,450만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.