전남광주통합특별시 광산구 · 데이터 기준 2026.08

전남광주통합특별시 광산구 1억대 아파트 매매 실거래가 807건

전남광주통합특별시 광산구에서 1억원 이상 2억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 807건, 단지 91곳이며 거래금액은 1억원~1억 9,900만원입니다.

실거래807건1억원 이상 2억원 미만
거래 단지91곳법정동 17곳
중위 거래가격1억 4,700만원거래금액 1억원 – 1억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 91곳
  1. 운남주공7단지69건운남동 · 중위 1억 4,700만원 · 최근 1억 7,100만원 (2026.08.29)
  2. 운남주공8단지52건운남동 · 중위 1억 8,000만원 · 최근 1억 7,800만원 (2026.08.28)
  3. 삼성43건운남동 · 중위 1억 5,500만원 · 최근 1억 4,500만원 (2026.08.28)
  4. 금호타운39건월곡동 · 중위 1억 5,000만원 · 최근 1억 1,800만원 (2026.08.22)
  5. 운남주공4단지37건운남동 · 중위 1억 3,400만원 · 최근 1억 1,500만원 (2026.08.12)
  6. 운남주공3단지22건운남동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.22)
  7. 일신21건월곡동 · 중위 1억 6,100만원 · 최근 1억 6,700만원 (2026.08.29)
  8. 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택19건하남동 · 중위 1억 6,500만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.08.26)
  9. 첨단센트럴파크2차19건쌍암동 · 중위 1억 4,700만원 · 최근 1억 4,170만원 (2026.08.24)
  10. 어등하이빌18건우산동 · 중위 1억 2,450만원 · 최근 1억 4,300만원 (2026.08.22)
  11. 대화17건송정동 · 중위 1억 1,000만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.08.24)
  12. 운남주공10단지16건월곡동 · 중위 1억 9,050만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.08.28)
  13. 라인2차14건소촌동 · 중위 1억 1,300만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.25)
  14. 호반14건비아동 · 중위 1억 4,000만원 · 최근 1억 4,000만원 (2026.08.25)
  15. 호반2차14건월계동 · 중위 1억 4,800만원 · 최근 1억 4,500만원 (2026.07.12)
  16. 첨단두산1차13건월계동 · 중위 1억 6,500만원 · 최근 1억 7,300만원 (2026.08.19)
  17. 호반2차13건도산동 · 중위 1억 4,000만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.08.14)
  18. 운남주공1,2단지12건운남동 · 중위 1억 3,000만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.08.31)
  19. 하남우미12건우산동 · 중위 1억 1,400만원 · 최근 1억 1,900만원 (2026.08.28)
  20. 중흥212건신가동 · 중위 1억 3,500만원 · 최근 1억 7,500만원 (2026.08.27)
  21. 금강3차12건송정동 · 중위 1억 3,450만원 · 최근 1억 3,400만원 (2026.07.21)
  22. 첨단남양파크11건월계동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.08.31)
  23. 동산아파트11건우산동 · 중위 1억 1,060만원 · 최근 1억 1,200만원 (2026.07.29)
  24. 첨단라인2차10건월계동 · 중위 1억 5,300만원 · 최근 1억 2,500만원 (2026.08.28)
  25. 제일파크맨션10건우산동 · 중위 1억 5,000만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.08.27)
  26. 모아드림타운1차10건소촌동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 7,500만원 (2026.08.24)
  27. 에이엠시티센트럴파크10건쌍암동 · 중위 1억 1,750만원 · 최근 1억 2,500만원 (2026.07.29)
  28. 호반1차10건월계동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 8,300만원 (2026.07.11)
  29. 신창3차부영사랑으로10건신창동 · 중위 1억 8,650만원 · 최근 1억 8,800만원 (2026.07.04)
  30. 우미9건도산동 · 중위 1억 1,500만원 · 최근 1억 3,600만원 (2026.08.25)
  31. 모아9건송정동 · 중위 1억 2,900만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.24)
  32. 우미39건월계동 · 중위 1억 7,700만원 · 최근 1억 7,700만원 (2026.08.07)
  33. 라인28건송정동 · 중위 1억 4,100만원 · 최근 1억 4,200만원 (2026.08.29)
  34. 모아드림타운2차8건소촌동 · 중위 1억 4,900만원 · 최근 1억 4,800만원 (2026.08.27)
  35. 신촌명지8건신촌동 · 중위 1억 7,500만원 · 최근 1억 6,500만원 (2026.08.25)
  36. 한성2차8건월곡동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 5,000만원 (2026.08.17)
  37. 첨단라인18건월계동 · 중위 1억 8,150만원 · 최근 1억 6,500만원 (2026.08.10)
  38. 첨단라인88건월계동 · 중위 1억 5,050만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.07.13)
  39. 모아미래도7건월계동 · 중위 1억 6,800만원 · 최근 1억 6,500만원 (2026.08.12)
  40. 중흥1차7건도천동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.07.31)
  41. 우미이노스빌7건신가동 · 중위 1억 8,500만원 · 최근 1억 8,900만원 (2026.07.12)
  42. 정원씨티캐슬6건신창동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.31)
  43. 중흥16건신창동 · 중위 1억 2,950만원 · 최근 1억 5,500만원 (2026.08.29)
  44. 서라16건소촌동 · 중위 1억 2,250만원 · 최근 1억 2,500만원 (2026.08.20)
  45. 호반16건도산동 · 중위 1억 1,750만원 · 최근 1억 3,000만원 (2026.07.28)
  46. 신한화6건송정동 · 중위 1억 1,250만원 · 최근 1억 5,700만원 (2026.07.22)
  47. 서라6건월계동 · 중위 1억 5,500만원 · 최근 1억 6,100만원 (2026.06.18)
  48. 라인15건송정동 · 중위 1억 1,500만원 · 최근 1억 5,000만원 (2026.07.28)
  49. 첨단두산25건월계동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.07.12)
  50. 다사로움2단지5건산정동 · 중위 1억 8,500만원 · 최근 1억 8,700만원 (2026.07.04)
  51. 선운지구다사로움5건선암동 · 중위 1억 9,200만원 · 최근 1억 9,250만원 (2026.07.04)
  52. 대덕95건송정동 · 중위 1억 3,000만원 · 최근 1억 1,900만원 (2026.06.26)
  53. 수동리안아파트4건신가동 · 중위 1억 6,900만원 · 최근 1억 6,540만원 (2026.08.19)
  54. 중흥2차4건도천동 · 중위 1억 1,100만원 · 최근 1억 1,800만원 (2026.07.24)
  55. 서경4건도산동 · 중위 1억 2,500만원 · 최근 1억 2,600만원 (2026.07.17)
  56. 남양4건운남동 · 중위 1억 4,450만원 · 최근 1억 4,800만원 (2026.07.15)
  57. 리버힐4건우산동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 400만원 (2026.06.16)
  58. 첨단라인63건월계동 · 중위 1억 8,700만원 · 최근 1억 8,500만원 (2026.08.16)
  59. EG스위트밸리2차3건소촌동 · 중위 1억 8,000만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.08.05)
  60. 한성1차3건월곡동 · 중위 1억 800만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.07.15)
  61. 상아3건송정동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 7,800만원 (2026.07.13)
  62. 신창동모아미래도3건신창동 · 중위 1억 2,800만원 · 최근 1억 800만원 (2026.07.12)
  63. 무들에코클래스3건월계동 · 중위 1억원 · 최근 1억 1,700만원 (2026.07.10)
  64. 송정역센트럴시티3건송정동 · 중위 1억 400만원 · 최근 1억 400만원 (2026.06.30)
  65. 첨단우미23건월계동 · 중위 1억 8,600만원 · 최근 1억 8,600만원 (2026.06.18)
  66. 성화파인빌3건소촌동 · 중위 1억 8,700만원 · 최근 1억 8,700만원 (2026.05.12)
  67. 카이스트빌2차2건도산동 · 중위 1억 8,350만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.08.04)
  68. 현대디에코3차2건송정동 · 중위 1억 6,400만원 · 최근 1억 3,500만원 (2026.07.13)
  69. 현대디에코1차2건송정동 · 중위 1억 400만원 · 최근 1억원 (2026.07.11)
  70. 첨단우미12건월계동 · 중위 1억 9,200만원 · 최근 1억 8,900만원 (2026.06.10)
  71. 대주파크빌2건신촌동 · 중위 1억 8,750만원 · 최근 1억 9,000만원 (2026.05.04)
  72. 대덕훼밀리2건산정동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 1,000만원 (2026.04.28)
  73. 서라2건도산동 · 중위 1억 1,900만원 · 최근 1억 200만원 (2026.04.11)
  74. EG스위트밸리3차2건소촌동 · 중위 1억 6,650만원 · 최근 1억 6,800만원 (2026.03.31)
  75. 송광파크맨션2차1건소촌동 · 중위 1억 100만원 · 최근 1억 100만원 (2026.08.30)
  76. 에드가리움1건우산동 · 중위 1억 1,000만원 · 최근 1억 1,000만원 (2026.08.20)
  77. 서라21건소촌동 · 중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.08.01)
  78. 가천1건운수동 · 중위 1억 500만원 · 최근 1억 500만원 (2026.07.29)
  79. 대덕1건우산동 · 중위 1억 1,900만원 · 최근 1억 1,900만원 (2026.07.16)
  80. 삼능1건월계동 · 중위 1억 9,500만원 · 최근 1억 9,500만원 (2026.07.13)
  81. 온세계아이조움1건소촌동 · 중위 1억 8,000만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.07.03)
  82. 정원시티캐슬1건신창동 · 중위 1억 700만원 · 최근 1억 700만원 (2026.06.18)
  83. 우방아이유쉘1건도산동 · 중위 1억 8,500만원 · 최근 1억 8,500만원 (2026.06.15)
  84. 송광파크맨션31건소촌동 · 중위 1억 600만원 · 최근 1억 600만원 (2026.05.14)
  85. 현대디에코2차1건송정동 · 중위 1억 3,600만원 · 최근 1억 3,600만원 (2026.04.23)
  86. 대화1건소촌동 · 중위 1억 1,100만원 · 최근 1억 1,100만원 (2026.04.18)
  87. 동도엘림타운1건신창동 · 중위 1억 4,000만원 · 최근 1억 4,000만원 (2026.04.10)
  88. 기산1건월계동 · 중위 1억 8,800만원 · 최근 1억 8,800만원 (2026.03.22)
  89. 명지2차1건송정동 · 중위 1억 9,000만원 · 최근 1억 9,000만원 (2026.03.21)
  90. 중도다이아빌1건신촌동 · 중위 1억 4,000만원 · 최근 1억 4,000만원 (2026.03.16)
  91. 무등파크맨션1건도산동 · 중위 1억 1,000만원 · 최근 1억 1,000만원 (2026.02.08)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 807건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내