인천광역시 남동구 · 데이터 기준 2026.08

인천광역시 남동구 3억대 아파트 매매 실거래가 564건

인천광역시 남동구에서 3억원 이상 4억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 564건, 단지 73곳이며 거래금액은 3억원~3억 9,900만원입니다.

실거래564건3억원 이상 4억원 미만
거래 단지73곳법정동 7곳
중위 거래가격3억 4,500만원거래금액 3억원 – 3억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 73곳
  1. 포레시안42건만수동 · 중위 3억 4,450만원 · 최근 3억 2,800만원 (2026.08.26)
  2. 하우스토리만수31건만수동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 4,400만원 (2026.08.22)
  3. 벽산27건만수동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 2,300만원 (2026.08.28)
  4. 더포레스트21건서창동 · 중위 3억 4,300만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.08.18)
  5. 풍림아이원20건간석동 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 3억 9,500만원 (2026.08.27)
  6. 구월아시아드선수촌2단지19건구월동 · 중위 3억 3,800만원 · 최근 3억 4,500만원 (2026.08.28)
  7. 논현유승한내들17건논현동 · 중위 3억 4,300만원 · 최근 3억 3,900만원 (2026.08.29)
  8. 논현단풍마을트리플에듀17건논현동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억 8,400만원 (2026.08.22)
  9. 극동17건간석동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.17)
  10. 휴먼시아동산마을17건논현동 · 중위 3억 7,200만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.07.11)
  11. 유호엔시티101-103동14건논현동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 2,500만원 (2026.08.25)
  12. 논현푸르지오 더퍼스트14건논현동 · 중위 3억 9,400만원 · 최근 3억 8,400만원 (2026.08.06)
  13. 논현 파크 포레13건논현동 · 중위 3억 7,500만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.08.31)
  14. 구월아시아드선수촌1단지13건구월동 · 중위 3억 3,450만원 · 최근 3억 4,900만원 (2026.06.03)
  15. 인천간석휴먼시아1단지12건간석동 · 중위 3억 4,400만원 · 최근 3억 9,500만원 (2026.08.31)
  16. 간석신동아파밀리에명품12건간석동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 5,700만원 (2026.08.14)
  17. 서창베라체아파트(11단지)11건서창동 · 중위 3억 5,000만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.06.18)
  18. 어울림마을10건간석동 · 중위 3억 7,675만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.08.25)
  19. 간석한신더휴10건간석동 · 중위 3억 8,250만원 · 최근 3억 7,500만원 (2026.06.30)
  20. 금호9건간석동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.08.25)
  21. 뷰그리안9건구월동 · 중위 3억 500만원 · 최근 3억 1,350만원 (2026.08.25)
  22. 주공그린빌2차9건도림동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 400만원 (2026.07.18)
  23. 현대모닝사이드8건서창동 · 중위 3억 2,850만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.28)
  24. 에코에비뉴8건서창동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.08.17)
  25. 인천간석휴먼시아2단지8건간석동 · 중위 3억 5,500만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.08.14)
  26. 만수주공2단지8건만수동 · 중위 3억 2,500만원 · 최근 3억원 (2026.08.08)
  27. 서창퍼스트뷰(7단지)8건서창동 · 중위 3억 7,625만원 · 최근 3억 4,800만원 (2026.08.07)
  28. 현대7건만수동 · 중위 3억 6,600만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.08.23)
  29. 향촌휴먼시아2단지7건만수동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.07.29)
  30. 다정한마을서해그랑블7건간석동 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.06.19)
  31. 서해그랑블7건서창동 · 중위 3억 7,700만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.06.08)
  32. 효성상아6건만수동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.08.18)
  33. 벽산블루밍6건도림동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.07.17)
  34. 이삭(1086-1)6건만수동 · 중위 3억 3,750만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.07.15)
  35. 동보6건논현동 · 중위 3억 750만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.07.04)
  36. 서창센트라스아파트6건서창동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.07.04)
  37. 엘에이치청아안6건서창동 · 중위 3억 3,625만원 · 최근 3억 2,750만원 (2026.06.27)
  38. 우성6건간석동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 500만원 (2026.06.27)
  39. 만수주공4단지5건만수동 · 중위 3억 2,150만원 · 최근 3억 2,150만원 (2026.08.25)
  40. 팬더5건구월동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 800만원 (2026.08.24)
  41. 풍림5건논현동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 4,500만원 (2026.07.25)
  42. 대성유니드별빛마을5건만수동 · 중위 3억 3,900만원 · 최근 3억 3,900만원 (2026.07.22)
  43. 이안논현오션파크5건논현동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 1,900만원 (2026.07.22)
  44. 금호타운5건만수동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.06.27)
  45. 롯데캐슬골드5건구월동 · 중위 3억 5,300만원 · 최근 3억 3,000만원 (2026.06.17)
  46. 주공13단지(푸르내마을)4건논현동 · 중위 3억 1,100만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.26)
  47. 남촌풍림3차4건남촌동 · 중위 3억 850만원 · 최근 3억 5,900만원 (2026.08.20)
  48. 주공2단지4건논현동 · 중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 500만원 (2026.07.30)
  49. 태평2차3건서창동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.08.01)
  50. 센트럴시티그랑베르3건구월동 · 중위 3억 5,900만원 · 최근 3억 5,900만원 (2026.07.16)
  51. 삼익세라믹3건만수동 · 중위 3억 5,850만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.07.11)
  52. 유호엔시티201동3건논현동 · 중위 3억 2,300만원 · 최근 3억 2,300만원 (2026.06.29)
  53. 주공11단지3건만수동 · 중위 3억 700만원 · 최근 3억 700만원 (2026.06.10)
  54. 삼마TOP-Class(간석탑클래스)2건간석동 · 중위 3억 1,750만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.08.21)
  55. 현대(893-0)2건간석동 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.14)
  56. 영풍(848)2건만수동 · 중위 3억 750만원 · 최근 3억 500만원 (2026.05.31)
  57. 임광그대가2건서창동 · 중위 3억 8,750만원 · 최근 3억 8,600만원 (2026.03.24)
  58. 도림아이파크2건도림동 · 중위 3억 3,400만원 · 최근 3억 3,800만원 (2026.03.10)
  59. 한진2건간석동 · 중위 3억 4,000만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.03.09)
  60. 두드림2건구월동 · 중위 3억 1,650만원 · 최근 3억 1,800만원 (2026.03.03)
  61. 동아(260-5)2건구월동 · 중위 3억 1,750만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.02.19)
  62. 남촌풍림1차1건남촌동 · 중위 3억 300만원 · 최근 3억 300만원 (2026.08.22)
  63. 태화아파트101동,102동,103동,105동1건간석동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.07.18)
  64. 파라다이스101동1건간석동 · 중위 3억원 · 최근 3억원 (2026.06.26)
  65. 광명아파트1건만수동 · 중위 3억 200만원 · 최근 3억 200만원 (2026.05.18)
  66. 논현센트럴뷰1건논현동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.03.23)
  67. 신동아1건만수동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.03.09)
  68. 만수주공3단지1건만수동 · 중위 3억 2,000만원 · 최근 3억 2,000만원 (2026.01.24)
  69. 남촌풍림2차1건남촌동 · 중위 3억 3,800만원 · 최근 3억 3,800만원 (2026.01.23)
  70. 서창센트럴푸르지오1건서창동 · 중위 3억 6,000만원 · 최근 3억 6,000만원 (2026.01.19)
  71. 영풍(849)1건만수동 · 중위 3억 9,000만원 · 최근 3억 9,000만원 (2026.01.12)
  72. 이삭1건간석동 · 중위 3억 3,500만원 · 최근 3억 3,500만원 (2026.01.10)
  73. 현대홈타운(900-153)1건간석동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 8,500만원 (2026.01.10)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 564건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내