인천광역시 검단구 원당동 1014
원당동 검단신도시예미지트리플에듀 아파트 매매 실거래가 155건
인천광역시 검단구 원당동 검단신도시예미지트리플에듀 아파트 매매 실거래가 155건. 최근 거래일 2026.10.25 6억 8,600만원, 거래금액 5억원~8억원, 전용 76.4~102.9㎡. 2022년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가6억 8,600만원2026.10.25 · 전용 102.9㎡
거래금액 범위5억원 – 8억원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수155건전용면적 76.4㎡ · 76.6㎡ · 84.5㎡ · 84.9㎡ · 98.5㎡ · 102.9㎡
준공연도2022년서로4로
전체 실거래 내역
최신 계약순 155건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 102.9㎡ | 16층 | 6억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 102.9㎡ | 25층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 98.5㎡ | 20층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 98.5㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.10.03 | 76.4㎡ | 5층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 84.9㎡ | 12층 | 5억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 84.9㎡ | 25층 | 6억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 84.9㎡ | 16층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 76.4㎡ | 20층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 84.9㎡ | 8층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 102.9㎡ | 19층 | 6억 7,200만원 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 102.9㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.5㎡ | 3층 | 5억 9,600만원 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 102.9㎡ | 24층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 84.9㎡ | 6층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.08.25 | 84.9㎡ | 9층 | 6억 700만원 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 84.5㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.5㎡ | 18층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 84.5㎡ | 21층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 76.4㎡ | 8층 | 5억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026.08.02 | 76.4㎡ | 9층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 102.9㎡ | 15층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 84.9㎡ | 7층 | 6억 800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.9㎡ | 10층 | 5억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 84.9㎡ | 12층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 102.9㎡ | 16층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 102.9㎡ | 23층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 84.5㎡ | 16층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 76.4㎡ | 11층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.9㎡ | 15층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30 | 84.9㎡ | 20층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.06.28 | 98.5㎡ | 13층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.23 | 84.5㎡ | 18층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 76.4㎡ | 8층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 84.9㎡ | 20층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.9㎡ | 10층 | 6억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.11 | 84.9㎡ | 11층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 84.9㎡ | 4층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 1층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 84.9㎡ | 23층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 98.5㎡ | 3층 | 6억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.07 | 84.5㎡ | 9층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.07 | 102.9㎡ | 17층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 76.4㎡ | 1층 | 5억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 84.5㎡ | 12층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 76.4㎡ | 6층 | 6억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 84.9㎡ | 3층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.04.16 | 84.5㎡ | 21층 | 5억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 84.5㎡ | 5층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 76.6㎡ | 24층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 98.5㎡ | 11층 | 6억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 84.9㎡ | 10층 | 6억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 76.6㎡ | 10층 | 5억 9,950만원 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 98.5㎡ | 11층 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 84.5㎡ | 22층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 102.9㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 76.6㎡ | 20층 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 76.4㎡ | 4층 | 5억 7,900만원 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 102.9㎡ | 13층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.15 | 84.9㎡ | 15층 | 5억 9,500만원 | 직거래 |
| 2026.03.11 | 76.6㎡ | 10층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.9㎡ | 22층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 76.4㎡ | 2층 | 5억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 76.6㎡ | 19층 | 6억 700만원 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 76.6㎡ | 4층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.22 | 84.5㎡ | 3층 | 6억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 84.5㎡ | 7층 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 98.5㎡ | 16층 | 6억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 84.9㎡ | 5층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.02 | 84.9㎡ | 24층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 98.5㎡ | 20층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.5㎡ | 16층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.12 | 84.9㎡ | 18층 | 6억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2025.11.30 | 76.4㎡ | 19층 | 6억 700만원 | 중개거래 |
| 2025.11.27 | 76.6㎡ | 1층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.25 | 76.6㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 98.5㎡ | 12층 | 6억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.18 | 76.4㎡ | 15층 | 5억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2025.11.14 | 76.4㎡ | 11층 | 6억 400만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 76.4㎡ | 21층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.11 | 76.6㎡ | 18층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 102.9㎡ | 16층 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 76.4㎡ | 22층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 84.9㎡ | 14층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 84.9㎡ | 14층 | 6억원 | 직거래 |
| 2025.10.22 | 84.5㎡ | 21층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 84.5㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.28 | 84.9㎡ | 23층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.25 | 102.9㎡ | 12층 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.17 | 84.5㎡ | 23층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2025.09.03 | 84.9㎡ | 2층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.09.02 | 84.5㎡ | 19층 | 6억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.30 | 98.5㎡ | 14층 | 6억 3,200만원 | 중개거래 |
| 2025.08.30 | 76.6㎡ | 24층 | 6억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.07.30 | 84.5㎡ | 3층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2025.07.16 | 84.9㎡ | 7층 | 6억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 84.9㎡ | 16층 | 6억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 102.9㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.25 | 76.6㎡ | 20층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 84.5㎡ | 5층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 84.5㎡ | 18층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.18 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 76.6㎡ | 7층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 84.9㎡ | 19층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.01 | 84.9㎡ | 4층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.01 | 84.9㎡ | 17층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.26 | 84.5㎡ | 23층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.21 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.19 | 84.5㎡ | 6층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.21 | 84.5㎡ | 24층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.20 | 84.5㎡ | 20층 | 6억 4,300만원 | 직거래 |
| 2025.03.08 | 76.4㎡ | 14층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.03 | 98.5㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.09 | 84.9㎡ | 20층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.03 | 76.6㎡ | 12층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.23 | 102.9㎡ | 16층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.10 | 76.6㎡ | 14층 | 6억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.06 | 84.5㎡ | 21층 | 6억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.04 | 76.6㎡ | 16층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2024.12.30 | 102.9㎡ | 1층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.20 | 102.9㎡ | 20층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.05 | 102.9㎡ | 10층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2024.11.03 | 84.9㎡ | 14층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.02 | 98.5㎡ | 18층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.27 | 84.9㎡ | 20층 | 6억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.10.20 | 76.6㎡ | 1층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.10.17 | 76.6㎡ | 12층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.05 | 84.9㎡ | 20층 | 6억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2024.09.28 | 76.6㎡ | 13층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.07 | 84.5㎡ | 5층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.31 | 76.6㎡ | 9층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.28 | 84.5㎡ | 21층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.17 | 84.9㎡ | 14층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.10 | 76.4㎡ | 7층 | 6억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2024.08.09 | 84.9㎡ | 13층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.05 | 98.5㎡ | 9층 | 7억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2024.08.03 | 84.9㎡ | 8층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.08.01 | 84.9㎡ | 11층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.25 | 84.9㎡ | 21층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.09 | 84.5㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.04 | 98.5㎡ | 9층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.27 | 98.5㎡ | 24층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.27 | 76.6㎡ | 19층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.19 | 76.4㎡ | 2층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.19 | 98.5㎡ | 16층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 76.6㎡ | 19층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 102.9㎡ | 18층 | 8억원 | 중개거래 |
| 2024.05.01 | 102.9㎡ | 19층 | 7억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2024.04.28 | 76.4㎡ | 12층 | 5억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2024.03.09 | 102.9㎡ | 13층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문검단신도시예미지트리플에듀의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.25 전용 102.9㎡, 6억 8,600만원입니다.
검단신도시예미지트리플에듀의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 155건이며, 거래금액은 5억원부터 8억원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.