울산광역시 중구 · 데이터 기준 2026.10

울산 중구 성안동 아파트 매매 실거래가 485건

울산광역시 중구 성안동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 485건, 단지 96곳이며 중위 거래가격은 1억 8,500만원입니다.

같은 성안동 안에서도 ㎡당 가격은 121만원에서 356만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래485건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지96곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격1억 8,500만원거래금액 1억원 – 4억 3,400만원
중위 ㎡당 가격238만원121만원 – 356만원 · 전용면적이 기록된 485건

같은 성안동, 다른 집

㎡당 2.3배 차이

둘 다 성안동 거래인데 면적당 가격은 2.3배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 96곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

성안동의 단지

거래 많은 순 96곳
  1. 성안금호타운1억 7,500만원1998년 · 68건 · 74.7㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2026.10.25)㎡당 252만원
  2. 벽산e빌리지2억 2,950만원2004년 · 62건 · 75.4㎡ · 최근 2억 2,000만원 (2026.10.21)㎡당 286만원
  3. 성안청구타운1억 4,800만원1996년 · 62건 · 60.0㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.09.28)㎡당 217만원
  4. 현대싱그런2억 4,800만원2007년 · 23건 · 85.0㎡ · 최근 2억 9,800만원 (2026.07.14)㎡당 292만원
  5. 경동햇빛마을1억 8,100만원2001년 · 22건 · 84.8㎡ · 최근 1억 9,900만원 (2026.10.19)㎡당 213만원
  6. 햇빛마을경동2단지1억 6,250만원2001년 · 22건 · 70.5㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2025.12.10)㎡당 226만원
  7. 대협팔래스1억 9,000만원2005년 · 15건 · 84.4㎡ · 최근 2억 700만원 (2026.09.23)㎡당 225만원
  8. 윈츠힐1차1억 5,900만원2002년 · 8건 · 73.9㎡ · 최근 1억 6,100만원 (2026.03.09)㎡당 202만원
  9. 라인에이미2억 2,700만원2007년 · 7건 · 84.9㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2026.07.22)㎡당 267만원
  10. 행복플러스1억 4,600만원2010년 · 6건 · 82.3㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.09.28)㎡당 181만원
  11. 성안하이페리온(주상복합)2억 2,650만원2013년 · 6건 · 84.7㎡ · 최근 2억 1,700만원 (2026.05.29)㎡당 267만원
  12. 금광예다움(주상복합)2억 4,350만원2017년 · 6건 · 84.1㎡ · 최근 2억 7,000만원 (2026.03.14)㎡당 290만원
  13. 신성그린빌2억 400만원2005년 · 5건 · 105.2㎡ · 최근 2억원 (2026.09.16)㎡당 194만원
  14. 윈츠힐2차1억 5,500만원2002년 · 5건 · 71.0㎡ · 최근 1억 5,400만원 (2025.11.17)㎡당 218만원
  15. 힐그린파크2억 1,500만원2013년 · 5건 · 84.9㎡ · 최근 2억 1,500만원 (2025.04.04)㎡당 253만원
  16. 대신센츄럴2억 3,300만원2014년 · 4건 · 84.8㎡ · 최근 2억 3,800만원 (2026.09.18)㎡당 281만원
  17. 에일린5차B동2억 6,800만원2013년 · 4건 · 84.7㎡ · 최근 2억 6,800만원 (2026.07.02)㎡당 316만원
  18. 동남하이빌1억 7,950만원2002년 · 4건 · 84.4㎡ · 최근 1억 2,000만원 (2026.03.26)㎡당 213만원
  19. 대신스카이2억 350만원2012년 · 4건 · 84.9㎡ · 최근 2억원 (2025.10.30)㎡당 240만원
  20. 아이리스2억 5,600만원2015년 · 4건 · 84.2㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2025.10.06)㎡당 304만원
  21. 청풍리버빌1억 7,600만원2007년 · 4건 · 84.0㎡ · 최근 3억 1,850만원 (2025.08.25)㎡당 210만원
  22. 성안웨일즈빌라트4차1억 7,600만원2003년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 2억 3,800만원 (2025.05.02)㎡당 207만원
  23. 성안에일린9차(주상복합)2억 6,500만원2017년 · 3건 · 82.3㎡ · 최근 2억 6,900만원 (2026.10.09)㎡당 322만원
  24. 네오빌라4차1억 5,900만원2003년 · 3건 · 84.4㎡ · 최근 1억 5,900만원 (2026.08.29)㎡당 188만원
  25. 대동실크로드1억 9,500만원2008년 · 3건 · 84.1㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.08.22)㎡당 232만원
  26. 희재베스트빌1억 4,450만원2003년 · 3건 · 80.6㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.08.06)㎡당 179만원
  27. 금광1억 9,000만원2013년 · 3건 · 79.6㎡ · 최근 1억 8,900만원 (2026.07.22)㎡당 239만원
  28. 성안나르샤2억 7,000만원2018년 · 3건 · 80.5㎡ · 최근 2억 7,000만원 (2026.07.06)㎡당 335만원
  29. 아드리아3차1억 6,000만원2007년 · 3건 · 84.3㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.07.03)㎡당 190만원
  30. 개벽이루마빌1억 5,300만원2004년 · 3건 · 84.3㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.06.10)㎡당 182만원
  31. 삼대미소가1억 5,000만원2003년 · 3건 · 83.7㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.04.28)㎡당 171만원
  32. 아크로골든빌2차1억 8,500만원2004년 · 3건 · 84.3㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2026.04.08)㎡당 219만원
  33. 동남하이빌2차1억 8,000만원2011년 · 3건 · 68.0㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.03.21)㎡당 265만원
  34. 선재아트빌1억 5,500만원2002년 · 3건 · 81.4㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2026.03.13)㎡당 190만원
  35. 캐슬타운3억 9,000만원2007년 · 3건 · 132.7㎡ · 최근 3억 6,900만원 (2026.02.28)㎡당 294만원
  36. 아가바움4억원2006년 · 3건 · 134.2㎡ · 최근 3억 6,000만원 (2026.02.05)㎡당 298만원
  37. 네오드림빌1억 9,500만원2003년 · 3건 · 102.1㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.01.23)㎡당 191만원
  38. 장한리치빌5차1억 4,300만원2003년 · 3건 · 82.6㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2025.11.26)㎡당 173만원
  39. 성안센트럴빌3억원2004년 · 3건 · 135.0㎡ · 최근 3억원 (2025.10.21)㎡당 222만원
  40. 포인트힐2억 3,300만원2004년 · 3건 · 112.2㎡ · 최근 2억 3,300만원 (2025.10.20)㎡당 208만원
  41. 아드리아4차2억 3,000만원2008년 · 3건 · 84.9㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2025.07.18)㎡당 279만원
  42. 성안네오빌6차1억 5,700만원2004년 · 3건 · 83.2㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2024.08.06)㎡당 189만원
  43. 신안골든빌1억 9,100만원2002년 · 3건 · 84.5㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2024.08.05)㎡당 226만원
  44. 아이리스2차(주상복합)2억 7,125만원2016년 · 2건 · 84.5㎡ · 최근 2억 7,450만원 (2026.09.28)㎡당 321만원
  45. 도원OK빌1억 7,000만원2003년 · 2건 · 84.9㎡ · 최근 1억 7,100만원 (2026.09.06)㎡당 200만원
  46. 메트로힐2억 4,500만원2007년 · 2건 · 117.3㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.07.15)㎡당 209만원
  47. 신승화이트락2억 4,350만원2015년 · 2건 · 84.9㎡ · 최근 2억 4,500만원 (2026.07.04)㎡당 287만원
  48. 태경1억 6,150만원2011년 · 2건 · 80.4㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.06.19)㎡당 201만원
  49. 청풍그린빌1억 4,150만원2003년 · 2건 · 77.9㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.06.06)㎡당 182만원
  50. 공주마을1억 5,950만원2002년 · 2건 · 90.6㎡ · 최근 1억 4,900만원 (2026.06.02)㎡당 176만원
  51. 대호하이빌12차1억 8,150만원2005년 · 2건 · 85.0㎡ · 최근 1억 8,300만원 (2026.05.18)㎡당 214만원
  52. 대동로즈빌2억 2,650만원2005년 · 2건 · 113.6㎡ · 최근 2억 1,800만원 (2026.03.14)㎡당 199만원
  53. 한솔그린빌1억 6,400만원2003년 · 2건 · 84.3㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2026.03.09)㎡당 195만원
  54. 성안에일린2차2억 750만원2012년 · 2건 · 79.7㎡ · 최근 1억 7,500만원 (2026.02.25)㎡당 285만원
  55. 힐그린솔리움2억 1,400만원2012년 · 2건 · 82.2㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2025.12.31)㎡당 260만원
  56. 대신리치빌1억 7,400만원2003년 · 2건 · 77.8㎡ · 최근 1억 7,600만원 (2025.10.26)㎡당 224만원
  57. 대신드림빌1억 8,150만원2003년 · 2건 · 84.6㎡ · 최근 1억 9,600만원 (2025.10.25)㎡당 215만원
  58. 아드리아1억 8,500만원2007년 · 2건 · 84.7㎡ · 최근 1억 8,600만원 (2025.10.24)㎡당 218만원
  59. 로얄팰리스(372-7,주상복합)1억 6,750만원2008년 · 2건 · 81.1㎡ · 최근 1억 5,500만원 (2025.09.08)㎡당 207만원
  60. 성모빌라트1억 8,250만원2002년 · 2건 · 82.1㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2025.08.21)㎡당 223만원
  61. 성안에일린6차2억 6,600만원2015년 · 2건 · 84.7㎡ · 최근 2억 6,700만원 (2025.07.17)㎡당 314만원
  62. 세영파크홈3차1억 8,500만원2004년 · 2건 · 84.5㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2025.06.27)㎡당 219만원
  63. 애니원1억 9,500만원2003년 · 1건 · 82.2㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.10.02)㎡당 237만원
  64. 장한리치빌4차1억 8,000만원2003년 · 1건 · 84.4㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.07.13)㎡당 213만원
  65. 현대명작1억 8,900만원2009년 · 1건 · 77.3㎡ · 최근 1억 8,900만원 (2026.07.02)㎡당 245만원
  66. 베네치아5차2억 5,600만원2013년 · 1건 · 83.8㎡ · 최근 2억 5,600만원 (2026.06.23)㎡당 305만원
  67. 장한리치빌4차(102동)1억 6,000만원2003년 · 1건 · 84.4㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2026.06.20)㎡당 190만원
  68. 청우하이빌1억 8,000만원2012년 · 1건 · 73.7㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.05.23)㎡당 244만원
  69. 부명아트빌1억 5,800만원2003년 · 1건 · 82.1㎡ · 최근 1억 5,800만원 (2026.04.30)㎡당 192만원
  70. 한동리안느2차(주상복합)2억 8,500만원2017년 · 1건 · 84.7㎡ · 최근 2억 8,500만원 (2026.04.18)㎡당 336만원
  71. 성안에일린3차(주상복합)2억 6,400만원2013년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 2억 6,400만원 (2026.04.06)㎡당 311만원
  72. 효제로즈빌1억 4,000만원2004년 · 1건 · 69.7㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.04.03)㎡당 201만원
  73. 베네치아3차2억 2,000만원2012년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 2억 2,000만원 (2026.01.24)㎡당 259만원
  74. 성안플러스빌1억 8,000만원2004년 · 1건 · 84.7㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.01.05)㎡당 213만원
  75. 공주마을3차1억 8,000만원2003년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2025.11.12)㎡당 212만원
  76. 루미나리에1억 8,900만원2008년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 1억 8,900만원 (2025.11.08)㎡당 223만원
  77. 성림아이빌1억 1,700만원2004년 · 1건 · 60.6㎡ · 최근 1억 1,700만원 (2025.10.23)㎡당 193만원
  78. 신덕하이빌1억 6,000만원2003년 · 1건 · 80.7㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2025.10.11)㎡당 198만원
  79. 성안그린빌(B동)1억 7,000만원2002년 · 1건 · 80.5㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2025.09.23)㎡당 211만원
  80. 대신파인힐3억원2017년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 3억원 (2025.09.16)㎡당 353만원
  81. 펠리스뷰2억 2,000만원2005년 · 1건 · 105.3㎡ · 최근 2억 2,000만원 (2025.09.05)㎡당 209만원
  82. 아드리안2차1억 7,200만원2007년 · 1건 · 84.2㎡ · 최근 1억 7,200만원 (2025.09.04)㎡당 204만원
  83. 대호하이빌13차1억 6,600만원2006년 · 1건 · 79.8㎡ · 최근 1억 6,600만원 (2025.08.28)㎡당 208만원
  84. 동남하이빌3차1억 9,500만원2012년 · 1건 · 76.0㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2025.08.05)㎡당 257만원
  85. 솔마실빌라트1억 4,700만원2004년 · 1건 · 84.3㎡ · 최근 1억 4,700만원 (2025.07.17)㎡당 174만원
  86. 아드리아2차1억 5,800만원2007년 · 1건 · 84.5㎡ · 최근 1억 5,800만원 (2025.07.17)㎡당 187만원
  87. 일원푸오레2억 600만원2007년 · 1건 · 82.0㎡ · 최근 2억 600만원 (2025.06.01)㎡당 251만원
  88. 신기아트빌리지2억 3,700만원2001년 · 1건 · 131.4㎡ · 최근 2억 3,700만원 (2025.04.30)㎡당 180만원
  89. 베네치아6차2억 5,200만원2014년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 2억 5,200만원 (2025.04.28)㎡당 297만원
  90. 청산아르미1억 6,000만원2012년 · 1건 · 79.6㎡ · 최근 1억 6,000만원 (2025.01.22)㎡당 201만원
  91. 대신하이츠2억 400만원2007년 · 1건 · 84.6㎡ · 최근 2억 400만원 (2024.11.08)㎡당 241만원
  92. 성모이소빌1억 8,500만원2007년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2024.09.28)㎡당 218만원
  93. 공주마을4차1억 3,000만원2003년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2024.08.29)㎡당 153만원
  94. 성안시티빌1억 8,000만원2002년 · 1건 · 83.9㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2024.06.05)㎡당 215만원
  95. 베네치아4차2억 3,500만원2013년 · 1건 · 83.8㎡ · 최근 2억 3,500만원 (2024.04.01)㎡당 280만원
  96. 성안하이얀빌1억 5,400만원2004년 · 1건 · 85.0㎡ · 최근 1억 5,400만원 (2024.01.18)㎡당 181만원

성안동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 성안동의 중위 238만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 485건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
중구 성안동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 485건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

성안동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 성안금호타운이(가) 68건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 1억 7,500만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 성안동의 중위 거래가격은 1억 8,500만원입니다.