서울특별시 은평구 · 데이터 기준 2026.08

서울특별시 은평구 8억대 아파트 매매 실거래가 365건

서울특별시 은평구에서 8억원 이상 9억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 365건, 단지 72곳이며 거래금액은 8억원~8억 9,900만원입니다.

실거래365건8억원 이상 9억원 미만
거래 단지72곳법정동 11곳
중위 거래가격8억 5,000만원거래금액 8억원 – 8억 9,900만원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

이 가격대의 단지

거래 많은 순 72곳
  1. 백련산힐스테이트1차27건응암동 · 중위 8억 3,500만원 · 최근 8억 7,500만원 (2026.08.20)
  2. 백련산힐스테이트2차26건응암동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 4,500만원 (2026.08.01)
  3. 라이프미성24건불광동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 5,500만원 (2026.08.08)
  4. 북한산현대힐스테이트3차아파트21건불광동 · 중위 8억 6,000만원 · 최근 8억 9,500만원 (2026.08.05)
  5. e편한세상 수색 에코포레19건수색동 · 중위 8억 3,500만원 · 최근 8억 8,500만원 (2026.08.13)
  6. 북한산힐스테이트1차아파트14건불광동 · 중위 8억 5,750만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.06.17)
  7. 백련산힐스테이트3차13건응암동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.07.31)
  8. 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-812건진관동 · 중위 8억 6,500만원 · 최근 8억 5,500만원 (2026.08.14)
  9. 백련산해모로12건응암동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 9,800만원 (2026.05.01)
  10. 응암역효성해링턴플레이스11건신사동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 9,500만원 (2026.07.27)
  11. 백련산파크자이11건응암동 · 중위 8억 7,500만원 · 최근 8억 4,000만원 (2026.07.16)
  12. 은평뉴타운기자촌11단지11건진관동 · 중위 8억 3,000만원 · 최근 8억 1,000만원 (2026.06.15)
  13. e편한세상백련산11건응암동 · 중위 8억 6,000만원 · 최근 8억원 (2026.05.06)
  14. 대림아파트(276)8건녹번동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.08.17)
  15. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)8건진관동 · 중위 8억 5,750만원 · 최근 8억 8,000만원 (2026.07.22)
  16. 청구7건수색동 · 중위 8억 7,000만원 · 최근 8억 7,500만원 (2026.06.18)
  17. 녹번JR아파트6건녹번동 · 중위 8억 6,000만원 · 최근 8억 9,250만원 (2026.07.18)
  18. DMC우방6건증산동 · 중위 8억 2,400만원 · 최근 8억 6,800만원 (2026.05.01)
  19. 북한산래미안아파트(1단지)6건불광동 · 중위 8억 3,150만원 · 최근 8억 4,300만원 (2026.04.14)
  20. 백련산힐스테이트4차6건응암동 · 중위 8억 7,450만원 · 최근 8억 7,900만원 (2026.02.09)
  21. DMC 진흥5건수색동 · 중위 8억 1,900만원 · 최근 8억 1,000만원 (2026.06.13)
  22. 북한산래미안아파트(2단지)5건불광동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 7,000만원 (2026.05.26)
  23. 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-34건진관동 · 중위 8억 2,500만원 · 최근 8억 2,500만원 (2026.08.13)
  24. 북한산현대홈타운4건불광동 · 중위 8억 8,000만원 · 최근 8억 9,000만원 (2026.08.12)
  25. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)4건진관동 · 중위 8억 7,750만원 · 최근 8억 8,800만원 (2026.08.10)
  26. 녹번역센트레빌4건응암동 · 중위 8억 8,400만원 · 최근 8억 7,000만원 (2026.07.09)
  27. 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-44건진관동 · 중위 8억 3,750만원 · 최근 8억 4,000만원 (2026.07.09)
  28. 은평신사두산위브2차4건신사동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.07.09)
  29. 은평뉴타운엘크루3건진관동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.08.29)
  30. 센트레빌아스테리움시그니처3건역촌동 · 중위 8억 7,000만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.08.25)
  31. 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-33건진관동 · 중위 8억 1,500만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.08.20)
  32. 대주피오레3건응암동 · 중위 8억 3,000만원 · 최근 8억 4,000만원 (2026.08.10)
  33. 대경아르체3건갈현동 · 중위 8억 500만원 · 최근 8억원 (2026.07.07)
  34. 응암푸르지오3건응암동 · 중위 8억 4,800만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.06.18)
  35. 동광갈현베르빌3건갈현동 · 중위 8억 4,000만원 · 최근 8억 2,500만원 (2026.05.20)
  36. DMCSK뷰아이파크포레3건수색동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.03.18)
  37. 서강스카이빌22건응암동 · 중위 8억 6,000만원 · 최근 8억 5,500만원 (2026.08.31)
  38. 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-52건진관동 · 중위 8억 3,500만원 · 최근 8억 7,000만원 (2026.08.29)
  39. 상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-82건진관동 · 중위 8억 1,500만원 · 최근 8억 3,000만원 (2026.08.21)
  40. 서강스카이빌2건응암동 · 중위 8억 2,750만원 · 최근 8억 1,000만원 (2026.08.20)
  41. 삼성타운2건대조동 · 중위 8억 1,000만원 · 최근 8억 1,000만원 (2026.08.05)
  42. 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-102건진관동 · 중위 8억 4,900만원 · 최근 8억 4,800만원 (2026.08.04)
  43. 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-142건진관동 · 중위 8억 2,750만원 · 최근 8억 500만원 (2026.05.24)
  44. 역촌센트레빌2건역촌동 · 중위 8억 2,500만원 · 최근 8억 2,500만원 (2026.05.23)
  45. 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-62건진관동 · 중위 8억 7,500만원 · 최근 8억 7,000만원 (2026.05.18)
  46. 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-122건진관동 · 중위 8억 8,500만원 · 최근 8억 8,000만원 (2026.05.09)
  47. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)2건진관동 · 중위 8억 6,000만원 · 최근 8억 4,000만원 (2026.05.08)
  48. DMC롯데캐슬더퍼스트2건수색동 · 중위 8억 8,000만원 · 최근 8억 9,000만원 (2026.04.29)
  49. 해주드림빌1건녹번동 · 중위 8억 8,500만원 · 최근 8억 8,500만원 (2026.08.19)
  50. 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-41건진관동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.08.12)
  51. 응암동금호1건응암동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.08.07)
  52. DMC월드1건증산동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.08.02)
  53. 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-71건진관동 · 중위 8억 9,000만원 · 최근 8억 9,000만원 (2026.07.30)
  54. 극동메트로타워1건불광동 · 중위 8억 9,000만원 · 최근 8억 9,000만원 (2026.07.17)
  55. DMC아트포레자이1건수색동 · 중위 8억 5,000만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.07.08)
  56. 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-21건진관동 · 중위 8억 4,800만원 · 최근 8억 4,800만원 (2026.07.04)
  57. 힐스테이트녹번역1건응암동 · 중위 8억 1,000만원 · 최근 8억 1,000만원 (2026.06.30)
  58. 미미1건갈현동 · 중위 8억 2,500만원 · 최근 8억 2,500만원 (2026.05.22)
  59. 선정(178)1건증산동 · 중위 8억 4,700만원 · 최근 8억 4,700만원 (2026.05.16)
  60. 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-111건진관동 · 중위 8억 3,500만원 · 최근 8억 3,500만원 (2026.05.09)
  61. 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-11건진관동 · 중위 8억 8,000만원 · 최근 8억 8,000만원 (2026.04.28)
  62. 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-51건진관동 · 중위 8억원 · 최근 8억원 (2026.04.15)
  63. 미성1건신사동 · 중위 8억원 · 최근 8억원 (2026.04.12)
  64. 자선메르시안(162-18)1건증산동 · 중위 8억 4,000만원 · 최근 8억 4,000만원 (2026.04.04)
  65. 아그네스풍림아이원1건역촌동 · 중위 8억 2,000만원 · 최근 8억 2,000만원 (2026.03.31)
  66. 두산위브1건증산동 · 중위 8억 4,500만원 · 최근 8억 4,500만원 (2026.03.27)
  67. 네르비1건증산동 · 중위 8억 2,800만원 · 최근 8억 2,800만원 (2026.02.21)
  68. 하늘애1건역촌동 · 중위 8억원 · 최근 8억원 (2026.02.21)
  69. 불광롯데캐슬1건불광동 · 중위 8억 9,000만원 · 최근 8억 9,000만원 (2026.02.19)
  70. 갈현1단지e-편한세상1건구산동 · 중위 8억원 · 최근 8억원 (2026.02.10)
  71. 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-11건진관동 · 중위 8억 8,500만원 · 최근 8억 8,500만원 (2026.01.22)
  72. 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-121건진관동 · 중위 8억 8,000만원 · 최근 8억 8,000만원 (2026.01.10)

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 365건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내