서울특별시 양천구 · 데이터 기준 2026.10

서울 양천구 신월동 아파트 매매 실거래가 2,001건

서울특별시 양천구 신월동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 2,001건, 단지 161곳이며 중위 거래가격은 6억 9,500만원입니다.

같은 신월동 안에서도 ㎡당 가격은 304만원에서 2,178만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래2,001건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지161곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격6억 9,500만원거래금액 1억 4,800만원 – 14억 8,000만원
중위 ㎡당 가격1,005만원304만원 – 2,178만원 · 전용면적이 기록된 2,001건

같은 신월동, 다른 집

㎡당 4.2배 차이

둘 다 신월동 거래인데 면적당 가격은 4.2배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 161곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

신월동의 단지

거래 많은 순 161곳
  1. 신월시영5억 4,500만원1988년 · 213건 · 43.2㎡ · 최근 7억 8,000만원 (2026.10.27)㎡당 1,076만원
  2. 목동센트럴아이파크위브2단지10억 6,500만원2020년 · 196건 · 85.0㎡ · 최근 13억 9,000만원 (2026.10.24)㎡당 1,438만원
  3. 신정뉴타운롯데캐슬9억 8,000만원2014년 · 149건 · 85.0㎡ · 최근 12억 4,300만원 (2026.09.12)㎡당 1,340만원
  4. 목동센트럴아이파크위브3단지9억 7,150만원2020년 · 118건 · 85.0㎡ · 최근 13억원 (2026.10.13)㎡당 1,421만원
  5. 목동센트럴아이파크위브4단지11억 4,600만원2020년 · 114건 · 85.0㎡ · 최근 14억 3,000만원 (2026.10.03)㎡당 1,436만원
  6. 목동센트럴아이파크위브10억 9,000만원2020년 · 112건 · 85.0㎡ · 최근 14억 5,000만원 (2026.10.16)㎡당 1,468만원
  7. 신안약수6억 9,000만원1985년 · 48건 · 68.0㎡ · 최근 8억 7,700만원 (2026.10.04)㎡당 861만원
  8. 신정뉴타운두산위브9억 3,000만원2012년 · 41건 · 84.2㎡ · 최근 8억원 (2026.10.19)㎡당 1,137만원
  9. 양천벽산블루밍2단지6억 3,000만원2006년 · 30건 · 60.0㎡ · 최근 6억 3,000만원 (2026.10.21)㎡당 895만원
  10. 양천벽산블루밍1단지6억 7,250만원2006년 · 30건 · 84.8㎡ · 최근 7억 2,000만원 (2026.10.09)㎡당 884만원
  11. 벽산블루밍2단지7억 3,800만원2003년 · 29건 · 84.9㎡ · 최근 7억 3,500만원 (2026.10.12)㎡당 960만원
  12. 수명산롯데캐슬7억 2,500만원2008년 · 27건 · 85.0㎡ · 최근 7억 1,700만원 (2026.08.28)㎡당 859만원
  13. 양천롯데캐슬7억 4,000만원2010년 · 27건 · 70.9㎡ · 최근 8억 4,000만원 (2026.07.03)㎡당 1,076만원
  14. 신월대성유니드7억 750만원2004년 · 24건 · 84.3㎡ · 최근 8억원 (2026.10.15)㎡당 846만원
  15. 삼정그린뷰6억 4,150만원2005년 · 24건 · 84.1㎡ · 최근 6억 5,000만원 (2026.10.13)㎡당 795만원
  16. 신안파크3억 4,000만원1987년 · 24건 · 47.6㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.09.02)㎡당 631만원
  17. 롯데캐슬(1057-1)7억 8,000만원2010년 · 23건 · 84.6㎡ · 최근 8억 4,000만원 (2026.10.09)㎡당 1,055만원
  18. 벽산블루밍1단지6억 5,900만원2003년 · 22건 · 59.9㎡ · 최근 7억 3,000만원 (2026.08.01)㎡당 1,027만원
  19. 신월대림6억 4,700만원2001년 · 21건 · 85.0㎡ · 최근 8억 7,750만원 (2026.10.07)㎡당 794만원
  20. 신목동파라곤10억원2024년 · 21건 · 59.7㎡ · 최근 11억 9,400만원 (2026.08.27)㎡당 1,417만원
  21. 서울가든6억 5,000만원1985년 · 21건 · 100.8㎡ · 최근 6억 7,000만원 (2026.07.26)㎡당 704만원
  22. 신월보람쉬움2차5억 3,300만원2005년 · 21건 · 59.4㎡ · 최근 6억 7,500만원 (2026.07.13)㎡당 818만원
  23. 신월신도1차6억 9,750만원2004년 · 20건 · 84.8㎡ · 최근 7억 3,000만원 (2026.09.28)㎡당 877만원
  24. 대주파크빌6억원2004년 · 20건 · 60.0㎡ · 최근 7억 6,000만원 (2026.06.22)㎡당 951만원
  25. 동방(주상복합)4억 9,850만원1999년 · 20건 · 75.4㎡ · 최근 5억 600만원 (2026.06.04)㎡당 644만원
  26. 신월보람쉬움1차5억 3,450만원2003년 · 18건 · 58.1㎡ · 최근 5억 8,300만원 (2026.10.26)㎡당 873만원
  27. 수명산SK뷰8억 9,750만원2009년 · 18건 · 84.9㎡ · 최근 10억 3,500만원 (2026.10.01)㎡당 866만원
  28. 신월대방샤인힐5억 2,400만원2003년 · 18건 · 59.6㎡ · 최근 6억원 (2026.09.30)㎡당 837만원
  29. 해태4억 6,350만원1999년 · 16건 · 59.9㎡ · 최근 5억 5,000만원 (2026.09.16)㎡당 703만원
  30. 수명산동원데자뷰6억 7,000만원2012년 · 16건 · 84.9㎡ · 최근 7억 8,000만원 (2026.07.03)㎡당 870만원
  31. 길훈3억원1987년 · 15건 · 49.8㎡ · 최근 3억 8,800만원 (2026.08.10)㎡당 678만원
  32. 방주기픈샘5억 4,750만원2004년 · 14건 · 80.4㎡ · 최근 5억 5,000만원 (2026.09.18)㎡당 684만원
  33. 신성미소지움6억 9,000만원2003년 · 13건 · 84.6㎡ · 최근 7억 7,500만원 (2026.10.23)㎡당 851만원
  34. 예담파크뷰(주상복합)7억 4,000만원2026년 · 13건 · 78.5㎡ · 최근 7억 6,000만원 (2026.10.15)㎡당 968만원
  35. 신월미소지움2차7억 500만원2005년 · 13건 · 83.5㎡ · 최근 7억 3,000만원 (2026.07.11)㎡당 852만원
  36. 신월코아루2단지6억 800만원2010년 · 11건 · 85.0㎡ · 최근 6억 1,000만원 (2026.10.06)㎡당 718만원
  37. 금하뜨라네4억 6,000만원2016년 · 11건 · 84.8㎡ · 최근 4억 8,000만원 (2026.09.08)㎡당 542만원
  38. 신월신도브래뉴2차6억 2,200만원2004년 · 11건 · 84.4㎡ · 최근 5억 5,000만원 (2026.06.24)㎡당 739만원
  39. 금용4억 1,000만원1998년 · 11건 · 60.0㎡ · 최근 5억원 (2026.05.23)㎡당 683만원
  40. 수명산그린시아5억 6,400만원2014년 · 10건 · 83.2㎡ · 최근 6억 500만원 (2026.09.28)㎡당 675만원
  41. 우당6억원1997년 · 10건 · 83.4㎡ · 최근 5억 6,000만원 (2026.07.23)㎡당 742만원
  42. 신성미소지움3차6억 1,450만원2007년 · 10건 · 84.8㎡ · 최근 6억 3,000만원 (2026.06.01)㎡당 749만원
  43. 청송그린힐(주상복합)4억 1,000만원2003년 · 9건 · 69.3㎡ · 최근 4억 1,000만원 (2026.10.19)㎡당 592만원
  44. 금강3억 7,500만원1998년 · 9건 · 59.4㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2026.09.10)㎡당 607만원
  45. 방주아크빌4억 4,000만원2002년 · 9건 · 76.6㎡ · 최근 4억원 (2026.07.10)㎡당 627만원
  46. 나산3억 8,000만원1997년 · 9건 · 59.9㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.07.07)㎡당 634만원
  47. 정은스카이빌1차5억 6,800만원2006년 · 9건 · 80.0㎡ · 최근 6억 1,000만원 (2026.05.11)㎡당 738만원
  48. 신월길훈엔트런스빌4억 4,500만원2005년 · 9건 · 85.0㎡ · 최근 6억 4,000만원 (2026.04.29)㎡당 702만원
  49. 빛여울3억 7,750만원2005년 · 8건 · 74.8㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.06.17)㎡당 505만원
  50. 신월코아루1단지5억 5,450만원2009년 · 8건 · 85.0㎡ · 최근 6억 500만원 (2026.05.03)㎡당 652만원
  51. 삼익플라주1차6억 4,000만원2006년 · 7건 · 84.7㎡ · 최근 6억 4,000만원 (2026.10.17)㎡당 756만원
  52. 스카이캐슬4억 3,250만원2020년 · 7건 · 52.8㎡ · 최근 4억 7,000만원 (2026.10.05)㎡당 819만원
  53. 신월프라자(태헌)2억 6,000만원1999년 · 7건 · 57.0㎡ · 최근 2억 7,300만원 (2026.10.01)㎡당 456만원
  54. 태진5억 3,500만원1998년 · 7건 · 84.9㎡ · 최근 6억원 (2026.09.24)㎡당 636만원
  55. 동도센트리움6억 4,500만원2007년 · 7건 · 69.2㎡ · 최근 6억 2,800만원 (2026.09.19)㎡당 896만원
  56. 장수마을동원데자뷰2단지7억 3,800만원2007년 · 7건 · 84.0㎡ · 최근 7억 3,700만원 (2026.08.03)㎡당 904만원
  57. 리슈리안4억 9,800만원2015년 · 7건 · 52.7㎡ · 최근 5억원 (2026.04.30)㎡당 949만원
  58. 신월방원(방원예뜨랑)5억 3,650만원2004년 · 6건 · 84.9㎡ · 최근 5억 7,500만원 (2026.09.19)㎡당 632만원
  59. 새롬3억 3,100만원2002년 · 6건 · 84.8㎡ · 최근 5억 2,800만원 (2026.07.14)㎡당 579만원
  60. 스위트드림4억 1,500만원2020년 · 6건 · 48.3㎡ · 최근 4억 2,000만원 (2026.06.27)㎡당 849만원
  61. 궁전3억 7,400만원1999년 · 6건 · 59.8㎡ · 최근 4억 7,000만원 (2026.05.07)㎡당 617만원
  62. 양천홈타운2차2억 8,000만원2019년 · 6건 · 45.7㎡ · 최근 3억 2,000만원 (2026.03.25)㎡당 680만원
  63. 현대성우5억 4,000만원1998년 · 5건 · 85.0㎡ · 최근 5억 4,500만원 (2026.09.28)㎡당 641만원
  64. 해주4억 2,000만원2001년 · 5건 · 59.6㎡ · 최근 4억 1,000만원 (2026.08.13)㎡당 671만원
  65. 삼익플라주4차(주상복합)6억원2008년 · 5건 · 83.9㎡ · 최근 6억 2,700만원 (2026.06.22)㎡당 715만원
  66. 양천홈타운1차2억 4,000만원2019년 · 5건 · 36.4㎡ · 최근 2억 3,800만원 (2026.05.19)㎡당 713만원
  67. 서울3억 1,000만원1993년 · 5건 · 66.4㎡ · 최근 3억 7,500만원 (2026.04.22)㎡당 500만원
  68. 장수마을5억 6,500만원2008년 · 5건 · 59.8㎡ · 최근 6억 4,500만원 (2026.02.02)㎡당 828만원
  69. 신월보람6차5억 3,000만원2005년 · 5건 · 59.2㎡ · 최근 5억 2,000만원 (2025.09.27)㎡당 895만원
  70. 신목동비바힐스(주상복합)4억 6,001만원2023년 · 5건 · 64.6㎡ · 최근 4억 8,700만원 (2025.07.30)㎡당 726만원
  71. 아름다운세상5억 1,200만원2006년 · 5건 · 74.7㎡ · 최근 5억 3,000만원 (2025.06.24)㎡당 685만원
  72. 탑건위너빌(418-4)4억 1,250만원2002년 · 4건 · 77.5㎡ · 최근 4억 1,500만원 (2026.08.06)㎡당 532만원
  73. 세아쎄닛빌(주상복합)4억 3,000만원2002년 · 4건 · 66.9㎡ · 최근 4억 5,500만원 (2026.08.03)㎡당 643만원
  74. 연흥3억 9,500만원2004년 · 4건 · 69.6㎡ · 최근 3억 3,500만원 (2026.08.03)㎡당 629만원
  75. 신월해밀5억 2,000만원2013년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 4억 8,500만원 (2026.07.25)㎡당 617만원
  76. 수명산태승훼미리6억 1,500만원2002년 · 4건 · 84.4㎡ · 최근 6억 4,000만원 (2026.06.17)㎡당 729만원
  77. 정은스카이빌2차6억원2007년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 6억 1,300만원 (2026.06.15)㎡당 707만원
  78. 방주기픈샘2차6억 3,450만원2007년 · 4건 · 85.0㎡ · 최근 6억 400만원 (2026.01.12)㎡당 746만원
  79. 예지보금자리74차2억 7,950만원2014년 · 4건 · 55.7㎡ · 최근 3억 1,100만원 (2026.01.06)㎡당 548만원
  80. 행복한마을삼익플라주4억 6,900만원2013년 · 4건 · 84.5㎡ · 최근 4억 3,000만원 (2025.09.26)㎡당 709만원
  81. 강국4억 5,100만원2006년 · 4건 · 82.2㎡ · 최근 3억 9,200만원 (2025.07.03)㎡당 620만원
  82. 성원3억 6,650만원1996년 · 4건 · 59.9㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2025.04.07)㎡당 596만원
  83. 삼동4차4억 3,000만원1997년 · 3건 · 84.2㎡ · 최근 3억 8,500만원 (2026.09.09)㎡당 511만원
  84. 상아아름5억 200만원2005년 · 3건 · 84.9㎡ · 최근 5억 1,000만원 (2026.09.08)㎡당 605만원
  85. 동도하이츠4억 1,800만원2004년 · 3건 · 83.0㎡ · 최근 3억 2,000만원 (2026.08.25)㎡당 504만원
  86. 탑건신월진선미6억 2,000만원2004년 · 3건 · 83.2㎡ · 최근 6억 2,000만원 (2026.08.02)㎡당 745만원
  87. 당곡(주상복합)4억 6,500만원2002년 · 3건 · 85.0㎡ · 최근 4억 8,000만원 (2026.07.28)㎡당 547만원
  88. 세제뉴타운(주상복합)4억원2002년 · 3건 · 57.3㎡ · 최근 5억 1,000만원 (2026.07.07)㎡당 698만원
  89. 대신4억 3,500만원2003년 · 3건 · 84.4㎡ · 최근 4억 4,000만원 (2026.06.19)㎡당 515만원
  90. 예건미예뜰4억 5,000만원2004년 · 3건 · 70.8㎡ · 최근 4억 6,500만원 (2026.06.18)㎡당 628만원
  91. 헤븐4억 1,500만원2006년 · 3건 · 73.9㎡ · 최근 4억 6,000만원 (2026.06.18)㎡당 562만원
  92. 오투힐3억 4,800만원2003년 · 3건 · 64.0㎡ · 최근 3억 4,800만원 (2026.03.30)㎡당 557만원
  93. 나이아가라6억 3,500만원1999년 · 3건 · 84.9㎡ · 최근 6억 4,000만원 (2026.03.21)㎡당 754만원
  94. 상진지오벨리6억 4,000만원2009년 · 3건 · 85.0㎡ · 최근 6억 4,000만원 (2026.01.21)㎡당 753만원
  95. 태형4억 2,000만원1998년 · 3건 · 111.9㎡ · 최근 4억 2,000만원 (2026.01.16)㎡당 572만원
  96. 은일로즈힐5억 3,000만원2003년 · 3건 · 84.7㎡ · 최근 5억 3,000만원 (2025.11.26)㎡당 625만원
  97. 세진(20-28)5억 7,900만원2007년 · 3건 · 84.5㎡ · 최근 5억 7,900만원 (2025.11.18)㎡당 685만원
  98. 제일캐슬5억 5,000만원2003년 · 3건 · 60.0㎡ · 최근 5억 5,300만원 (2025.07.16)㎡당 917만원
  99. 근상아트프리즘(주상복합)2억 7,000만원2002년 · 3건 · 71.1㎡ · 최근 2억 9,000만원 (2024.10.15)㎡당 387만원
  100. 양천홈타운3차3억 4,500만원2020년 · 3건 · 47.0㎡ · 최근 2억 9,200만원 (2024.09.30)㎡당 739만원
  101. 원능한빛5억 300만원2003년 · 3건 · 84.0㎡ · 최근 5억 2,000만원 (2024.09.12)㎡당 599만원
  102. 우정2억 8,350만원1988년 · 2건 · 62.2㎡ · 최근 2억 5,700만원 (2026.10.20)㎡당 456만원
  103. 청남4억 9,500만원2003년 · 2건 · 76.0㎡ · 최근 4억 9,000만원 (2026.10.09)㎡당 743만원
  104. 거산(주상복합)5억 4,850만원2005년 · 2건 · 84.6㎡ · 최근 5억 5,000만원 (2026.09.28)㎡당 650만원
  105. 청성넥스빌4억 9,150만원2004년 · 2건 · 78.0㎡ · 최근 4억 9,000만원 (2026.09.28)㎡당 630만원
  106. 주함헤븐105동3억 5,000만원2007년 · 2건 · 62.5㎡ · 최근 3억 5,000만원 (2026.08.30)㎡당 560만원
  107. 길성3억 9,750만원2000년 · 2건 · 78.9㎡ · 최근 4억 9,500만원 (2026.07.09)㎡당 592만원
  108. 올림푸스(주상복합)4억 6,500만원2006년 · 2건 · 84.3㎡ · 최근 4억 8,000만원 (2026.07.03)㎡당 552만원
  109. 흥인아이젠(주상복합)4억 9,750만원2011년 · 2건 · 79.6㎡ · 최근 4억 9,000만원 (2026.06.18)㎡당 626만원
  110. 양천벽산블루밍3단지6억 8,000만원2006년 · 2건 · 84.8㎡ · 최근 6억 8,000만원 (2026.06.02)㎡당 802만원
  111. 은성4억 6,750만원2002년 · 2건 · 84.8㎡ · 최근 5억 8,500만원 (2026.05.06)㎡당 577만원
  112. 영남타운(주상복합)2억 250만원1996년 · 2건 · 42.4㎡ · 최근 2억 500만원 (2026.04.13)㎡당 478만원
  113. 삼백2억 8,250만원2000년 · 2건 · 66.5㎡ · 최근 3억 6,500만원 (2026.03.25)㎡당 475만원
  114. 삼종레이빌4억 750만원2004년 · 2건 · 77.2㎡ · 최근 4억 1,000만원 (2026.02.25)㎡당 540만원
  115. 은성마을승윤노블리안6억 4,750만원2013년 · 2건 · 84.6㎡ · 최근 6억 6,500만원 (2026.02.14)㎡당 765만원
  116. 에이원2억 6,150만원1994년 · 2건 · 70.3㎡ · 최근 2억 5,500만원 (2026.01.29)㎡당 396만원
  117. 상신3억 500만원2003년 · 2건 · 62.7㎡ · 최근 3억 1,000만원 (2026.01.24)㎡당 512만원
  118. 대림6억 9,650만원1997년 · 2건 · 113.4㎡ · 최근 6억 5,300만원 (2026.01.21)㎡당 614만원
  119. 수명2억 9,000만원1998년 · 2건 · 78.9㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2025.12.23)㎡당 404만원
  120. 샤인팰리스4억 5,350만원2004년 · 2건 · 84.9㎡ · 최근 5억 2,700만원 (2025.12.01)㎡당 536만원
  121. 두원빌드피아(444-7)3억 8,400만원2004년 · 2건 · 84.7㎡ · 최근 3억 6,800만원 (2025.10.15)㎡당 478만원
  122. 청정3억 4,500만원2004년 · 2건 · 73.9㎡ · 최근 4억원 (2025.10.01)㎡당 467만원
  123. 온누리베일리3억 9,600만원2016년 · 2건 · 72.5㎡ · 최근 4억 3,700만원 (2025.09.07)㎡당 632만원
  124. 그린아트빌5억 25만원2006년 · 2건 · 110.7㎡ · 최근 5억 7,000만원 (2025.03.30)㎡당 528만원
  125. 미진4억 6,000만원2005년 · 1건 · 84.3㎡ · 최근 4억 6,000만원 (2026.09.16)㎡당 546만원
  126. 용민4억 5,000만원2003년 · 1건 · 84.6㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2026.07.14)㎡당 532만원
  127. 세진(주상복합)5억원2004년 · 1건 · 89.3㎡ · 최근 5억원 (2026.07.02)㎡당 560만원
  128. 삼익플라주2차6억원2006년 · 1건 · 78.7㎡ · 최근 6억원 (2026.04.28)㎡당 762만원
  129. 조광(주상복합)4억 5,000만원1997년 · 1건 · 104.1㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2026.04.08)㎡당 432만원
  130. 동서4억 2,900만원2014년 · 1건 · 76.8㎡ · 최근 4억 2,900만원 (2026.03.28)㎡당 559만원
  131. 두원B동4억원2004년 · 1건 · 85.0㎡ · 최근 4억원 (2026.03.25)㎡당 471만원
  132. 이형원앙4억 3,900만원1994년 · 1건 · 80.5㎡ · 최근 4억 3,900만원 (2026.02.27)㎡당 545만원
  133. 한우리아파트4억 2,000만원2005년 · 1건 · 53.9㎡ · 최근 4억 2,000만원 (2026.02.07)㎡당 779만원
  134. 동양브로미(102동)A4억 9,000만원2004년 · 1건 · 83.5㎡ · 최근 4억 9,000만원 (2026.01.21)㎡당 587만원
  135. 수명산타워빌5억 2,500만원2003년 · 1건 · 79.8㎡ · 최근 5억 2,500만원 (2026.01.20)㎡당 658만원
  136. 뉴SK3억 5,800만원2002년 · 1건 · 70.1㎡ · 최근 3억 5,800만원 (2025.12.13)㎡당 511만원
  137. 라온미브2억 5,500만원2017년 · 1건 · 42.6㎡ · 최근 2억 5,500만원 (2025.12.02)㎡당 599만원
  138. 대림프라자(주상복합)4억 5,500만원1998년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 4억 5,500만원 (2025.11.18)㎡당 537만원
  139. 삼익플라주(81-10)3억 4,000만원2006년 · 1건 · 84.0㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2025.10.14)㎡당 405만원
  140. 홍익5억 1,000만원2004년 · 1건 · 91.2㎡ · 최근 5억 1,000만원 (2025.09.18)㎡당 559만원
  141. 흥양훼미리4억 7,500만원2002년 · 1건 · 84.0㎡ · 최근 4억 7,500만원 (2025.09.17)㎡당 565만원
  142. 우영4억 5,000만원2008년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2025.09.11)㎡당 530만원
  143. 타워(주상복합)3억 7,000만원2000년 · 1건 · 84.7㎡ · 최근 3억 7,000만원 (2025.09.05)㎡당 437만원
  144. 우진(91-10)2억 9,800만원2001년 · 1건 · 58.6㎡ · 최근 2억 9,800만원 (2025.06.28)㎡당 509만원
  145. 온누리4억 8,000만원2006년 · 1건 · 79.7㎡ · 최근 4억 8,000만원 (2025.06.12)㎡당 602만원
  146. 보금자리4억 9,000만원2004년 · 1건 · 71.6㎡ · 최근 4억 9,000만원 (2025.04.16)㎡당 684만원
  147. 은하3억 5,000만원1993년 · 1건 · 76.3㎡ · 최근 3억 5,000만원 (2025.03.20)㎡당 459만원
  148. 탑건위너빌(145-9)4억 7,000만원2002년 · 1건 · 85.0㎡ · 최근 4억 7,000만원 (2025.03.17)㎡당 553만원
  149. 누리애3억 3,000만원2010년 · 1건 · 57.7㎡ · 최근 3억 3,000만원 (2025.03.06)㎡당 572만원
  150. 덕수펠리체(주상복합)3억 8,000만원2010년 · 1건 · 59.5㎡ · 최근 3억 8,000만원 (2025.02.07)㎡당 639만원
  151. 행복한세상(주상복합)3억 5,000만원2004년 · 1건 · 83.4㎡ · 최근 3억 5,000만원 (2025.01.24)㎡당 420만원
  152. 동양부로미4억 1,000만원2004년 · 1건 · 72.3㎡ · 최근 4억 1,000만원 (2025.01.13)㎡당 567만원
  153. 보아스청와3억 9,500만원2004년 · 1건 · 70.8㎡ · 최근 3억 9,500만원 (2024.10.28)㎡당 558만원
  154. 태산(주상복합)3억 7,000만원2015년 · 1건 · 57.2㎡ · 최근 3억 7,000만원 (2024.09.05)㎡당 647만원
  155. 엘림3억 9,000만원2010년 · 1건 · 84.2㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2024.07.15)㎡당 463만원
  156. 훼미리(166-27,주상복합)3억 5,000만원2004년 · 1건 · 100.3㎡ · 최근 3억 5,000만원 (2024.05.17)㎡당 349만원
  157. 청솔(주상복합)4억 500만원2001년 · 1건 · 59.3㎡ · 최근 4억 500만원 (2024.05.15)㎡당 683만원
  158. 삼도3억 7,000만원2001년 · 1건 · 79.0㎡ · 최근 3억 7,000만원 (2024.04.09)㎡당 468만원
  159. 성림3억 9,000만원2004년 · 1건 · 83.0㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2024.04.03)㎡당 470만원
  160. 중흥3억 4,000만원1997년 · 1건 · 80.2㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2024.03.29)㎡당 424만원
  161. 한우리4억 5,000만원2005년 · 1건 · 84.4㎡ · 최근 4억 5,000만원 (2024.02.21)㎡당 533만원

신월동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 신월동의 중위 1,005만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 2,001건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
양천구 신월동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 2,001건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

신월동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 신월시영이(가) 213건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 5억 4,500만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 신월동의 중위 거래가격은 6억 9,500만원입니다.