서울특별시 성북구 길음동 1280
길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 아파트 매매 실거래가 64건
서울특별시 성북구 길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 아파트 매매 실거래가 64건. 최근 거래일 2026.08.14 7억 5,000만원, 거래금액 7억 5,000만원~12억원, 전용 59.8~143.4㎡. 2005년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가7억 5,000만원2026.08.14 · 전용 85.0㎡
거래금액 범위7억 5,000만원 – 12억원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수64건전용면적 59.8㎡ · 60.0㎡ · 85.0㎡ · 114.7㎡ · 143.4㎡
준공연도2005년길음로
전체 실거래 내역
최신 계약순 64건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 85.0㎡ | 11층 | 7억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.07.28 | 85.0㎡ | 18층 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 143.4㎡ | 1층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026.07.13 | 85.0㎡ | 6층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 60.0㎡ | 2층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 114.7㎡ | 18층 | 11억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 60.0㎡ | 5층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 59.8㎡ | 4층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.11 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.09 | 85.0㎡ | 17층 | 10억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 4층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 10층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 60.0㎡ | 16층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 59.8㎡ | 15층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 114.7㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 85.0㎡ | 7층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 4층 | 11억 900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 114.7㎡ | 15층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.17 | 85.0㎡ | 11층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 85.0㎡ | 17층 | 11억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 143.4㎡ | 14층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 114.7㎡ | 18층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 7층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 1층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 85.0㎡ | 6층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 114.7㎡ | 9층 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.07 | 85.0㎡ | 8층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.07 | 114.7㎡ | 15층 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.06 | 114.7㎡ | 8층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 114.7㎡ | 15층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 114.7㎡ | 1층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 59.8㎡ | 2층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 85.0㎡ | 6층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 114.7㎡ | 9층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 114.7㎡ | 16층 | 11억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 85.0㎡ | 8층 | 10억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2026.04.02 | 85.0㎡ | 9층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 114.7㎡ | 7층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 60.0㎡ | 2층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 114.7㎡ | 14층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 13층 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 114.7㎡ | 13층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 60.0㎡ | 14층 | 9억 2,400만원 | 중개거래 |
| 2026.02.25 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 85.0㎡ | 3층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.19 | 143.4㎡ | 10층 | 12억원 | 직거래 |
| 2026.02.13 | 85.0㎡ | 8층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026.02.06 | 143.4㎡ | 4층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 114.7㎡ | 13층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 60.0㎡ | 16층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 60.0㎡ | 4층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 85.0㎡ | 7층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.29 | 85.0㎡ | 4층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 85.0㎡ | 12층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 59.8㎡ | 1층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.25 | 85.0㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 85.0㎡ | 6층 | 9억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 60.0㎡ | 8층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 85.0㎡ | 14층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.14 | 114.7㎡ | 9층 | 11억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 85.0㎡ | 4층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.08 | 85.0㎡ | 17층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문길음뉴타운2단지푸르지오의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.08.14 전용 85㎡, 7억 5,000만원입니다.
길음뉴타운2단지푸르지오의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 64건이며, 거래금액은 7억 5,000만원부터 12억원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.