서울특별시 성동구 마장동 836
마장동 라봄성동(도시형) 아파트 매매 실거래가 91건
서울특별시 성동구 마장동 라봄성동(도시형) 아파트 매매 실거래가 91건. 최근 거래일 2025.12.03 3억 1,750만원, 거래금액 3억 50만원~3억 3,050만원, 전용 18.1~18.8㎡. 2025년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가3억 1,750만원2025.12.03 · 전용 18.8㎡
거래금액 범위3억 50만원 – 3억 3,050만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수91건전용면적 18.1㎡ · 18.8㎡
준공연도2025년마조로
전체 실거래 내역
최신 계약순 91건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 600만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 4층 | 3억 600만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 5층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 5층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 5층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 5층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 5층 | 3억 50만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 5층 | 3억 1,150만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 6층 | 3억 50만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 6층 | 3억 1,150만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 2,400만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 7층 | 3억 50만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 1,150만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 7층 | 3억 1,150만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 8층 | 3억 650만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 8층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 9층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 10층 | 3억 650만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 10층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.1㎡ | 11층 | 3억 650만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 11층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 12층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 13층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 14층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 | 직거래 |
| 2025.12.03 | 18.8㎡ | 16층 | 3억 1,750만원 | 직거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문라봄성동(도시형)의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2025.12.03 전용 18.8㎡, 3억 1,750만원입니다.
라봄성동(도시형)의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 91건이며, 거래금액은 3억 50만원부터 3억 3,050만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.