서울특별시 동작구 대방동 502
대방동 대방현대1차 아파트 매매 실거래가 60건
서울특별시 동작구 대방동 대방현대1차 아파트 매매 실거래가 60건. 최근 거래일 2026.07.21 14억 5,500만원, 거래금액 8억 4,000만원~14억 8,000만원, 전용 59.8~85㎡. 1994년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가14억 5,500만원2026.07.21 · 전용 85.0㎡
거래금액 범위8억 4,000만원 – 14억 8,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수60건전용면적 59.8㎡ · 85.0㎡
준공연도1994년등용로
전체 실거래 내역
최신 계약순 60건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85.0㎡ | 1층 | 14억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 85.0㎡ | 14층 | 14억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 1층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 59.8㎡ | 14층 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.12 | 59.8㎡ | 1층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 85.0㎡ | 6층 | 14억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 85.0㎡ | 22층 | 13억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 85.0㎡ | 3층 | 14억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 85.0㎡ | 6층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 85.0㎡ | 3층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.14 | 85.0㎡ | 16층 | 14억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 85.0㎡ | 16층 | 13억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 59.8㎡ | 22층 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 85.0㎡ | 9층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.25 | 85.0㎡ | 10층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 59.8㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 85.0㎡ | 4층 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.14 | 85.0㎡ | 1층 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ | 18층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025.10.15 | 59.8㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.11 | 85.0㎡ | 20층 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.11 | 85.0㎡ | 9층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2025.10.11 | 85.0㎡ | 6층 | 11억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2025.09.27 | 59.8㎡ | 21층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.23 | 85.0㎡ | 7층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.23 | 85.0㎡ | 15층 | 13억원 | 중개거래 |
| 2025.06.27 | 85.0㎡ | 20층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2025.06.15 | 59.8㎡ | 20층 | 9억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 85.0㎡ | 14층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 85.0㎡ | 19층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.30 | 85.0㎡ | 21층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.10 | 85.0㎡ | 21층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2025.05.09 | 85.0㎡ | 18층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.24 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.16 | 85.0㎡ | 12층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2025.04.03 | 85.0㎡ | 23층 | 10억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.31 | 85.0㎡ | 7층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.25 | 85.0㎡ | 18층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 59.8㎡ | 6층 | 8억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 85.0㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 85.0㎡ | 18층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.22 | 85.0㎡ | 18층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.18 | 85.0㎡ | 16층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.29 | 59.8㎡ | 23층 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.13 | 85.0㎡ | 21층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.11 | 59.8㎡ | 4층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.19 | 85.0㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.31 | 85.0㎡ | 16층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.07 | 85.0㎡ | 18층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.09.09 | 85.0㎡ | 19층 | 10억 7,200만원 | 중개거래 |
| 2024.08.16 | 85.0㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.22 | 85.0㎡ | 11층 | 9억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.06 | 85.0㎡ | 19층 | 10억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.05 | 85.0㎡ | 8층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.24 | 59.8㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.01 | 85.0㎡ | 10층 | 9억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2024.05.25 | 85.0㎡ | 6층 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.10 | 85.0㎡ | 10층 | 9억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2024.01.27 | 59.8㎡ | 9층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.01.20 | 85.0㎡ | 13층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문대방현대1차의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.07.21 전용 85㎡, 14억 5,500만원입니다.
대방현대1차의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 60건이며, 거래금액은 8억 4,000만원부터 14억 8,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.