서울특별시 동대문구 · 데이터 기준 2026.08

동대문구 용두동 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 동대문구 용두동의 아파트 매매 실거래를 단지·월별로 정리했습니다. 현재 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 189건 기준이며, 단지를 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 확인할 수 있습니다.

1억원 이상 실거래189건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 기준
거래 단지20곳단지 식별자 기준
중위 거래가격13억 3,000만원거래금액 1억 1,000만원 – 20억원
데이터 기간2026.01–2026.08수록된 계약월 8개

단지별 현황

20곳
  1. 신동아27건중위 8억 4,000만원 · 최근 11억 4,000만원 (2026.08.17)
  2. 롯데캐슬피렌체22건중위 3억 9,500만원 · 최근 3억 7,800만원 (2026.08.22)
  3. 청량리역한양수자인그라시엘20건중위 17억 2,000만원 · 최근 17억 7,000만원 (2026.08.05)
  4. 래미안엘리니티20건중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.06.15)
  5. 래미안 허브리츠19건중위 15억 3,000만원 · 최근 15억 9,000만원 (2026.07.10)
  6. 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)16건중위 4억 1,250만원 · 최근 4억 4,500만원 (2026.07.25)
  7. 이편한세상청계센트럴포레14건중위 16억 500만원 · 최근 18억 7,500만원 (2026.05.30)
  8. 용두두산위브13건중위 13억 7,000만원 · 최근 14억 9,500만원 (2026.08.07)
  9. 청량리역해링턴플레이스10건중위 14억 7,000만원 · 최근 15억원 (2026.07.15)
  10. 용두롯데캐슬리치7건중위 14억원 · 최근 14억원 (2026.08.01)
  11. 청계천대성스카이렉스27건중위 9억 4,500만원 · 최근 10억 2,500만원 (2026.07.03)
  12. 두산베어스타워3건중위 9억원 · 최근 9억원 (2026.06.30)
  13. 한양아이클래스3건중위 1억 2,000만원 · 최근 1억 2,000만원 (2026.04.21)
  14. 청계한양아이클래스2건중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 7,000만원 (2026.05.22)
  15. 동대문베네스트1건중위 1억 8,400만원 · 최근 1억 8,400만원 (2026.07.06)
  16. 가우디캐슬1건중위 3억 1,000만원 · 최근 3억 1,000만원 (2026.05.08)
  17. 신설동역대우아이빌11건중위 6억 5,000만원 · 최근 6억 5,000만원 (2026.04.27)
  18. 용두아파트1건중위 4억 5,000만원 · 최근 4억 5,000만원 (2026.04.27)
  19. 청재제일타운1건중위 6억 6,000만원 · 최근 6억 6,000만원 (2026.04.04)
  20. 삼성힐1건중위 5억 3,000만원 · 최근 5억 3,000만원 (2026.01.24)

최근 실거래

최신 계약순 10건

단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 8개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
동대문구 용두동 아파트 매매 가격 현황은 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 189건(2026.01–2026.08 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

용두동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 신동아이(가) 27건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 8억 4,000만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 용두동의 중위 거래가격은 13억 3,000만원입니다.