서울특별시 도봉구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 도봉구 7억대 아파트 매매 실거래가 470건

서울특별시 도봉구에서 7억원 이상 8억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 470건, 단지 50곳이며 거래금액은 7억원~7억 9,800만원입니다.

같은 7억대라도 ㎡당 가격은 313만원에서 1,695만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래470건7억원 이상 8억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지50곳법정동 4곳 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격7억 4,500만원거래금액 7억원 – 7억 9,800만원
중위 ㎡당 가격928만원313만원 – 1,695만원 · 전용면적이 기록된 470건

같은 7억대, 다른 집

㎡당 4.5배 차이

둘 다 7억대 거래인데 면적당 가격은 4.5배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 50곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 50곳
  1. 창동주공3단지7억 3,700만원창동 · 1990년 · 49건 · 58.0㎡㎡당 1,211만원
  2. 삼성래미안7억 6,000만원창동 · 1992년 · 47건 · 84.9㎡㎡당 954만원
  3. 주공19단지(창동리버타운)7억 4,250만원창동 · 1988년 · 40건 · 68.9㎡㎡당 1,158만원
  4. 동아청솔7억 2,300만원창동 · 1997년 · 37건 · 59.8㎡㎡당 1,204만원
  5. 태영창동데시앙7억 5,000만원창동 · 2003년 · 30건 · 85.0㎡㎡당 882만원
  6. 대상타운현대7억 7,650만원방학동 · 2001년 · 28건 · 84.8㎡㎡당 920만원
  7. 창동대우7억 1,700만원창동 · 1995년 · 21건 · 84.9㎡㎡당 845만원
  8. 쌍용7억 5,500만원창동 · 1997년 · 20건 · 59.9㎡㎡당 1,219만원
  9. 래미안도봉7억 5,500만원도봉동 · 2005년 · 16건 · 84.5㎡㎡당 858만원
  10. 북한산코오롱하늘채7억 3,800만원쌍문동 · 2014년 · 15건 · 85.0㎡㎡당 868만원
  11. 창동현대2차7억 6,000만원창동 · 2001년 · 14건 · 84.5㎡㎡당 1,080만원
  12. 동아그린7억 3,000만원창동 · 1996년 · 13건 · 84.9㎡㎡당 907만원
  13. 동아에코빌7억 4,000만원도봉동 · 2003년 · 9건 · 85.0㎡㎡당 829만원
  14. 상아1차7억 2,300만원창동 · 1987년 · 8건 · 85.0㎡㎡당 960만원
  15. 한양1차7억 5,100만원쌍문동 · 1986년 · 8건 · 79.2㎡㎡당 955만원
  16. 방학삼성래미안2단지7억 7,500만원방학동 · 2002년 · 8건 · 84.9㎡㎡당 913만원
  17. 동아7억 6,050만원창동 · 1988년 · 8건 · 89.5㎡㎡당 860만원
  18. 대우그린7억 5,500만원창동 · 2000년 · 7건 · 84.9㎡㎡당 929만원
  19. 이에스에이2(주상복합)7억 4,700만원방학동 · 2003년 · 7건 · 85.0㎡㎡당 824만원
  20. 창동금호어울림7억 9,000만원창동 · 2004년 · 7건 · 85.0㎡㎡당 929만원
  21. 쌍문이안7억 2,750만원쌍문동 · 2004년 · 6건 · 126.4㎡㎡당 601만원
  22. 이에스에이(주상복합)7억 4,500만원방학동 · 2003년 · 6건 · 124.7㎡㎡당 626만원
  23. 동부센트레빌7억 3,000만원방학동 · 2005년 · 5건 · 85.0㎡㎡당 824만원
  24. 창동주공18단지7억 5,000만원창동 · 1988년 · 5건 · 71.9㎡㎡당 1,064만원
  25. 신동아2단지7억 7,000만원방학동 · 1992년 · 5건 · 147.5㎡㎡당 532만원
  26. 현대7억 5,500만원창동 · 2000년 · 4건 · 84.2㎡㎡당 897만원
  27. 상아2차7억 2,500만원창동 · 1988년 · 4건 · 85.0㎡㎡당 1,046만원
  28. 브라운스톤방학7억 850만원방학동 · 2003년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 835만원
  29. 쌍문삼성래미안7억 3,500만원쌍문동 · 2002년 · 4건 · 84.9㎡㎡당 866만원
  30. 신동아아파트17억 1,000만원방학동 · 1986년 · 4건 · 126.9㎡㎡당 616만원
  31. 북한산아이파크7억 7,750만원창동 · 2004년 · 4건 · 119.2㎡㎡당 789만원
  32. 서울가든7억 9,400만원창동 · 1992년 · 3건 · 109.6㎡㎡당 724만원
  33. 창동성원7억 4,000만원창동 · 2001년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 871만원
  34. 건영캐스빌7억 2,650만원창동 · 2002년 · 2건 · 80.1㎡㎡당 907만원
  35. 도봉한신7억 250만원도봉동 · 1995년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 827만원
  36. 쌍문e-편한세상7억 3,500만원쌍문동 · 2007년 · 2건 · 121.3㎡㎡당 731만원
  37. 북한산한신休플러스7억 9,250만원창동 · 2007년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 933만원
  38. 창동대림(e편한세상)7억 500만원창동 · 2003년 · 2건 · 85.0㎡㎡당 829만원
  39. 창동주공1단지7억 1,000만원창동 · 1990년 · 1건 · 49.9㎡㎡당 1,423만원
  40. 방학ESA3단지(주상복합)7억 1,000만원방학동 · 2004년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 836만원
  41. 쌍문브라운스톤7억원쌍문동 · 2006년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 824만원
  42. 창동한승미메이드7억원창동 · 2004년 · 1건 · 112.9㎡㎡당 620만원
  43. 초안산신도브래뉴7억원창동 · 2005년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 824만원
  44. 동도센트리움7억원창동 · 2009년 · 1건 · 79.4㎡㎡당 882만원
  45. 쌍문파라다이스빌7억 3,000만원쌍문동 · 2004년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 860만원
  46. 방학삼성래미안1단지7억 5,300만원방학동 · 2002년 · 1건 · 118.4㎡㎡당 636만원
  47. 대우파크빌7억 500만원쌍문동 · 1999년 · 1건 · 169.6㎡㎡당 416만원
  48. 창동신도브래뉴1차7억 7,000만원창동 · 2003년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 906만원
  49. 쌍문동LG트윈빌27억 5,500만원쌍문동 · 1999년 · 1건 · 241.0㎡㎡당 313만원
  50. 거성학마을7억 5,000만원방학동 · 1994년 · 1건 · 134.3㎡㎡당 558만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 928만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

4곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 470건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내