서울특별시 금천구 독산동 1155
독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매 실거래가 59건
서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매 실거래가 59건. 최근 거래일 2026.08.25 13억 5,000만원, 거래금액 9억 5,000만원~13억 5,000만원, 전용 60~84.5㎡. 2018년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가13억 5,000만원2026.08.25 · 전용 84.4㎡
거래금액 범위9억 5,000만원 – 13억 5,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수59건전용면적 60.0㎡ · 84.2㎡ · 84.4㎡ · 84.5㎡
준공연도2018년시흥대로
전체 실거래 내역
최신 계약순 59건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 84.4㎡ | 39층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.5㎡ | 21층 | 13억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 60.0㎡ | 20층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 60.0㎡ | 27층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 60.0㎡ | 22층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 60.0㎡ | 9층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 60.0㎡ | 32층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 60.0㎡ | 5층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.4㎡ | 5층 | 12억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.15 | 84.4㎡ | 28층 | 12억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 60.0㎡ | 21층 | 10억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 60.0㎡ | 23층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 60.0㎡ | 8층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.4㎡ | 38층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.01 | 60.0㎡ | 9층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 60.0㎡ | 42층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 84.4㎡ | 29층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 27층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 84.4㎡ | 15층 | 12억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 60.0㎡ | 21층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 60.0㎡ | 14층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 60.0㎡ | 7층 | 10억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 60.0㎡ | 32층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 60.0㎡ | 31층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 60.0㎡ | 46층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 84.2㎡ | 33층 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.05 | 60.0㎡ | 17층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 84.4㎡ | 5층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.19 | 60.0㎡ | 28층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 60.0㎡ | 43층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 84.4㎡ | 8층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 84.4㎡ | 16층 | 12억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 60.0㎡ | 15층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 84.5㎡ | 24층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 60.0㎡ | 45층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 60.0㎡ | 24층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 60.0㎡ | 22층 | 10억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 60.0㎡ | 43층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.4㎡ | 10층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.27 | 84.5㎡ | 8층 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.22 | 60.0㎡ | 22층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 60.0㎡ | 17층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 60.0㎡ | 15층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 60.0㎡ | 5층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.06 | 84.4㎡ | 33층 | 12억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 84.4㎡ | 17층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 60.0㎡ | 19층 | 9억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 60.0㎡ | 20층 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 84.4㎡ | 16층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.25 | 60.0㎡ | 24층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 60.0㎡ | 27층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 84.5㎡ | 24층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 84.4㎡ | 15층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 60.0㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 60.0㎡ | 27층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 60.0㎡ | 24층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 60.0㎡ | 19층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.06 | 60.0㎡ | 36층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문금천롯데캐슬골드파크3차의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.08.25 전용 84.4㎡, 13억 5,000만원입니다.
금천롯데캐슬골드파크3차의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 59건이며, 거래금액은 9억 5,000만원부터 13억 5,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.