서울특별시 강남구 · 데이터 기준 2026.10

서울특별시 강남구 28억대 아파트 매매 실거래가 258건

서울특별시 강남구에서 28억원 이상 29억원 미만으로 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 중위가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 258건, 단지 90곳이며 거래금액은 28억원~28억 9,500만원입니다.

같은 28억대라도 ㎡당 가격은 1,373만원에서 5,827만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

실거래258건28억원 이상 29억원 미만 · 2024.01–2026.10
거래 단지90곳법정동 10곳 · 수록된 계약월 33개
중위 거래가격28억 4,000만원거래금액 28억원 – 28억 9,500만원
중위 ㎡당 가격3,357만원1,373만원 – 5,827만원 · 전용면적이 기록된 258건

같은 28억대, 다른 집

㎡당 3.5배 차이

둘 다 28억대 거래인데 면적당 가격은 3.5배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 90곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

이 가격대의 단지

거래 많은 순 90곳
  1. 도곡렉슬28억 1,500만원도곡동 · 2006년 · 21건 · 60.0㎡㎡당 4,667만원
  2. 개포래미안포레스트28억 5,000만원개포동 · 2020년 · 12건 · 74.7㎡㎡당 3,566만원
  3. 개포자이프레지던스28억 5,000만원개포동 · 2023년 · 11건 · 60.0㎡㎡당 4,750만원
  4. 테헤란아이파크28억 2,500만원역삼동 · 2014년 · 10건 · 92.6㎡㎡당 3,083만원
  5. 개포주공5단지28억원개포동 · 1983년 · 10건 · 83.2㎡㎡당 3,787만원
  6. 삼성힐스테이트1단지28억 5,000만원삼성동 · 2008년 · 8건 · 84.2㎡㎡당 3,381만원
  7. 동현28억 4,000만원논현동 · 1985년 · 7건 · 84.9㎡㎡당 3,345만원
  8. 역삼e-편한세상28억원역삼동 · 2005년 · 7건 · 59.6㎡㎡당 4,698만원
  9. 강남센트럴아이파크28억 4,000만원역삼동 · 2022년 · 7건 · 60.0㎡㎡당 4,733만원
  10. 디에이치자이개포28억원일원동 · 2021년 · 7건 · 84.8㎡㎡당 3,361만원
  11. 래미안개포루체하임28억 4,500만원일원동 · 2018년 · 7건 · 85.0㎡㎡당 3,329만원
  12. 은마28억 5,000만원대치동 · 1979년 · 7건 · 76.8㎡㎡당 3,646만원
  13. 래미안그레이튼3차28억 500만원역삼동 · 2009년 · 6건 · 85.0㎡㎡당 3,663만원
  14. 역삼푸르지오28억 6,000만원역삼동 · 2006년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 3,404만원
  15. 역삼래미안28억 5,000만원역삼동 · 2005년 · 5건 · 80.9㎡㎡당 4,706만원
  16. 디에이치아너힐즈28억 5,000만원개포동 · 2019년 · 5건 · 84.4㎡㎡당 3,740만원
  17. 래미안블레스티지28억 4,000만원개포동 · 2019년 · 5건 · 84.9㎡㎡당 3,345만원
  18. 대치현대28억 4,500만원대치동 · 1999년 · 4건 · 101.6㎡㎡당 3,061만원
  19. 청담자이28억 4,000만원청담동 · 2011년 · 4건 · 49.6㎡㎡당 5,685만원
  20. 도곡삼성래미안28억 4,500만원도곡동 · 2001년 · 4건 · 122.8㎡㎡당 2,325만원
  21. 대림아크로빌(주상복합)28억 4,500만원도곡동 · 1999년 · 4건 · 172.5㎡㎡당 1,910만원
  22. 개포주공7단지28억 4,250만원개포동 · 1983년 · 4건 · 83.7㎡㎡당 3,651만원
  23. 한보미도맨션1,2차28억 4,750만원대치동 · 1983년 · 4건 · 84.5㎡㎡당 3,370만원
  24. 개포더샵트리에28억 5,000만원개포동 · 2021년 · 3건 · 105.8㎡㎡당 2,647만원
  25. 타워팰리스2차(주상복합)28억원도곡동 · 2003년 · 3건 · 164.2㎡㎡당 2,513만원
  26. 청담e-편한세상1차28억원청담동 · 2002년 · 3건 · 98.5㎡㎡당 2,843만원
  27. 대치삼성1차28억 1,000만원대치동 · 2000년 · 3건 · 97.3㎡㎡당 2,970만원
  28. 우성캐릭터199(주상복합)28억 2,000만원도곡동 · 1998년 · 3건 · 165.0㎡㎡당 1,709만원
  29. 대치아이파크28억 7,620만원대치동 · 2008년 · 3건 · 60.0㎡㎡당 4,794만원
  30. 역삼럭키28억 2,500만원도곡동 · 1995년 · 2건 · 124.7㎡㎡당 2,271만원
  31. 우성7차28억원일원동 · 1987년 · 2건 · 84.1㎡㎡당 3,711만원
  32. 래미안그레이튼2차28억 5,500만원역삼동 · 2010년 · 2건 · 84.8㎡㎡당 4,062만원
  33. 도곡쌍용예가28억 4,500만원도곡동 · 1978년 · 2건 · 207.5㎡㎡당 1,944만원
  34. 개포한신28억 2,000만원도곡동 · 1985년 · 2건 · 83.9㎡㎡당 4,363만원
  35. 도곡아이파크1차28억 3,500만원도곡동 · 2007년 · 2건 · 134.8㎡㎡당 2,140만원
  36. 샘터마을28억 6,500만원일원동 · 1994년 · 2건 · 134.4㎡㎡당 2,132만원
  37. 디에이치포레센트28억 2,250만원일원동 · 2021년 · 2건 · 84.9㎡㎡당 3,324만원
  38. 현대2차28억 1,000만원개포동 · 1986년 · 2건 · 131.8㎡㎡당 2,721만원
  39. 도곡아이파크3차28억 4,500만원도곡동 · 2007년 · 2건 · 187.2㎡㎡당 1,670만원
  40. 아크로힐스논현28억 4,000만원논현동 · 2014년 · 2건 · 113.2㎡㎡당 2,510만원
  41. 영동한양1차28억 2,500만원압구정동 · 1977년 · 2건 · 63.9㎡㎡당 4,421만원
  42. 대치롯데캐슬리베28억 4,000만원대치동 · 2008년 · 2건 · 121.1㎡㎡당 2,345만원
  43. 건영28억 2,500만원청담동 · 1994년 · 2건 · 84.6㎡㎡당 3,339만원
  44. 역삼IPARK28억 4,500만원역삼동 · 2006년 · 2건 · 144.4㎡㎡당 2,212만원
  45. 디에이치퍼스티어아이파크28억원개포동 · 2023년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 4,667만원
  46. 대치르엘28억원대치동 · 2021년 · 1건 · 60.0㎡㎡당 4,667만원
  47. 풍림1차28억 5,000만원삼성동 · 1998년 · 1건 · 84.8㎡㎡당 3,361만원
  48. 삼익28억원도곡동 · 1983년 · 1건 · 153.7㎡㎡당 1,822만원
  49. 역삼롯데캐슬노블28억 7,500만원역삼동 · 2007년 · 1건 · 176.0㎡㎡당 1,634만원
  50. 강남더샵포레스트28억 8,000만원수서동 · 2016년 · 1건 · 124.6㎡㎡당 2,311만원
  51. 가람28억 4,500만원일원동 · 1993년 · 1건 · 75.2㎡㎡당 3,783만원
  52. 한솔마을28억 1,000만원일원동 · 1994년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 3,318만원
  53. 개나리푸르지오28억원역삼동 · 2006년 · 1건 · 59.7㎡㎡당 4,690만원
  54. 청담대우유로카운티28억 5,000만원청담동 · 2004년 · 1건 · 121.5㎡㎡당 2,346만원
  55. 개포우성5차28억원도곡동 · 1986년 · 1건 · 79.0㎡㎡당 3,544만원
  56. 도곡현대힐스테이트103동28억원도곡동 · 1996년 · 1건 · 149.3㎡㎡당 1,875만원
  57. 강변삼부28억원삼성동 · 2000년 · 1건 · 110.5㎡㎡당 2,534만원
  58. 청담린든그로브28억 5,000만원청담동 · 2017년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 3,353만원
  59. 한신오페라하우스2차28억원청담동 · 2005년 · 1건 · 120.2㎡㎡당 2,329만원
  60. 삼성롯데28억 7,000만원삼성동 · 2000년 · 1건 · 91.8㎡㎡당 3,126만원
  61. 우성캐릭터빌(주상복합)28억 5,000만원도곡동 · 1998년 · 1건 · 160.6㎡㎡당 1,775만원
  62. 도곡한라비발디28억 8,000만원도곡동 · 2016년 · 1건 · 125.0㎡㎡당 2,304만원
  63. 삼성청담공원28억 8,000만원청담동 · 1999년 · 1건 · 107.2㎡㎡당 2,687만원
  64. 아카데미스위트(주상복합)28억원도곡동 · 2004년 · 1건 · 122.1㎡㎡당 2,293만원
  65. 우성3차28억 4,000만원개포동 · 1984년 · 1건 · 104.4㎡㎡당 2,720만원
  66. 진흥아파트28억 1,000만원청담동 · 1984년 · 1건 · 109.3㎡㎡당 2,571만원
  67. 롯데캐슬28억 2,000만원대치동 · 2002년 · 1건 · 123.0㎡㎡당 2,293만원
  68. 현대28억 5,500만원삼성동 · 1999년 · 1건 · 114.8㎡㎡당 2,487만원
  69. 삼성중앙하이츠빌리지28억 8,000만원삼성동 · 2004년 · 1건 · 84.5㎡㎡당 3,408만원
  70. 청담현대3차28억원청담동 · 1999년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 3,294만원
  71. 삼성힐스테이트2단지28억 7,000만원삼성동 · 2008년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 3,388만원
  72. 대치쌍용2차28억 6,100만원대치동 · 1983년 · 1건 · 120.8㎡㎡당 2,368만원
  73. 래미안삼성2차28억 1,000만원삼성동 · 2007년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 3,310만원
  74. 상지리츠빌6차28억 5,000만원청담동 · 2002년 · 1건 · 150.8㎡㎡당 1,890만원
  75. 개나리래미안28억 9,000만원역삼동 · 2006년 · 1건 · 84.9㎡㎡당 3,404만원
  76. 대치우성1차28억 8,000만원대치동 · 1984년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 3,400만원
  77. 래미안도곡카운티28억 8,000만원도곡동 · 2016년 · 1건 · 71.8㎡㎡당 4,011만원
  78. 씨티2차28억 5,000만원청담동 · 1992년 · 1건 · 84.3㎡㎡당 3,381만원
  79. 래미안청담로이뷰28억 7,000만원청담동 · 1992년 · 1건 · 110.2㎡㎡당 2,604만원
  80. 강남데시앙포레28억원수서동 · 2014년 · 1건 · 114.9㎡㎡당 2,437만원
  81. 역삼자이28억 7,000만원역삼동 · 2016년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 3,376만원
  82. 미성2차28억원압구정동 · 1987년 · 1건 · 74.4㎡㎡당 3,763만원
  83. 청담대우멤버스카운티Vll28억 5,000만원청담동 · 2004년 · 1건 · 144.7㎡㎡당 1,970만원
  84. 목련타운28억원일원동 · 1993년 · 1건 · 134.7㎡㎡당 2,079만원
  85. 개포우성4차28억 3,000만원도곡동 · 1985년 · 1건 · 84.6㎡㎡당 3,345만원
  86. 롯데캐슬프레미어28억 8,000만원삼성동 · 2007년 · 1건 · 101.8㎡㎡당 2,829만원
  87. 삼성센트럴아이파크28억원삼성동 · 2018년 · 1건 · 85.0㎡㎡당 3,294만원
  88. 포스코더샵28억원대치동 · 2004년 · 1건 · 139.5㎡㎡당 2,007만원
  89. 래미안대치하이스턴28억원대치동 · 1989년 · 1건 · 110.4㎡㎡당 2,536만원
  90. 개포우성228억 7,000만원대치동 · 1984년 · 1건 · 84.7㎡㎡당 3,388만원

이 가격대에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 이 가격대의 중위 3,357만원입니다. 단지명을 선택하면 다른 가격대를 포함한 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

거래가 0건인 달과 아직 수집하지 않은 달을 구분할 수 없어, 거래 행이 없는 달은 표시하지 않습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

법정동별 거래

10곳

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 258건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내