부산광역시 사하구 · 데이터 기준 2026.10

부산 사하구 괴정동 아파트 매매 실거래가 1,114건

부산광역시 사하구 괴정동에서 거래된 아파트 단지를 거래 건수와 ㎡당 가격 기준으로 정리했습니다. 실거래 1,114건, 단지 109곳이며 중위 거래가격은 2억 8,400만원입니다.

같은 괴정동 안에서도 ㎡당 가격은 70만원에서 833만원까지 차이 납니다. 거래금액만 보지 말고 면적당 가격으로 비교하세요.

1억원 이상 실거래1,114건집픽에 수록된 1억원 이상 거래 · 2024.01–2026.10
거래 단지109곳단지 식별자 기준 · 수록된 계약월 34개
중위 거래가격2억 8,400만원거래금액 1억원 – 8억 4,000만원
중위 ㎡당 가격401만원70만원 – 833만원 · 전용면적이 기록된 1,114건

같은 괴정동, 다른 집

㎡당 7.5배 차이

둘 다 괴정동 거래인데 면적당 가격은 7.5배 차이입니다. 아래 목록의 ㎡당 가격으로 109곳을 같은 기준에서 비교할 수 있습니다.

괴정동의 단지

거래 많은 순 109곳
  1. 힐스테이트사하역6억 1,000만원2022년 · 165건 · 84.9㎡ · 최근 6억 2,000만원 (2026.10.19)㎡당 715만원
  2. 괴정한신더휴3억 8,400만원2022년 · 119건 · 59.9㎡ · 최근 5억 500만원 (2026.10.27)㎡당 601만원
  3. 사하역비스타동원5억 900만원2021년 · 74건 · 75.0㎡ · 최근 5억 2,300만원 (2026.10.09)㎡당 667만원
  4. 극동스타클래스3억원2007년 · 47건 · 84.9㎡ · 최근 3억 7,000만원 (2026.08.24)㎡당 424만원
  5. 괴정엔스타3억 1,000만원2011년 · 38건 · 84.9㎡ · 최근 2억 8,000만원 (2026.09.15)㎡당 383만원
  6. 괴정협성휴포레아파트4억 8,000만원2016년 · 37건 · 85.0㎡ · 최근 4억 7,000만원 (2026.07.03)㎡당 565만원
  7. IDS아델하임1억 7,000만원2017년 · 32건 · 49.5㎡ · 최근 1억 7,700만원 (2026.10.24)㎡당 346만원
  8. 괴정 K스타파크2억 6,450만원2015년 · 30건 · 84.9㎡ · 최근 3억 1,150만원 (2026.09.29)㎡당 372만원
  9. 협진태양1억 8,050만원1981년 · 27건 · 61.1㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2026.04.15)㎡당 270만원
  10. 경성스마트더블유1억 9,450만원2015년 · 24건 · 49.9㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.10.03)㎡당 391만원
  11. 괴정한신2억 4,000만원1997년 · 21건 · 84.7㎡ · 최근 3억 4,000만원 (2026.09.23)㎡당 319만원
  12. 참누리아파트2억 100만원2012년 · 19건 · 85.0㎡ · 최근 2억 100만원 (2026.03.31)㎡당 236만원
  13. 괴정어반푸르지오3억 3,850만원2019년 · 18건 · 63.4㎡ · 최근 3억 3,700만원 (2026.09.17)㎡당 554만원
  14. 동진그린힐1억 6,450만원1995년 · 18건 · 85.0㎡ · 최근 1억 1,420만원 (2026.08.05)㎡당 205만원
  15. 괴정경동메르빌2억원2006년 · 18건 · 85.0㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.07.07)㎡당 235만원
  16. 신괴정화신아파트1억 5,925만원1990년 · 18건 · 85.0㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.05.30)㎡당 181만원
  17. 벽산하이츠타운1억 2,800만원1995년 · 16건 · 84.7㎡ · 최근 1억 2,400만원 (2026.09.29)㎡당 179만원
  18. 삼익2억 7,700만원1978년 · 16건 · 64.4㎡ · 최근 1억 8,375만원 (2026.08.03)㎡당 412만원
  19. 신동양2억 6,500만원1979년 · 16건 · 62.5㎡ · 최근 2억 1,500만원 (2026.03.24)㎡당 323만원
  20. 자유5억 1,000만원1982년 · 15건 · 121.8㎡ · 최근 4억 3,000만원 (2026.07.14)㎡당 340만원
  21. 새보람더존빌2억 3,900만원2004년 · 14건 · 57.1㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2026.06.16)㎡당 405만원
  22. 괴정자유31억 3,300만원1997년 · 13건 · 59.0㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.07.06)㎡당 198만원
  23. 일동지에닌3억원2004년 · 13건 · 69.3㎡ · 최근 2억 8,300만원 (2026.03.14)㎡당 408만원
  24. 경성스마트더블유아파트2차2억 6,500만원2017년 · 13건 · 72.0㎡ · 최근 2억 1,000만원 (2026.02.28)㎡당 428만원
  25. 괴정신동아파밀리에2억 7,000만원2020년 · 12건 · 72.8㎡ · 최근 2억 7,000만원 (2026.08.12)㎡당 366만원
  26. 창우블루빌2억 4,250만원2005년 · 12건 · 83.7㎡ · 최근 1억 7,400만원 (2026.04.23)㎡당 304만원
  27. 대티역스마트더블유인공지능3억 7,250만원2019년 · 10건 · 85.0㎡ · 최근 3억 7,800만원 (2026.06.05)㎡당 446만원
  28. 동아파크1억 1,500만원1992년 · 9건 · 85.0㎡ · 최근 1억원 (2026.07.29)㎡당 135만원
  29. 우신타워아파트1억 2,000만원1989년 · 9건 · 84.8㎡ · 최근 1억 450만원 (2026.07.25)㎡당 151만원
  30. 괴정자유2차1억 6,500만원1997년 · 9건 · 84.9㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.04.27)㎡당 181만원
  31. 유성해네스타워1억 8,300만원2019년 · 9건 · 42.0㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2026.04.04)㎡당 417만원
  32. 천일로얄1억 5,000만원1982년 · 8건 · 84.5㎡ · 최근 1억 1,100만원 (2026.09.18)㎡당 263만원
  33. 괴정동그린시티3억 2,000만원2016년 · 7건 · 81.8㎡ · 최근 3억 2,000만원 (2026.07.31)㎡당 402만원
  34. 태화1억 8,580만원1975년 · 7건 · 49.5㎡ · 최근 2억원 (2026.06.25)㎡당 375만원
  35. 괴정동천아하늘정원2차3억 9,000만원2016년 · 7건 · 79.4㎡ · 최근 3억 9,000만원 (2026.05.19)㎡당 521만원
  36. 신익타운1억 4,000만원1991년 · 7건 · 62.8㎡ · 최근 1억 4,000만원 (2026.04.02)㎡당 181만원
  37. 천아하늘정원2억 3,500만원2005년 · 7건 · 84.9㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2026.03.15)㎡당 277만원
  38. 수호천사1억 8,750만원2003년 · 6건 · 77.0㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.07.13)㎡당 249만원
  39. 국제2억 3,000만원1985년 · 6건 · 85.0㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2026.04.22)㎡당 289만원
  40. 사남신익2억원1992년 · 6건 · 109.8㎡ · 최근 2억 100만원 (2026.04.22)㎡당 173만원
  41. 그린시티2억 6,400만원2017년 · 6건 · 69.8㎡ · 최근 2억 6,800만원 (2026.02.18)㎡당 385만원
  42. 화원레샹스2억 6,700만원2004년 · 5건 · 83.8㎡ · 최근 2억 6,700만원 (2026.05.16)㎡당 319만원
  43. 대양그린힐2억 2,000만원2003년 · 5건 · 67.3㎡ · 최근 3억 3,500만원 (2026.04.20)㎡당 327만원
  44. 영원베네스트아파트2억 8,500만원2017년 · 5건 · 57.8㎡ · 최근 3억 3,500만원 (2026.03.25)㎡당 484만원
  45. 괴정신동화2억 2,400만원1996년 · 4건 · 84.9㎡ · 최근 1억 2,800만원 (2026.10.16)㎡당 283만원
  46. 삼성타워1억 6,985만원1995년 · 4건 · 59.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.10.12)㎡당 234만원
  47. 강진노블레스2억 500만원2004년 · 4건 · 84.9㎡ · 최근 2억 1,900만원 (2026.08.17)㎡당 255만원
  48. 동조리젠시타워2억 4,150만원2003년 · 4건 · 78.5㎡ · 최근 2억 7,000만원 (2026.05.27)㎡당 306만원
  49. 괴정웰메이드홈1억 6,900만원2017년 · 4건 · 42.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.04.25)㎡당 394만원
  50. 신익1억 4,250만원1991년 · 4건 · 61.4㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.04.22)㎡당 212만원
  51. 에코펠리스2억 3,775만원2016년 · 4건 · 69.0㎡ · 최근 2억 5,700만원 (2026.02.27)㎡당 345만원
  52. 금일아트빌라2억 200만원2001년 · 4건 · 84.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2026.02.19)㎡당 238만원
  53. 퍼스트클래스2억 750만원2016년 · 4건 · 58.9㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2025.11.21)㎡당 352만원
  54. 나산리츠빌라3억 3,000만원2002년 · 3건 · 84.8㎡ · 최근 3억 3,000만원 (2026.09.30)㎡당 412만원
  55. 진흥2억 5,000만원1983년 · 3건 · 70.9㎡ · 최근 2억 3,855만원 (2026.09.29)㎡당 353만원
  56. 괴정한일하나로타운1억 1,000만원1989년 · 3건 · 84.3㎡ · 최근 1억원 (2026.09.03)㎡당 136만원
  57. 괴정동원1억 7,200만원1983년 · 3건 · 79.7㎡ · 최근 1억원 (2026.07.09)㎡당 216만원
  58. 미광1억 3,000만원1983년 · 3건 · 74.2㎡ · 최근 1억 200만원 (2026.06.03)㎡당 193만원
  59. 현대신델라1억 8,800만원1989년 · 3건 · 96.8㎡ · 최근 1억 8,800만원 (2026.04.28)㎡당 221만원
  60. 금호1억 450만원1984년 · 3건 · 81.6㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2026.04.13)㎡당 128만원
  61. 삼부1억 3,000만원1980년 · 3건 · 70.0㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.04.07)㎡당 186만원
  62. 신화프라자2억 3,000만원2003년 · 3건 · 61.9㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2026.03.28)㎡당 372만원
  63. 사하오성빌라맨션1억 1,000만원1988년 · 3건 · 49.1㎡ · 최근 1억원 (2026.03.05)㎡당 224만원
  64. 괴정동568-10공동주택(최중호)2억원1975년 · 3건 · 55.2㎡ · 최근 2억원 (2026.02.03)㎡당 362만원
  65. 우림그린1억원1989년 · 3건 · 72.5㎡ · 최근 1억원 (2026.01.17)㎡당 138만원
  66. 흥아거북1억 2,000만원1985년 · 3건 · 77.2㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.01.17)㎡당 168만원
  67. 예그린숲2억 4,000만원2015년 · 3건 · 55.8㎡ · 최근 2억 3,900만원 (2025.12.08)㎡당 430만원
  68. 초원빌2억원2004년 · 3건 · 84.9㎡ · 최근 1억 6,500만원 (2025.04.02)㎡당 271만원
  69. 삼경1억 3,000만원1985년 · 3건 · 73.9㎡ · 최근 1억 1,000만원 (2025.03.29)㎡당 183만원
  70. 한일하나로1억 2,300만원1985년 · 3건 · 58.1㎡ · 최근 1억 2,300만원 (2025.03.15)㎡당 243만원
  71. 승경하이츠3억 1,388만원2002년 · 2건 · 84.8㎡ · 최근 3억 775만원 (2026.09.22)㎡당 370만원
  72. 화신1억 1,250만원1980년 · 2건 · 84.8㎡ · 최근 1억 2,500만원 (2026.08.03)㎡당 154만원
  73. 투윈빌리지1억 6,400만원2002년 · 2건 · 80.2㎡ · 최근 1억원 (2026.07.10)㎡당 251만원
  74. 하이츠빌리지1억 500만원1992년 · 2건 · 81.2㎡ · 최근 1억원 (2026.06.05)㎡당 134만원
  75. 신대우빌라트1억 9,000만원1995년 · 2건 · 163.9㎡ · 최근 1억 8,000만원 (2026.05.15)㎡당 116만원
  76. 현대캐스빌1억 3,900만원2003년 · 2건 · 84.8㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2026.05.12)㎡당 164만원
  77. 리뷰캐슬아파트1억 5,150만원2017년 · 2건 · 62.5㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.05.11)㎡당 254만원
  78. 남도그린빌라2억 350만원1992년 · 2건 · 151.3㎡ · 최근 2억 2,000만원 (2026.05.06)㎡당 162만원
  79. 협진신태양1억 9,250만원1983년 · 2건 · 84.9㎡ · 최근 2억 2,500만원 (2026.03.05)㎡당 227만원
  80. 남정해바라기1억 1,425만원1984년 · 2건 · 50.3㎡ · 최근 1억 2,850만원 (2026.02.07)㎡당 230만원
  81. 로즈빌라1억 3,250만원1996년 · 2건 · 163.9㎡ · 최근 1억 1,500만원 (2026.01.21)㎡당 95만원
  82. 한성1억 6,000만원1978년 · 2건 · 67.8㎡ · 최근 1억 3,500만원 (2025.11.24)㎡당 241만원
  83. 동주1억 5,400만원1979년 · 2건 · 71.7㎡ · 최근 2억원 (2025.05.15)㎡당 215만원
  84. 영신목화1억 5,100만원1984년 · 2건 · 62.3㎡ · 최근 1억 6,100만원 (2025.03.28)㎡당 242만원
  85. 새괴정화신2억 1,500만원1981년 · 2건 · 77.5㎡ · 최근 2억 3,000만원 (2025.01.21)㎡당 362만원
  86. 보해이브빌1억 8,500만원2013년 · 1건 · 48.1㎡ · 최근 1억 8,500만원 (2026.10.03)㎡당 385만원
  87. 삼풍아파트2억 5,000만원1978년 · 1건 · 72.8㎡ · 최근 2억 5,000만원 (2026.07.24)㎡당 343만원
  88. 한아루시빌2억 6,000만원2004년 · 1건 · 80.0㎡ · 최근 2억 6,000만원 (2026.04.18)㎡당 325만원
  89. 한우2억 4,000만원1980년 · 1건 · 69.8㎡ · 최근 2억 4,000만원 (2026.04.10)㎡당 344만원
  90. 금일아트빌2억 3,500만원2000년 · 1건 · 84.6㎡ · 최근 2억 3,500만원 (2026.03.10)㎡당 278만원
  91. 동조신현트레빌1억 5,000만원2003년 · 1건 · 55.5㎡ · 최근 1억 5,000만원 (2026.03.09)㎡당 270만원
  92. 동조리젠시1억 4,500만원2001년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2026.03.05)㎡당 171만원
  93. 럭키1억 1,500만원1983년 · 1건 · 61.2㎡ · 최근 1억 1,500만원 (2026.02.04)㎡당 188만원
  94. 노블레스(764-11)1억 9,500만원2003년 · 1건 · 84.2㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2026.01.19)㎡당 232만원
  95. 정우아트빌2억 1,800만원2001년 · 1건 · 54.1㎡ · 최근 2억 1,800만원 (2026.01.19)㎡당 403만원
  96. 아람1억 3,400만원2013년 · 1건 · 39.7㎡ · 최근 1억 3,400만원 (2026.01.01)㎡당 338만원
  97. 가람리버빌2억 5,800만원2007년 · 1건 · 84.6㎡ · 최근 2억 5,800만원 (2025.12.29)㎡당 305만원
  98. 한우5동2억 3,500만원1980년 · 1건 · 79.1㎡ · 최근 2억 3,500만원 (2025.12.02)㎡당 297만원
  99. JPark2억 6,900만원2017년 · 1건 · 59.3㎡ · 최근 2억 6,900만원 (2025.11.28)㎡당 454만원
  100. 화목하이츠빌1억 9,500만원2002년 · 1건 · 82.4㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2025.11.24)㎡당 237만원
  101. 목련아트빌1억 9,800만원2001년 · 1건 · 82.1㎡ · 최근 1억 9,800만원 (2025.06.04)㎡당 241만원
  102. 노블레스(764-112)1억 9,500만원2003년 · 1건 · 84.8㎡ · 최근 1억 9,500만원 (2025.05.22)㎡당 230만원
  103. 부경솔리드102동3억 1,100만원2002년 · 1건 · 84.5㎡ · 최근 3억 1,100만원 (2025.03.31)㎡당 368만원
  104. 럭키(484-2)1억 9,000만원1984년 · 1건 · 84.7㎡ · 최근 1억 9,000만원 (2025.02.14)㎡당 224만원
  105. 성경로즈힐(1차)-1011억 7,000만원2001년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 1억 7,000만원 (2025.02.03)㎡당 200만원
  106. 목련(B)1억 3,000만원2002년 · 1건 · 48.2㎡ · 최근 1억 3,000만원 (2025.01.31)㎡당 270만원
  107. 소라1억 4,500만원1980년 · 1건 · 77.5㎡ · 최근 1억 4,500만원 (2024.11.18)㎡당 187만원
  108. 새괴정협진태양1억 800만원1985년 · 1건 · 43.3㎡ · 최근 1억 800만원 (2024.09.21)㎡당 249만원
  109. 성경로즈힐1차-1021억 4,800만원2002년 · 1건 · 84.9㎡ · 최근 1억 4,800만원 (2024.03.24)㎡당 174만원

괴정동에서 거래된 단지를 전부 담았습니다. 페이지를 나누지 않습니다. 막대는 ㎡당 가격이고 세로 눈금은 괴정동의 중위 401만원입니다. 단지명을 선택하면 그 단지의 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

월별 거래 현황

최근 12개 계약월

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 1,114건 중 최근 계약 10건입니다. 단지별 전체 이력은 위 단지 목록에서 확인하세요.

데이터 안내

자주 묻는 질문

3개 질문
사하구 괴정동 아파트 매매 실거래가는 어떤 자료를 사용하나요?

국토교통부 실거래가 공개자료를 사용합니다. 집픽에 수록된 1억원 이상 거래 1,114건(2024.01–2026.10 계약)을 단지·월별로 집계했으며, 신고 취소·정정과 공개 시차가 있을 수 있습니다.

괴정동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?

수록된 거래 기준으로 힐스테이트사하역이(가) 165건으로 가장 많으며, 중위 거래가격은 6억 1,000만원입니다. 단지명을 선택하면 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.

중위 거래가격은 어떻게 계산하나요?

거래금액을 오름차순으로 정렬한 뒤 가운데 값을 사용합니다. 거래 건수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균을 1만원 단위로 반올림합니다. 괴정동의 중위 거래가격은 2억 8,400만원입니다.