대전광역시 유성구 둔곡동 431
둔곡동 대전둔곡우미린 아파트 매매 실거래가 132건
대전광역시 유성구 둔곡동 대전둔곡우미린 아파트 매매 실거래가 132건. 최근 거래일 2026.10.15 4억 6,500만원, 거래금액 3억 2,000만원~5억 500만원, 전용 65.4~85㎡. 2022년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가4억 6,500만원2026.10.15 · 전용 84.9㎡
거래금액 범위3억 2,000만원 – 5억 500만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수132건전용면적 65.4㎡ · 68.5㎡ · 74.0㎡ · 77.0㎡ · 84.9㎡ · 85.0㎡
준공연도2022년과학성장로
전체 실거래 내역
최신 계약순 132건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 84.9㎡ | 24층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 65.4㎡ | 28층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 3,400만원 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 68.5㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 84.9㎡ | 21층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 65.4㎡ | 6층 | 3억 3,900만원 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 68.5㎡ | 3층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 68.5㎡ | 13층 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.09 | 68.5㎡ | 18층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 68.5㎡ | 23층 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.9㎡ | 10층 | 4억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026.07.05 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.30 | 84.9㎡ | 8층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 65.4㎡ | 24층 | 3억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026.06.21 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.16 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.10 | 84.9㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.05.10 | 68.5㎡ | 27층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 85.0㎡ | 26층 | 4억 5,200만원 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 68.5㎡ | 25층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 68.5㎡ | 23층 | 3억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.15 | 68.5㎡ | 18층 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.13 | 74.0㎡ | 3층 | 3억 6,200만원 | 중개거래 |
| 2026.03.08 | 65.4㎡ | 23층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.04 | 68.5㎡ | 11층 | 3억 7,900만원 | 중개거래 |
| 2026.03.01 | 68.5㎡ | 28층 | 3억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026.03.01 | 65.4㎡ | 12층 | 3억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 77.0㎡ | 4층 | 3억 8,200만원 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 68.5㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 18층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 68.5㎡ | 27층 | 3억 8,600만원 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 84.9㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.18 | 65.4㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.31 | 65.4㎡ | 19층 | 3억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.12.30 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 68.5㎡ | 20층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 84.9㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 68.5㎡ | 28층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.20 | 65.4㎡ | 11층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 84.9㎡ | 28층 | 4억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2025.11.11 | 84.9㎡ | 20층 | 4억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 3,900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 68.5㎡ | 25층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 68.5㎡ | 28층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.11.05 | 68.5㎡ | 28층 | 3억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.03 | 65.4㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 84.9㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.24 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 5,400만원 | 중개거래 |
| 2025.10.19 | 65.4㎡ | 18층 | 3억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 85.0㎡ | 26층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.20 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.19 | 84.9㎡ | 25층 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2025.09.19 | 84.9㎡ | 18층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.14 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.14 | 84.9㎡ | 8층 | 4억 4,750만원 | 중개거래 |
| 2025.09.07 | 68.5㎡ | 9층 | 3억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 68.5㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.01 | 65.4㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.30 | 68.5㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.19 | 84.9㎡ | 25층 | 4억 8,300만원 | 중개거래 |
| 2025.08.19 | 68.5㎡ | 21층 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.15 | 84.9㎡ | 16층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.08.05 | 68.5㎡ | 12층 | 3억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2025.07.16 | 84.9㎡ | 14층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.13 | 84.9㎡ | 12층 | 4억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 68.5㎡ | 22층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 68.5㎡ | 18층 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 68.5㎡ | 20층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.07 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.03 | 65.4㎡ | 28층 | 3억 4,250만원 | 중개거래 |
| 2025.05.18 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.14 | 85.0㎡ | 22층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.13 | 84.9㎡ | 5층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.13 | 84.9㎡ | 11층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 68.5㎡ | 28층 | 3억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2025.04.29 | 84.9㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.04.24 | 77.0㎡ | 4층 | 3억 7,400만원 | 중개거래 |
| 2025.04.05 | 65.4㎡ | 7층 | 3억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2025.04.04 | 65.4㎡ | 11층 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.01 | 84.9㎡ | 14층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.14 | 84.9㎡ | 1층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 84.9㎡ | 14층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 68.5㎡ | 25층 | 3억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.28 | 84.9㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.23 | 65.4㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.22 | 65.4㎡ | 10층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.22 | 68.5㎡ | 27층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.18 | 84.9㎡ | 26층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.20 | 68.5㎡ | 11층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.19 | 68.5㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.24 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.16 | 68.5㎡ | 22층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 68.5㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.13 | 68.5㎡ | 24층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.06 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.04 | 68.5㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.30 | 68.5㎡ | 21층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.20 | 84.9㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.18 | 68.5㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.08 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.11.08 | 68.5㎡ | 16층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.11.04 | 84.9㎡ | 6층 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.03 | 65.4㎡ | 27층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.20 | 68.5㎡ | 20층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.16 | 84.9㎡ | 20층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.09 | 84.9㎡ | 28층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.04 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.28 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.09.23 | 84.9㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.09.23 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 7,000만원 | 직거래 |
| 2024.07.26 | 65.4㎡ | 25층 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.16 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.08 | 68.5㎡ | 21층 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2024.06.25 | 84.9㎡ | 21층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 65.4㎡ | 13층 | 3억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 65.4㎡ | 13층 | 3억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2024.06.15 | 68.5㎡ | 18층 | 3억 7,250만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 68.5㎡ | 19층 | 3억 6,950만원 | 중개거래 |
| 2024.05.20 | 84.9㎡ | 18층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.16 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.04 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.11 | 84.9㎡ | 24층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.02.15 | 84.9㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문대전둔곡우미린의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.15 전용 84.9㎡, 4억 6,500만원입니다.
대전둔곡우미린의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 132건이며, 거래금액은 3억 2,000만원부터 5억 500만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.