대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 870
다사읍 죽곡리 죽곡 한신 휴 플러스 아파트 매매 실거래가 162건
대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 죽곡 한신 휴 플러스 아파트 매매 실거래가 162건. 최근 거래일 2026.10.09 3억 8,000만원, 거래금액 2억 9,000만원~5억원, 전용 60~85㎡. 2016년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가3억 8,000만원2026.10.09 · 전용 75.0㎡
거래금액 범위2억 9,000만원 – 5억원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수162건전용면적 60.0㎡ · 75.0㎡ · 85.0㎡
준공연도2016년대실역남로
전체 실거래 내역
최신 계약순 162건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 75.0㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.10.05 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 85.0㎡ | 15층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026.09.24 | 85.0㎡ | 24층 | 4억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026.09.24 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.30 | 85.0㎡ | 5층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 7,400만원 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 60.0㎡ | 23층 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.26 | 75.0㎡ | 20층 | 4억 400만원 | 중개거래 |
| 2026.06.07 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.06.04 | 75.0㎡ | 15층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 85.0㎡ | 27층 | 4억 6,900만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 75.0㎡ | 12층 | 4억 300만원 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 75.0㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 60.0㎡ | 8층 | 3억 4,100만원 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 85.0㎡ | 17층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 75.0㎡ | 26층 | 4억원 | 직거래 |
| 2026.04.14 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 6,400만원 | 중개거래 |
| 2026.03.17 | 75.0㎡ | 20층 | 3억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 75.0㎡ | 20층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.11 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 75.0㎡ | 22층 | 4억 1,100만원 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 60.0㎡ | 17층 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.14 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.11 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 60.0㎡ | 16층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 6,300만원 | 중개거래 |
| 2026.01.25 | 75.0㎡ | 16층 | 3억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 85.0㎡ | 22층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026.01.14 | 85.0㎡ | 23층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.13 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 4,400만원 | 중개거래 |
| 2025.12.03 | 75.0㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.03 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.02 | 60.0㎡ | 21층 | 3억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.11.26 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.25 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 3,200만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2025.11.12 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 3,400만원 | 중개거래 |
| 2025.10.10 | 85.0㎡ | 1층 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 2025.10.05 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2025.09.18 | 60.0㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.13 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.09.07 | 75.0㎡ | 19층 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 75.0㎡ | 15층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.08.25 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.28 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2025.07.23 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2025.07.16 | 75.0㎡ | 17층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.11 | 75.0㎡ | 19층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.07.10 | 85.0㎡ | 23층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.01 | 60.0㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 75.0㎡ | 2층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 85.0㎡ | 5층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 75.0㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.04 | 85.0㎡ | 12층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.31 | 85.0㎡ | 24층 | 4억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2025.05.26 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.02 | 75.0㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.05.02 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2025.05.01 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 4,400만원 | 중개거래 |
| 2025.04.14 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.09 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2025.03.24 | 60.0㎡ | 3층 | 3억원 | 중개거래 |
| 2025.03.23 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.21 | 60.0㎡ | 18층 | 3억 2,100만원 | 중개거래 |
| 2025.03.14 | 85.0㎡ | 25층 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.11 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.09 | 60.0㎡ | 9층 | 3억 700만원 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 85.0㎡ | 1층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.02.26 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2025.02.25 | 60.0㎡ | 6층 | 3억 900만원 | 중개거래 |
| 2025.02.19 | 85.0㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.16 | 75.0㎡ | 18층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 75.0㎡ | 27층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 60.0㎡ | 15층 | 3억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2025.02.08 | 75.0㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.07 | 75.0㎡ | 5층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2025.02.06 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.01 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2025.01.31 | 85.0㎡ | 22층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.27 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.20 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.19 | 75.0㎡ | 17층 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.17 | 85.0㎡ | 20층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.12 | 75.0㎡ | 15층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2025.01.09 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.06 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.21 | 60.0㎡ | 19층 | 3억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.21 | 75.0㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.04 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.03 | 75.0㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.03 | 75.0㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.01 | 75.0㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.30 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.11.28 | 85.0㎡ | 22층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2024.11.28 | 75.0㎡ | 13층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.11.24 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.12 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 |
| 2024.11.10 | 85.0㎡ | 26층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.10.31 | 85.0㎡ | 8층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.10.26 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.25 | 75.0㎡ | 16층 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2024.10.14 | 85.0㎡ | 24층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2024.10.11 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2024.09.12 | 75.0㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.09.11 | 85.0㎡ | 24층 | 4억 7,250만원 | 중개거래 |
| 2024.09.08 | 60.0㎡ | 7층 | 3억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2024.08.20 | 85.0㎡ | 21층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.08.18 | 85.0㎡ | 23층 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.28 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.07.27 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.09 | 85.0㎡ | 22층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.07.08 | 85.0㎡ | 23층 | 4억 6,150만원 | 중개거래 |
| 2024.06.28 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.22 | 75.0㎡ | 2층 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 75.0㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 85.0㎡ | 23층 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.05.26 | 60.0㎡ | 8층 | 3억 2,200만원 | 중개거래 |
| 2024.05.25 | 85.0㎡ | 18층 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 2024.05.24 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2024.05.15 | 85.0㎡ | 13층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.05.13 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2024.05.02 | 75.0㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.05.01 | 75.0㎡ | 25층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 85.0㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.20 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2024.04.19 | 75.0㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.10 | 85.0㎡ | 4층 | 4억 3,200만원 | 중개거래 |
| 2024.04.06 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 4,100만원 | 중개거래 |
| 2024.04.03 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.03 | 85.0㎡ | 10층 | 4억 3,100만원 | 중개거래 |
| 2024.04.01 | 75.0㎡ | 3층 | 3억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2024.03.28 | 85.0㎡ | 5층 | 4억원 | 중개거래 |
| 2024.03.23 | 75.0㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.22 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.16 | 60.0㎡ | 9층 | 3억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2024.03.16 | 85.0㎡ | 15층 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.10 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 200만원 | 중개거래 |
| 2024.03.09 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.03.06 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.05 | 85.0㎡ | 24층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2024.03.01 | 75.0㎡ | 9층 | 3억 7,150만원 | 중개거래 |
| 2024.02.24 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 3,200만원 | 중개거래 |
| 2024.02.06 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2024.02.06 | 85.0㎡ | 3층 | 4억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2024.01.13 | 85.0㎡ | 2층 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 2024.01.07 | 75.0㎡ | 18층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문죽곡 한신 휴 플러스의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.09 전용 75㎡, 3억 8,000만원입니다.
죽곡 한신 휴 플러스의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 162건이며, 거래금액은 2억 9,000만원부터 5억원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.