경상남도 거제시 상동동 735
상동동 대동다숲 아파트 매매 실거래가 117건
경상남도 거제시 상동동 대동다숲 아파트 매매 실거래가 117건. 최근 거래일 2026.10.12 1억 2,000만원, 거래금액 1억원~2억 2,000만원, 전용 59.9~116.9㎡. 2005년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 한눈에 확인하세요.
최근 거래가1억 2,000만원2026.10.12 · 전용 84.8㎡
거래금액 범위1억원 – 2억 2,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수117건전용면적 59.9㎡ · 73.2㎡ · 84.7㎡ · 84.8㎡ · 85.0㎡ · 116.9㎡
준공연도2005년상동7길
전체 실거래 내역
최신 계약순 117건| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2026.09.22 | 84.8㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 84.8㎡ | 6층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 2,900만원 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 85.0㎡ | 3층 | 1억 5,400만원 | 중개거래 |
| 2026.08.24 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 100만원 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 73.2㎡ | 10층 | 1억 300만원 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 116.9㎡ | 15층 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 84.8㎡ | 13층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 85.0㎡ | 1층 | 1억원 | 직거래 |
| 2026.08.03 | 116.9㎡ | 5층 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.08 | 84.8㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026.07.05 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 2,400만원 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 84.8㎡ | 4층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.06.01 | 84.8㎡ | 14층 | 1억 500만원 | 직거래 |
| 2026.05.09 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 2,600만원 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.17 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026.04.12 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 2,950만원 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 84.8㎡ | 5층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 4,450만원 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 2,700만원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.8㎡ | 4층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 3,400만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 116.9㎡ | 15층 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 84.8㎡ | 11층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2026.01.26 | 84.8㎡ | 7층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2026.01.07 | 84.8㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.8㎡ | 3층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2025.12.10 | 73.2㎡ | 10층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.8㎡ | 1층 | 1억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 84.8㎡ | 14층 | 1억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.05 | 84.8㎡ | 14층 | 1억 5,300만원 | 중개거래 |
| 2025.10.31 | 73.2㎡ | 4층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.10.27 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.10.17 | 116.9㎡ | 4층 | 1억 8,300만원 | 직거래 |
| 2025.10.17 | 116.9㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.17 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.10.12 | 116.9㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.11 | 73.2㎡ | 5층 | 1억 400만원 | 중개거래 |
| 2025.09.11 | 73.2㎡ | 6층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 59.9㎡ | 6층 | 1억 400만원 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 4,100만원 | 중개거래 |
| 2025.08.20 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2025.08.19 | 116.9㎡ | 13층 | 1억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.05 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2025.07.23 | 84.8㎡ | 2층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.07.22 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2025.06.24 | 85.0㎡ | 6층 | 1억 3,950만원 | 중개거래 |
| 2025.06.15 | 116.9㎡ | 15층 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2025.05.28 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 6,170만원 | 중개거래 |
| 2025.05.28 | 73.2㎡ | 6층 | 1억 700만원 | 중개거래 |
| 2025.05.27 | 84.8㎡ | 4층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.05.13 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 1,300만원 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2025.04.24 | 73.2㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.04.16 | 84.8㎡ | 1층 | 1억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2025.04.01 | 116.9㎡ | 12층 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.03.29 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 1,400만원 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 100만원 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 116.9㎡ | 10층 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2025.02.28 | 84.8㎡ | 9층 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.27 | 116.9㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.19 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 84.8㎡ | 9층 | 1억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2025.02.05 | 84.8㎡ | 14층 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.03 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.01 | 84.8㎡ | 15층 | 1억 1,700만원 | 중개거래 |
| 2025.01.31 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 800만원 | 직거래 |
| 2025.01.23 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 900만원 | 중개거래 |
| 2025.01.18 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2025.01.13 | 73.2㎡ | 2층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2025.01.12 | 84.8㎡ | 2층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2025.01.10 | 84.8㎡ | 13층 | 1억 700만원 | 중개거래 |
| 2025.01.10 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 5,800만원 | 중개거래 |
| 2025.01.07 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.03 | 84.8㎡ | 1층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.30 | 59.9㎡ | 10층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.12.23 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.16 | 84.8㎡ | 15층 | 1억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2024.12.13 | 84.8㎡ | 6층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2024.11.26 | 84.7㎡ | 15층 | 1억 1,100만원 | 중개거래 |
| 2024.10.28 | 84.8㎡ | 8층 | 1억 200만원 | 직거래 |
| 2024.10.14 | 84.7㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.12 | 84.8㎡ | 12층 | 1억 200만원 | 중개거래 |
| 2024.10.08 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2024.10.04 | 84.8㎡ | 11층 | 1억 500만원 | 직거래 |
| 2024.08.10 | 84.8㎡ | 2층 | 1억 900만원 | 중개거래 |
| 2024.07.26 | 84.7㎡ | 8층 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 84.8㎡ | 4층 | 1억 1,200만원 | 중개거래 |
| 2024.07.13 | 84.8㎡ | 10층 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 2024.06.26 | 59.9㎡ | 15층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.25 | 84.8㎡ | 14층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2024.06.24 | 73.2㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2024.06.10 | 73.2㎡ | 12층 | 1억 4,500만원 | 직거래 |
| 2024.05.22 | 73.2㎡ | 12층 | 1억 2,050만원 | 직거래 |
| 2024.05.08 | 84.8㎡ | 7층 | 1억 200만원 | 중개거래 |
| 2024.05.01 | 84.8㎡ | 15층 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.28 | 84.8㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2024.04.25 | 84.8㎡ | 13층 | 1억 400만원 | 중개거래 |
| 2024.03.02 | 73.2㎡ | 15층 | 1억 900만원 | 중개거래 |
| 2024.02.14 | 73.2㎡ | 4층 | 1억원 | 중개거래 |
| 2024.01.22 | 73.2㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.01.22 | 84.8㎡ | 3층 | 1억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2024.01.19 | 84.8㎡ | 13층 | 1억 2,300만원 | 중개거래 |
| 2024.01.14 | 73.2㎡ | 10층 | 1억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2024.01.08 | 84.8㎡ | 9층 | 1억 3,950만원 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
2개 질문대동다숲의 최근 실거래가는 얼마인가요?
저장된 자료에서 가장 최근 계약은 2026.10.12 전용 84.8㎡, 1억 2,000만원입니다.
대동다숲의 전체 실거래 범위는 어떻게 되나요?
현재 동일 단지 식별자로 확인되는 거래는 117건이며, 거래금액은 1억원부터 2억 2,000만원까지입니다. 현재 매물 가격과 실거래가는 서로 다를 수 있습니다.